暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用教養娯楽 › 水着 English

水着の値段、都市別
2026-07

1着あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷水着が、いちばん安い市は10,450ふつうより 2,750円 安い甲府・1着あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(46市の中央値)13,200円前月比 +0.0%
いちばん安い市10,450円甲府
いちばん高い市13,200円札幌
単位1着2026-07

46市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1甲府10,450-20.8%+0.0%
2高松11,600-12.1%-12.1%
3盛岡11,770-10.8%+0.0%
4徳島11,880-10.0%-10.0%
5仙台11,990-9.2%+0.0%
612,100-8.3%+0.0%
7秋田12,650-4.2%+0.0%
8京都12,650-4.2%+0.0%
9宮崎12,650-4.2%+0.0%
10東京都区部13,108-0.7%+0.0%
11札幌13,200+0.0%+0.0%
12青森13,200+0.0%+0.0%
13山形13,200+0.0%+0.0%
14福島13,200+0.0%+0.0%
15水戸13,200+0.0%+0.0%
16宇都宮13,200+0.0%+0.0%
17前橋13,200+0.0%+0.0%
18さいたま13,200+0.0%+0.0%
19千葉13,200+0.0%+0.0%
20横浜13,200+0.0%+0.0%
21新潟13,200+0.0%+0.0%
22富山13,200+0.0%+0.0%
23金沢13,200+0.0%+0.0%
24福井13,200+0.0%+0.0%
25長野13,200+0.0%+0.0%
26岐阜13,200+0.0%+0.0%
27静岡13,200+0.0%+0.0%
28名古屋13,200+0.0%+0.0%
29大阪13,200+0.0%+1.4%
30神戸13,200+0.0%+0.0%
31奈良13,200+0.0%+0.0%
32和歌山13,200+0.0%+0.0%
33鳥取13,200+0.0%+0.0%
34松江13,200+0.0%+0.0%
35岡山13,200+0.0%+0.0%
36広島13,200+0.0%+0.0%
37山口13,200+0.0%+0.0%
38松山13,200+0.0%+0.0%
39高知13,200+0.0%+0.0%
40福岡13,200+0.0%+0.0%
41佐賀13,200+0.0%+0.0%
42長崎13,200+0.0%+17.6%
43熊本13,200+0.0%+0.0%
44大分13,200+0.0%+0.0%
45鹿児島13,200+0.0%+0.0%
46那覇13,200+0.0%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-0110,61547山口 7,007大津 12,650
2020-0210,78047大分 7,073前橋 12,650
2020-0310,78047那覇 7,984大津 12,650
2020-0410,78047横浜 7,678大津 12,650
2020-0510,78047横浜 7,678福岡 13,200
2020-0610,78047甲府 8,679宇都宮 12,760
2020-0710,78047横浜 9,064宇都宮 12,760
2020-0810,78047横浜 9,064名古屋 12,760
2020-0910,78047横浜 9,064名古屋 12,760
2020-1010,78047甲府 8,679宇都宮 12,760
2020-1110,78047甲府 8,679名古屋 12,760
2020-1210,78047甲府 8,679名古屋 12,760
2021-0110,78047甲府 8,679名古屋 12,760
2021-0210,78047甲府 8,679名古屋 12,760
2021-0310,78047甲府 8,679名古屋 12,760
2021-0410,78047甲府 8,679名古屋 12,760
2021-0510,78047甲府 8,679名古屋 12,760
2021-0610,78047甲府 8,679名古屋 12,760
2021-0710,78047甲府 7,469名古屋 12,760
2021-0810,78047甲府 7,469前橋 11,990
2021-0910,78047甲府 7,469前橋 11,990
2021-1010,78047仙台 9,235前橋 11,990
2021-1110,78047甲府 7,469前橋 11,990
2021-1210,14047甲府 7,469和歌山 13,750
2022-0110,32047甲府 7,469青森 12,375
2022-0210,78047甲府 7,469青森 12,375
2022-0311,00047甲府 7,469青森 12,375
2022-0411,00047甲府 7,469仙台 12,375
2022-0511,00047甲府 7,469仙台 12,375
2022-0611,00047甲府 7,469仙台 12,375
2022-0711,00047甲府 7,469仙台 12,375
2022-0811,00047甲府 7,469仙台 12,375
2022-0911,00047甲府 7,469仙台 12,375
2022-1011,00047甲府 7,469仙台 12,375
2022-1111,00047甲府 7,469前橋 12,375
2022-1211,00047甲府 7,469前橋 12,375
2023-0111,55047甲府 7,469前橋 12,925
2023-0211,55047甲府 7,469長野 13,063
2023-0312,10047甲府 7,469長野 13,063
2023-0412,10047甲府 8,855長野 13,063
2023-0512,10047甲府 8,855長野 13,750
2023-0612,10047甲府 8,855長野 13,750
2023-0712,10047甲府 9,570長野 13,750
2023-0812,10047甲府 9,570長野 13,750
2023-0912,10047甲府 9,570岐阜 12,925
2023-1012,10047甲府 9,570岐阜 12,925
2023-1112,10047甲府 9,570岐阜 12,925
2023-1212,10047甲府 9,570札幌 12,100
2024-0112,10047甲府 9,570札幌 12,100
2024-0212,10047甲府 9,570札幌 12,100
2024-0312,10047甲府 9,570札幌 12,100
2024-0412,10047甲府 9,570札幌 12,100
2024-0512,10047甲府 9,570札幌 12,100
2024-0612,10047甲府 9,570札幌 12,100
2024-0712,10047大津 9,680札幌 12,100
2024-0812,10046山形 10,890札幌 12,100
2024-0912,10046前橋 10,670札幌 12,100
2024-1012,10046岡山 10,050札幌 12,100
2024-1112,10046広島 10,285札幌 12,100
2024-1211,26646岐阜 8,085横浜 12,375
2025-0112,10046静岡 7,238金沢 13,200
2025-0212,65046静岡 7,238宇都宮 13,200
2025-0312,65046静岡 7,238さいたま 13,200
2025-0412,65047静岡 7,238水戸 13,200
2025-0513,20047甲府 9,185水戸 13,200
2025-0613,20047山形 10,285札幌 13,200
2025-0713,20047甲府 10,450札幌 13,200
2025-0813,20047前橋 9,565札幌 13,200
2025-0913,20047甲府 10,450札幌 13,200
2025-1013,20047甲府 10,450札幌 13,200
2025-1113,20047甲府 10,450札幌 13,200
2025-1213,20047甲府 10,450札幌 13,200
2026-0113,20047甲府 10,450札幌 13,200
2026-0213,20046甲府 10,450札幌 13,200
2026-0313,20046甲府 10,450札幌 13,200
2026-0413,20046甲府 10,450札幌 13,200
2026-0513,20046甲府 10,450札幌 13,200
2026-0613,20046甲府 10,450札幌 13,200
2026-0713,20046甲府 10,450札幌 13,200

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9149/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9149.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

テレビビデオレコーダー携帯型オーディオプレーヤーカメラビデオカメラ学習用机ヘッドホン・イヤホンパーソナルコンピュータプリンタ電子辞書ボールペンノートブックプリンタ用インクはさみ競技用靴グローブゴルフクラブテニスラケット釣ざおトレーニングパンツ人形玩具自動車組立玩具家庭用ゲーム機家庭用ゲーム機(携帯型)ゲームソフトビデオソフト切り花(カーネーション)切り花(きく)切り花(バラ)鉢植えペットトイレ用品ペット美容院代園芸用肥料園芸用土ペットフード(ドッグフード)電池ペットフード(キャットフード)記録型ディスクメモリーカード新聞代(地方・ブロック紙)講習料(水泳)講習料(料理)講習料(ダンス)自動車教習料講習料(音楽)講習料(英会話)講習料(書道)講習料(体育)ゴルフ練習料金ゴルフプレー料金プール使用料ボウリングゲーム代フィットネスクラブ使用料ケーブルテレビ受信料文化施設入場料文化施設入場料(公立)(美術館、常設展)写真撮影代写真プリント代ビデオソフトレンタル料カラオケルーム使用料獣医代
いちばん安いのは 甲府 10,450円水着・1着あたり(2026-07)
その市を見る