暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用教養娯楽 › 自動車教習料 English

自動車教習料の値段、都市別
2026-07

1回あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷自動車教習料が、いちばん安い市は292,740ふつうより 33,140円 安い那覇・1回あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)325,880円前月比 +0.0%
いちばん安い市292,740円那覇
いちばん高い市369,017円名古屋
単位1回2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1那覇292,740-10.2%+0.0%
2岡山299,720-8.0%+0.0%
3高松300,477-7.8%+0.4%
4和歌山300,597-7.8%+0.0%
5佐賀301,783-7.4%+0.0%
6神戸301,917-7.4%+0.0%
7宇都宮302,937-7.0%+0.0%
8水戸303,603-6.8%+0.0%
9千葉304,373-6.6%+0.0%
10高知304,593-6.5%+1.2%
11甲府305,217-6.3%+0.0%
12広島308,567-5.3%+1.8%
13大分308,650-5.3%+0.0%
14山口311,672-4.4%+0.0%
15宮崎311,800-4.3%+0.0%
16青森314,823-3.4%+0.0%
17福島316,913-2.8%+0.0%
18富山318,527-2.3%+0.0%
19京都320,467-1.7%+0.0%
20松江323,637-0.7%+0.0%
21熊本324,313-0.5%+1.8%
22盛岡324,723-0.4%+0.0%
23福井324,920-0.3%+0.0%
24仙台325,880+0.0%+0.0%
25徳島326,073+0.1%+0.0%
26金沢326,700+0.3%+0.0%
27静岡326,717+0.3%+0.0%
28福岡328,573+0.8%+0.0%
29鳥取328,610+0.8%+0.0%
30札幌328,690+0.9%+0.0%
31秋田330,627+1.5%+0.0%
32さいたま331,507+1.7%+0.0%
33長崎331,575+1.7%+0.0%
34山形331,947+1.9%+0.0%
35大津332,077+1.9%+0.0%
36横浜332,830+2.1%+1.1%
37東京都区部335,518+3.0%+0.0%
38鹿児島336,070+3.1%+0.0%
39奈良337,237+3.5%+0.0%
40大阪339,190+4.1%+0.0%
41339,250+4.1%-0.5%
42松山339,710+4.2%+0.0%
43岐阜345,443+6.0%+0.0%
44前橋353,433+8.5%+0.0%
45長野354,690+8.8%+0.0%
46新潟363,443+11.5%+0.0%
47名古屋369,017+13.2%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-01300,95047宇都宮 254,947名古屋 335,850
2020-02300,95047宇都宮 262,364名古屋 335,850
2020-03300,95047高松 251,763名古屋 335,850
2020-04300,77043高松 251,763名古屋 338,857
2020-05299,02534高松 251,763静岡 320,800
2020-06300,77047高松 251,763名古屋 344,687
2020-07300,77047高松 251,763名古屋 344,687
2020-08300,77047高松 261,547名古屋 344,687
2020-09300,77047高松 251,763名古屋 344,687
2020-10300,77047高松 251,763名古屋 344,687
2020-11300,77047高松 251,763名古屋 344,687
2020-12300,77047高松 251,763名古屋 344,687
2021-01300,77047高松 257,263名古屋 346,520
2021-02300,77047宇都宮 262,364名古屋 346,520
2021-03300,77047高松 251,763名古屋 346,520
2021-04300,77047高松 251,763名古屋 340,873
2021-05300,77047高松 251,763名古屋 339,923
2021-06300,77047高松 251,763名古屋 339,923
2021-07300,77047高松 251,763名古屋 339,923
2021-08300,77047高松 254,947名古屋 339,923
2021-09300,77047高松 251,763名古屋 339,923
2021-10300,77047高松 251,763名古屋 340,873
2021-11300,77047高松 251,763名古屋 340,873
2021-12300,77047高松 251,763名古屋 340,873
2022-01300,77047高松 258,363名古屋 340,873
2022-02300,77047那覇 263,480名古屋 340,873
2022-03300,95047高松 255,063名古屋 340,873
2022-04301,21047高松 260,930名古屋 340,873
2022-05301,21047那覇 263,760名古屋 340,873
2022-06301,21047那覇 263,760名古屋 340,873
2022-07301,21047那覇 263,760名古屋 340,873
2022-08301,21047那覇 263,760名古屋 340,873
2022-09301,21047那覇 263,760名古屋 340,873
2022-10302,64347那覇 263,760名古屋 348,207
2022-11302,64347那覇 263,760名古屋 348,207
2022-12304,22347那覇 263,760名古屋 348,207
2023-01304,54747那覇 263,760名古屋 348,207
2023-02304,54747那覇 263,760名古屋 348,207
2023-03304,54747那覇 263,760名古屋 348,207
2023-04306,21347那覇 267,397前橋 353,383
2023-05306,21347那覇 267,397前橋 353,383
2023-06307,90347岡山 271,620前橋 353,383
2023-07309,34347岡山 271,620前橋 353,383
2023-08309,34347岡山 271,620前橋 353,383
2023-09309,34347那覇 273,297前橋 353,383
2023-10310,19047那覇 273,297前橋 353,383
2023-11310,19047那覇 273,297前橋 353,383
2023-12310,19047那覇 273,297前橋 353,383
2024-01310,37747那覇 273,297名古屋 353,707
2024-02310,37747那覇 273,297名古屋 353,707
2024-03310,37747那覇 273,297名古屋 353,707
2024-04312,92347那覇 273,297名古屋 361,480
2024-05312,92347那覇 273,297名古屋 361,480
2024-06312,92347那覇 273,297名古屋 361,480
2024-07312,92347宇都宮 280,613名古屋 361,480
2024-08312,92347那覇 282,777名古屋 361,480
2024-09313,52747那覇 282,777名古屋 361,480
2024-10313,52747那覇 282,777名古屋 361,480
2024-11313,52747那覇 282,777名古屋 361,480
2024-12314,29747那覇 282,777名古屋 361,480
2025-01314,29747那覇 282,777名古屋 361,480
2025-02314,29747那覇 282,777名古屋 361,480
2025-03314,29747那覇 282,777名古屋 361,480
2025-04317,61047那覇 282,827名古屋 360,370
2025-05319,25047那覇 282,827名古屋 360,363
2025-06319,25047那覇 282,827名古屋 360,363
2025-07319,25047那覇 282,827名古屋 362,197
2025-08319,25047那覇 282,827名古屋 362,197
2025-09319,25047那覇 282,827名古屋 362,197
2025-10321,01747那覇 282,827名古屋 365,607
2025-11321,01747宇都宮 284,417名古屋 365,607
2025-12321,01747宇都宮 284,417名古屋 365,607
2026-01321,01747宇都宮 284,417名古屋 365,607
2026-02321,01747水戸 291,953名古屋 365,607
2026-03321,01747水戸 291,953名古屋 365,607
2026-04325,88047那覇 292,740名古屋 369,017
2026-05325,88047那覇 292,740名古屋 369,017
2026-06325,88047那覇 292,740名古屋 369,017
2026-07325,88047那覇 292,740名古屋 369,017

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9325/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9325.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

テレビビデオレコーダー携帯型オーディオプレーヤーカメラビデオカメラ学習用机ヘッドホン・イヤホンパーソナルコンピュータプリンタ電子辞書ボールペンノートブックプリンタ用インクはさみ競技用靴グローブゴルフクラブテニスラケット釣ざおトレーニングパンツ水着人形玩具自動車組立玩具家庭用ゲーム機家庭用ゲーム機(携帯型)ゲームソフトビデオソフト切り花(カーネーション)切り花(きく)切り花(バラ)鉢植えペットトイレ用品ペット美容院代園芸用肥料園芸用土ペットフード(ドッグフード)電池ペットフード(キャットフード)記録型ディスクメモリーカード新聞代(地方・ブロック紙)講習料(水泳)講習料(料理)講習料(ダンス)講習料(音楽)講習料(英会話)講習料(書道)講習料(体育)ゴルフ練習料金ゴルフプレー料金プール使用料ボウリングゲーム代フィットネスクラブ使用料ケーブルテレビ受信料文化施設入場料文化施設入場料(公立)(美術館、常設展)写真撮影代写真プリント代ビデオソフトレンタル料カラオケルーム使用料獣医代
いちばん安いのは 那覇 292,740円自動車教習料・1回あたり(2026-07)
その市を見る