kurashigram › 暮らしの費用 › 教養娯楽 › 講習料(体育) English
45市を安い順に並べました(2026-09)。
1か月あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 5,460円 | -27.4% | +0.0% |
| 2 | 富山市 | 5,683円 | -24.4% | +0.0% |
| 3 | 山形市 | 5,830円 | -22.4% | +0.0% |
| 4 | 高知市 | 5,900円 | -21.5% | +0.0% |
| 5 | 那覇市 | 5,927円 | -21.2% | +0.0% |
| 6 | 福井市 | 5,941円 | -21.0% | +0.0% |
| 7 | 大分市 | 6,270円 | -16.6% | +0.0% |
| 8 | 津市 | 6,373円 | -15.2% | +6.1% |
| 9 | 大津市 | 6,387円 | -15.0% | +0.0% |
| 10 | 岐阜市 | 6,450円 | -14.2% | +0.0% |
| 11 | 長崎市 | 6,803円 | -9.5% | +0.0% |
| 12 | 松江市 | 6,820円 | -9.3% | +0.0% |
| 13 | 静岡市 | 6,923円 | -7.9% | +0.0% |
| 14 | 金沢市 | 6,950円 | -7.5% | +0.0% |
| 15 | 新潟市 | 7,154円 | -4.8% | +1.0% |
| 16 | 大阪市 | 7,167円 | -4.7% | +0.0% |
| 17 | 松山市 | 7,187円 | -4.4% | +0.0% |
| 18 | 鹿児島市 | 7,260円 | -3.4% | +2.1% |
| 19 | 徳島市 | 7,353円 | -2.2% | +0.0% |
| 20 | 福島市 | 7,467円 | -0.7% | +0.0% |
| 21 | さいたま市 | 7,493円 | -0.3% | +0.0% |
| 22 | 鳥取市 | 7,507円 | -0.1% | +0.0% |
| 23 | 盛岡市 | 7,517円 | +0.0% | +9.3% |
| 24 | 秋田市 | 7,553円 | +0.5% | +0.0% |
| 25 | 水戸市 | 7,590円 | +1.0% | +0.0% |
| 26 | 神戸市 | 7,590円 | +1.0% | +2.5% |
| 27 | 仙台市 | 7,617円 | +1.3% | +0.0% |
| 28 | 奈良市 | 7,720円 | +2.7% | +0.0% |
| 29 | 福岡市 | 7,767円 | +3.3% | +0.0% |
| 30 | 前橋市 | 7,810円 | +3.9% | +0.0% |
| 31 | 和歌山市 | 7,883円 | +4.9% | +0.0% |
| 32 | 熊本市 | 7,953円 | +5.8% | +0.0% |
| 33 | 宮崎市 | 8,017円 | +6.7% | +0.0% |
| 34 | 甲府市 | 8,127円 | +8.1% | +17.7% |
| 35 | 札幌市 | 8,230円 | +9.5% | +0.0% |
| 36 | 宇都宮市 | 8,287円 | +10.2% | +0.0% |
| 37 | 京都市 | 8,410円 | +11.9% | +0.0% |
| 38 | 広島市 | 8,507円 | +13.2% | +0.0% |
| 39 | 山口市 | 8,507円 | +13.2% | +0.0% |
| 40 | 高松市 | 8,580円 | +14.1% | -4.1% |
| 41 | 名古屋市 | 8,653円 | +15.1% | +0.0% |
| 42 | 岡山市 | 8,797円 | +17.0% | +0.0% |
| 43 | 横浜市 | 8,947円 | +19.0% | +0.0% |
| 44 | 東京都区部 | 8,956円 | +19.1% | +0.0% |
| 45 | 千葉市 | 9,150円 | +21.7% | +6.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 6,417円 | 47 | 長野市 4,027 | 高松市 8,180 |
| 2020-02 | 6,417円 | 47 | 長野市 4,027 | 高松市 8,180 |
| 2020-03 | 6,600円 | 33 | 山口市 3,465 | 高知市 10,230 |
| 2020-04 | 6,600円 | 33 | 山口市 3,465 | 高知市 8,690 |
| 2020-05 | 6,765円 | 19 | 津市 4,950 | 高知市 8,690 |
| 2020-06 | 6,559円 | 46 | 津市 4,437 | 高松市 8,180 |
| 2020-07 | 6,417円 | 47 | 長野市 4,076 | 高松市 8,180 |
| 2020-08 | 6,417円 | 47 | 長野市 4,076 | 高松市 8,180 |
| 2020-09 | 6,417円 | 47 | 長野市 4,076 | 高松市 8,180 |
| 2020-10 | 6,417円 | 47 | 長野市 4,076 | 高松市 8,180 |
| 2020-11 | 6,417円 | 47 | 長野市 4,076 | 高松市 8,180 |
| 2020-12 | 6,527円 | 47 | 長野市 4,076 | 高松市 8,180 |
| 2021-01 | 6,527円 | 47 | 長野市 4,076 | 名古屋市 8,183 |
| 2021-02 | 6,527円 | 47 | 長野市 4,076 | 名古屋市 8,183 |
| 2021-03 | 6,527円 | 47 | 長野市 4,076 | 名古屋市 8,183 |
| 2021-04 | 6,588円 | 47 | 長野市 4,076 | 名古屋市 8,183 |
| 2021-05 | 6,748円 | 47 | 長野市 4,076 | 東京都区部 8,596 |
| 2021-06 | 6,748円 | 47 | 長野市 4,076 | 千葉市 8,323 |
| 2021-07 | 6,588円 | 47 | 長野市 4,076 | 千葉市 8,323 |
| 2021-08 | 6,588円 | 47 | 長野市 4,076 | 千葉市 8,323 |
| 2021-09 | 6,588円 | 47 | 長野市 4,076 | 千葉市 8,323 |
| 2021-10 | 6,710円 | 47 | 長野市 4,076 | 高松市 8,364 |
| 2021-11 | 6,710円 | 47 | 長野市 4,076 | 高松市 8,364 |
| 2021-12 | 6,710円 | 47 | 長野市 4,076 | 高松市 8,364 |
| 2022-01 | 6,710円 | 47 | 長野市 4,076 | 高松市 8,364 |
| 2022-02 | 6,738円 | 46 | 津市 4,785 | 高知市 8,690 |
| 2022-03 | 6,765円 | 47 | 長野市 4,076 | 高松市 8,364 |
| 2022-04 | 6,710円 | 47 | 長野市 4,076 | 高松市 8,364 |
| 2022-05 | 6,710円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,364 |
| 2022-06 | 6,765円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2022-07 | 6,765円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2022-08 | 6,765円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2022-09 | 6,765円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2022-10 | 6,765円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2022-11 | 6,783円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 9,130 |
| 2022-12 | 6,783円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 9,130 |
| 2023-01 | 6,783円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 9,130 |
| 2023-02 | 6,857円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 9,130 |
| 2023-03 | 6,877円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 9,130 |
| 2023-04 | 6,950円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 9,130 |
| 2023-05 | 6,950円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2023-06 | 6,950円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2023-07 | 6,934円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2023-08 | 6,934円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2023-09 | 6,934円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2023-10 | 6,950円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2023-11 | 6,950円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2023-12 | 6,950円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2024-01 | 6,950円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2024-02 | 6,950円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2024-03 | 6,950円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2024-04 | 7,150円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2024-05 | 7,150円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2024-06 | 7,150円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2024-07 | 7,150円 | 47 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2024-08 | 7,158円 | 46 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2024-09 | 7,158円 | 46 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2024-10 | 7,167円 | 45 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2024-11 | 7,167円 | 46 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2024-12 | 7,167円 | 46 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2025-01 | 7,167円 | 46 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2025-02 | 7,177円 | 46 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2025-03 | 7,177円 | 46 | 長野市 4,183 | 高松市 8,763 |
| 2025-04 | 7,343円 | 46 | 富山市 5,365 | 東京都区部 8,857 |
| 2025-05 | 7,363円 | 46 | 長野市 5,460 | 東京都区部 8,879 |
| 2025-06 | 7,363円 | 46 | 富山市 5,365 | 千葉市 9,020 |
| 2025-07 | 7,363円 | 46 | 富山市 5,365 | 千葉市 9,020 |
| 2025-08 | 7,363円 | 46 | 富山市 5,425 | 千葉市 9,020 |
| 2025-09 | 7,390円 | 46 | 富山市 5,365 | 千葉市 9,020 |
| 2025-10 | 7,390円 | 46 | 富山市 5,365 | 千葉市 9,020 |
| 2025-11 | 7,417円 | 46 | 長野市 5,460 | 千葉市 9,020 |
| 2025-12 | 7,417円 | 46 | 富山市 5,365 | 千葉市 9,020 |
| 2026-01 | 7,417円 | 46 | 富山市 5,035 | 千葉市 9,020 |
| 2026-02 | 7,427円 | 45 | 富山市 5,218 | 千葉市 9,020 |
| 2026-03 | 7,417円 | 46 | 長野市 5,460 | 千葉市 9,020 |
| 2026-04 | 7,417円 | 46 | 長野市 5,460 | 千葉市 9,150 |
| 2026-05 | 7,450円 | 46 | 富山市 5,218 | 千葉市 9,150 |
| 2026-06 | 7,400円 | 46 | 長野市 5,460 | 千葉市 9,150 |
| 2026-07 | 7,437円 | 46 | 長野市 5,460 | 千葉市 9,150 |
| 2026-08 | 7,437円 | 46 | 長野市 5,460 | 東京都区部 8,956 |
| 2026-09 | 7,517円 | 45 | 長野市 5,460 | 千葉市 9,150 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9343/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp