暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用教養娯楽 › 写真撮影代 English

写真撮影代の値段、都市別
2026-07

1回あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷写真撮影代が、いちばん安い市は16,170ふつうより 7,370円 安い札幌・1回あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)23,540円前月比 +0.0%
いちばん安い市16,170円札幌
いちばん高い市39,039円高知
単位1回2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1札幌16,170-31.3%+0.0%
2長崎16,500-29.9%+0.0%
3那覇18,000-23.5%+0.0%
4広島18,480-21.5%+0.0%
5名古屋18,625-20.9%+0.0%
619,470-17.3%+0.0%
7宇都宮19,800-15.9%+0.0%
8鹿児島19,800-15.9%+0.0%
9新潟20,240-14.0%+0.0%
10京都20,460-13.1%+0.0%
11福岡20,460-13.1%+0.0%
12山形20,625-12.4%+0.0%
13盛岡21,250-9.7%+0.0%
14山口21,890-7.0%+0.0%
15秋田22,000-6.5%+0.0%
16高松22,220-5.6%+0.0%
17千葉22,385-4.9%+0.0%
18金沢22,440-4.7%+0.0%
19富山22,880-2.8%+0.0%
20青森23,100-1.9%+0.0%
21前橋23,200-1.4%+0.0%
22大分23,210-1.4%+0.0%
23福島23,540+0.0%+0.0%
24鳥取23,540+0.0%+0.0%
25長野23,980+1.9%+0.0%
26岡山24,640+4.7%+0.0%
27宮崎25,500+8.3%+0.0%
28神戸25,575+8.6%+0.0%
29福井25,795+9.6%+0.0%
30松江26,565+12.9%+0.0%
31奈良27,500+16.8%+0.0%
32和歌山27,600+17.2%+0.0%
33大阪27,767+18.0%+0.0%
34大津28,600+21.5%+0.0%
35静岡28,710+22.0%+0.0%
36徳島28,930+22.9%+0.0%
37佐賀29,755+26.4%+0.0%
38熊本29,940+27.2%+0.0%
39甲府30,250+28.5%+0.0%
40横浜30,400+29.1%+0.0%
41東京都区部30,483+29.5%-7.3%
42岐阜31,150+32.3%+0.0%
43松山32,450+37.9%+3.5%
44仙台33,275+41.4%+0.0%
45さいたま35,000+48.7%+0.0%
46水戸38,005+61.4%+0.0%
47高知39,039+65.8%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-0121,28547新潟 16,485水戸 37,400
2020-0220,90047京都 16,335水戸 37,400
2020-0320,90047京都 16,335水戸 37,400
2020-0419,59045京都 16,335水戸 36,300
2020-0520,26842新潟 14,850高知 34,760
2020-0621,05547京都 16,335さいたま 38,500
2020-0720,90047京都 16,335水戸 37,400
2020-0820,90047京都 16,335水戸 37,400
2020-0920,90047京都 16,335水戸 37,400
2020-1021,05547京都 16,335水戸 37,400
2020-1121,05547京都 16,335水戸 37,400
2020-1221,05547京都 16,335水戸 37,400
2021-0121,05547京都 16,335水戸 37,400
2021-0221,45047京都 16,335水戸 37,400
2021-0321,67047京都 16,335水戸 37,400
2021-0421,67047京都 16,335水戸 37,400
2021-0521,67047京都 16,335水戸 37,400
2021-0621,67047京都 16,335水戸 37,400
2021-0721,67047京都 16,335水戸 37,400
2021-0821,67047京都 16,335水戸 37,400
2021-0921,67047京都 16,335水戸 37,400
2021-1021,67047京都 16,335水戸 37,400
2021-1121,67047京都 16,335水戸 37,400
2021-1221,67047京都 16,335水戸 37,400
2022-0121,67047長崎 16,500水戸 37,400
2022-0221,45047長崎 16,500水戸 37,400
2022-0321,45047長崎 16,500水戸 37,400
2022-0421,95047長崎 16,500水戸 37,400
2022-0522,55047長崎 16,500水戸 37,400
2022-0622,77047長崎 16,500水戸 37,400
2022-0722,77047長崎 16,500水戸 37,400
2022-0822,77047長崎 16,500水戸 37,400
2022-0922,77047長崎 16,500水戸 37,400
2022-1022,77047長崎 16,500水戸 37,400
2022-1122,77047長崎 16,500水戸 38,005
2022-1222,77047長崎 16,500水戸 38,005
2023-0122,77047長崎 16,500水戸 38,005
2023-0222,77047長崎 16,500水戸 38,005
2023-0322,55047長崎 16,500水戸 38,005
2023-0422,55047長崎 16,500水戸 38,005
2023-0522,55047長崎 16,500水戸 38,005
2023-0622,55047長崎 16,500水戸 38,005
2023-0722,55047長崎 16,500水戸 38,005
2023-0822,38547長崎 16,500水戸 38,005
2023-0922,38547長崎 16,500水戸 38,005
2023-1022,38547長崎 16,500水戸 38,005
2023-1122,38547長崎 16,500水戸 38,005
2023-1222,38547長崎 16,500水戸 38,005
2024-0122,38547長崎 16,500水戸 38,005
2024-0222,38547長崎 16,500水戸 38,005
2024-0322,38547長崎 16,500水戸 38,005
2024-0423,20047長崎 16,500水戸 38,005
2024-0523,20047奈良 16,335水戸 38,005
2024-0623,20047長崎 16,500水戸 38,005
2024-0722,93547長崎 16,500水戸 38,005
2024-0822,93547長崎 16,500水戸 38,005
2024-0922,38547長崎 16,500水戸 38,005
2024-1022,38547札幌 16,170水戸 38,005
2024-1122,38547札幌 16,170水戸 38,005
2024-1222,38547札幌 16,170水戸 38,005
2025-0122,38547札幌 16,170水戸 38,005
2025-0222,38547札幌 16,170水戸 38,005
2025-0322,55047札幌 16,170水戸 38,005
2025-0423,10047札幌 16,170水戸 38,005
2025-0523,10047札幌 16,170水戸 38,005
2025-0623,20047札幌 16,170水戸 38,005
2025-0723,20047札幌 16,170水戸 38,005
2025-0823,20047札幌 16,170水戸 38,005
2025-0923,20047札幌 16,170水戸 38,005
2025-1023,20047札幌 16,170水戸 38,005
2025-1123,20047札幌 16,170水戸 38,005
2025-1223,20047札幌 16,170水戸 38,005
2026-0123,20047札幌 16,170高知 39,039
2026-0223,10047札幌 16,170高知 39,039
2026-0323,54047札幌 16,170高知 39,039
2026-0423,54047札幌 16,170高知 39,039
2026-0523,54047札幌 16,170高知 39,039
2026-0623,54047札幌 16,170高知 39,039
2026-0723,54047札幌 16,170高知 39,039

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9381/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9381.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

テレビビデオレコーダー携帯型オーディオプレーヤーカメラビデオカメラ学習用机ヘッドホン・イヤホンパーソナルコンピュータプリンタ電子辞書ボールペンノートブックプリンタ用インクはさみ競技用靴グローブゴルフクラブテニスラケット釣ざおトレーニングパンツ水着人形玩具自動車組立玩具家庭用ゲーム機家庭用ゲーム機(携帯型)ゲームソフトビデオソフト切り花(カーネーション)切り花(きく)切り花(バラ)鉢植えペットトイレ用品ペット美容院代園芸用肥料園芸用土ペットフード(ドッグフード)電池ペットフード(キャットフード)記録型ディスクメモリーカード新聞代(地方・ブロック紙)講習料(水泳)講習料(料理)講習料(ダンス)自動車教習料講習料(音楽)講習料(英会話)講習料(書道)講習料(体育)ゴルフ練習料金ゴルフプレー料金プール使用料ボウリングゲーム代フィットネスクラブ使用料ケーブルテレビ受信料文化施設入場料文化施設入場料(公立)(美術館、常設展)写真プリント代ビデオソフトレンタル料カラオケルーム使用料獣医代
いちばん安いのは 札幌 16,170円写真撮影代・1回あたり(2026-07)
その市を見る