kurashigram › 暮らしの費用 › 教養娯楽 › 写真撮影代 English
1回あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 16,170円 | -31.3% | +0.0% |
| 2 | 長崎 | 16,500円 | -29.9% | +0.0% |
| 3 | 那覇 | 18,000円 | -23.5% | +0.0% |
| 4 | 広島 | 18,480円 | -21.5% | +0.0% |
| 5 | 名古屋 | 18,625円 | -20.9% | +0.0% |
| 6 | 津 | 19,470円 | -17.3% | +0.0% |
| 7 | 宇都宮 | 19,800円 | -15.9% | +0.0% |
| 8 | 鹿児島 | 19,800円 | -15.9% | +0.0% |
| 9 | 新潟 | 20,240円 | -14.0% | +0.0% |
| 10 | 京都 | 20,460円 | -13.1% | +0.0% |
| 11 | 福岡 | 20,460円 | -13.1% | +0.0% |
| 12 | 山形 | 20,625円 | -12.4% | +0.0% |
| 13 | 盛岡 | 21,250円 | -9.7% | +0.0% |
| 14 | 山口 | 21,890円 | -7.0% | +0.0% |
| 15 | 秋田 | 22,000円 | -6.5% | +0.0% |
| 16 | 高松 | 22,220円 | -5.6% | +0.0% |
| 17 | 千葉 | 22,385円 | -4.9% | +0.0% |
| 18 | 金沢 | 22,440円 | -4.7% | +0.0% |
| 19 | 富山 | 22,880円 | -2.8% | +0.0% |
| 20 | 青森 | 23,100円 | -1.9% | +0.0% |
| 21 | 前橋 | 23,200円 | -1.4% | +0.0% |
| 22 | 大分 | 23,210円 | -1.4% | +0.0% |
| 23 | 福島 | 23,540円 | +0.0% | +0.0% |
| 24 | 鳥取 | 23,540円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 長野 | 23,980円 | +1.9% | +0.0% |
| 26 | 岡山 | 24,640円 | +4.7% | +0.0% |
| 27 | 宮崎 | 25,500円 | +8.3% | +0.0% |
| 28 | 神戸 | 25,575円 | +8.6% | +0.0% |
| 29 | 福井 | 25,795円 | +9.6% | +0.0% |
| 30 | 松江 | 26,565円 | +12.9% | +0.0% |
| 31 | 奈良 | 27,500円 | +16.8% | +0.0% |
| 32 | 和歌山 | 27,600円 | +17.2% | +0.0% |
| 33 | 大阪 | 27,767円 | +18.0% | +0.0% |
| 34 | 大津 | 28,600円 | +21.5% | +0.0% |
| 35 | 静岡 | 28,710円 | +22.0% | +0.0% |
| 36 | 徳島 | 28,930円 | +22.9% | +0.0% |
| 37 | 佐賀 | 29,755円 | +26.4% | +0.0% |
| 38 | 熊本 | 29,940円 | +27.2% | +0.0% |
| 39 | 甲府 | 30,250円 | +28.5% | +0.0% |
| 40 | 横浜 | 30,400円 | +29.1% | +0.0% |
| 41 | 東京都区部 | 30,483円 | +29.5% | -7.3% |
| 42 | 岐阜 | 31,150円 | +32.3% | +0.0% |
| 43 | 松山 | 32,450円 | +37.9% | +3.5% |
| 44 | 仙台 | 33,275円 | +41.4% | +0.0% |
| 45 | さいたま | 35,000円 | +48.7% | +0.0% |
| 46 | 水戸 | 38,005円 | +61.4% | +0.0% |
| 47 | 高知 | 39,039円 | +65.8% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 21,285円 | 47 | 新潟 16,485 | 水戸 37,400 |
| 2020-02 | 20,900円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2020-03 | 20,900円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2020-04 | 19,590円 | 45 | 京都 16,335 | 水戸 36,300 |
| 2020-05 | 20,268円 | 42 | 新潟 14,850 | 高知 34,760 |
| 2020-06 | 21,055円 | 47 | 京都 16,335 | さいたま 38,500 |
| 2020-07 | 20,900円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2020-08 | 20,900円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2020-09 | 20,900円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2020-10 | 21,055円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2020-11 | 21,055円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2020-12 | 21,055円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2021-01 | 21,055円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2021-02 | 21,450円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2021-03 | 21,670円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2021-04 | 21,670円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2021-05 | 21,670円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2021-06 | 21,670円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2021-07 | 21,670円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2021-08 | 21,670円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2021-09 | 21,670円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2021-10 | 21,670円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2021-11 | 21,670円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2021-12 | 21,670円 | 47 | 京都 16,335 | 水戸 37,400 |
| 2022-01 | 21,670円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 37,400 |
| 2022-02 | 21,450円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 37,400 |
| 2022-03 | 21,450円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 37,400 |
| 2022-04 | 21,950円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 37,400 |
| 2022-05 | 22,550円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 37,400 |
| 2022-06 | 22,770円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 37,400 |
| 2022-07 | 22,770円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 37,400 |
| 2022-08 | 22,770円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 37,400 |
| 2022-09 | 22,770円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 37,400 |
| 2022-10 | 22,770円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 37,400 |
| 2022-11 | 22,770円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2022-12 | 22,770円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2023-01 | 22,770円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2023-02 | 22,770円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2023-03 | 22,550円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2023-04 | 22,550円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2023-05 | 22,550円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2023-06 | 22,550円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2023-07 | 22,550円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2023-08 | 22,385円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2023-09 | 22,385円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2023-10 | 22,385円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2023-11 | 22,385円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2023-12 | 22,385円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2024-01 | 22,385円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2024-02 | 22,385円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2024-03 | 22,385円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2024-04 | 23,200円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2024-05 | 23,200円 | 47 | 奈良 16,335 | 水戸 38,005 |
| 2024-06 | 23,200円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2024-07 | 22,935円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2024-08 | 22,935円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2024-09 | 22,385円 | 47 | 長崎 16,500 | 水戸 38,005 |
| 2024-10 | 22,385円 | 47 | 札幌 16,170 | 水戸 38,005 |
| 2024-11 | 22,385円 | 47 | 札幌 16,170 | 水戸 38,005 |
| 2024-12 | 22,385円 | 47 | 札幌 16,170 | 水戸 38,005 |
| 2025-01 | 22,385円 | 47 | 札幌 16,170 | 水戸 38,005 |
| 2025-02 | 22,385円 | 47 | 札幌 16,170 | 水戸 38,005 |
| 2025-03 | 22,550円 | 47 | 札幌 16,170 | 水戸 38,005 |
| 2025-04 | 23,100円 | 47 | 札幌 16,170 | 水戸 38,005 |
| 2025-05 | 23,100円 | 47 | 札幌 16,170 | 水戸 38,005 |
| 2025-06 | 23,200円 | 47 | 札幌 16,170 | 水戸 38,005 |
| 2025-07 | 23,200円 | 47 | 札幌 16,170 | 水戸 38,005 |
| 2025-08 | 23,200円 | 47 | 札幌 16,170 | 水戸 38,005 |
| 2025-09 | 23,200円 | 47 | 札幌 16,170 | 水戸 38,005 |
| 2025-10 | 23,200円 | 47 | 札幌 16,170 | 水戸 38,005 |
| 2025-11 | 23,200円 | 47 | 札幌 16,170 | 水戸 38,005 |
| 2025-12 | 23,200円 | 47 | 札幌 16,170 | 水戸 38,005 |
| 2026-01 | 23,200円 | 47 | 札幌 16,170 | 高知 39,039 |
| 2026-02 | 23,100円 | 47 | 札幌 16,170 | 高知 39,039 |
| 2026-03 | 23,540円 | 47 | 札幌 16,170 | 高知 39,039 |
| 2026-04 | 23,540円 | 47 | 札幌 16,170 | 高知 39,039 |
| 2026-05 | 23,540円 | 47 | 札幌 16,170 | 高知 39,039 |
| 2026-06 | 23,540円 | 47 | 札幌 16,170 | 高知 39,039 |
| 2026-07 | 23,540円 | 47 | 札幌 16,170 | 高知 39,039 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9381/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9381.json · stat.go.jp