kurashigramCost of livingMedical care › Blood pressure monitor 日本語

Blood pressure monitor: price by city in Japan
2026-07

Per 1 unit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Blood pressure monitor7,403 yen2,162 yen below the median静岡, per 1 unit (2026-07)Open that city
Median (47 cities)9,565 yenvs prev. month -4.2%
Lowest7,403 yen静岡
Highest11,840 yen新潟
Unit1 unit2026-07

47 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1静岡7,403 yen-22.6%-3.6%
2福島7,754 yen-18.9%+0.0%
3岐阜8,118 yen-15.1%+0.0%
4富山8,212 yen-14.1%+0.0%
5高松8,228 yen-14.0%+0.0%
6横浜8,254 yen-13.7%+0.0%
7盛岡8,393 yen-12.3%+0.0%
8秋田8,393 yen-12.3%+0.0%
9熊本8,525 yen-10.9%+0.0%
10神戸8,554 yen-10.6%+0.0%
11那覇8,630 yen-9.8%+0.0%
12金沢8,652 yen-9.5%+0.0%
13青森8,778 yen-8.2%+0.0%
14松山8,778 yen-8.2%+0.0%
15千葉8,789 yen-8.1%+0.0%
16和歌山9,064 yen-5.2%-9.8%
17山口9,104 yen-4.8%-14.1%
18佐賀9,199 yen-3.8%+2.2%
19高知9,345 yen-2.3%-0.0%
20名古屋9,464 yen-1.1%+6.2%
21京都9,480 yen-0.9%-3.1%
22福岡9,510 yen-0.6%-0.0%
23甲府9,540 yen-0.3%+0.0%
24さいたま9,565 yen+0.0%+0.0%
25長崎9,753 yen+2.0%+5.4%
26福井9,980 yen+4.3%-18.4%
27松江9,980 yen+4.3%+0.0%
28岡山9,980 yen+4.3%-13.1%
29宇都宮10,014 yen+4.7%+0.0%
30大分10,036 yen+4.9%-0.0%
31東京都区部10,054 yen+5.1%+0.0%
32大阪10,097 yen+5.6%-6.4%
3310,136 yen+6.0%-1.5%
34仙台10,329 yen+8.0%+0.0%
35広島10,329 yen+8.0%+0.0%
36宮崎10,386 yen+8.6%-3.8%
37鹿児島10,479 yen+9.6%-7.6%
38奈良10,890 yen+13.9%+2.0%
39大津10,930 yen+14.3%-12.1%
40鳥取11,061 yen+15.6%+1.6%
41山形11,330 yen+18.5%+0.0%
42水戸11,336 yen+18.5%-0.0%
43前橋11,336 yen+18.5%-0.0%
44長野11,336 yen+18.5%-4.6%
45徳島11,336 yen+18.5%-0.0%
46札幌11,800 yen+23.4%+0.0%
47新潟11,840 yen+23.8%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-016,578 yen47広島 4,818札幌 10,380
2020-026,578 yen47松江 5,080札幌 10,380
2020-036,578 yen47鹿児島 5,207札幌 10,380
2020-046,468 yen47福島 4,584札幌 10,380
2020-056,578 yen47鹿児島 4,217札幌 10,380
2020-066,331 yen47福島 4,584札幌 10,380
2020-076,578 yen47鹿児島 4,217札幌 10,380
2020-086,558 yen47福島 4,811札幌 10,380
2020-096,578 yen47鹿児島 4,492福岡 10,129
2020-106,479 yen47福島 4,795福岡 10,129
2020-116,578 yen47鹿児島 4,217福岡 10,129
2020-126,578 yen47福島 4,890福岡 10,129
2021-016,578 yen47鹿児島 4,217福岡 10,129
2021-027,128 yen47福島 4,604高知 10,380
2021-037,678 yen47鹿児島 4,217和歌山 10,380
2021-048,340 yen47鹿児島 4,217高知 10,380
2021-058,340 yen47鹿児島 5,207札幌 10,380
2021-068,503 yen47鹿児島 5,878札幌 10,380
2021-078,880 yen47鹿児島 5,878札幌 10,380
2021-088,895 yen47鹿児島 5,878広島 10,384
2021-098,690 yen47青森 6,578広島 10,384
2021-108,680 yen47盛岡 6,028札幌 10,380
2021-118,778 yen47青森 6,578広島 10,384
2021-128,778 yen47さいたま 6,028札幌 10,380
2022-018,640 yen47福島 6,230札幌 10,380
2022-028,778 yen47盛岡 6,303札幌 10,380
2022-038,675 yen47徳島 6,221札幌 10,380
2022-048,640 yen47広島 6,193札幌 10,380
2022-058,685 yen47松山 5,478広島 10,384
2022-068,789 yen47さいたま 6,028札幌 10,380
2022-078,789 yen47福島 6,480広島 10,384
2022-088,685 yen47松山 5,478札幌 10,380
2022-098,685 yen47松山 5,478札幌 10,380
2022-108,640 yen47徳島 5,957札幌 10,380
2022-118,778 yen47徳島 5,957広島 10,384
2022-128,685 yen47さいたま 6,028札幌 10,380
2023-018,479 yen47松山 6,039広島 10,384
2023-028,678 yen47さいたま 6,028札幌 10,380
2023-038,678 yen47松山 6,028札幌 10,380
2023-049,104 yen47さいたま 6,028札幌 11,880
2023-059,239 yen47青森 6,303札幌 11,880
2023-069,235 yen47さいたま 6,028札幌 11,880
2023-079,459 yen47青森 6,303札幌 11,154
2023-089,504 yen47さいたま 6,028広島 11,880
2023-099,690 yen47青森 6,303広島 11,880
2023-109,790 yen47青森 6,303広島 11,880
2023-119,879 yen47青森 6,303札幌 11,880
2023-129,980 yen47青森 6,303鹿児島 11,429
2024-0110,014 yen47青森 5,764鹿児島 11,880
2024-029,980 yen47青森 6,578水戸 11,880
2024-0310,183 yen47青森 6,578札幌 11,880
2024-0410,265 yen47青森 6,578札幌 11,880
2024-059,923 yen47松山 4,378札幌 11,880
2024-069,869 yen47松山 6,578札幌 11,880
2024-079,723 yen47青森 7,678札幌 11,880
2024-089,980 yen47青森 7,678札幌 11,880
2024-099,980 yen47青森 7,678札幌 11,880
2024-109,977 yen47静岡 7,128札幌 11,880
2024-119,819 yen47静岡 7,128札幌 11,880
2024-129,869 yen47静岡 7,128水戸 11,990
2025-019,869 yen47静岡 7,128水戸 11,880
2025-029,779 yen47静岡 7,128札幌 11,880
2025-039,863 yen47静岡 7,128広島 11,880
2025-049,830 yen47静岡 7,128広島 11,880
2025-059,818 yen47静岡 7,128広島 12,430
2025-069,863 yen47静岡 7,678広島 12,430
2025-079,911 yen47静岡 7,678広島 12,430
2025-089,980 yen47静岡 7,128札幌 11,880
2025-099,902 yen47静岡 7,128札幌 11,880
2025-109,662 yen47静岡 7,128札幌 11,880
2025-119,614 yen47静岡 7,128札幌 11,880
2025-129,614 yen47静岡 7,128山形 11,880
2026-019,580 yen47静岡 7,128福井 12,230
2026-029,317 yen47静岡 7,128山形 11,880
2026-039,614 yen47静岡 7,128山形 11,880
2026-049,540 yen47静岡 6,578山形 11,880
2026-059,564 yen47静岡 7,128大津 12,430
2026-069,980 yen47静岡 7,678大津 12,430
2026-079,565 yen47静岡 7,403新潟 11,840

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/6171/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/6171.json · stat.go.jp

Other items in the same group

Cold medicine (general cold remedies)Cold medicine (antipyretics/analgesics)Rhinitis medicineGastrointestinal medicineVitamin supplements (vitamin-containing health supplements)Vitamin preparations (vitamin-based pharmaceuticals)Drink preparationsDermatological medicineAdhesive plastersEye dropsHerbal medicineBath additivesProtein powderSanitary napkinsMasksEyeglassesPaper diapers (infant)Paper diapers (adult)Contact lensesHearing aidSupport bandageContact lens solutionLight incontinence products出産入院料(国立又は公立, 分娩料及び入院料)Massage feeComprehensive medical checkup feeVaccination fee
Lowest: 静岡 7,403 yenBlood pressure monitor, per 1 unit (2026-07)
Open that city