kurashigramCost of livingMedical care › Light incontinence products 日本語

Light incontinence products: price by city in Japan
2026-07

Per pack of 10. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Light incontinence products257 yen59 yen below the median高知, per pack of 10 (2026-07)Open that city
Median (47 cities)316 yenvs prev. month +8.6%
Lowest257 yen高知
Highest362 yen岐阜
Unitpack of 102026-07

47 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1高知257 yen-18.7%+4.0%
2岡山277 yen-12.3%+2.2%
3松山278 yen-12.0%+9.0%
4鳥取281 yen-11.1%-1.1%
5鹿児島286 yen-9.5%+4.0%
6那覇286 yen-9.5%+2.5%
7佐賀289 yen-8.5%+2.8%
8仙台293 yen-7.3%+3.2%
9高松293 yen-7.3%+15.8%
10秋田298 yen-5.7%+7.6%
11長崎298 yen-5.7%+5.3%
12福岡299 yen-5.4%+9.5%
13金沢300 yen-5.1%+7.1%
14前橋303 yen-4.1%+13.9%
15水戸304 yen-3.8%+0.0%
16名古屋307 yen-2.8%+6.6%
17松江309 yen-2.2%+5.8%
18徳島309 yen-2.2%+0.0%
19大分309 yen-2.2%+6.2%
20横浜311 yen-1.6%+6.9%
21京都312 yen-1.3%+11.4%
22新潟315 yen-0.3%+5.0%
23青森316 yen+0.0%+18.4%
24宇都宮316 yen+0.0%+6.4%
25東京都区部316 yen+0.0%+6.8%
26盛岡318 yen+0.6%+2.9%
27大津318 yen+0.6%+12.0%
28熊本318 yen+0.6%+7.4%
29神戸320 yen+1.3%+18.5%
30広島322 yen+1.9%+15.8%
31静岡323 yen+2.2%+8.4%
32宮崎323 yen+2.2%+12.2%
33奈良324 yen+2.5%+5.2%
34和歌山327 yen+3.5%+10.8%
35千葉328 yen+3.8%+7.2%
36福井332 yen+5.1%+7.8%
37山形333 yen+5.4%+11.7%
38大阪333 yen+5.4%+7.4%
39福島338 yen+7.0%+17.8%
40長野339 yen+7.3%+14.5%
41さいたま343 yen+8.5%+5.9%
42354 yen+12.0%+1.1%
43山口354 yen+12.0%+8.3%
44札幌358 yen+13.3%+9.8%
45甲府359 yen+13.6%+15.8%
46富山361 yen+14.2%+6.5%
47岐阜362 yen+14.6%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01234 yen47福島 210富山 295
2020-02239 yen47福島 210富山 288
2020-03242 yen47福島 198富山 288
2020-04235 yen47那覇 208富山 295
2020-05235 yen47福島 196富山 295
2020-06238 yen47福島 196富山 283
2020-07242 yen47福島 196富山 276
2020-08244 yen47福島 203富山 283
2020-09241 yen47福島 203松江 277
2020-10236 yen47福島 203富山 268
2020-11232 yen47福島 197新潟 271
2020-12231 yen47大津 190富山 268
2021-01240 yen47福島 216新潟 271
2021-02244 yen47大津 211新潟 281
2021-03245 yen47岡山 221富山 283
2021-04245 yen47福岡 217富山 295
2021-05241 yen47福井 210盛岡 271
2021-06242 yen47大津 206水戸 269
2021-07248 yen47福井 226新潟 280
2021-08249 yen47仙台 219新潟 277
2021-09249 yen47福岡 226山形 275
2021-10249 yen47山口 224那覇 290
2021-11253 yen47福井 204那覇 290
2021-12251 yen47福井 204那覇 290
2022-01254 yen47福井 192富山 290
2022-02252 yen47宇都宮 200富山 290
2022-03251 yen47福井 205富山 290
2022-04251 yen47宇都宮 217富山 290
2022-05252 yen47宇都宮 217富山 290
2022-06253 yen47宇都宮 214富山 290
2022-07253 yen47福井 202富山 290
2022-08253 yen47宇都宮 217富山 284
2022-09251 yen47宇都宮 217富山 284
2022-10249 yen47宇都宮 210富山 290
2022-11252 yen47宇都宮 210富山 290
2022-12252 yen47宇都宮 210富山 283
2023-01251 yen47宇都宮 210富山 278
2023-02269 yen47宇都宮 214富山 306
2023-03280 yen47宇都宮 215富山 317
2023-04279 yen47福井 222富山 317
2023-05281 yen47宇都宮 222富山 317
2023-06281 yen47福井 217富山 313
2023-07281 yen47福井 217富山 317
2023-08281 yen47福井 214富山 317
2023-09281 yen47福井 240大分 319
2023-10285 yen47仙台 247富山 317
2023-11285 yen47福井 251富山 317
2023-12286 yen47大津 239富山 320
2024-01284 yen47大津 239富山 317
2024-02284 yen47福井 251富山 317
2024-03286 yen47福井 251富山 317
2024-04285 yen47大津 239富山 317
2024-05282 yen47大津 234富山 317
2024-06285 yen47福井 251富山 317
2024-07285 yen47福井 251富山 317
2024-08285 yen47福井 251富山 317
2024-09282 yen47福井 251富山 317
2024-10284 yen47福井 251富山 317
2024-11285 yen47仙台 254富山 317
2024-12281 yen47大津 239富山 317
2025-01283 yen47大津 234甲府 310
2025-02282 yen47福岡 258富山 317
2025-03286 yen47仙台 268富山 324
2025-04279 yen47大津 239富山 324
2025-05284 yen47大津 239富山 324
2025-06281 yen47福岡 258富山 324
2025-07284 yen47神戸 267富山 320
2025-08280 yen47大津 239富山 320
2025-09284 yen47大津 239富山 324
2025-10287 yen47前橋 258富山 324
2025-11294 yen47仙台 262富山 339
2025-12294 yen47大津 239富山 339
2026-01294 yen47大津 239岐阜 346
2026-02291 yen47仙台 262津 340
2026-03288 yen47高松 253富山 339
2026-04286 yen47大津 239岐阜 362
2026-05291 yen47大津 239岐阜 367
2026-06291 yen47高知 247岐阜 362
2026-07316 yen47高知 257岐阜 362

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/6182/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/6182.json · stat.go.jp

Other items in the same group

Cold medicine (general cold remedies)Cold medicine (antipyretics/analgesics)Rhinitis medicineGastrointestinal medicineVitamin supplements (vitamin-containing health supplements)Vitamin preparations (vitamin-based pharmaceuticals)Drink preparationsDermatological medicineAdhesive plastersEye dropsHerbal medicineBath additivesProtein powderSanitary napkinsMasksEyeglassesPaper diapers (infant)Paper diapers (adult)Contact lensesBlood pressure monitorHearing aidSupport bandageContact lens solution出産入院料(国立又は公立, 分娩料及び入院料)Massage feeComprehensive medical checkup feeVaccination fee
Lowest: 高知 257 yenLight incontinence products, per pack of 10 (2026-07)
Open that city