kurashigramCost of livingMedical care › Contact lenses 日本語

Contact lenses: price by city in Japan
2026-07

Per 1 box, 90 lenses. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Contact lenses8,474 yen2,674 yen below the median金沢, per 1 box, 90 lenses (2026-07)Open that city
Median (47 cities)11,148 yenvs prev. month +0.0%
Lowest8,474 yen金沢
Highest13,100 yen佐賀
Unit1 box, 90 lenses2026-07

47 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1金沢8,474 yen-24.0%+0.0%
2那覇8,700 yen-22.0%+0.0%
3高松8,840 yen-20.7%+0.0%
4鳥取8,933 yen-19.9%+0.0%
5徳島9,060 yen-18.7%+0.0%
6山口9,075 yen-18.6%+0.0%
7富山9,313 yen-16.5%+0.0%
8和歌山9,412 yen-15.6%+0.0%
9岡山9,533 yen-14.5%+1.6%
10前橋9,559 yen-14.3%+0.0%
11神戸9,591 yen-14.0%+0.0%
12高知10,263 yen-7.9%+0.0%
13山形10,379 yen-6.9%+0.0%
14大分10,600 yen-4.9%+0.0%
15横浜10,686 yen-4.1%-0.3%
16大津10,723 yen-3.8%+0.0%
17広島10,775 yen-3.3%+4.0%
18奈良10,783 yen-3.3%+0.0%
19新潟10,823 yen-2.9%+0.0%
20秋田10,867 yen-2.5%+0.0%
21水戸10,909 yen-2.1%+0.0%
22盛岡10,973 yen-1.6%+0.0%
23松山11,029 yen-1.1%+0.0%
24大阪11,148 yen+0.0%+0.0%
25岐阜11,277 yen+1.2%+0.0%
26長野11,286 yen+1.2%+0.0%
27福岡11,289 yen+1.3%+0.0%
28札幌11,311 yen+1.5%+0.0%
29宮崎11,350 yen+1.8%+0.0%
30仙台11,508 yen+3.2%+0.0%
31宇都宮11,576 yen+3.8%+0.0%
32名古屋11,581 yen+3.9%+0.0%
33東京都区部11,584 yen+3.9%+0.0%
34長崎11,734 yen+5.3%+0.0%
35甲府11,740 yen+5.3%+0.0%
36静岡11,740 yen+5.3%+0.0%
37福井11,792 yen+5.8%+0.0%
3811,878 yen+6.5%+0.0%
39さいたま11,880 yen+6.6%+0.0%
40松江11,931 yen+7.0%+0.0%
41千葉11,945 yen+7.1%+0.0%
42京都11,971 yen+7.4%+0.0%
43福島12,048 yen+8.1%+0.0%
44熊本12,056 yen+8.1%+0.0%
45鹿児島12,167 yen+9.1%+0.0%
46青森13,012 yen+16.7%+0.0%
47佐賀13,100 yen+17.5%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-019,450 yen47金沢 8,087佐賀 11,510
2020-029,450 yen47金沢 8,087佐賀 11,510
2020-039,450 yen47金沢 8,087佐賀 11,510
2020-049,520 yen47金沢 8,087佐賀 11,510
2020-059,457 yen46水戸 8,030佐賀 11,510
2020-069,520 yen47金沢 8,087佐賀 11,510
2020-079,520 yen47金沢 8,087佐賀 11,510
2020-089,490 yen47和歌山 8,030佐賀 11,510
2020-099,464 yen47金沢 8,087佐賀 11,510
2020-109,464 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2020-119,464 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2020-129,464 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2021-019,464 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2021-029,464 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2021-039,464 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2021-049,520 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2021-059,490 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2021-069,464 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2021-079,490 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2021-089,490 yen47和歌山 8,043佐賀 11,540
2021-099,467 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2021-109,467 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2021-119,596 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2021-129,596 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2022-019,596 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2022-029,596 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2022-039,596 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2022-049,596 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2022-059,596 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2022-069,596 yen47金沢 8,087佐賀 11,540
2022-079,624 yen47金沢 8,087佐賀 11,740
2022-089,624 yen47金沢 8,087佐賀 11,740
2022-099,624 yen47金沢 8,087佐賀 11,740
2022-109,624 yen47金沢 8,087佐賀 11,740
2022-119,719 yen47金沢 8,087佐賀 11,740
2022-129,719 yen47和歌山 8,077佐賀 11,740
2023-019,719 yen47和歌山 7,947佐賀 11,740
2023-029,719 yen47金沢 8,087佐賀 11,740
2023-039,719 yen47金沢 8,087佐賀 11,740
2023-049,719 yen47金沢 8,012佐賀 11,740
2023-0510,259 yen47山口 8,363宇都宮 12,419
2023-0610,331 yen47山口 8,363宇都宮 12,419
2023-0710,331 yen47金沢 8,434佐賀 12,580
2023-0810,379 yen47金沢 8,434佐賀 12,580
2023-0910,400 yen47金沢 8,434佐賀 12,580
2023-1010,457 yen47金沢 8,434佐賀 12,580
2023-1110,457 yen47金沢 8,434佐賀 12,580
2023-1210,541 yen47金沢 8,434佐賀 12,580
2024-0110,612 yen47金沢 8,474佐賀 12,580
2024-0210,673 yen47金沢 8,474佐賀 12,580
2024-0310,673 yen47金沢 8,474佐賀 12,580
2024-0410,716 yen47金沢 8,474佐賀 12,580
2024-0510,730 yen47金沢 8,474佐賀 12,580
2024-0610,730 yen47金沢 8,474佐賀 12,580
2024-0710,783 yen47金沢 8,474佐賀 12,580
2024-0810,867 yen47金沢 8,474宇都宮 13,508
2024-0910,878 yen47金沢 8,474佐賀 12,580
2024-1010,878 yen47金沢 8,474佐賀 12,580
2024-1110,878 yen47金沢 8,474佐賀 12,580
2024-1210,917 yen47金沢 8,474佐賀 12,580
2025-0110,917 yen47金沢 8,474佐賀 12,700
2025-0210,917 yen47金沢 8,474佐賀 12,700
2025-0310,868 yen47金沢 8,474佐賀 12,700
2025-0410,867 yen47金沢 8,474佐賀 12,700
2025-0510,867 yen47金沢 8,474佐賀 12,880
2025-0610,868 yen47金沢 8,474佐賀 12,880
2025-0710,930 yen47金沢 8,474佐賀 12,880
2025-0811,060 yen47金沢 8,474山形 13,167
2025-0910,973 yen47金沢 8,474青森 13,643
2025-1010,973 yen47金沢 8,474青森 13,643
2025-1111,148 yen47金沢 8,474青森 13,643
2025-1211,148 yen47金沢 8,474青森 13,643
2026-0111,148 yen47金沢 8,474青森 13,643
2026-0211,148 yen47金沢 8,474青森 13,643
2026-0311,148 yen47金沢 8,474青森 13,643
2026-0411,148 yen47金沢 8,474青森 13,930
2026-0511,148 yen47金沢 8,474青森 13,012
2026-0611,148 yen47金沢 8,474佐賀 13,100
2026-0711,148 yen47金沢 8,474佐賀 13,100

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/6161/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/6161.json · stat.go.jp

Other items in the same group

Cold medicine (general cold remedies)Cold medicine (antipyretics/analgesics)Rhinitis medicineGastrointestinal medicineVitamin supplements (vitamin-containing health supplements)Vitamin preparations (vitamin-based pharmaceuticals)Drink preparationsDermatological medicineAdhesive plastersEye dropsHerbal medicineBath additivesProtein powderSanitary napkinsMasksEyeglassesPaper diapers (infant)Paper diapers (adult)Blood pressure monitorHearing aidSupport bandageContact lens solutionLight incontinence products出産入院料(国立又は公立, 分娩料及び入院料)Massage feeComprehensive medical checkup feeVaccination fee
Lowest: 金沢 8,474 yenContact lenses, per 1 box, 90 lenses (2026-07)
Open that city