kurashigramCost of livingMedical care › Hearing aid 日本語

Hearing aid: price by city in Japan
2026-07

Per 1 unit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Hearing aid389,100 yen58,900 yen below the median松江, per 1 unit (2026-07)Open that city
Median (47 cities)448,000 yenvs prev. month +0.0%
Lowest389,100 yen松江
Highest470,000 yen札幌
Unit1 unit2026-07

47 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1松江389,100 yen-13.1%+0.0%
2高松390,000 yen-12.9%+0.0%
3熊本396,500 yen-11.5%+0.0%
4奈良403,000 yen-10.0%+0.0%
5大阪407,167 yen-9.1%+0.0%
6長野412,000 yen-8.0%+0.0%
7徳島414,500 yen-7.5%+0.0%
8神戸424,500 yen-5.2%+0.0%
9水戸430,000 yen-4.0%+0.0%
10宇都宮430,000 yen-4.0%+0.0%
11富山430,000 yen-4.0%+0.0%
12金沢430,000 yen-4.0%+0.0%
13静岡430,000 yen-4.0%+0.0%
14岡山430,000 yen-4.0%+0.0%
15山形431,500 yen-3.7%+0.0%
16福島431,500 yen-3.7%+0.0%
17福井434,000 yen-3.1%+0.0%
18岐阜434,000 yen-3.1%+0.0%
19名古屋434,000 yen-3.1%+0.0%
20434,000 yen-3.1%+0.0%
21松山434,000 yen-3.1%+0.0%
22鹿児島434,000 yen-3.1%+0.0%
23前橋439,500 yen-1.9%+0.0%
24広島448,000 yen+0.0%+0.0%
25東京都区部449,000 yen+0.2%+0.0%
26青森450,000 yen+0.4%+0.0%
27横浜452,000 yen+0.9%+0.0%
28新潟452,000 yen+0.9%+0.0%
29大津452,000 yen+0.9%+0.0%
30大分452,000 yen+0.9%+0.0%
31那覇452,000 yen+0.9%+0.0%
32盛岡454,000 yen+1.3%+0.0%
33鳥取454,000 yen+1.3%+0.0%
34秋田462,000 yen+3.1%+0.0%
35京都462,000 yen+3.1%+0.0%
36長崎462,000 yen+3.1%+0.0%
37甲府465,000 yen+3.8%+0.0%
38札幌470,000 yen+4.9%+0.0%
39仙台470,000 yen+4.9%+0.0%
40さいたま470,000 yen+4.9%+0.0%
41千葉470,000 yen+4.9%+0.0%
42和歌山470,000 yen+4.9%+0.0%
43山口470,000 yen+4.9%+0.0%
44高知470,000 yen+4.9%+0.0%
45福岡470,000 yen+4.9%+0.0%
46佐賀470,000 yen+4.9%+0.0%
47宮崎470,000 yen+4.9%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01138,000 yen47岡山 125,100盛岡 140,000
2020-02138,000 yen47岡山 125,100盛岡 140,000
2020-03138,000 yen47岡山 125,100盛岡 140,000
2020-04138,000 yen47岡山 125,100盛岡 140,000
2020-05138,000 yen46岡山 125,100盛岡 140,000
2020-06138,000 yen47岡山 125,100盛岡 140,000
2020-07138,000 yen47岡山 125,100盛岡 140,000
2020-08138,000 yen47岡山 125,100盛岡 140,000
2020-09162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2020-10162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2020-11162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2020-12162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2021-01162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2021-02162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2021-03162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2021-04162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2021-05162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2021-06162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2021-07162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2021-08162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2021-09162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2021-10162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2021-11162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2021-12162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2022-01162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2022-02162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2022-03162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2022-04162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2022-05162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2022-06162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2022-07162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2022-08162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2022-09162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2022-10162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2022-11162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2022-12162,000 yen47札幌 150,000盛岡 180,000
2023-01165,000 yen47前橋 152,000盛岡 180,000
2023-02165,000 yen47前橋 152,000盛岡 180,000
2023-03165,000 yen47前橋 152,000盛岡 180,000
2023-04165,000 yen47前橋 152,000盛岡 180,000
2023-05165,500 yen47前橋 152,000盛岡 180,000
2023-06165,500 yen47前橋 152,000盛岡 180,000
2023-07167,667 yen47前橋 152,000盛岡 180,000
2023-08167,667 yen47前橋 152,000盛岡 180,000
2023-09167,667 yen47前橋 152,000盛岡 180,000
2023-10430,000 yen47水戸 409,000盛岡 454,000
2023-11450,000 yen47水戸 409,000盛岡 454,000
2023-12447,333 yen47奈良 403,000盛岡 454,000
2024-01444,000 yen47奈良 403,000盛岡 454,000
2024-02442,000 yen47奈良 403,000盛岡 454,000
2024-03430,000 yen47奈良 403,000盛岡 454,000
2024-04430,000 yen47奈良 403,000盛岡 454,000
2024-05440,000 yen47高松 390,000盛岡 454,000
2024-06450,000 yen47高松 390,000札幌 470,000
2024-07450,000 yen47高松 390,000札幌 470,000
2024-08442,000 yen47高松 390,000札幌 470,000
2024-09444,000 yen47高松 390,000札幌 470,000
2024-10440,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2024-11450,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2024-12452,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2025-01452,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2025-02452,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2025-03452,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2025-04452,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2025-05452,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2025-06452,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2025-07452,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2025-08439,500 yen47松江 308,200札幌 470,000
2025-09449,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2025-10450,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2025-11450,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2025-12450,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2026-01450,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2026-02450,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2026-03450,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2026-04449,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2026-05448,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2026-06448,000 yen47松江 389,100札幌 470,000
2026-07448,000 yen47松江 389,100札幌 470,000

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/6172/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/6172.json · stat.go.jp

Other items in the same group

Cold medicine (general cold remedies)Cold medicine (antipyretics/analgesics)Rhinitis medicineGastrointestinal medicineVitamin supplements (vitamin-containing health supplements)Vitamin preparations (vitamin-based pharmaceuticals)Drink preparationsDermatological medicineAdhesive plastersEye dropsHerbal medicineBath additivesProtein powderSanitary napkinsMasksEyeglassesPaper diapers (infant)Paper diapers (adult)Contact lensesBlood pressure monitorSupport bandageContact lens solutionLight incontinence products出産入院料(国立又は公立, 分娩料及び入院料)Massage feeComprehensive medical checkup feeVaccination fee
Lowest: 松江 389,100 yenHearing aid, per 1 unit (2026-07)
Open that city