kurashigram › Cost of living › Medical care › 出産入院料(国立又は公立, 分娩料及び入院料) 日本語
Per 1回. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2021-12. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山 | 327,827 yen | -26.1% | +0.0% |
| 2 | 鳥取 | 337,535 yen | -23.9% | +0.0% |
| 3 | 奈良 | 339,345 yen | -23.5% | +0.0% |
| 4 | 那覇 | 401,785 yen | -9.4% | +0.0% |
| 5 | 大津 | 405,415 yen | -8.6% | +0.0% |
| 6 | 鹿児島 | 409,100 yen | -7.7% | +0.0% |
| 7 | 秋田 | 411,835 yen | -7.1% | +0.0% |
| 8 | 福島 | 414,730 yen | -6.5% | +0.0% |
| 9 | 大分 | 415,483 yen | -6.3% | +0.0% |
| 10 | 佐賀 | 415,960 yen | -6.2% | +0.0% |
| 11 | 松山 | 418,840 yen | -5.5% | +0.0% |
| 12 | 高知 | 419,315 yen | -5.4% | +0.0% |
| 13 | 徳島 | 421,195 yen | -5.0% | +0.0% |
| 14 | 青森 | 422,385 yen | -4.7% | +0.1% |
| 15 | 高松 | 431,520 yen | -2.7% | +0.0% |
| 16 | 福岡 | 432,070 yen | -2.6% | +0.0% |
| 17 | 静岡 | 433,390 yen | -2.3% | +0.0% |
| 18 | 神戸 | 436,688 yen | -1.5% | +0.0% |
| 19 | 福井 | 437,485 yen | -1.3% | +0.0% |
| 20 | 大阪 | 438,460 yen | -1.1% | +0.0% |
| 21 | 岐阜 | 439,300 yen | -0.9% | +0.0% |
| 22 | 前橋 | 442,320 yen | -0.2% | +0.0% |
| 23 | 松江 | 442,930 yen | -0.1% | +0.0% |
| 24 | 京都 | 443,395 yen | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 盛岡 | 449,460 yen | +1.4% | +0.0% |
| 26 | 岡山 | 450,325 yen | +1.6% | +0.0% |
| 27 | 山形 | 455,310 yen | +2.7% | +0.0% |
| 28 | 金沢 | 459,910 yen | +3.7% | +0.0% |
| 29 | 熊本 | 461,475 yen | +4.1% | +0.0% |
| 30 | 広島 | 461,590 yen | +4.1% | +0.0% |
| 31 | 宮崎 | 462,160 yen | +4.2% | +0.0% |
| 32 | 横浜 | 463,485 yen | +4.5% | +0.0% |
| 33 | 富山 | 463,960 yen | +4.6% | +0.0% |
| 34 | 山口 | 468,340 yen | +5.6% | +0.0% |
| 35 | 東京都区部 | 470,650 yen | +6.1% | +0.0% |
| 36 | 札幌 | 471,676 yen | +6.4% | +0.0% |
| 37 | 長野 | 471,946 yen | +6.4% | +0.0% |
| 38 | 宇都宮 | 473,175 yen | +6.7% | +0.0% |
| 39 | 甲府 | 479,565 yen | +8.2% | +0.0% |
| 40 | 名古屋 | 479,977 yen | +8.3% | +0.0% |
| 41 | 新潟 | 480,245 yen | +8.3% | -0.1% |
| 42 | 津 | 480,915 yen | +8.5% | +0.0% |
| 43 | 千葉 | 489,575 yen | +10.4% | +0.0% |
| 44 | さいたま | 491,820 yen | +10.9% | +0.0% |
| 45 | 長崎 | 503,140 yen | +13.5% | +0.0% |
| 46 | 水戸 | 517,275 yen | +16.7% | +0.0% |
| 47 | 仙台 | 525,510 yen | +18.5% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 426,910 yen | 47 | 和歌山 286,758 | 仙台 513,225 |
| 2020-02 | 426,910 yen | 47 | 和歌山 286,758 | 仙台 513,225 |
| 2020-03 | 426,910 yen | 47 | 和歌山 286,758 | 仙台 513,225 |
| 2020-04 | 435,255 yen | 47 | 和歌山 296,980 | 東京都区部 550,830 |
| 2020-05 | 435,570 yen | 47 | 和歌山 296,980 | 仙台 517,425 |
| 2020-06 | 435,570 yen | 47 | 和歌山 296,980 | 仙台 517,425 |
| 2020-07 | 436,030 yen | 47 | 和歌山 296,980 | 仙台 517,425 |
| 2020-08 | 436,030 yen | 47 | 和歌山 296,980 | 仙台 517,875 |
| 2020-09 | 436,030 yen | 47 | 和歌山 296,980 | 仙台 517,875 |
| 2020-10 | 442,845 yen | 47 | 和歌山 296,980 | 仙台 517,875 |
| 2020-11 | 442,845 yen | 47 | 和歌山 296,980 | 仙台 525,085 |
| 2020-12 | 442,845 yen | 47 | 和歌山 296,980 | 仙台 525,085 |
| 2021-01 | 442,845 yen | 47 | 和歌山 296,980 | 仙台 525,085 |
| 2021-02 | 442,845 yen | 47 | 和歌山 296,980 | 仙台 525,085 |
| 2021-03 | 442,845 yen | 47 | 和歌山 296,980 | 仙台 525,085 |
| 2021-04 | 442,320 yen | 47 | 和歌山 327,827 | 仙台 525,085 |
| 2021-05 | 442,320 yen | 47 | 和歌山 327,827 | 仙台 525,510 |
| 2021-06 | 442,320 yen | 47 | 和歌山 327,827 | 仙台 525,510 |
| 2021-07 | 443,105 yen | 47 | 和歌山 327,827 | 仙台 525,510 |
| 2021-08 | 443,105 yen | 47 | 和歌山 327,827 | 仙台 525,510 |
| 2021-09 | 443,745 yen | 47 | 和歌山 327,827 | 仙台 525,510 |
| 2021-10 | 443,395 yen | 47 | 和歌山 327,827 | 仙台 525,510 |
| 2021-11 | 443,395 yen | 47 | 和歌山 327,827 | 仙台 525,510 |
| 2021-12 | 443,395 yen | 47 | 和歌山 327,827 | 仙台 525,510 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/6211/, table for 2021-12, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/6211.json · stat.go.jp