kurashigramCost of livingMedical care › Contact lens solution 日本語

Contact lens solution: price by city in Japan
2026-07

Per 1,000 mL. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Contact lens solution1,287 yen388 yen below the median熊本, per 1,000 mL (2026-07)Open that city
Median (47 cities)1,675 yenvs prev. month +0.0%
Lowest1,287 yen熊本
Highest2,483 yen徳島
Unit1,000 mL2026-07

47 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1熊本1,287 yen-23.2%-1.5%
2佐賀1,315 yen-21.5%+0.0%
3長野1,448 yen-13.6%+0.0%
4前橋1,459 yen-12.9%+0.0%
5鹿児島1,514 yen-9.6%+0.0%
6宇都宮1,523 yen-9.1%+0.0%
7神戸1,550 yen-7.5%-0.5%
8静岡1,553 yen-7.3%+0.0%
9宮崎1,567 yen-6.4%+2.2%
10盛岡1,571 yen-6.2%+0.0%
11水戸1,573 yen-6.1%+0.0%
12富山1,591 yen-5.0%+0.0%
13札幌1,598 yen-4.6%+0.0%
14広島1,606 yen-4.1%+0.0%
15新潟1,607 yen-4.1%+0.0%
16大津1,610 yen-3.9%+0.0%
17名古屋1,611 yen-3.8%+2.3%
18大分1,621 yen-3.2%-28.1%
19大阪1,627 yen-2.9%+0.0%
20高松1,629 yen-2.7%+0.0%
21仙台1,633 yen-2.5%+0.0%
22岐阜1,659 yen-1.0%+0.0%
23秋田1,674 yen-0.1%+0.0%
24和歌山1,675 yen+0.0%+0.0%
25金沢1,677 yen+0.1%+0.0%
261,690 yen+0.9%+5.2%
27岡山1,705 yen+1.8%+0.0%
28東京都区部1,741 yen+3.9%-0.7%
29山口1,754 yen+4.7%+0.0%
30那覇1,771 yen+5.7%+0.0%
31松山1,946 yen+16.2%+0.0%
32横浜1,953 yen+16.6%+0.0%
33青森1,970 yen+17.6%+0.0%
34京都2,089 yen+24.7%+0.0%
35山形2,161 yen+29.0%+0.0%
36千葉2,175 yen+29.9%+0.0%
37高知2,183 yen+30.3%+0.0%
38さいたま2,203 yen+31.5%+0.7%
39甲府2,238 yen+33.6%+0.0%
40福岡2,247 yen+34.1%+0.0%
41鳥取2,310 yen+37.9%+0.0%
42松江2,322 yen+38.6%+0.0%
43長崎2,343 yen+39.9%+0.0%
44福井2,363 yen+41.1%+0.0%
45奈良2,391 yen+42.7%+0.0%
46福島2,413 yen+44.1%+0.0%
47徳島2,483 yen+48.2%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-011,748 yen47長野 1,292甲府 2,590
2020-021,735 yen47長野 1,292静岡 2,704
2020-031,748 yen47岡山 1,207静岡 2,704
2020-041,921 yen47長野 1,292静岡 2,704
2020-051,850 yen47岡山 1,207静岡 2,704
2020-061,913 yen47熊本 1,360静岡 2,704
2020-071,766 yen47松山 1,231静岡 2,704
2020-081,855 yen47松山 1,231静岡 2,704
2020-091,798 yen47松山 1,231静岡 2,704
2020-101,855 yen47松山 1,231静岡 2,704
2020-111,735 yen47松山 1,231静岡 2,704
2020-121,858 yen47松山 1,341静岡 2,704
2021-011,750 yen47松山 1,341静岡 2,704
2021-021,840 yen47松山 1,341静岡 2,704
2021-031,715 yen47長野 1,314静岡 2,704
2021-041,829 yen47熊本 1,359静岡 2,704
2021-051,798 yen47熊本 1,359静岡 2,704
2021-061,781 yen47熊本 1,359静岡 2,704
2021-071,733 yen47秋田 1,345静岡 2,704
2021-081,829 yen47熊本 1,359静岡 2,704
2021-091,733 yen47長野 1,314静岡 2,704
2021-101,854 yen47熊本 1,359静岡 2,704
2021-111,733 yen47熊本 1,359静岡 2,704
2021-121,854 yen47長野 1,314静岡 2,704
2022-011,780 yen47熊本 1,359静岡 2,704
2022-021,733 yen47熊本 1,359静岡 2,704
2022-031,780 yen47秋田 1,314静岡 2,704
2022-041,715 yen47熊本 1,359静岡 2,704
2022-051,705 yen47秋田 1,314甲府 2,590
2022-061,705 yen47熊本 1,359甲府 2,590
2022-071,709 yen47秋田 1,314甲府 2,590
2022-081,691 yen47熊本 1,359静岡 2,704
2022-091,690 yen47長野 1,314甲府 2,495
2022-101,690 yen47鹿児島 1,314甲府 2,590
2022-111,690 yen47秋田 1,314甲府 2,590
2022-121,690 yen47熊本 1,402静岡 2,704
2023-011,690 yen47秋田 1,314静岡 2,704
2023-021,690 yen47熊本 1,402甲府 2,590
2023-031,690 yen47鹿児島 1,314甲府 2,590
2023-041,705 yen47熊本 1,402山形 2,590
2023-051,672 yen47鹿児島 1,314山形 2,590
2023-061,679 yen47熊本 1,402山形 2,590
2023-071,672 yen47秋田 1,314山形 2,590
2023-081,679 yen47熊本 1,402山形 2,495
2023-091,690 yen47長野 1,315山形 2,495
2023-101,679 yen47長野 1,315甲府 2,590
2023-111,680 yen47長野 1,315甲府 2,590
2023-121,679 yen47熊本 1,402静岡 2,704
2024-011,675 yen47秋田 1,314静岡 2,704
2024-021,690 yen47熊本 1,402静岡 2,704
2024-031,680 yen47熊本 1,402福井 2,565
2024-041,680 yen47熊本 1,402福井 2,565
2024-051,680 yen47熊本 1,402静岡 2,704
2024-061,686 yen47熊本 1,402静岡 2,704
2024-071,686 yen47熊本 1,402静岡 2,704
2024-081,688 yen47熊本 1,402山形 2,704
2024-091,688 yen47長野 1,348山形 2,873
2024-101,688 yen47長野 1,348山形 2,873
2024-111,713 yen47熊本 1,402山形 2,758
2024-121,688 yen47熊本 1,402静岡 2,704
2025-011,699 yen47熊本 1,320静岡 2,704
2025-021,677 yen47熊本 1,320静岡 2,704
2025-031,699 yen47熊本 1,320静岡 2,704
2025-041,677 yen47熊本 1,320静岡 2,781
2025-051,699 yen47熊本 1,320静岡 2,781
2025-061,683 yen47熊本 1,320静岡 2,781
2025-071,705 yen47熊本 1,300静岡 2,781
2025-081,705 yen47熊本 1,320静岡 2,781
2025-091,711 yen47熊本 1,320静岡 2,781
2025-101,705 yen47熊本 1,307静岡 2,781
2025-111,718 yen47熊本 1,307徳島 2,483
2025-121,677 yen47熊本 1,287徳島 2,483
2026-011,675 yen47熊本 1,287徳島 2,483
2026-021,675 yen47熊本 1,307徳島 2,483
2026-031,674 yen47熊本 1,307徳島 2,483
2026-041,675 yen47熊本 1,307徳島 2,483
2026-051,675 yen47熊本 1,307徳島 2,483
2026-061,675 yen47熊本 1,307徳島 2,483
2026-071,675 yen47熊本 1,287徳島 2,483

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/6181/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/6181.json · stat.go.jp

Other items in the same group

Cold medicine (general cold remedies)Cold medicine (antipyretics/analgesics)Rhinitis medicineGastrointestinal medicineVitamin supplements (vitamin-containing health supplements)Vitamin preparations (vitamin-based pharmaceuticals)Drink preparationsDermatological medicineAdhesive plastersEye dropsHerbal medicineBath additivesProtein powderSanitary napkinsMasksEyeglassesPaper diapers (infant)Paper diapers (adult)Contact lensesBlood pressure monitorHearing aidSupport bandageLight incontinence products出産入院料(国立又は公立, 分娩料及び入院料)Massage feeComprehensive medical checkup feeVaccination fee
Lowest: 熊本 1,287 yenContact lens solution, per 1,000 mL (2026-07)
Open that city