kurashigramCost of livingMedical care › Herbal medicine 日本語

Herbal medicine: price by city in Japan
2026-07

Per 1 box, 315 tablets. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Herbal medicine5,851 yen550 yen below the medianさいたま, per 1 box, 315 tablets (2026-07)Open that city
Median (47 cities)6,401 yenvs prev. month +0.0%
Lowest5,851 yenさいたま
Highest6,671 yen新潟
Unit1 box, 315 tablets2026-07

47 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1さいたま5,851 yen-8.6%+0.0%
2秋田6,028 yen-5.8%+0.0%
3和歌山6,109 yen-4.6%+0.0%
4熊本6,116 yen-4.5%+0.0%
5鹿児島6,118 yen-4.4%+0.0%
6東京都区部6,140 yen-4.1%-2.3%
7徳島6,193 yen-3.2%+0.0%
8山形6,211 yen-3.0%+0.0%
9前橋6,212 yen-3.0%-2.6%
10高松6,218 yen-2.9%+0.0%
11福井6,222 yen-2.8%+0.0%
12大阪6,290 yen-1.7%-0.3%
13福岡6,296 yen-1.6%+0.0%
14宮崎6,301 yen-1.6%+0.0%
15仙台6,303 yen-1.5%+0.0%
16横浜6,380 yen-0.3%-1.7%
17奈良6,391 yen-0.2%+0.0%
18大分6,391 yen-0.2%+0.0%
19盛岡6,395 yen-0.1%+0.0%
20水戸6,395 yen-0.1%+0.0%
21岐阜6,395 yen-0.1%+0.0%
22大津6,395 yen-0.1%+0.0%
23佐賀6,398 yen-0.0%+0.0%
246,401 yen+0.0%+0.0%
25鳥取6,401 yen+0.0%+0.0%
26高知6,402 yen+0.0%+0.0%
27京都6,405 yen+0.1%+0.0%
28長崎6,407 yen+0.1%+0.0%
29松山6,409 yen+0.1%+0.0%
30那覇6,409 yen+0.1%+0.0%
31広島6,441 yen+0.6%+0.0%
32札幌6,445 yen+0.7%+0.0%
33千葉6,446 yen+0.7%+0.0%
34青森6,578 yen+2.8%+0.0%
35甲府6,578 yen+2.8%+0.0%
36静岡6,578 yen+2.8%+0.0%
37名古屋6,578 yen+2.8%+1.4%
38松江6,578 yen+2.8%+2.9%
39神戸6,581 yen+2.8%+0.0%
40福島6,585 yen+2.9%+0.0%
41富山6,585 yen+2.9%+0.0%
42金沢6,585 yen+2.9%+0.0%
43山口6,593 yen+3.0%+0.0%
44宇都宮6,621 yen+3.4%+0.0%
45長野6,621 yen+3.4%+0.0%
46新潟6,671 yen+4.2%+0.0%
47岡山6,671 yen+4.2%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-016,468 yen47宮崎 6,017熊本 6,600
2020-026,395 yen47津 5,420甲府 6,755
2020-036,380 yen47鹿児島 5,625熊本 6,600
2020-046,423 yen47金沢 4,635千葉 6,853
2020-056,446 yen47鹿児島 5,815岡山 6,593
2020-066,336 yen47秋田 5,698新潟 6,593
2020-076,578 yen47和歌山 5,940新潟 6,593
2020-086,329 yen47鹿児島 5,698福島 6,585
2020-096,508 yen47宮崎 5,996松山 6,593
2020-106,505 yen47津 5,845松山 6,593
2020-116,519 yen47宮崎 5,996岡山 6,593
2020-126,358 yen47秋田 5,698岡山 6,593
2021-016,505 yen47宮崎 5,996岡山 6,600
2021-026,365 yen47秋田 5,698岡山 6,600
2021-036,578 yen47宮崎 5,996岡山 6,600
2021-046,365 yen47高松 5,595岡山 6,600
2021-056,578 yen47宮崎 5,996岡山 6,600
2021-066,321 yen47秋田 5,698岡山 6,600
2021-076,519 yen47宮崎 5,996岡山 6,600
2021-086,342 yen47秋田 5,698岡山 6,600
2021-096,519 yen47大分 5,756岡山 6,600
2021-106,379 yen47鹿児島 5,698岡山 6,600
2021-116,578 yen47宮崎 5,996岡山 6,600
2021-126,376 yen47秋田 5,698岡山 6,600
2022-016,505 yen47宮崎 5,996岡山 6,600
2022-026,379 yen47秋田 5,698岡山 6,600
2022-036,512 yen47宮崎 5,996岡山 6,600
2022-046,578 yen47宮崎 5,996岡山 6,600
2022-056,578 yen47宮崎 5,996岡山 6,600
2022-066,578 yen47宮崎 5,996岡山 6,600
2022-076,578 yen47宮崎 5,996岡山 6,600
2022-086,381 yen47秋田 5,698岡山 6,600
2022-096,578 yen47宮崎 5,996岡山 6,600
2022-106,578 yen47宮崎 5,996岡山 6,600
2022-116,578 yen47宮崎 5,996岡山 6,600
2022-126,578 yen47宮崎 5,996岡山 6,600
2023-016,578 yen47宮崎 5,996岡山 6,600
2023-026,402 yen47鹿児島 5,698岡山 6,600
2023-036,578 yen47宮崎 5,996岡山 6,600
2023-046,578 yen47鹿児島 5,698岡山 6,600
2023-056,578 yen47さいたま 5,889岡山 6,600
2023-066,578 yen47宮崎 5,996岡山 6,600
2023-076,578 yen47宮崎 5,996岡山 6,600
2023-086,578 yen47鹿児島 5,698岡山 6,600
2023-096,578 yen47宮崎 5,980岡山 6,600
2023-106,578 yen47宮崎 5,980千葉 6,610
2023-116,578 yen47宮崎 5,980岡山 6,671
2023-126,578 yen47宮崎 5,980新潟 6,671
2024-016,578 yen47宮崎 5,980新潟 6,671
2024-026,578 yen47鹿児島 5,698新潟 6,671
2024-036,578 yen47鳥取 5,851新潟 6,671
2024-046,578 yen47鳥取 5,851新潟 6,671
2024-056,578 yen47鳥取 5,851新潟 6,671
2024-066,578 yen47鳥取 5,851新潟 6,671
2024-076,578 yen47鳥取 5,851新潟 6,671
2024-086,578 yen47鹿児島 5,756新潟 6,671
2024-096,578 yen47宮崎 5,980新潟 6,671
2024-106,578 yen47宮崎 5,980新潟 6,671
2024-116,578 yen47鹿児島 6,118新潟 6,671
2024-126,578 yen47鹿児島 6,118新潟 6,671
2025-016,578 yen47鹿児島 6,118新潟 6,671
2025-026,578 yen47鹿児島 5,862新潟 6,671
2025-036,578 yen47鹿児島 6,118新潟 6,671
2025-046,578 yen47鹿児島 5,862新潟 6,671
2025-056,578 yen47福井 6,087新潟 6,671
2025-066,578 yen47和歌山 6,109新潟 6,671
2025-076,578 yen47和歌山 6,109新潟 6,671
2025-086,578 yen47鹿児島 5,862新潟 6,671
2025-096,578 yen47さいたま 6,015新潟 6,671
2025-106,578 yen47さいたま 5,989新潟 6,671
2025-116,578 yen47さいたま 5,989新潟 6,671
2025-126,578 yen47さいたま 5,989新潟 6,671
2026-016,578 yen47さいたま 5,989新潟 6,671
2026-026,578 yen47さいたま 5,989新潟 6,671
2026-036,398 yen47鹿児島 5,825新潟 6,671
2026-046,401 yen47さいたま 5,851新潟 6,671
2026-056,401 yen47さいたま 5,851新潟 6,671
2026-066,401 yen47さいたま 5,851新潟 6,671
2026-076,401 yen47さいたま 5,851新潟 6,671

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/6091/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/6091.json · stat.go.jp

Other items in the same group

Cold medicine (general cold remedies)Cold medicine (antipyretics/analgesics)Rhinitis medicineGastrointestinal medicineVitamin supplements (vitamin-containing health supplements)Vitamin preparations (vitamin-based pharmaceuticals)Drink preparationsDermatological medicineAdhesive plastersEye dropsBath additivesProtein powderSanitary napkinsMasksEyeglassesPaper diapers (infant)Paper diapers (adult)Contact lensesBlood pressure monitorHearing aidSupport bandageContact lens solutionLight incontinence products出産入院料(国立又は公立, 分娩料及び入院料)Massage feeComprehensive medical checkup feeVaccination fee
Lowest: さいたま 5,851 yenHerbal medicine, per 1 box, 315 tablets (2026-07)
Open that city