暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用教育 › 大学授業料(国立)(理工系、入学金) English

大学授業料(国立)(理工系、入学金)の値段、都市別
2026-07

1回あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷大学授業料(国立)(理工系、入学金)が、いちばん安い市は282,000札幌・1回あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(45市の中央値)282,000円前月比 +0.0%
いちばん安い市282,000円札幌
いちばん高い市282,000円札幌
単位1回2026-07

45市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1札幌282,000+0.0%+0.0%
2青森282,000+0.0%+0.0%
3盛岡282,000+0.0%+0.0%
4仙台282,000+0.0%+0.0%
5秋田282,000+0.0%+0.0%
6山形282,000+0.0%+0.0%
7水戸282,000+0.0%+0.0%
8宇都宮282,000+0.0%+0.0%
9前橋282,000+0.0%+0.0%
10さいたま282,000+0.0%+0.0%
11千葉282,000+0.0%+0.0%
12東京都区部282,000+0.0%+0.0%
13横浜282,000+0.0%+0.0%
14新潟282,000+0.0%+0.0%
15富山282,000+0.0%+0.0%
16金沢282,000+0.0%+0.0%
17福井282,000+0.0%+0.0%
18甲府282,000+0.0%+0.0%
19長野282,000+0.0%+0.0%
20岐阜282,000+0.0%+0.0%
21静岡282,000+0.0%+0.0%
22名古屋282,000+0.0%+0.0%
23282,000+0.0%+0.0%
24京都282,000+0.0%+0.0%
25大阪282,000+0.0%+0.0%
26神戸282,000+0.0%+0.0%
27奈良282,000+0.0%+0.0%
28和歌山282,000+0.0%+0.0%
29鳥取282,000+0.0%+0.0%
30松江282,000+0.0%+0.0%
31岡山282,000+0.0%+0.0%
32広島282,000+0.0%+0.0%
33山口282,000+0.0%+0.0%
34徳島282,000+0.0%+0.0%
35高松282,000+0.0%+0.0%
36松山282,000+0.0%+0.0%
37高知282,000+0.0%+0.0%
38福岡282,000+0.0%+0.0%
39佐賀282,000+0.0%+0.0%
40長崎282,000+0.0%+0.0%
41熊本282,000+0.0%+0.0%
42大分282,000+0.0%+0.0%
43宮崎282,000+0.0%+0.0%
44鹿児島282,000+0.0%+0.0%
45那覇282,000+0.0%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-01282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2020-02282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2020-03282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2020-04282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2020-05282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2020-06282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2020-07282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2020-08282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2020-09282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2020-10282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2020-11282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2020-12282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2021-01282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2021-02282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2021-03282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2021-04282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2021-05282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2021-06282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2021-07282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2021-08282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2021-09282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2021-10282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2021-11282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2021-12282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2022-01282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2022-02282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2022-03282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2022-04282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2022-05282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2022-06282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2022-07282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2022-08282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2022-09282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2022-10282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2022-11282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2022-12282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2023-01282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2023-02282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2023-03282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2023-04282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2023-05282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2023-06282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2023-07282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2023-08282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2023-09282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2023-10282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2023-11282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2023-12282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2024-01282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2024-02282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2024-03282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2024-04282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2024-05282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2024-06282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2024-07282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2024-08282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2024-09282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2024-10282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2024-11282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2024-12282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2025-01282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2025-02282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2025-03282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2025-04282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2025-05282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2025-06282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2025-07282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2025-08282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2025-09282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2025-10282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2025-11282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2025-12282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2026-01282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2026-02282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2026-03282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2026-04282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2026-05282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2026-06282,00045札幌 282,000札幌 282,000
2026-07282,00045札幌 282,000札幌 282,000

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/8045/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/8045.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

PTA会費(小学校)PTA会費(中学校)中学校授業料(私立)(授業料)中学校授業料(私立)(入学金)高等学校授業料(公立)(普通、授業料)高等学校授業料(公立)(普通、入学金)高等学校授業料(私立)(普通、授業料)高等学校授業料(私立)(普通、入学金)大学授業料(国立)(法文経系、授業料)大学授業料(国立)(法文経系、入学金)大学授業料(国立)(理工系、授業料)大学授業料(私立)(法文経系、授業料)大学授業料(私立)(法文経系、入学金)大学授業料(私立)(理工系、授業料)大学授業料(私立)(理工系、入学金)短期大学授業料(私立)(法文経系、授業料)短期大学授業料(私立)(法文経系、入学金)短期大学授業料(私立)(家政系、授業料)短期大学授業料(私立)(家政系、入学金)専修学校授業料(私立)(授業料)専修学校授業料(私立)(入学金)補習教育(中学校)補習教育(小学校)補習教育(高校・予備校)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
いちばん安いのは 札幌 282,000円大学授業料(国立)(理工系、入学金)・1回あたり(2026-07)
その市を見る