kurashigram › 暮らしの費用 › 教育 › 短期大学授業料(私立)(家政系、授業料) English
1か年あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 505,000円 | -22.2% | +0.0% |
| 2 | 松江 | 550,000円 | -15.3% | +0.0% |
| 3 | 青森 | 566,667円 | -12.7% | +0.0% |
| 4 | 松山 | 566,667円 | -12.7% | +0.0% |
| 5 | 宇都宮 | 600,000円 | -7.6% | +0.0% |
| 6 | 山口 | 604,000円 | -7.0% | +0.0% |
| 7 | 新潟 | 605,000円 | -6.8% | +0.0% |
| 8 | 高松 | 609,000円 | -6.2% | +0.0% |
| 9 | 金沢 | 610,000円 | -6.0% | +0.0% |
| 10 | 秋田 | 610,667円 | -5.9% | +0.0% |
| 11 | 山形 | 611,250円 | -5.8% | +0.0% |
| 12 | 岐阜 | 616,667円 | -5.0% | +0.0% |
| 13 | 盛岡 | 620,000円 | -4.5% | +0.0% |
| 14 | 宮崎 | 620,000円 | -4.5% | +0.0% |
| 15 | 大分 | 626,667円 | -3.5% | +0.0% |
| 16 | 岡山 | 633,333円 | -2.4% | +0.0% |
| 17 | 佐賀 | 635,000円 | -2.2% | +0.0% |
| 18 | 福岡 | 639,000円 | -1.6% | +0.0% |
| 19 | 甲府 | 640,000円 | -1.4% | +0.0% |
| 20 | 徳島 | 640,000円 | -1.4% | +0.0% |
| 21 | 富山 | 645,000円 | -0.6% | +0.0% |
| 22 | 那覇 | 645,000円 | -0.6% | +0.0% |
| 23 | 水戸 | 653,333円 | +0.6% | +0.0% |
| 24 | 前橋 | 655,000円 | +0.9% | +0.0% |
| 25 | 津 | 670,000円 | +3.2% | +0.0% |
| 26 | 千葉 | 677,500円 | +4.4% | +0.0% |
| 27 | 福井 | 680,000円 | +4.7% | +0.0% |
| 28 | 名古屋 | 683,700円 | +5.3% | +0.0% |
| 29 | 鳥取 | 690,000円 | +6.3% | +0.0% |
| 30 | 長崎 | 710,000円 | +9.4% | +0.0% |
| 31 | さいたま | 715,714円 | +10.3% | +0.0% |
| 32 | 神戸 | 717,000円 | +10.4% | +0.0% |
| 33 | 横浜 | 723,700円 | +11.5% | +0.0% |
| 34 | 静岡 | 726,667円 | +11.9% | +0.0% |
| 35 | 福島 | 727,500円 | +12.1% | +0.0% |
| 36 | 大津 | 760,000円 | +17.1% | +0.0% |
| 37 | 長野 | 771,667円 | +18.9% | +0.0% |
| 38 | 仙台 | 775,000円 | +19.4% | +0.0% |
| 39 | 東京都区部 | 776,250円 | +19.6% | +0.0% |
| 40 | 札幌 | 846,667円 | +30.4% | +0.0% |
| 41 | 広島 | 856,667円 | +32.0% | +0.0% |
| 42 | 大阪 | 863,700円 | +33.0% | +0.0% |
| 43 | 高知 | 870,000円 | +34.0% | +0.0% |
| 44 | 京都 | 925,000円 | +42.5% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 633,390円 | 47 | 鳥取 440,000 | 奈良 1,060,000 |
| 2020-02 | 633,390円 | 47 | 鳥取 440,000 | 奈良 1,060,000 |
| 2020-03 | 633,390円 | 47 | 鳥取 440,000 | 奈良 1,060,000 |
| 2020-04 | 646,125円 | 47 | 高松 460,000 | 奈良 1,060,000 |
| 2020-05 | 644,921円 | 47 | 高松 460,000 | 奈良 1,060,000 |
| 2020-06 | 644,921円 | 47 | 高松 460,000 | 奈良 1,060,000 |
| 2020-07 | 644,921円 | 47 | 高松 460,000 | 奈良 1,060,000 |
| 2020-08 | 644,921円 | 47 | 高松 460,000 | 奈良 1,060,000 |
| 2020-09 | 644,921円 | 47 | 高松 460,000 | 奈良 1,060,000 |
| 2020-10 | 644,921円 | 47 | 高松 460,000 | 奈良 1,060,000 |
| 2020-11 | 644,921円 | 47 | 高松 460,000 | 奈良 1,060,000 |
| 2020-12 | 644,921円 | 47 | 高松 460,000 | 奈良 1,060,000 |
| 2021-01 | 644,921円 | 47 | 高松 460,000 | 奈良 1,060,000 |
| 2021-02 | 644,921円 | 47 | 高松 460,000 | 奈良 1,060,000 |
| 2021-03 | 644,921円 | 47 | 高松 460,000 | 奈良 1,060,000 |
| 2021-04 | 644,921円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2021-05 | 644,921円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2021-06 | 644,921円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2021-07 | 644,921円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2021-08 | 644,921円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2021-09 | 644,921円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2021-10 | 644,921円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2021-11 | 644,921円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2021-12 | 644,921円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2022-01 | 644,921円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2022-02 | 644,921円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2022-03 | 644,921円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2022-04 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2022-05 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2022-06 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2022-07 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2022-08 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2022-09 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2022-10 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2022-11 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2022-12 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2023-01 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2023-02 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2023-03 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 463,272 | 奈良 1,060,000 |
| 2023-04 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2023-05 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2023-06 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2023-07 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2023-08 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2023-09 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2023-10 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2023-11 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2023-12 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2024-01 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2024-02 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2024-03 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2024-04 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2024-05 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2024-06 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2024-07 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2024-08 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2024-09 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2024-10 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2024-11 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2024-12 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2025-01 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2025-02 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2025-03 | 656,692円 | 47 | 鹿児島 436,358 | 奈良 1,060,000 |
| 2025-04 | 649,166円 | 46 | 鹿児島 461,000 | 和歌山 876,000 |
| 2025-05 | 649,166円 | 46 | 鹿児島 461,000 | 和歌山 876,000 |
| 2025-06 | 649,166円 | 46 | 鹿児島 461,000 | 和歌山 876,000 |
| 2025-07 | 649,166円 | 46 | 鹿児島 461,000 | 和歌山 876,000 |
| 2025-08 | 649,166円 | 46 | 鹿児島 461,000 | 和歌山 876,000 |
| 2025-09 | 649,166円 | 46 | 鹿児島 461,000 | 和歌山 876,000 |
| 2025-10 | 649,166円 | 46 | 鹿児島 461,000 | 和歌山 876,000 |
| 2025-11 | 649,166円 | 46 | 鹿児島 461,000 | 和歌山 876,000 |
| 2025-12 | 649,166円 | 46 | 鹿児島 461,000 | 和歌山 876,000 |
| 2026-01 | 649,166円 | 46 | 鹿児島 461,000 | 和歌山 876,000 |
| 2026-02 | 649,166円 | 46 | 鹿児島 461,000 | 和歌山 876,000 |
| 2026-03 | 649,166円 | 46 | 鹿児島 461,000 | 和歌山 876,000 |
| 2026-04 | 649,166円 | 44 | 鹿児島 505,000 | 京都 925,000 |
| 2026-05 | 649,166円 | 44 | 鹿児島 505,000 | 京都 925,000 |
| 2026-06 | 649,166円 | 44 | 鹿児島 505,000 | 京都 925,000 |
| 2026-07 | 649,166円 | 44 | 鹿児島 505,000 | 京都 925,000 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/8074/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/8074.json · stat.go.jp