暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用教育 › 短期大学授業料(私立)(家政系、授業料) English

短期大学授業料(私立)(家政系、授業料)の値段、都市別
2026-07

1か年あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷短期大学授業料(私立)(家政系、授業料)が、いちばん安い市は505,000ふつうより 144,166円 安い鹿児島・1か年あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(44市の中央値)649,166円前月比 +0.0%
いちばん安い市505,000円鹿児島
いちばん高い市925,000円京都
単位1か年2026-07

44市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1鹿児島505,000-22.2%+0.0%
2松江550,000-15.3%+0.0%
3青森566,667-12.7%+0.0%
4松山566,667-12.7%+0.0%
5宇都宮600,000-7.6%+0.0%
6山口604,000-7.0%+0.0%
7新潟605,000-6.8%+0.0%
8高松609,000-6.2%+0.0%
9金沢610,000-6.0%+0.0%
10秋田610,667-5.9%+0.0%
11山形611,250-5.8%+0.0%
12岐阜616,667-5.0%+0.0%
13盛岡620,000-4.5%+0.0%
14宮崎620,000-4.5%+0.0%
15大分626,667-3.5%+0.0%
16岡山633,333-2.4%+0.0%
17佐賀635,000-2.2%+0.0%
18福岡639,000-1.6%+0.0%
19甲府640,000-1.4%+0.0%
20徳島640,000-1.4%+0.0%
21富山645,000-0.6%+0.0%
22那覇645,000-0.6%+0.0%
23水戸653,333+0.6%+0.0%
24前橋655,000+0.9%+0.0%
25670,000+3.2%+0.0%
26千葉677,500+4.4%+0.0%
27福井680,000+4.7%+0.0%
28名古屋683,700+5.3%+0.0%
29鳥取690,000+6.3%+0.0%
30長崎710,000+9.4%+0.0%
31さいたま715,714+10.3%+0.0%
32神戸717,000+10.4%+0.0%
33横浜723,700+11.5%+0.0%
34静岡726,667+11.9%+0.0%
35福島727,500+12.1%+0.0%
36大津760,000+17.1%+0.0%
37長野771,667+18.9%+0.0%
38仙台775,000+19.4%+0.0%
39東京都区部776,250+19.6%+0.0%
40札幌846,667+30.4%+0.0%
41広島856,667+32.0%+0.0%
42大阪863,700+33.0%+0.0%
43高知870,000+34.0%+0.0%
44京都925,000+42.5%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-01633,39047鳥取 440,000奈良 1,060,000
2020-02633,39047鳥取 440,000奈良 1,060,000
2020-03633,39047鳥取 440,000奈良 1,060,000
2020-04646,12547高松 460,000奈良 1,060,000
2020-05644,92147高松 460,000奈良 1,060,000
2020-06644,92147高松 460,000奈良 1,060,000
2020-07644,92147高松 460,000奈良 1,060,000
2020-08644,92147高松 460,000奈良 1,060,000
2020-09644,92147高松 460,000奈良 1,060,000
2020-10644,92147高松 460,000奈良 1,060,000
2020-11644,92147高松 460,000奈良 1,060,000
2020-12644,92147高松 460,000奈良 1,060,000
2021-01644,92147高松 460,000奈良 1,060,000
2021-02644,92147高松 460,000奈良 1,060,000
2021-03644,92147高松 460,000奈良 1,060,000
2021-04644,92147鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2021-05644,92147鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2021-06644,92147鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2021-07644,92147鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2021-08644,92147鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2021-09644,92147鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2021-10644,92147鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2021-11644,92147鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2021-12644,92147鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-01644,92147鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-02644,92147鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-03644,92147鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-04656,69247鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-05656,69247鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-06656,69247鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-07656,69247鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-08656,69247鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-09656,69247鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-10656,69247鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-11656,69247鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-12656,69247鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2023-01656,69247鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2023-02656,69247鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2023-03656,69247鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2023-04656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2023-05656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2023-06656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2023-07656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2023-08656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2023-09656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2023-10656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2023-11656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2023-12656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-01656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-02656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-03656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-04656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-05656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-06656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-07656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-08656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-09656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-10656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-11656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-12656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2025-01656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2025-02656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2025-03656,69247鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2025-04649,16646鹿児島 461,000和歌山 876,000
2025-05649,16646鹿児島 461,000和歌山 876,000
2025-06649,16646鹿児島 461,000和歌山 876,000
2025-07649,16646鹿児島 461,000和歌山 876,000
2025-08649,16646鹿児島 461,000和歌山 876,000
2025-09649,16646鹿児島 461,000和歌山 876,000
2025-10649,16646鹿児島 461,000和歌山 876,000
2025-11649,16646鹿児島 461,000和歌山 876,000
2025-12649,16646鹿児島 461,000和歌山 876,000
2026-01649,16646鹿児島 461,000和歌山 876,000
2026-02649,16646鹿児島 461,000和歌山 876,000
2026-03649,16646鹿児島 461,000和歌山 876,000
2026-04649,16644鹿児島 505,000京都 925,000
2026-05649,16644鹿児島 505,000京都 925,000
2026-06649,16644鹿児島 505,000京都 925,000
2026-07649,16644鹿児島 505,000京都 925,000

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/8074/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/8074.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

PTA会費(小学校)PTA会費(中学校)中学校授業料(私立)(授業料)中学校授業料(私立)(入学金)高等学校授業料(公立)(普通、授業料)高等学校授業料(公立)(普通、入学金)高等学校授業料(私立)(普通、授業料)高等学校授業料(私立)(普通、入学金)大学授業料(国立)(法文経系、授業料)大学授業料(国立)(法文経系、入学金)大学授業料(国立)(理工系、授業料)大学授業料(国立)(理工系、入学金)大学授業料(私立)(法文経系、授業料)大学授業料(私立)(法文経系、入学金)大学授業料(私立)(理工系、授業料)大学授業料(私立)(理工系、入学金)短期大学授業料(私立)(法文経系、授業料)短期大学授業料(私立)(法文経系、入学金)短期大学授業料(私立)(家政系、入学金)専修学校授業料(私立)(授業料)専修学校授業料(私立)(入学金)補習教育(中学校)補習教育(小学校)補習教育(高校・予備校)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
いちばん安いのは 鹿児島 505,000円短期大学授業料(私立)(家政系、授業料)・1か年あたり(2026-07)
その市を見る