暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用教育 › 短期大学授業料(私立)(家政系、入学金) English

短期大学授業料(私立)(家政系、入学金)の値段、都市別
2026-07

1回あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷短期大学授業料(私立)(家政系、入学金)が、いちばん安い市は130,000ふつうより 96,667円 安い那覇・1回あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(44市の中央値)226,667円前月比 +0.0%
いちばん安い市130,000円那覇
いちばん高い市344,000円横浜
単位1回2026-07

44市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1那覇130,000-42.6%+0.0%
2鹿児島192,500-15.1%+0.0%
3札幌196,667-13.2%+0.0%
4富山200,000-11.8%+0.0%
5金沢200,000-11.8%+0.0%
6松江200,000-11.8%+0.0%
7徳島200,000-11.8%+0.0%
8高知200,000-11.8%+0.0%
9佐賀200,000-11.8%+0.0%
10長崎210,000-7.4%+0.0%
11大分213,333-5.9%+0.0%
12福島215,000-5.1%+0.0%
13京都215,000-5.1%+0.0%
14高松220,000-2.9%+0.0%
15福岡222,000-2.1%+0.0%
16甲府225,000-0.7%+0.0%
17長野225,000-0.7%+0.0%
18名古屋225,000-0.7%+0.0%
19大津225,000-0.7%+0.0%
20神戸225,000-0.7%+0.0%
21青森226,667+0.0%+0.0%
22秋田226,667+0.0%+0.0%
23岐阜226,667+0.0%+0.0%
24岡山230,000+1.5%+0.0%
25山口236,000+4.1%+0.0%
26広島236,667+4.4%+0.0%
27新潟240,000+5.9%+0.0%
28鳥取240,000+5.9%+0.0%
29東京都区部241,667+6.6%+0.0%
30静岡243,333+7.4%+0.0%
31松山243,333+7.4%+0.0%
32盛岡250,000+10.3%+0.0%
33前橋250,000+10.3%+0.0%
34福井250,000+10.3%+0.0%
35宮崎250,000+10.3%+0.0%
36仙台255,000+12.5%+0.0%
37大阪261,000+15.1%+0.0%
38水戸266,667+17.6%+0.0%
39千葉278,333+22.8%+0.0%
40山形280,000+23.5%+0.0%
41280,000+23.5%+0.0%
42さいたま295,714+30.5%+0.0%
43宇都宮300,000+32.4%+0.0%
44横浜344,000+51.8%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-01235,18047那覇 123,863横浜 332,160
2020-02235,18047那覇 123,863横浜 332,160
2020-03235,18047那覇 123,863横浜 332,160
2020-04232,36347那覇 125,375横浜 344,433
2020-05232,22147那覇 123,363横浜 344,433
2020-06232,22147那覇 123,363横浜 344,433
2020-07232,22147那覇 123,363横浜 344,433
2020-08232,22147那覇 123,363横浜 344,433
2020-09232,22147那覇 123,363横浜 344,433
2020-10232,22147那覇 123,363横浜 344,433
2020-11232,22147那覇 123,363横浜 344,433
2020-12232,22147那覇 123,363横浜 344,433
2021-01232,22147那覇 123,363横浜 344,433
2021-02232,22147那覇 123,363横浜 344,433
2021-03232,22147那覇 123,363横浜 344,433
2021-04227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2021-05227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2021-06227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2021-07227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2021-08227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2021-09227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2021-10227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2021-11227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2021-12227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2022-01227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2022-02227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2022-03227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2022-04227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2022-05227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2022-06227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2022-07227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2022-08227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2022-09227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2022-10227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2022-11227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2022-12227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2023-01227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2023-02227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2023-03227,98547那覇 123,363横浜 344,433
2023-04226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2023-05226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2023-06226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2023-07226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2023-08226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2023-09226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2023-10226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2023-11226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2023-12226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2024-01226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2024-02226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2024-03226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2024-04226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2024-05226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2024-06226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2024-07226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2024-08226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2024-09226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2024-10226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2024-11226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2024-12226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2025-01226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2025-02226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2025-03226,85747那覇 123,363横浜 331,041
2025-04226,66746那覇 130,000横浜 336,667
2025-05226,66746那覇 130,000横浜 336,667
2025-06226,66746那覇 130,000横浜 336,667
2025-07226,66746那覇 130,000横浜 336,667
2025-08226,66746那覇 130,000横浜 336,667
2025-09226,66746那覇 130,000横浜 336,667
2025-10226,66746那覇 130,000横浜 336,667
2025-11226,66746那覇 130,000横浜 336,667
2025-12226,66746那覇 130,000横浜 336,667
2026-01226,66746那覇 130,000横浜 336,667
2026-02226,66746那覇 130,000横浜 336,667
2026-03226,66746那覇 130,000横浜 336,667
2026-04226,66744那覇 130,000横浜 344,000
2026-05226,66744那覇 130,000横浜 344,000
2026-06226,66744那覇 130,000横浜 344,000
2026-07226,66744那覇 130,000横浜 344,000

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/8075/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/8075.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

PTA会費(小学校)PTA会費(中学校)中学校授業料(私立)(授業料)中学校授業料(私立)(入学金)高等学校授業料(公立)(普通、授業料)高等学校授業料(公立)(普通、入学金)高等学校授業料(私立)(普通、授業料)高等学校授業料(私立)(普通、入学金)大学授業料(国立)(法文経系、授業料)大学授業料(国立)(法文経系、入学金)大学授業料(国立)(理工系、授業料)大学授業料(国立)(理工系、入学金)大学授業料(私立)(法文経系、授業料)大学授業料(私立)(法文経系、入学金)大学授業料(私立)(理工系、授業料)大学授業料(私立)(理工系、入学金)短期大学授業料(私立)(法文経系、授業料)短期大学授業料(私立)(法文経系、入学金)短期大学授業料(私立)(家政系、授業料)専修学校授業料(私立)(授業料)専修学校授業料(私立)(入学金)補習教育(中学校)補習教育(小学校)補習教育(高校・予備校)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
いちばん安いのは 那覇 130,000円短期大学授業料(私立)(家政系、入学金)・1回あたり(2026-07)
その市を見る