暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用保健医療 › コンタクトレンズ用剤 English

コンタクトレンズ用剤の値段、都市別
2026-07

1,000mLあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷コンタクトレンズ用剤が、いちばん安い市は1,287ふつうより 388円 安い熊本・1,000mLあたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)1,675円前月比 +0.0%
いちばん安い市1,287円熊本
いちばん高い市2,483円徳島
単位1,000mL2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1熊本1,287-23.2%-1.5%
2佐賀1,315-21.5%+0.0%
3長野1,448-13.6%+0.0%
4前橋1,459-12.9%+0.0%
5鹿児島1,514-9.6%+0.0%
6宇都宮1,523-9.1%+0.0%
7神戸1,550-7.5%-0.5%
8静岡1,553-7.3%+0.0%
9宮崎1,567-6.4%+2.2%
10盛岡1,571-6.2%+0.0%
11水戸1,573-6.1%+0.0%
12富山1,591-5.0%+0.0%
13札幌1,598-4.6%+0.0%
14広島1,606-4.1%+0.0%
15新潟1,607-4.1%+0.0%
16大津1,610-3.9%+0.0%
17名古屋1,611-3.8%+2.3%
18大分1,621-3.2%-28.1%
19大阪1,627-2.9%+0.0%
20高松1,629-2.7%+0.0%
21仙台1,633-2.5%+0.0%
22岐阜1,659-1.0%+0.0%
23秋田1,674-0.1%+0.0%
24和歌山1,675+0.0%+0.0%
25金沢1,677+0.1%+0.0%
261,690+0.9%+5.2%
27岡山1,705+1.8%+0.0%
28東京都区部1,741+3.9%-0.7%
29山口1,754+4.7%+0.0%
30那覇1,771+5.7%+0.0%
31松山1,946+16.2%+0.0%
32横浜1,953+16.6%+0.0%
33青森1,970+17.6%+0.0%
34京都2,089+24.7%+0.0%
35山形2,161+29.0%+0.0%
36千葉2,175+29.9%+0.0%
37高知2,183+30.3%+0.0%
38さいたま2,203+31.5%+0.7%
39甲府2,238+33.6%+0.0%
40福岡2,247+34.1%+0.0%
41鳥取2,310+37.9%+0.0%
42松江2,322+38.6%+0.0%
43長崎2,343+39.9%+0.0%
44福井2,363+41.1%+0.0%
45奈良2,391+42.7%+0.0%
46福島2,413+44.1%+0.0%
47徳島2,483+48.2%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-011,74847長野 1,292甲府 2,590
2020-021,73547長野 1,292静岡 2,704
2020-031,74847岡山 1,207静岡 2,704
2020-041,92147長野 1,292静岡 2,704
2020-051,85047岡山 1,207静岡 2,704
2020-061,91347熊本 1,360静岡 2,704
2020-071,76647松山 1,231静岡 2,704
2020-081,85547松山 1,231静岡 2,704
2020-091,79847松山 1,231静岡 2,704
2020-101,85547松山 1,231静岡 2,704
2020-111,73547松山 1,231静岡 2,704
2020-121,85847松山 1,341静岡 2,704
2021-011,75047松山 1,341静岡 2,704
2021-021,84047松山 1,341静岡 2,704
2021-031,71547長野 1,314静岡 2,704
2021-041,82947熊本 1,359静岡 2,704
2021-051,79847熊本 1,359静岡 2,704
2021-061,78147熊本 1,359静岡 2,704
2021-071,73347秋田 1,345静岡 2,704
2021-081,82947熊本 1,359静岡 2,704
2021-091,73347長野 1,314静岡 2,704
2021-101,85447熊本 1,359静岡 2,704
2021-111,73347熊本 1,359静岡 2,704
2021-121,85447長野 1,314静岡 2,704
2022-011,78047熊本 1,359静岡 2,704
2022-021,73347熊本 1,359静岡 2,704
2022-031,78047秋田 1,314静岡 2,704
2022-041,71547熊本 1,359静岡 2,704
2022-051,70547秋田 1,314甲府 2,590
2022-061,70547熊本 1,359甲府 2,590
2022-071,70947秋田 1,314甲府 2,590
2022-081,69147熊本 1,359静岡 2,704
2022-091,69047長野 1,314甲府 2,495
2022-101,69047鹿児島 1,314甲府 2,590
2022-111,69047秋田 1,314甲府 2,590
2022-121,69047熊本 1,402静岡 2,704
2023-011,69047秋田 1,314静岡 2,704
2023-021,69047熊本 1,402甲府 2,590
2023-031,69047鹿児島 1,314甲府 2,590
2023-041,70547熊本 1,402山形 2,590
2023-051,67247鹿児島 1,314山形 2,590
2023-061,67947熊本 1,402山形 2,590
2023-071,67247秋田 1,314山形 2,590
2023-081,67947熊本 1,402山形 2,495
2023-091,69047長野 1,315山形 2,495
2023-101,67947長野 1,315甲府 2,590
2023-111,68047長野 1,315甲府 2,590
2023-121,67947熊本 1,402静岡 2,704
2024-011,67547秋田 1,314静岡 2,704
2024-021,69047熊本 1,402静岡 2,704
2024-031,68047熊本 1,402福井 2,565
2024-041,68047熊本 1,402福井 2,565
2024-051,68047熊本 1,402静岡 2,704
2024-061,68647熊本 1,402静岡 2,704
2024-071,68647熊本 1,402静岡 2,704
2024-081,68847熊本 1,402山形 2,704
2024-091,68847長野 1,348山形 2,873
2024-101,68847長野 1,348山形 2,873
2024-111,71347熊本 1,402山形 2,758
2024-121,68847熊本 1,402静岡 2,704
2025-011,69947熊本 1,320静岡 2,704
2025-021,67747熊本 1,320静岡 2,704
2025-031,69947熊本 1,320静岡 2,704
2025-041,67747熊本 1,320静岡 2,781
2025-051,69947熊本 1,320静岡 2,781
2025-061,68347熊本 1,320静岡 2,781
2025-071,70547熊本 1,300静岡 2,781
2025-081,70547熊本 1,320静岡 2,781
2025-091,71147熊本 1,320静岡 2,781
2025-101,70547熊本 1,307静岡 2,781
2025-111,71847熊本 1,307徳島 2,483
2025-121,67747熊本 1,287徳島 2,483
2026-011,67547熊本 1,287徳島 2,483
2026-021,67547熊本 1,307徳島 2,483
2026-031,67447熊本 1,307徳島 2,483
2026-041,67547熊本 1,307徳島 2,483
2026-051,67547熊本 1,307徳島 2,483
2026-061,67547熊本 1,307徳島 2,483
2026-071,67547熊本 1,287徳島 2,483

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/6181/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/6181.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

感冒薬(総合かぜ薬)感冒薬(解熱鎮痛剤)鼻炎薬胃腸薬ビタミン剤(ビタミン含有保健剤)ビタミン剤(ビタミン主薬製剤)ドリンク剤皮膚病薬はり薬目薬漢方薬入浴剤プロテインパウダー生理用ナプキンマスク眼鏡紙おむつ(乳幼児用)紙おむつ(大人用)コンタクトレンズ血圧計補聴器サポーター軽度失禁用品出産入院料(国立又は公立, 分娩料及び入院料)マッサージ料金人間ドック受診料予防接種料
いちばん安いのは 熊本 1,287円コンタクトレンズ用剤・1,000mLあたり(2026-07)
その市を見る