暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用保健医療 › 補聴器 English

補聴器の値段、都市別
2026-07

1台あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷補聴器が、いちばん安い市は389,100ふつうより 58,900円 安い松江・1台あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)448,000円前月比 +0.0%
いちばん安い市389,100円松江
いちばん高い市470,000円札幌
単位1台2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1松江389,100-13.1%+0.0%
2高松390,000-12.9%+0.0%
3熊本396,500-11.5%+0.0%
4奈良403,000-10.0%+0.0%
5大阪407,167-9.1%+0.0%
6長野412,000-8.0%+0.0%
7徳島414,500-7.5%+0.0%
8神戸424,500-5.2%+0.0%
9水戸430,000-4.0%+0.0%
10宇都宮430,000-4.0%+0.0%
11富山430,000-4.0%+0.0%
12金沢430,000-4.0%+0.0%
13静岡430,000-4.0%+0.0%
14岡山430,000-4.0%+0.0%
15山形431,500-3.7%+0.0%
16福島431,500-3.7%+0.0%
17福井434,000-3.1%+0.0%
18岐阜434,000-3.1%+0.0%
19名古屋434,000-3.1%+0.0%
20434,000-3.1%+0.0%
21松山434,000-3.1%+0.0%
22鹿児島434,000-3.1%+0.0%
23前橋439,500-1.9%+0.0%
24広島448,000+0.0%+0.0%
25東京都区部449,000+0.2%+0.0%
26青森450,000+0.4%+0.0%
27横浜452,000+0.9%+0.0%
28新潟452,000+0.9%+0.0%
29大津452,000+0.9%+0.0%
30大分452,000+0.9%+0.0%
31那覇452,000+0.9%+0.0%
32盛岡454,000+1.3%+0.0%
33鳥取454,000+1.3%+0.0%
34秋田462,000+3.1%+0.0%
35京都462,000+3.1%+0.0%
36長崎462,000+3.1%+0.0%
37甲府465,000+3.8%+0.0%
38札幌470,000+4.9%+0.0%
39仙台470,000+4.9%+0.0%
40さいたま470,000+4.9%+0.0%
41千葉470,000+4.9%+0.0%
42和歌山470,000+4.9%+0.0%
43山口470,000+4.9%+0.0%
44高知470,000+4.9%+0.0%
45福岡470,000+4.9%+0.0%
46佐賀470,000+4.9%+0.0%
47宮崎470,000+4.9%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-01138,00047岡山 125,100盛岡 140,000
2020-02138,00047岡山 125,100盛岡 140,000
2020-03138,00047岡山 125,100盛岡 140,000
2020-04138,00047岡山 125,100盛岡 140,000
2020-05138,00046岡山 125,100盛岡 140,000
2020-06138,00047岡山 125,100盛岡 140,000
2020-07138,00047岡山 125,100盛岡 140,000
2020-08138,00047岡山 125,100盛岡 140,000
2020-09162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2020-10162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2020-11162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2020-12162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2021-01162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2021-02162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2021-03162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2021-04162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2021-05162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2021-06162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2021-07162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2021-08162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2021-09162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2021-10162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2021-11162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2021-12162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2022-01162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2022-02162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2022-03162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2022-04162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2022-05162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2022-06162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2022-07162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2022-08162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2022-09162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2022-10162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2022-11162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2022-12162,00047札幌 150,000盛岡 180,000
2023-01165,00047前橋 152,000盛岡 180,000
2023-02165,00047前橋 152,000盛岡 180,000
2023-03165,00047前橋 152,000盛岡 180,000
2023-04165,00047前橋 152,000盛岡 180,000
2023-05165,50047前橋 152,000盛岡 180,000
2023-06165,50047前橋 152,000盛岡 180,000
2023-07167,66747前橋 152,000盛岡 180,000
2023-08167,66747前橋 152,000盛岡 180,000
2023-09167,66747前橋 152,000盛岡 180,000
2023-10430,00047水戸 409,000盛岡 454,000
2023-11450,00047水戸 409,000盛岡 454,000
2023-12447,33347奈良 403,000盛岡 454,000
2024-01444,00047奈良 403,000盛岡 454,000
2024-02442,00047奈良 403,000盛岡 454,000
2024-03430,00047奈良 403,000盛岡 454,000
2024-04430,00047奈良 403,000盛岡 454,000
2024-05440,00047高松 390,000盛岡 454,000
2024-06450,00047高松 390,000札幌 470,000
2024-07450,00047高松 390,000札幌 470,000
2024-08442,00047高松 390,000札幌 470,000
2024-09444,00047高松 390,000札幌 470,000
2024-10440,00047松江 389,100札幌 470,000
2024-11450,00047松江 389,100札幌 470,000
2024-12452,00047松江 389,100札幌 470,000
2025-01452,00047松江 389,100札幌 470,000
2025-02452,00047松江 389,100札幌 470,000
2025-03452,00047松江 389,100札幌 470,000
2025-04452,00047松江 389,100札幌 470,000
2025-05452,00047松江 389,100札幌 470,000
2025-06452,00047松江 389,100札幌 470,000
2025-07452,00047松江 389,100札幌 470,000
2025-08439,50047松江 308,200札幌 470,000
2025-09449,00047松江 389,100札幌 470,000
2025-10450,00047松江 389,100札幌 470,000
2025-11450,00047松江 389,100札幌 470,000
2025-12450,00047松江 389,100札幌 470,000
2026-01450,00047松江 389,100札幌 470,000
2026-02450,00047松江 389,100札幌 470,000
2026-03450,00047松江 389,100札幌 470,000
2026-04449,00047松江 389,100札幌 470,000
2026-05448,00047松江 389,100札幌 470,000
2026-06448,00047松江 389,100札幌 470,000
2026-07448,00047松江 389,100札幌 470,000

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/6172/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/6172.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

感冒薬(総合かぜ薬)感冒薬(解熱鎮痛剤)鼻炎薬胃腸薬ビタミン剤(ビタミン含有保健剤)ビタミン剤(ビタミン主薬製剤)ドリンク剤皮膚病薬はり薬目薬漢方薬入浴剤プロテインパウダー生理用ナプキンマスク眼鏡紙おむつ(乳幼児用)紙おむつ(大人用)コンタクトレンズ血圧計サポーターコンタクトレンズ用剤軽度失禁用品出産入院料(国立又は公立, 分娩料及び入院料)マッサージ料金人間ドック受診料予防接種料
いちばん安いのは 松江 389,100円補聴器・1台あたり(2026-07)
その市を見る