kurashigram › 暮らしの費用 › 保健医療 › コンタクトレンズ English
1箱・90枚あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢 | 8,474円 | -24.0% | +0.0% |
| 2 | 那覇 | 8,700円 | -22.0% | +0.0% |
| 3 | 高松 | 8,840円 | -20.7% | +0.0% |
| 4 | 鳥取 | 8,933円 | -19.9% | +0.0% |
| 5 | 徳島 | 9,060円 | -18.7% | +0.0% |
| 6 | 山口 | 9,075円 | -18.6% | +0.0% |
| 7 | 富山 | 9,313円 | -16.5% | +0.0% |
| 8 | 和歌山 | 9,412円 | -15.6% | +0.0% |
| 9 | 岡山 | 9,533円 | -14.5% | +1.6% |
| 10 | 前橋 | 9,559円 | -14.3% | +0.0% |
| 11 | 神戸 | 9,591円 | -14.0% | +0.0% |
| 12 | 高知 | 10,263円 | -7.9% | +0.0% |
| 13 | 山形 | 10,379円 | -6.9% | +0.0% |
| 14 | 大分 | 10,600円 | -4.9% | +0.0% |
| 15 | 横浜 | 10,686円 | -4.1% | -0.3% |
| 16 | 大津 | 10,723円 | -3.8% | +0.0% |
| 17 | 広島 | 10,775円 | -3.3% | +4.0% |
| 18 | 奈良 | 10,783円 | -3.3% | +0.0% |
| 19 | 新潟 | 10,823円 | -2.9% | +0.0% |
| 20 | 秋田 | 10,867円 | -2.5% | +0.0% |
| 21 | 水戸 | 10,909円 | -2.1% | +0.0% |
| 22 | 盛岡 | 10,973円 | -1.6% | +0.0% |
| 23 | 松山 | 11,029円 | -1.1% | +0.0% |
| 24 | 大阪 | 11,148円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 岐阜 | 11,277円 | +1.2% | +0.0% |
| 26 | 長野 | 11,286円 | +1.2% | +0.0% |
| 27 | 福岡 | 11,289円 | +1.3% | +0.0% |
| 28 | 札幌 | 11,311円 | +1.5% | +0.0% |
| 29 | 宮崎 | 11,350円 | +1.8% | +0.0% |
| 30 | 仙台 | 11,508円 | +3.2% | +0.0% |
| 31 | 宇都宮 | 11,576円 | +3.8% | +0.0% |
| 32 | 名古屋 | 11,581円 | +3.9% | +0.0% |
| 33 | 東京都区部 | 11,584円 | +3.9% | +0.0% |
| 34 | 長崎 | 11,734円 | +5.3% | +0.0% |
| 35 | 甲府 | 11,740円 | +5.3% | +0.0% |
| 36 | 静岡 | 11,740円 | +5.3% | +0.0% |
| 37 | 福井 | 11,792円 | +5.8% | +0.0% |
| 38 | 津 | 11,878円 | +6.5% | +0.0% |
| 39 | さいたま | 11,880円 | +6.6% | +0.0% |
| 40 | 松江 | 11,931円 | +7.0% | +0.0% |
| 41 | 千葉 | 11,945円 | +7.1% | +0.0% |
| 42 | 京都 | 11,971円 | +7.4% | +0.0% |
| 43 | 福島 | 12,048円 | +8.1% | +0.0% |
| 44 | 熊本 | 12,056円 | +8.1% | +0.0% |
| 45 | 鹿児島 | 12,167円 | +9.1% | +0.0% |
| 46 | 青森 | 13,012円 | +16.7% | +0.0% |
| 47 | 佐賀 | 13,100円 | +17.5% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 9,450円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,510 |
| 2020-02 | 9,450円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,510 |
| 2020-03 | 9,450円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,510 |
| 2020-04 | 9,520円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,510 |
| 2020-05 | 9,457円 | 46 | 水戸 8,030 | 佐賀 11,510 |
| 2020-06 | 9,520円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,510 |
| 2020-07 | 9,520円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,510 |
| 2020-08 | 9,490円 | 47 | 和歌山 8,030 | 佐賀 11,510 |
| 2020-09 | 9,464円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,510 |
| 2020-10 | 9,464円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2020-11 | 9,464円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2020-12 | 9,464円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2021-01 | 9,464円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2021-02 | 9,464円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2021-03 | 9,464円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2021-04 | 9,520円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2021-05 | 9,490円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2021-06 | 9,464円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2021-07 | 9,490円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2021-08 | 9,490円 | 47 | 和歌山 8,043 | 佐賀 11,540 |
| 2021-09 | 9,467円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2021-10 | 9,467円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2021-11 | 9,596円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2021-12 | 9,596円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2022-01 | 9,596円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2022-02 | 9,596円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2022-03 | 9,596円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2022-04 | 9,596円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2022-05 | 9,596円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2022-06 | 9,596円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,540 |
| 2022-07 | 9,624円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,740 |
| 2022-08 | 9,624円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,740 |
| 2022-09 | 9,624円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,740 |
| 2022-10 | 9,624円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,740 |
| 2022-11 | 9,719円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,740 |
| 2022-12 | 9,719円 | 47 | 和歌山 8,077 | 佐賀 11,740 |
| 2023-01 | 9,719円 | 47 | 和歌山 7,947 | 佐賀 11,740 |
| 2023-02 | 9,719円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,740 |
| 2023-03 | 9,719円 | 47 | 金沢 8,087 | 佐賀 11,740 |
| 2023-04 | 9,719円 | 47 | 金沢 8,012 | 佐賀 11,740 |
| 2023-05 | 10,259円 | 47 | 山口 8,363 | 宇都宮 12,419 |
| 2023-06 | 10,331円 | 47 | 山口 8,363 | 宇都宮 12,419 |
| 2023-07 | 10,331円 | 47 | 金沢 8,434 | 佐賀 12,580 |
| 2023-08 | 10,379円 | 47 | 金沢 8,434 | 佐賀 12,580 |
| 2023-09 | 10,400円 | 47 | 金沢 8,434 | 佐賀 12,580 |
| 2023-10 | 10,457円 | 47 | 金沢 8,434 | 佐賀 12,580 |
| 2023-11 | 10,457円 | 47 | 金沢 8,434 | 佐賀 12,580 |
| 2023-12 | 10,541円 | 47 | 金沢 8,434 | 佐賀 12,580 |
| 2024-01 | 10,612円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 12,580 |
| 2024-02 | 10,673円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 12,580 |
| 2024-03 | 10,673円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 12,580 |
| 2024-04 | 10,716円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 12,580 |
| 2024-05 | 10,730円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 12,580 |
| 2024-06 | 10,730円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 12,580 |
| 2024-07 | 10,783円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 12,580 |
| 2024-08 | 10,867円 | 47 | 金沢 8,474 | 宇都宮 13,508 |
| 2024-09 | 10,878円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 12,580 |
| 2024-10 | 10,878円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 12,580 |
| 2024-11 | 10,878円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 12,580 |
| 2024-12 | 10,917円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 12,580 |
| 2025-01 | 10,917円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 12,700 |
| 2025-02 | 10,917円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 12,700 |
| 2025-03 | 10,868円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 12,700 |
| 2025-04 | 10,867円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 12,700 |
| 2025-05 | 10,867円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 12,880 |
| 2025-06 | 10,868円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 12,880 |
| 2025-07 | 10,930円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 12,880 |
| 2025-08 | 11,060円 | 47 | 金沢 8,474 | 山形 13,167 |
| 2025-09 | 10,973円 | 47 | 金沢 8,474 | 青森 13,643 |
| 2025-10 | 10,973円 | 47 | 金沢 8,474 | 青森 13,643 |
| 2025-11 | 11,148円 | 47 | 金沢 8,474 | 青森 13,643 |
| 2025-12 | 11,148円 | 47 | 金沢 8,474 | 青森 13,643 |
| 2026-01 | 11,148円 | 47 | 金沢 8,474 | 青森 13,643 |
| 2026-02 | 11,148円 | 47 | 金沢 8,474 | 青森 13,643 |
| 2026-03 | 11,148円 | 47 | 金沢 8,474 | 青森 13,643 |
| 2026-04 | 11,148円 | 47 | 金沢 8,474 | 青森 13,930 |
| 2026-05 | 11,148円 | 47 | 金沢 8,474 | 青森 13,012 |
| 2026-06 | 11,148円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 13,100 |
| 2026-07 | 11,148円 | 47 | 金沢 8,474 | 佐賀 13,100 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/6161/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/6161.json · stat.go.jp