暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用保健医療 › コンタクトレンズ English

コンタクトレンズの値段、都市別
2026-07

1箱・90枚あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷コンタクトレンズが、いちばん安い市は8,474ふつうより 2,674円 安い金沢・1箱・90枚あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)11,148円前月比 +0.0%
いちばん安い市8,474円金沢
いちばん高い市13,100円佐賀
単位1箱・90枚2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1金沢8,474-24.0%+0.0%
2那覇8,700-22.0%+0.0%
3高松8,840-20.7%+0.0%
4鳥取8,933-19.9%+0.0%
5徳島9,060-18.7%+0.0%
6山口9,075-18.6%+0.0%
7富山9,313-16.5%+0.0%
8和歌山9,412-15.6%+0.0%
9岡山9,533-14.5%+1.6%
10前橋9,559-14.3%+0.0%
11神戸9,591-14.0%+0.0%
12高知10,263-7.9%+0.0%
13山形10,379-6.9%+0.0%
14大分10,600-4.9%+0.0%
15横浜10,686-4.1%-0.3%
16大津10,723-3.8%+0.0%
17広島10,775-3.3%+4.0%
18奈良10,783-3.3%+0.0%
19新潟10,823-2.9%+0.0%
20秋田10,867-2.5%+0.0%
21水戸10,909-2.1%+0.0%
22盛岡10,973-1.6%+0.0%
23松山11,029-1.1%+0.0%
24大阪11,148+0.0%+0.0%
25岐阜11,277+1.2%+0.0%
26長野11,286+1.2%+0.0%
27福岡11,289+1.3%+0.0%
28札幌11,311+1.5%+0.0%
29宮崎11,350+1.8%+0.0%
30仙台11,508+3.2%+0.0%
31宇都宮11,576+3.8%+0.0%
32名古屋11,581+3.9%+0.0%
33東京都区部11,584+3.9%+0.0%
34長崎11,734+5.3%+0.0%
35甲府11,740+5.3%+0.0%
36静岡11,740+5.3%+0.0%
37福井11,792+5.8%+0.0%
3811,878+6.5%+0.0%
39さいたま11,880+6.6%+0.0%
40松江11,931+7.0%+0.0%
41千葉11,945+7.1%+0.0%
42京都11,971+7.4%+0.0%
43福島12,048+8.1%+0.0%
44熊本12,056+8.1%+0.0%
45鹿児島12,167+9.1%+0.0%
46青森13,012+16.7%+0.0%
47佐賀13,100+17.5%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-019,45047金沢 8,087佐賀 11,510
2020-029,45047金沢 8,087佐賀 11,510
2020-039,45047金沢 8,087佐賀 11,510
2020-049,52047金沢 8,087佐賀 11,510
2020-059,45746水戸 8,030佐賀 11,510
2020-069,52047金沢 8,087佐賀 11,510
2020-079,52047金沢 8,087佐賀 11,510
2020-089,49047和歌山 8,030佐賀 11,510
2020-099,46447金沢 8,087佐賀 11,510
2020-109,46447金沢 8,087佐賀 11,540
2020-119,46447金沢 8,087佐賀 11,540
2020-129,46447金沢 8,087佐賀 11,540
2021-019,46447金沢 8,087佐賀 11,540
2021-029,46447金沢 8,087佐賀 11,540
2021-039,46447金沢 8,087佐賀 11,540
2021-049,52047金沢 8,087佐賀 11,540
2021-059,49047金沢 8,087佐賀 11,540
2021-069,46447金沢 8,087佐賀 11,540
2021-079,49047金沢 8,087佐賀 11,540
2021-089,49047和歌山 8,043佐賀 11,540
2021-099,46747金沢 8,087佐賀 11,540
2021-109,46747金沢 8,087佐賀 11,540
2021-119,59647金沢 8,087佐賀 11,540
2021-129,59647金沢 8,087佐賀 11,540
2022-019,59647金沢 8,087佐賀 11,540
2022-029,59647金沢 8,087佐賀 11,540
2022-039,59647金沢 8,087佐賀 11,540
2022-049,59647金沢 8,087佐賀 11,540
2022-059,59647金沢 8,087佐賀 11,540
2022-069,59647金沢 8,087佐賀 11,540
2022-079,62447金沢 8,087佐賀 11,740
2022-089,62447金沢 8,087佐賀 11,740
2022-099,62447金沢 8,087佐賀 11,740
2022-109,62447金沢 8,087佐賀 11,740
2022-119,71947金沢 8,087佐賀 11,740
2022-129,71947和歌山 8,077佐賀 11,740
2023-019,71947和歌山 7,947佐賀 11,740
2023-029,71947金沢 8,087佐賀 11,740
2023-039,71947金沢 8,087佐賀 11,740
2023-049,71947金沢 8,012佐賀 11,740
2023-0510,25947山口 8,363宇都宮 12,419
2023-0610,33147山口 8,363宇都宮 12,419
2023-0710,33147金沢 8,434佐賀 12,580
2023-0810,37947金沢 8,434佐賀 12,580
2023-0910,40047金沢 8,434佐賀 12,580
2023-1010,45747金沢 8,434佐賀 12,580
2023-1110,45747金沢 8,434佐賀 12,580
2023-1210,54147金沢 8,434佐賀 12,580
2024-0110,61247金沢 8,474佐賀 12,580
2024-0210,67347金沢 8,474佐賀 12,580
2024-0310,67347金沢 8,474佐賀 12,580
2024-0410,71647金沢 8,474佐賀 12,580
2024-0510,73047金沢 8,474佐賀 12,580
2024-0610,73047金沢 8,474佐賀 12,580
2024-0710,78347金沢 8,474佐賀 12,580
2024-0810,86747金沢 8,474宇都宮 13,508
2024-0910,87847金沢 8,474佐賀 12,580
2024-1010,87847金沢 8,474佐賀 12,580
2024-1110,87847金沢 8,474佐賀 12,580
2024-1210,91747金沢 8,474佐賀 12,580
2025-0110,91747金沢 8,474佐賀 12,700
2025-0210,91747金沢 8,474佐賀 12,700
2025-0310,86847金沢 8,474佐賀 12,700
2025-0410,86747金沢 8,474佐賀 12,700
2025-0510,86747金沢 8,474佐賀 12,880
2025-0610,86847金沢 8,474佐賀 12,880
2025-0710,93047金沢 8,474佐賀 12,880
2025-0811,06047金沢 8,474山形 13,167
2025-0910,97347金沢 8,474青森 13,643
2025-1010,97347金沢 8,474青森 13,643
2025-1111,14847金沢 8,474青森 13,643
2025-1211,14847金沢 8,474青森 13,643
2026-0111,14847金沢 8,474青森 13,643
2026-0211,14847金沢 8,474青森 13,643
2026-0311,14847金沢 8,474青森 13,643
2026-0411,14847金沢 8,474青森 13,930
2026-0511,14847金沢 8,474青森 13,012
2026-0611,14847金沢 8,474佐賀 13,100
2026-0711,14847金沢 8,474佐賀 13,100

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/6161/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/6161.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

感冒薬(総合かぜ薬)感冒薬(解熱鎮痛剤)鼻炎薬胃腸薬ビタミン剤(ビタミン含有保健剤)ビタミン剤(ビタミン主薬製剤)ドリンク剤皮膚病薬はり薬目薬漢方薬入浴剤プロテインパウダー生理用ナプキンマスク眼鏡紙おむつ(乳幼児用)紙おむつ(大人用)血圧計補聴器サポーターコンタクトレンズ用剤軽度失禁用品出産入院料(国立又は公立, 分娩料及び入院料)マッサージ料金人間ドック受診料予防接種料
いちばん安いのは 金沢 8,474円コンタクトレンズ・1箱・90枚あたり(2026-07)
その市を見る