暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用保健医療 › マッサージ料金 English

マッサージ料金の値段、都市別
2026-07

1回あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷マッサージ料金が、いちばん安い市は2,600ふつうより 1,767円 安い秋田・1回あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)4,367円前月比 +0.0%
いちばん安い市2,600円秋田
いちばん高い市8,100円仙台
単位1回2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1秋田2,600-40.5%+0.0%
2新潟3,333-23.7%+0.0%
3福井3,400-22.1%+0.0%
4長崎3,483-20.2%+0.0%
5奈良3,500-19.9%+0.0%
6岡山3,617-17.2%+0.0%
7盛岡3,767-13.7%+0.0%
8宮崎3,767-13.7%+0.0%
9徳島3,800-13.0%+0.0%
10水戸3,833-12.2%+0.0%
11鳥取4,000-8.4%+0.0%
12大分4,000-8.4%+0.0%
13福島4,020-7.9%+0.0%
14青森4,167-4.6%+0.0%
15山形4,167-4.6%+0.0%
16甲府4,167-4.6%+0.0%
174,167-4.6%+0.0%
18鹿児島4,167-4.6%+0.0%
19宇都宮4,333-0.8%+0.0%
20千葉4,333-0.8%+0.0%
21和歌山4,333-0.8%+0.0%
22松江4,333-0.8%+0.0%
23高知4,333-0.8%+0.0%
24金沢4,367+0.0%+0.0%
25岐阜4,433+1.5%+0.0%
26松山4,433+1.5%+0.0%
27前橋4,467+2.3%-2.2%
28富山4,500+3.0%+0.0%
29名古屋4,500+3.0%+0.0%
30山口4,600+5.3%+0.0%
31札幌4,633+6.1%+0.0%
32長野4,633+6.1%+0.0%
33京都4,633+6.1%+0.0%
34大津4,667+6.9%+0.0%
35福岡4,667+6.9%+0.0%
36広島4,833+10.7%+0.0%
37大阪5,100+16.8%+0.0%
38神戸5,200+19.1%+0.0%
39佐賀5,300+21.4%+0.0%
40静岡5,500+25.9%+7.1%
41那覇5,567+27.5%+0.0%
42熊本5,667+29.8%+0.0%
43東京都区部6,045+38.4%+0.0%
44横浜6,200+42.0%+0.0%
45さいたま6,423+47.1%+0.0%
46高松6,600+51.1%+0.0%
47仙台8,100+85.5%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-013,90047青森 2,667横浜 6,400
2020-023,90047青森 2,667横浜 6,400
2020-033,90047青森 2,667横浜 6,400
2020-043,90047青森 2,667横浜 6,400
2020-053,90047青森 2,667横浜 6,400
2020-063,90047青森 2,667横浜 6,400
2020-073,90047秋田 2,767横浜 6,400
2020-083,98347秋田 2,767横浜 6,400
2020-093,90047秋田 2,767横浜 6,400
2020-103,90047秋田 2,767横浜 6,400
2020-113,98347秋田 2,767横浜 6,400
2020-123,98347秋田 2,767横浜 6,400
2021-013,90047秋田 2,767横浜 6,400
2021-023,90047秋田 2,767横浜 6,400
2021-033,90047秋田 2,767横浜 6,400
2021-043,90047秋田 2,767横浜 6,400
2021-053,90047秋田 2,767横浜 6,400
2021-063,90047秋田 2,600横浜 6,400
2021-073,83347秋田 2,600横浜 6,400
2021-083,83347秋田 2,600横浜 6,400
2021-093,83347秋田 2,600横浜 6,400
2021-103,83347秋田 2,600横浜 6,400
2021-113,83347秋田 2,600横浜 6,400
2021-123,83347秋田 2,600横浜 6,400
2022-013,83347秋田 2,600仙台 6,817
2022-023,83347秋田 2,600仙台 6,817
2022-033,90047秋田 2,600仙台 6,817
2022-043,90047秋田 2,600仙台 6,817
2022-053,90047秋田 2,600仙台 6,817
2022-063,90047秋田 2,600仙台 6,817
2022-073,98347秋田 2,600仙台 6,817
2022-083,98347秋田 2,600仙台 6,817
2022-093,98347秋田 2,600仙台 6,817
2022-103,98347秋田 2,600仙台 6,817
2022-113,98347秋田 2,600仙台 6,817
2022-123,98347秋田 2,600仙台 6,817
2023-013,98347秋田 2,600仙台 8,083
2023-024,00047秋田 2,600仙台 8,450
2023-033,98347秋田 2,600仙台 8,450
2023-044,00047秋田 2,600仙台 8,450
2023-054,00047秋田 2,600仙台 8,450
2023-064,00047秋田 2,600仙台 8,450
2023-074,00047秋田 2,600仙台 8,450
2023-084,00047秋田 2,600仙台 8,450
2023-094,00047秋田 2,600仙台 8,450
2023-104,00047秋田 2,600仙台 8,450
2023-114,00047秋田 2,600仙台 8,450
2023-124,00047秋田 2,600仙台 8,450
2024-014,00047秋田 2,600仙台 8,450
2024-024,03347秋田 2,600仙台 8,450
2024-034,03347秋田 2,600仙台 8,450
2024-044,00047秋田 2,600仙台 8,450
2024-054,00047秋田 2,600仙台 8,450
2024-064,00047秋田 2,600仙台 8,450
2024-074,03347秋田 2,600仙台 8,450
2024-084,16747秋田 2,600仙台 8,450
2024-094,16747秋田 2,600仙台 8,450
2024-104,16747秋田 2,600仙台 8,450
2024-114,16747秋田 2,600仙台 8,450
2024-124,16747秋田 2,600仙台 8,450
2025-014,16747秋田 2,600仙台 8,450
2025-024,16747秋田 2,600仙台 8,450
2025-034,33347秋田 2,600仙台 8,450
2025-044,33347秋田 2,600仙台 8,450
2025-054,33347秋田 2,600仙台 8,450
2025-064,33347秋田 2,600仙台 8,450
2025-074,33347秋田 2,600仙台 8,450
2025-084,33347秋田 2,600仙台 8,267
2025-094,33347秋田 2,600仙台 7,933
2025-104,33347秋田 2,600仙台 7,933
2025-114,33347秋田 2,600仙台 8,100
2025-124,33347秋田 2,600仙台 8,100
2026-014,33347秋田 2,600仙台 8,100
2026-024,33347秋田 2,600仙台 8,100
2026-034,36747秋田 2,600仙台 8,100
2026-044,36747秋田 2,600仙台 8,100
2026-054,36747秋田 2,600仙台 8,100
2026-064,36747秋田 2,600仙台 8,100
2026-074,36747秋田 2,600仙台 8,100

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/6221/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/6221.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

感冒薬(総合かぜ薬)感冒薬(解熱鎮痛剤)鼻炎薬胃腸薬ビタミン剤(ビタミン含有保健剤)ビタミン剤(ビタミン主薬製剤)ドリンク剤皮膚病薬はり薬目薬漢方薬入浴剤プロテインパウダー生理用ナプキンマスク眼鏡紙おむつ(乳幼児用)紙おむつ(大人用)コンタクトレンズ血圧計補聴器サポーターコンタクトレンズ用剤軽度失禁用品出産入院料(国立又は公立, 分娩料及び入院料)人間ドック受診料予防接種料
いちばん安いのは 秋田 2,600円マッサージ料金・1回あたり(2026-07)
その市を見る