kurashigram › 暮らしの費用 › 教育 › 短期大学授業料(私立)(法文経系、授業料) English
1か年あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山 | 410,000円 | -37.6% | +0.0% |
| 2 | 秋田 | 493,300円 | -24.9% | +0.0% |
| 3 | 宇都宮 | 600,000円 | -8.6% | +0.0% |
| 4 | 大分 | 600,000円 | -8.6% | +0.0% |
| 5 | 鹿児島 | 600,000円 | -8.6% | +0.0% |
| 6 | 岐阜 | 605,000円 | -7.9% | +0.0% |
| 7 | 高松 | 618,000円 | -5.9% | +0.0% |
| 8 | 宮崎 | 620,000円 | -5.6% | +0.0% |
| 9 | 徳島 | 630,000円 | -4.1% | +0.0% |
| 10 | 那覇 | 630,000円 | -4.1% | +0.0% |
| 11 | 金沢 | 634,667円 | -3.4% | +0.0% |
| 12 | 前橋 | 636,000円 | -3.1% | +0.0% |
| 13 | 富山 | 645,000円 | -1.8% | +0.0% |
| 14 | 福岡 | 656,667円 | +0.0% | +0.0% |
| 15 | 水戸 | 660,000円 | +0.5% | +0.0% |
| 16 | 名古屋 | 686,000円 | +4.5% | +0.0% |
| 17 | 静岡 | 693,333円 | +5.6% | +0.0% |
| 18 | 長崎 | 700,000円 | +6.6% | +0.0% |
| 19 | 京都 | 730,000円 | +11.2% | +0.0% |
| 20 | さいたま | 750,000円 | +14.2% | +0.0% |
| 21 | 福島 | 760,000円 | +15.7% | +0.0% |
| 22 | 東京都区部 | 767,333円 | +16.9% | +0.0% |
| 23 | 横浜 | 790,000円 | +20.3% | +0.0% |
| 24 | 長野 | 816,667円 | +24.4% | +0.0% |
| 25 | 大阪 | 833,600円 | +26.9% | +0.0% |
| 26 | 札幌 | 858,333円 | +30.7% | +0.0% |
| 27 | 仙台 | 1,000,000円 | +52.3% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 648,773円 | 34 | 高松 460,000 | 仙台 940,000 |
| 2020-02 | 648,773円 | 34 | 高松 460,000 | 仙台 940,000 |
| 2020-03 | 648,773円 | 34 | 高松 460,000 | 仙台 940,000 |
| 2020-04 | 644,120円 | 34 | 岡山 449,078 | 仙台 940,000 |
| 2020-05 | 643,367円 | 34 | 岡山 449,078 | 仙台 940,000 |
| 2020-06 | 643,367円 | 34 | 岡山 449,078 | 仙台 940,000 |
| 2020-07 | 643,367円 | 34 | 岡山 449,078 | 仙台 940,000 |
| 2020-08 | 643,367円 | 34 | 岡山 449,078 | 仙台 940,000 |
| 2020-09 | 643,367円 | 34 | 岡山 449,078 | 仙台 940,000 |
| 2020-10 | 643,367円 | 34 | 岡山 449,078 | 仙台 940,000 |
| 2020-11 | 643,367円 | 34 | 岡山 449,078 | 仙台 940,000 |
| 2020-12 | 643,367円 | 34 | 岡山 449,078 | 仙台 940,000 |
| 2021-01 | 643,367円 | 34 | 岡山 449,078 | 仙台 940,000 |
| 2021-02 | 643,367円 | 34 | 岡山 449,078 | 仙台 940,000 |
| 2021-03 | 643,367円 | 34 | 岡山 449,078 | 仙台 940,000 |
| 2021-04 | 652,810円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2021-05 | 652,810円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2021-06 | 652,810円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2021-07 | 652,810円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2021-08 | 652,810円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2021-09 | 652,810円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2021-10 | 652,810円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2021-11 | 652,810円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2021-12 | 652,810円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2022-01 | 652,810円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2022-02 | 652,810円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2022-03 | 652,810円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2022-04 | 640,515円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2022-05 | 640,515円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2022-06 | 640,515円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2022-07 | 640,515円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2022-08 | 640,515円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2022-09 | 640,515円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2022-10 | 640,515円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2022-11 | 640,515円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2022-12 | 640,515円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2023-01 | 640,515円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2023-02 | 640,515円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2023-03 | 640,515円 | 34 | 岡山 410,000 | 仙台 940,000 |
| 2023-04 | 646,716円 | 33 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2023-05 | 646,716円 | 33 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2023-06 | 646,716円 | 33 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2023-07 | 646,716円 | 33 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2023-08 | 646,716円 | 33 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2023-09 | 646,716円 | 33 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2023-10 | 646,716円 | 33 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2023-11 | 646,716円 | 33 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2023-12 | 646,716円 | 33 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2024-01 | 646,716円 | 33 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2024-02 | 646,716円 | 33 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2024-03 | 646,716円 | 33 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2024-04 | 640,290円 | 32 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2024-05 | 640,290円 | 32 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2024-06 | 640,290円 | 32 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2024-07 | 640,290円 | 32 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2024-08 | 640,290円 | 32 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2024-09 | 640,290円 | 32 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2024-10 | 640,290円 | 32 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2024-11 | 640,290円 | 32 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2024-12 | 640,290円 | 32 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2025-01 | 640,290円 | 32 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2025-02 | 640,290円 | 32 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2025-03 | 640,290円 | 32 | 岡山 410,000 | 仙台 960,000 |
| 2025-04 | 660,000円 | 27 | 岡山 410,000 | 仙台 980,000 |
| 2025-05 | 660,000円 | 27 | 岡山 410,000 | 仙台 980,000 |
| 2025-06 | 660,000円 | 27 | 岡山 410,000 | 仙台 980,000 |
| 2025-07 | 660,000円 | 27 | 岡山 410,000 | 仙台 980,000 |
| 2025-08 | 660,000円 | 27 | 岡山 410,000 | 仙台 980,000 |
| 2025-09 | 660,000円 | 27 | 岡山 410,000 | 仙台 980,000 |
| 2025-10 | 660,000円 | 27 | 岡山 410,000 | 仙台 980,000 |
| 2025-11 | 660,000円 | 27 | 岡山 410,000 | 仙台 980,000 |
| 2025-12 | 660,000円 | 27 | 岡山 410,000 | 仙台 980,000 |
| 2026-01 | 660,000円 | 27 | 岡山 410,000 | 仙台 980,000 |
| 2026-02 | 660,000円 | 27 | 岡山 410,000 | 仙台 980,000 |
| 2026-03 | 660,000円 | 27 | 岡山 410,000 | 仙台 980,000 |
| 2026-04 | 656,667円 | 27 | 岡山 410,000 | 仙台 1,000,000 |
| 2026-05 | 656,667円 | 27 | 岡山 410,000 | 仙台 1,000,000 |
| 2026-06 | 656,667円 | 27 | 岡山 410,000 | 仙台 1,000,000 |
| 2026-07 | 656,667円 | 27 | 岡山 410,000 | 仙台 1,000,000 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/8071/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/8071.json · stat.go.jp