暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用教育 › 専修学校授業料(私立)(授業料) English

専修学校授業料(私立)(授業料)の値段、都市別
2026-07

1か年あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷専修学校授業料(私立)(授業料)が、いちばん安い市は210,300ふつうより 317,200円 安い和歌山・1か年あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)527,500円前月比 +0.0%
いちばん安い市210,300円和歌山
いちばん高い市862,000円広島
単位1か年2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1和歌山210,300-60.1%+0.0%
2名古屋228,000-56.8%+0.0%
3岡山310,000-41.2%+0.0%
4静岡350,000-33.6%+0.0%
5横浜360,000-31.8%+0.0%
6徳島360,000-31.8%+0.0%
7千葉375,000-28.9%+0.0%
8甲府376,000-28.7%+0.0%
9大津392,000-25.7%+0.0%
10盛岡420,000-20.4%+0.0%
11神戸432,000-18.1%+0.0%
12宇都宮450,000-14.7%+0.0%
13富山450,000-14.7%+0.0%
14長野450,000-14.7%+0.0%
15金沢470,000-10.9%+0.0%
16岐阜475,000-10.0%+0.0%
17さいたま480,000-9.0%+0.0%
18長崎480,000-9.0%+0.0%
19水戸490,000-7.1%+0.0%
20福岡493,000-6.5%+0.0%
21福井495,000-6.2%+0.0%
22東京都区部500,000-5.2%+0.0%
23京都520,000-1.4%+0.0%
24那覇527,500+0.0%+0.0%
25熊本530,000+0.5%+0.0%
26新潟535,000+1.4%+0.0%
27大分535,000+1.4%+0.0%
28青森540,000+2.4%+0.0%
29高松555,000+5.2%+0.0%
30松山558,000+5.8%+0.0%
31560,000+6.2%+0.0%
32福島590,000+11.8%+0.0%
33秋田600,000+13.7%+0.0%
34山形610,000+15.6%+0.0%
35宮崎610,000+15.6%+0.0%
36前橋640,000+21.3%+0.0%
37鹿児島650,000+23.2%+0.0%
38奈良654,000+24.0%+0.0%
39高知655,000+24.2%+0.0%
40山口675,000+28.0%+0.0%
41松江700,000+32.7%+0.0%
42佐賀700,000+32.7%+0.0%
43大阪705,000+33.6%+0.0%
44仙台710,000+34.6%+0.0%
45札幌775,000+46.9%+0.0%
46鳥取800,000+51.7%+0.0%
47広島862,000+63.4%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-01467,52647静岡 186,052高知 723,797
2020-02467,52647静岡 186,052高知 723,797
2020-03467,52647静岡 186,052高知 723,797
2020-04480,00047岡山 236,556大阪 806,043
2020-05480,00047岡山 236,556大阪 806,043
2020-06480,00047岡山 236,556大阪 806,043
2020-07480,00047岡山 236,556大阪 806,043
2020-08480,00047岡山 236,556大阪 806,043
2020-09480,00047岡山 236,556大阪 806,043
2020-10480,00047岡山 236,556大阪 806,043
2020-11480,00047岡山 236,556大阪 806,043
2020-12480,00047岡山 236,556大阪 806,043
2021-01480,00047岡山 236,556大阪 806,043
2021-02480,00047岡山 236,556大阪 806,043
2021-03480,00047岡山 236,556大阪 806,043
2021-04493,22347岡山 250,000大阪 806,043
2021-05493,22347岡山 250,000大阪 806,043
2021-06493,22347岡山 250,000大阪 806,043
2021-07493,22347岡山 250,000大阪 806,043
2021-08493,22347岡山 250,000大阪 806,043
2021-09493,22347岡山 250,000大阪 806,043
2021-10493,22347岡山 250,000大阪 806,043
2021-11493,22347岡山 250,000大阪 806,043
2021-12493,22347岡山 250,000大阪 806,043
2022-01493,22347岡山 250,000大阪 806,043
2022-02493,22347岡山 250,000大阪 806,043
2022-03493,22347岡山 250,000大阪 806,043
2022-04494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2022-05494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2022-06494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2022-07494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2022-08494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2022-09494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2022-10494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2022-11494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2022-12494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2023-01494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2023-02494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2023-03494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2023-04494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2023-05494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2023-06494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2023-07494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2023-08494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2023-09494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2023-10494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2023-11494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2023-12494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2024-01494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2024-02494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2024-03494,57447岡山 250,000大阪 806,043
2024-04496,51047岡山 250,000大阪 806,043
2024-05496,51047岡山 250,000大阪 806,043
2024-06496,51047岡山 250,000大阪 806,043
2024-07496,51047岡山 250,000大阪 806,043
2024-08496,51047岡山 250,000大阪 806,043
2024-09496,51047岡山 250,000大阪 806,043
2024-10496,51047岡山 250,000大阪 806,043
2024-11496,51047岡山 250,000大阪 806,043
2024-12496,51047岡山 250,000大阪 806,043
2025-01496,51047岡山 250,000大阪 806,043
2025-02496,51047岡山 250,000大阪 806,043
2025-03496,51047岡山 250,000大阪 806,043
2025-04520,00047和歌山 210,300広島 862,000
2025-05520,00047和歌山 210,300広島 862,000
2025-06520,00047和歌山 210,300広島 862,000
2025-07520,00047和歌山 210,300広島 862,000
2025-08520,00047和歌山 210,300広島 862,000
2025-09520,00047和歌山 210,300広島 862,000
2025-10520,00047和歌山 210,300広島 862,000
2025-11520,00047和歌山 210,300広島 862,000
2025-12520,00047和歌山 210,300広島 862,000
2026-01520,00047和歌山 210,300広島 862,000
2026-02520,00047和歌山 210,300広島 862,000
2026-03520,00047和歌山 210,300広島 862,000
2026-04527,50047和歌山 210,300広島 862,000
2026-05527,50047和歌山 210,300広島 862,000
2026-06527,50047和歌山 210,300広島 862,000
2026-07527,50047和歌山 210,300広島 862,000

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/8078/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/8078.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

PTA会費(小学校)PTA会費(中学校)中学校授業料(私立)(授業料)中学校授業料(私立)(入学金)高等学校授業料(公立)(普通、授業料)高等学校授業料(公立)(普通、入学金)高等学校授業料(私立)(普通、授業料)高等学校授業料(私立)(普通、入学金)大学授業料(国立)(法文経系、授業料)大学授業料(国立)(法文経系、入学金)大学授業料(国立)(理工系、授業料)大学授業料(国立)(理工系、入学金)大学授業料(私立)(法文経系、授業料)大学授業料(私立)(法文経系、入学金)大学授業料(私立)(理工系、授業料)大学授業料(私立)(理工系、入学金)短期大学授業料(私立)(法文経系、授業料)短期大学授業料(私立)(法文経系、入学金)短期大学授業料(私立)(家政系、授業料)短期大学授業料(私立)(家政系、入学金)専修学校授業料(私立)(入学金)補習教育(中学校)補習教育(小学校)補習教育(高校・予備校)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
いちばん安いのは 和歌山 210,300円専修学校授業料(私立)(授業料)・1か年あたり(2026-07)
その市を見る