kurashigram › 暮らしの費用 › 教育 › 専修学校授業料(私立)(授業料) English
1か年あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山 | 210,300円 | -60.1% | +0.0% |
| 2 | 名古屋 | 228,000円 | -56.8% | +0.0% |
| 3 | 岡山 | 310,000円 | -41.2% | +0.0% |
| 4 | 静岡 | 350,000円 | -33.6% | +0.0% |
| 5 | 横浜 | 360,000円 | -31.8% | +0.0% |
| 6 | 徳島 | 360,000円 | -31.8% | +0.0% |
| 7 | 千葉 | 375,000円 | -28.9% | +0.0% |
| 8 | 甲府 | 376,000円 | -28.7% | +0.0% |
| 9 | 大津 | 392,000円 | -25.7% | +0.0% |
| 10 | 盛岡 | 420,000円 | -20.4% | +0.0% |
| 11 | 神戸 | 432,000円 | -18.1% | +0.0% |
| 12 | 宇都宮 | 450,000円 | -14.7% | +0.0% |
| 13 | 富山 | 450,000円 | -14.7% | +0.0% |
| 14 | 長野 | 450,000円 | -14.7% | +0.0% |
| 15 | 金沢 | 470,000円 | -10.9% | +0.0% |
| 16 | 岐阜 | 475,000円 | -10.0% | +0.0% |
| 17 | さいたま | 480,000円 | -9.0% | +0.0% |
| 18 | 長崎 | 480,000円 | -9.0% | +0.0% |
| 19 | 水戸 | 490,000円 | -7.1% | +0.0% |
| 20 | 福岡 | 493,000円 | -6.5% | +0.0% |
| 21 | 福井 | 495,000円 | -6.2% | +0.0% |
| 22 | 東京都区部 | 500,000円 | -5.2% | +0.0% |
| 23 | 京都 | 520,000円 | -1.4% | +0.0% |
| 24 | 那覇 | 527,500円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 熊本 | 530,000円 | +0.5% | +0.0% |
| 26 | 新潟 | 535,000円 | +1.4% | +0.0% |
| 27 | 大分 | 535,000円 | +1.4% | +0.0% |
| 28 | 青森 | 540,000円 | +2.4% | +0.0% |
| 29 | 高松 | 555,000円 | +5.2% | +0.0% |
| 30 | 松山 | 558,000円 | +5.8% | +0.0% |
| 31 | 津 | 560,000円 | +6.2% | +0.0% |
| 32 | 福島 | 590,000円 | +11.8% | +0.0% |
| 33 | 秋田 | 600,000円 | +13.7% | +0.0% |
| 34 | 山形 | 610,000円 | +15.6% | +0.0% |
| 35 | 宮崎 | 610,000円 | +15.6% | +0.0% |
| 36 | 前橋 | 640,000円 | +21.3% | +0.0% |
| 37 | 鹿児島 | 650,000円 | +23.2% | +0.0% |
| 38 | 奈良 | 654,000円 | +24.0% | +0.0% |
| 39 | 高知 | 655,000円 | +24.2% | +0.0% |
| 40 | 山口 | 675,000円 | +28.0% | +0.0% |
| 41 | 松江 | 700,000円 | +32.7% | +0.0% |
| 42 | 佐賀 | 700,000円 | +32.7% | +0.0% |
| 43 | 大阪 | 705,000円 | +33.6% | +0.0% |
| 44 | 仙台 | 710,000円 | +34.6% | +0.0% |
| 45 | 札幌 | 775,000円 | +46.9% | +0.0% |
| 46 | 鳥取 | 800,000円 | +51.7% | +0.0% |
| 47 | 広島 | 862,000円 | +63.4% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 467,526円 | 47 | 静岡 186,052 | 高知 723,797 |
| 2020-02 | 467,526円 | 47 | 静岡 186,052 | 高知 723,797 |
| 2020-03 | 467,526円 | 47 | 静岡 186,052 | 高知 723,797 |
| 2020-04 | 480,000円 | 47 | 岡山 236,556 | 大阪 806,043 |
| 2020-05 | 480,000円 | 47 | 岡山 236,556 | 大阪 806,043 |
| 2020-06 | 480,000円 | 47 | 岡山 236,556 | 大阪 806,043 |
| 2020-07 | 480,000円 | 47 | 岡山 236,556 | 大阪 806,043 |
| 2020-08 | 480,000円 | 47 | 岡山 236,556 | 大阪 806,043 |
| 2020-09 | 480,000円 | 47 | 岡山 236,556 | 大阪 806,043 |
| 2020-10 | 480,000円 | 47 | 岡山 236,556 | 大阪 806,043 |
| 2020-11 | 480,000円 | 47 | 岡山 236,556 | 大阪 806,043 |
| 2020-12 | 480,000円 | 47 | 岡山 236,556 | 大阪 806,043 |
| 2021-01 | 480,000円 | 47 | 岡山 236,556 | 大阪 806,043 |
| 2021-02 | 480,000円 | 47 | 岡山 236,556 | 大阪 806,043 |
| 2021-03 | 480,000円 | 47 | 岡山 236,556 | 大阪 806,043 |
| 2021-04 | 493,223円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2021-05 | 493,223円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2021-06 | 493,223円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2021-07 | 493,223円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2021-08 | 493,223円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2021-09 | 493,223円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2021-10 | 493,223円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2021-11 | 493,223円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2021-12 | 493,223円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2022-01 | 493,223円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2022-02 | 493,223円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2022-03 | 493,223円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2022-04 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2022-05 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2022-06 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2022-07 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2022-08 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2022-09 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2022-10 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2022-11 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2022-12 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2023-01 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2023-02 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2023-03 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2023-04 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2023-05 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2023-06 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2023-07 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2023-08 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2023-09 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2023-10 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2023-11 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2023-12 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2024-01 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2024-02 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2024-03 | 494,574円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2024-04 | 496,510円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2024-05 | 496,510円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2024-06 | 496,510円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2024-07 | 496,510円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2024-08 | 496,510円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2024-09 | 496,510円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2024-10 | 496,510円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2024-11 | 496,510円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2024-12 | 496,510円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2025-01 | 496,510円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2025-02 | 496,510円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2025-03 | 496,510円 | 47 | 岡山 250,000 | 大阪 806,043 |
| 2025-04 | 520,000円 | 47 | 和歌山 210,300 | 広島 862,000 |
| 2025-05 | 520,000円 | 47 | 和歌山 210,300 | 広島 862,000 |
| 2025-06 | 520,000円 | 47 | 和歌山 210,300 | 広島 862,000 |
| 2025-07 | 520,000円 | 47 | 和歌山 210,300 | 広島 862,000 |
| 2025-08 | 520,000円 | 47 | 和歌山 210,300 | 広島 862,000 |
| 2025-09 | 520,000円 | 47 | 和歌山 210,300 | 広島 862,000 |
| 2025-10 | 520,000円 | 47 | 和歌山 210,300 | 広島 862,000 |
| 2025-11 | 520,000円 | 47 | 和歌山 210,300 | 広島 862,000 |
| 2025-12 | 520,000円 | 47 | 和歌山 210,300 | 広島 862,000 |
| 2026-01 | 520,000円 | 47 | 和歌山 210,300 | 広島 862,000 |
| 2026-02 | 520,000円 | 47 | 和歌山 210,300 | 広島 862,000 |
| 2026-03 | 520,000円 | 47 | 和歌山 210,300 | 広島 862,000 |
| 2026-04 | 527,500円 | 47 | 和歌山 210,300 | 広島 862,000 |
| 2026-05 | 527,500円 | 47 | 和歌山 210,300 | 広島 862,000 |
| 2026-06 | 527,500円 | 47 | 和歌山 210,300 | 広島 862,000 |
| 2026-07 | 527,500円 | 47 | 和歌山 210,300 | 広島 862,000 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/8078/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/8078.json · stat.go.jp