暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用教育 › 専修学校授業料(私立)(入学金) English

専修学校授業料(私立)(入学金)の値段、都市別
2026-07

1回あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷専修学校授業料(私立)(入学金)が、いちばん安い市は61,000ふつうより 139,000円 安い和歌山・1回あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)200,000円前月比 +0.0%
いちばん安い市61,000円和歌山
いちばん高い市325,000円佐賀
単位1回2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1和歌山61,000-69.5%+0.0%
2新潟85,000-57.5%+0.0%
3千葉100,000-50.0%+0.0%
4鳥取100,000-50.0%+0.0%
5高知100,000-50.0%+0.0%
6宇都宮125,000-37.5%+0.0%
7長野125,000-37.5%+0.0%
8名古屋125,000-37.5%+0.0%
9松山125,000-37.5%+0.0%
10東京都区部140,000-30.0%+0.0%
11静岡150,000-25.0%+0.0%
12大津150,000-25.0%+0.0%
13松江150,000-25.0%+0.0%
14徳島150,000-25.0%+0.0%
15水戸165,000-17.5%+0.0%
16大阪175,000-12.5%+0.0%
17高松180,000-10.0%+0.0%
18鹿児島180,000-10.0%+0.0%
19岡山185,000-7.5%+0.0%
20札幌200,000+0.0%+0.0%
21青森200,000+0.0%+0.0%
22前橋200,000+0.0%+0.0%
23横浜200,000+0.0%+0.0%
24富山200,000+0.0%+0.0%
25福井200,000+0.0%+0.0%
26岐阜200,000+0.0%+0.0%
27広島200,000+0.0%+0.0%
28熊本200,000+0.0%+0.0%
29宮崎200,000+0.0%+0.0%
30山口205,000+2.5%+0.0%
31長崎220,000+10.0%+0.0%
32山形225,000+12.5%+0.0%
33さいたま225,000+12.5%+0.0%
34金沢225,000+12.5%+0.0%
35225,000+12.5%+0.0%
36甲府240,000+20.0%+0.0%
37福島250,000+25.0%+0.0%
38大分255,000+27.5%+0.0%
39仙台275,000+37.5%+0.0%
40神戸275,000+37.5%+0.0%
41奈良275,000+37.5%+0.0%
42盛岡290,000+45.0%+0.0%
43秋田300,000+50.0%+0.0%
44福岡300,000+50.0%+0.0%
45那覇300,000+50.0%+0.0%
46京都315,000+57.5%+0.0%
47佐賀325,000+62.5%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-01200,00047宇都宮 50,000和歌山 355,822
2020-02200,00047宇都宮 50,000和歌山 355,822
2020-03200,00047宇都宮 50,000和歌山 355,822
2020-04200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2020-05200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2020-06200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2020-07200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2020-08200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2020-09200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2020-10200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2020-11200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2020-12200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2021-01200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2021-02200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2021-03200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2021-04200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2021-05200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2021-06200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2021-07200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2021-08200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2021-09200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2021-10200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2021-11200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2021-12200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2022-01200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2022-02200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2022-03200,00047新潟 83,430和歌山 352,453
2022-04200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2022-05200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2022-06200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2022-07200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2022-08200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2022-09200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2022-10200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2022-11200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2022-12200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2023-01200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2023-02200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2023-03200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2023-04200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2023-05200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2023-06200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2023-07200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2023-08200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2023-09200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2023-10200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2023-11200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2023-12200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2024-01200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2024-02200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2024-03200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2024-04200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2024-05200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2024-06200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2024-07200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2024-08200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2024-09200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2024-10200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2024-11200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2024-12200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2025-01200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2025-02200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2025-03200,00047新潟 83,430佐賀 324,096
2025-04200,00047和歌山 61,000佐賀 325,000
2025-05200,00047和歌山 61,000佐賀 325,000
2025-06200,00047和歌山 61,000佐賀 325,000
2025-07200,00047和歌山 61,000佐賀 325,000
2025-08200,00047和歌山 61,000佐賀 325,000
2025-09200,00047和歌山 61,000佐賀 325,000
2025-10200,00047和歌山 61,000佐賀 325,000
2025-11200,00047和歌山 61,000佐賀 325,000
2025-12200,00047和歌山 61,000佐賀 325,000
2026-01200,00047和歌山 61,000佐賀 325,000
2026-02200,00047和歌山 61,000佐賀 325,000
2026-03200,00047和歌山 61,000佐賀 325,000
2026-04200,00047和歌山 61,000佐賀 325,000
2026-05200,00047和歌山 61,000佐賀 325,000
2026-06200,00047和歌山 61,000佐賀 325,000
2026-07200,00047和歌山 61,000佐賀 325,000

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/8079/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/8079.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

PTA会費(小学校)PTA会費(中学校)中学校授業料(私立)(授業料)中学校授業料(私立)(入学金)高等学校授業料(公立)(普通、授業料)高等学校授業料(公立)(普通、入学金)高等学校授業料(私立)(普通、授業料)高等学校授業料(私立)(普通、入学金)大学授業料(国立)(法文経系、授業料)大学授業料(国立)(法文経系、入学金)大学授業料(国立)(理工系、授業料)大学授業料(国立)(理工系、入学金)大学授業料(私立)(法文経系、授業料)大学授業料(私立)(法文経系、入学金)大学授業料(私立)(理工系、授業料)大学授業料(私立)(理工系、入学金)短期大学授業料(私立)(法文経系、授業料)短期大学授業料(私立)(法文経系、入学金)短期大学授業料(私立)(家政系、授業料)短期大学授業料(私立)(家政系、入学金)専修学校授業料(私立)(授業料)補習教育(中学校)補習教育(小学校)補習教育(高校・予備校)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
いちばん安いのは 和歌山 61,000円専修学校授業料(私立)(入学金)・1回あたり(2026-07)
その市を見る