暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用教育 › 大学授業料(私立)(法文経系、授業料) English

大学授業料(私立)(法文経系、授業料)の値段、都市別
2026-07

1か年あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷大学授業料(私立)(法文経系、授業料)が、いちばん安い市は650,000ふつうより 115,333円 安い佐賀・1か年あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(43市の中央値)765,333円前月比 +0.0%
いちばん安い市650,000円佐賀
いちばん高い市1,155,800円大津
単位1か年2026-07

43市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1佐賀650,000-15.1%+0.0%
2山口652,000-14.8%+0.0%
3鹿児島652,000-14.8%+0.0%
4岐阜657,500-14.1%+0.0%
5秋田659,000-13.9%+0.0%
6那覇663,333-13.3%+0.0%
7富山680,000-11.1%+0.0%
8青森682,000-10.9%+0.0%
9松山693,333-9.4%+0.0%
10徳島700,000-8.5%+0.0%
11長野703,333-8.1%+0.0%
12福岡703,700-8.1%+0.0%
13高松706,667-7.7%+0.0%
14707,500-7.6%+0.0%
15盛岡710,000-7.2%+0.0%
16宇都宮726,500-5.1%+0.0%
17熊本727,000-5.0%+0.0%
18長崎730,167-4.6%+0.0%
19新潟735,000-4.0%+0.0%
20仙台754,000-1.5%+0.0%
21福島760,000-0.7%+0.0%
22甲府765,333+0.0%+0.0%
23前橋775,500+1.3%+0.0%
24水戸777,500+1.6%+0.0%
25宮崎783,333+2.4%+0.0%
26名古屋784,900+2.6%+0.0%
27千葉792,700+3.6%+0.0%
28和歌山800,000+4.5%+0.0%
29岡山814,375+6.4%+0.0%
30横浜826,500+8.0%+0.0%
31奈良847,500+10.7%+0.0%
32さいたま850,200+11.1%+0.0%
33広島853,000+11.5%+0.0%
34神戸860,889+12.5%+0.0%
35東京都区部862,523+12.7%+0.0%
36京都864,340+12.9%+0.0%
37静岡869,143+13.6%+0.0%
38札幌885,300+15.7%+0.0%
39大分893,333+16.7%+0.0%
40大阪907,820+18.6%+0.0%
41金沢921,200+20.4%+0.0%
42山形1,135,000+48.3%+0.0%
43大津1,155,800+51.0%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-01699,61544鹿児島 602,659大分 1,064,115
2020-02699,61544鹿児島 602,659大分 1,064,115
2020-03699,61544鹿児島 602,659大分 1,064,115
2020-04715,20644鹿児島 603,097大分 1,001,219
2020-05715,20644鹿児島 603,097大分 1,001,219
2020-06715,20644鹿児島 603,097大分 1,001,219
2020-07715,20644鹿児島 603,097大分 1,001,219
2020-08715,20644鹿児島 603,097大分 1,001,219
2020-09715,20644鹿児島 603,097大分 1,001,219
2020-10715,20644鹿児島 603,097大分 1,001,219
2020-11715,20644鹿児島 603,097大分 1,001,219
2020-12715,20644鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-01715,20644鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-02715,20644鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-03715,20644鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-04730,14844鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-05730,14844鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-06730,14844鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-07730,14844鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-08730,14844鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-09730,14844鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-10730,14844鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-11730,14844鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-12730,14844鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-01730,14844鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-02730,14844鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-03730,14844鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-04730,67244鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-05730,67244鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-06730,67244鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-07730,67244鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-08730,67244鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-09730,67244鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-10730,67244鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-11730,67244鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-12730,67244鹿児島 603,097大分 1,001,219
2023-01730,67244鹿児島 603,097大分 1,001,219
2023-02730,67244鹿児島 603,097大分 1,001,219
2023-03730,67244鹿児島 603,097大分 1,001,219
2023-04734,37944鹿児島 603,403大分 1,001,219
2023-05734,37944鹿児島 603,403大分 1,001,219
2023-06734,37944鹿児島 603,403大分 1,001,219
2023-07734,37944鹿児島 603,403大分 1,001,219
2023-08734,37944鹿児島 603,403大分 1,001,219
2023-09734,37944鹿児島 603,403大分 1,001,219
2023-10734,37944鹿児島 603,403大分 1,001,219
2023-11734,37944鹿児島 603,403大分 1,001,219
2023-12734,37944鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-01734,37944鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-02734,37944鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-03734,37944鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-04748,13244鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-05748,13244鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-06748,13244鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-07748,13244鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-08748,13244鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-09748,13244鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-10748,13244鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-11748,13244鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-12748,13244鹿児島 603,403大分 1,001,219
2025-01748,13244鹿児島 603,403大分 1,001,219
2025-02748,13244鹿児島 603,403大分 1,001,219
2025-03748,13244鹿児島 603,403大分 1,001,219
2025-04751,74344鹿児島 602,500大津 1,123,600
2025-05751,74344鹿児島 602,500大津 1,123,600
2025-06751,74344鹿児島 602,500大津 1,123,600
2025-07751,74344鹿児島 602,500大津 1,123,600
2025-08751,74344鹿児島 602,500大津 1,123,600
2025-09751,74344鹿児島 602,500大津 1,123,600
2025-10751,74344鹿児島 602,500大津 1,123,600
2025-11751,74344鹿児島 602,500大津 1,123,600
2025-12751,74344鹿児島 602,500大津 1,123,600
2026-01751,74344鹿児島 602,500大津 1,123,600
2026-02751,74344鹿児島 602,500大津 1,123,600
2026-03751,74344鹿児島 602,500大津 1,123,600
2026-04765,33343佐賀 650,000大津 1,155,800
2026-05765,33343佐賀 650,000大津 1,155,800
2026-06765,33343佐賀 650,000大津 1,155,800
2026-07765,33343佐賀 650,000大津 1,155,800

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/8061/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/8061.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

PTA会費(小学校)PTA会費(中学校)中学校授業料(私立)(授業料)中学校授業料(私立)(入学金)高等学校授業料(公立)(普通、授業料)高等学校授業料(公立)(普通、入学金)高等学校授業料(私立)(普通、授業料)高等学校授業料(私立)(普通、入学金)大学授業料(国立)(法文経系、授業料)大学授業料(国立)(法文経系、入学金)大学授業料(国立)(理工系、授業料)大学授業料(国立)(理工系、入学金)大学授業料(私立)(法文経系、入学金)大学授業料(私立)(理工系、授業料)大学授業料(私立)(理工系、入学金)短期大学授業料(私立)(法文経系、授業料)短期大学授業料(私立)(法文経系、入学金)短期大学授業料(私立)(家政系、授業料)短期大学授業料(私立)(家政系、入学金)専修学校授業料(私立)(授業料)専修学校授業料(私立)(入学金)補習教育(中学校)補習教育(小学校)補習教育(高校・予備校)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
いちばん安いのは 佐賀 650,000円大学授業料(私立)(法文経系、授業料)・1か年あたり(2026-07)
その市を見る