暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用教育 › 補習教育(中学校) English

補習教育(中学校)の値段、都市別
2026-07

1か月あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷補習教育(中学校)が、いちばん安い市は13,000ふつうより 13,180円 安い富山・1か月あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)26,180円前月比 +0.0%
いちばん安い市13,000円富山
いちばん高い市37,767円金沢
単位1か月2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1富山13,000-50.3%+0.0%
2佐賀16,890-35.5%+0.0%
3宮崎17,823-31.9%+0.0%
4福岡19,177-26.7%+0.0%
5高知19,267-26.4%+0.0%
6山口19,433-25.8%+0.0%
7那覇20,533-21.6%+0.0%
8前橋20,900-20.2%+0.0%
9岡山21,130-19.3%+0.0%
10大分21,193-19.0%+0.0%
11静岡21,593-17.5%+0.0%
12名古屋22,567-13.8%+0.0%
13青森23,375-10.7%+0.0%
14広島23,687-9.5%+0.0%
1523,950-8.5%+0.0%
16水戸24,067-8.1%+0.0%
17岐阜24,353-7.0%+0.0%
18千葉24,443-6.6%+0.0%
19甲府25,047-4.3%+0.0%
20秋田25,260-3.5%+0.0%
21鹿児島25,373-3.1%+0.0%
22福島25,520-2.5%+0.0%
23松山25,850-1.3%+0.0%
24熊本26,180+0.0%+0.0%
25札幌26,383+0.8%+0.0%
26長崎26,473+1.1%+0.0%
27横浜27,155+3.7%+0.0%
28長野27,483+5.0%+0.0%
29さいたま27,583+5.4%+0.0%
30高松27,683+5.7%+0.0%
31宇都宮28,563+9.1%+0.0%
32仙台29,133+11.3%+0.0%
33東京都区部29,658+13.3%-4.2%
34神戸30,213+15.4%+0.0%
35奈良30,267+15.6%+0.0%
36徳島31,717+21.1%+0.0%
37山形31,973+22.1%+0.0%
38和歌山32,020+22.3%+0.0%
39新潟32,083+22.5%+0.0%
40盛岡32,413+23.8%+0.0%
41松江32,450+23.9%+0.0%
42大阪32,523+24.2%+0.0%
43鳥取32,650+24.7%+0.0%
44大津33,110+26.5%+0.0%
45福井35,750+36.6%+0.0%
46京都36,245+38.4%+0.0%
47金沢37,767+44.3%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-0123,59446高知 17,775京都 34,467
2020-0224,38347高知 18,083京都 34,467
2020-0323,70347高知 18,083京都 34,467
2020-0423,70347佐賀 17,637京都 34,467
2020-0523,70347長崎 16,133京都 34,467
2020-0623,83347佐賀 17,637京都 34,467
2020-0723,64747佐賀 17,637京都 34,467
2020-0823,54033富山 13,000盛岡 30,067
2020-0923,83347佐賀 17,637京都 34,467
2020-1023,83347佐賀 17,637京都 34,467
2020-1123,83347佐賀 17,637京都 34,467
2020-1223,83347高知 17,050京都 34,467
2021-0123,64747高知 17,050京都 34,467
2021-0223,83347佐賀 17,637京都 34,467
2021-0323,83347佐賀 17,637京都 34,467
2021-0423,87047佐賀 17,637京都 35,017
2021-0524,05347佐賀 17,637京都 35,017
2021-0624,05347佐賀 17,637京都 35,017
2021-0724,93347高知 17,050京都 33,825
2021-0824,05335岡山 16,300金沢 31,900
2021-0924,93347佐賀 17,637京都 34,283
2021-1024,93347佐賀 17,637京都 34,283
2021-1124,93347佐賀 17,637京都 34,283
2021-1224,93347高知 17,050京都 34,283
2022-0124,75047高知 17,050京都 34,283
2022-0224,93347佐賀 17,637京都 34,467
2022-0324,56747佐賀 17,637京都 34,540
2022-0424,56747佐賀 17,637京都 34,540
2022-0524,97047佐賀 17,637京都 34,540
2022-0624,97047佐賀 17,637京都 34,540
2022-0724,97047高知 17,600京都 34,540
2022-0823,51634岡山 16,300金沢 32,450
2022-0924,56747佐賀 17,637京都 34,540
2022-1024,56747佐賀 17,637京都 34,540
2022-1124,56747佐賀 17,637京都 34,540
2022-1224,53047高知 17,600京都 34,540
2023-0124,53047高知 17,600京都 34,540
2023-0224,56747佐賀 17,637京都 34,540
2023-0324,56747佐賀 17,637京都 34,540
2023-0425,11747佐賀 17,673京都 34,540
2023-0524,60347佐賀 17,673京都 34,540
2023-0625,11747佐賀 17,673京都 34,540
2023-0725,11747佐賀 17,673京都 34,540
2023-0823,47934名古屋 16,000金沢 33,183
2023-0925,11747佐賀 17,673京都 34,540
2023-1025,11747佐賀 17,673京都 34,540
2023-1125,11747佐賀 17,673京都 34,540
2023-1225,11747佐賀 17,673京都 34,540
2024-0124,60347佐賀 17,673京都 34,540
2024-0225,11747佐賀 17,673京都 34,833
2024-0324,60347佐賀 17,673京都 34,833
2024-0425,66747富山 13,000金沢 36,300
2024-0525,66747富山 13,000金沢 36,300
2024-0625,71747富山 13,000金沢 36,300
2024-0725,71747富山 13,000金沢 36,300
2024-0823,85532富山 13,000金沢 36,300
2024-0925,71747富山 13,000金沢 36,300
2024-1025,71747富山 13,000金沢 36,300
2024-1125,71747富山 13,000金沢 36,300
2024-1225,71747富山 13,000金沢 36,300
2025-0125,66747富山 13,000金沢 36,300
2025-0225,71747富山 13,000金沢 36,300
2025-0324,60347富山 13,000金沢 36,667
2025-0424,89347富山 13,000金沢 36,667
2025-0525,85047富山 13,000金沢 36,667
2025-0625,85047富山 13,000金沢 36,667
2025-0725,85047富山 13,000金沢 36,667
2025-0823,89228富山 13,000盛岡 33,000
2025-0925,85047富山 13,000金沢 36,667
2025-1025,85047富山 13,000金沢 36,667
2025-1125,85047富山 13,000金沢 36,667
2025-1225,85047富山 13,000金沢 36,667
2026-0124,89347富山 13,000金沢 36,667
2026-0225,85047富山 13,000金沢 36,667
2026-0325,37347富山 13,000金沢 36,667
2026-0425,85047富山 13,000金沢 37,767
2026-0526,18047富山 13,000金沢 37,767
2026-0626,18047富山 13,000金沢 37,767
2026-0726,18047富山 13,000金沢 37,767

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/8201/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/8201.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

PTA会費(小学校)PTA会費(中学校)中学校授業料(私立)(授業料)中学校授業料(私立)(入学金)高等学校授業料(公立)(普通、授業料)高等学校授業料(公立)(普通、入学金)高等学校授業料(私立)(普通、授業料)高等学校授業料(私立)(普通、入学金)大学授業料(国立)(法文経系、授業料)大学授業料(国立)(法文経系、入学金)大学授業料(国立)(理工系、授業料)大学授業料(国立)(理工系、入学金)大学授業料(私立)(法文経系、授業料)大学授業料(私立)(法文経系、入学金)大学授業料(私立)(理工系、授業料)大学授業料(私立)(理工系、入学金)短期大学授業料(私立)(法文経系、授業料)短期大学授業料(私立)(法文経系、入学金)短期大学授業料(私立)(家政系、授業料)短期大学授業料(私立)(家政系、入学金)専修学校授業料(私立)(授業料)専修学校授業料(私立)(入学金)補習教育(小学校)補習教育(高校・予備校)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
いちばん安いのは 富山 13,000円補習教育(中学校)・1か月あたり(2026-07)
その市を見る