暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用教育 › 大学授業料(私立)(理工系、授業料) English

大学授業料(私立)(理工系、授業料)の値段、都市別
2026-07

1か年あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷大学授業料(私立)(理工系、授業料)が、いちばん安い市は700,000ふつうより 436,000円 安い松山・1か年あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(32市の中央値)1,136,000円前月比 +0.0%
いちばん安い市700,000円松山
いちばん高い市1,462,000円和歌山
単位1か年2026-07

32市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1松山700,000-38.4%+0.0%
2鹿児島760,000-33.1%+0.0%
3山口780,000-31.3%+0.0%
4岡山800,000-29.6%+0.0%
5長崎820,000-27.8%+0.0%
6甲府860,000-24.3%+0.0%
7大分890,000-21.7%+0.0%
8高松920,000-19.0%+0.0%
9名古屋955,200-15.9%+0.0%
10青森961,000-15.4%+0.0%
11福井970,000-14.6%+0.0%
12熊本970,000-14.6%+0.0%
13仙台1,006,500-11.4%+0.0%
14福岡1,026,800-9.6%+0.0%
15福島1,100,000-3.2%+0.0%
16宇都宮1,132,000-0.4%+0.0%
17新潟1,140,000+0.4%+0.0%
18千葉1,148,400+1.1%+0.0%
19さいたま1,188,000+4.6%+0.0%
20神戸1,207,667+6.3%+0.0%
21広島1,209,500+6.5%+0.0%
22京都1,223,500+7.7%+0.0%
23東京都区部1,238,610+9.0%+0.0%
24札幌1,253,500+10.3%+0.0%
25金沢1,257,500+10.7%+0.0%
26横浜1,284,800+13.1%+0.0%
27山形1,320,000+16.2%+0.0%
28大津1,320,200+16.2%+0.0%
29大阪1,335,000+17.5%+0.0%
30静岡1,438,000+26.6%+0.0%
311,450,000+27.6%+0.0%
32和歌山1,462,000+28.7%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-011,017,73632鹿児島 760,000大阪 1,344,924
2020-021,017,73632鹿児島 760,000大阪 1,344,924
2020-031,017,73632鹿児島 760,000大阪 1,344,924
2020-041,013,56632鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2020-051,013,75632鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2020-061,013,75632鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2020-071,013,75632鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2020-081,013,75632鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2020-091,013,75632鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2020-101,013,75632鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2020-111,013,75632鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2020-121,013,75632鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2021-011,013,75632鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2021-021,013,75632鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2021-031,013,75632鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2021-041,036,24132鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2021-051,036,24132鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2021-061,036,24132鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2021-071,036,24132鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2021-081,036,24132鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2021-091,036,24132鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2021-101,036,24132鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2021-111,036,24132鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2021-121,036,24132鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2022-011,036,24132鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2022-021,036,24132鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2022-031,036,24132鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2022-041,091,63532鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2022-051,091,63532鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2022-061,091,63532鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2022-071,091,63532鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2022-081,091,63532鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2022-091,091,63532鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2022-101,091,63532鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2022-111,091,63532鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2022-121,091,63532鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2023-011,091,63532鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2023-021,091,63532鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2023-031,091,63532鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2023-041,092,78732鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2023-051,092,78732鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2023-061,092,78732鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2023-071,092,78732鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2023-081,092,78732鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2023-091,092,78732鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2023-101,092,78732鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2023-111,092,78732鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2023-121,092,78732鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2024-011,092,78732鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2024-021,092,78732鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2024-031,092,78732鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2024-041,100,00031鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2024-051,100,00031鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2024-061,100,00031鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2024-071,100,00031鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2024-081,100,00031鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2024-091,100,00031鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2024-101,100,00031鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2024-111,100,00031鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2024-121,100,00031鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2025-011,100,00031鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2025-021,100,00031鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2025-031,100,00031鹿児島 760,000金沢 1,515,000
2025-041,140,00031鹿児島 760,000和歌山 1,462,000
2025-051,140,00031鹿児島 760,000和歌山 1,462,000
2025-061,140,00031鹿児島 760,000和歌山 1,462,000
2025-071,140,00031鹿児島 760,000和歌山 1,462,000
2025-081,140,00031鹿児島 760,000和歌山 1,462,000
2025-091,140,00031鹿児島 760,000和歌山 1,462,000
2025-101,140,00031鹿児島 760,000和歌山 1,462,000
2025-111,140,00031鹿児島 760,000和歌山 1,462,000
2025-121,140,00031鹿児島 760,000和歌山 1,462,000
2026-011,140,00031鹿児島 760,000和歌山 1,462,000
2026-021,140,00031鹿児島 760,000和歌山 1,462,000
2026-031,140,00031鹿児島 760,000和歌山 1,462,000
2026-041,136,00032松山 700,000和歌山 1,462,000
2026-051,136,00032松山 700,000和歌山 1,462,000
2026-061,136,00032松山 700,000和歌山 1,462,000
2026-071,136,00032松山 700,000和歌山 1,462,000

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/8064/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/8064.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

PTA会費(小学校)PTA会費(中学校)中学校授業料(私立)(授業料)中学校授業料(私立)(入学金)高等学校授業料(公立)(普通、授業料)高等学校授業料(公立)(普通、入学金)高等学校授業料(私立)(普通、授業料)高等学校授業料(私立)(普通、入学金)大学授業料(国立)(法文経系、授業料)大学授業料(国立)(法文経系、入学金)大学授業料(国立)(理工系、授業料)大学授業料(国立)(理工系、入学金)大学授業料(私立)(法文経系、授業料)大学授業料(私立)(法文経系、入学金)大学授業料(私立)(理工系、入学金)短期大学授業料(私立)(法文経系、授業料)短期大学授業料(私立)(法文経系、入学金)短期大学授業料(私立)(家政系、授業料)短期大学授業料(私立)(家政系、入学金)専修学校授業料(私立)(授業料)専修学校授業料(私立)(入学金)補習教育(中学校)補習教育(小学校)補習教育(高校・予備校)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
いちばん安いのは 松山 700,000円大学授業料(私立)(理工系、授業料)・1か年あたり(2026-07)
その市を見る