kurashigram › 暮らしの費用 › 諸雑費 › カット代 English
1回あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲府 | 3,040円 | -31.5% | +0.0% |
| 2 | 秋田 | 3,225円 | -27.3% | +0.0% |
| 3 | 宮崎 | 3,550円 | -20.0% | +0.0% |
| 4 | 那覇 | 3,588円 | -19.2% | +0.0% |
| 5 | 長崎 | 3,730円 | -16.0% | +0.0% |
| 6 | 津 | 3,748円 | -15.5% | +0.0% |
| 7 | 盛岡 | 3,788円 | -14.6% | +0.0% |
| 8 | 青森 | 3,890円 | -12.3% | +0.0% |
| 9 | 和歌山 | 3,925円 | -11.6% | +0.0% |
| 10 | 福岡 | 3,934円 | -11.4% | +0.3% |
| 11 | 鳥取 | 3,963円 | -10.7% | +0.0% |
| 12 | 鹿児島 | 3,975円 | -10.4% | +0.0% |
| 13 | 山口 | 3,980円 | -10.3% | +0.0% |
| 14 | 奈良 | 3,988円 | -10.1% | +0.0% |
| 15 | 松江 | 3,988円 | -10.1% | +0.0% |
| 16 | 福島 | 4,013円 | -9.6% | +0.0% |
| 17 | 長野 | 4,015円 | -9.5% | +0.0% |
| 18 | 大阪 | 4,160円 | -6.3% | +0.0% |
| 19 | 岡山 | 4,275円 | -3.7% | +0.0% |
| 20 | 松山 | 4,363円 | -1.7% | +0.0% |
| 21 | 徳島 | 4,388円 | -1.1% | +0.0% |
| 22 | 水戸 | 4,425円 | -0.3% | +0.0% |
| 23 | 大分 | 4,425円 | -0.3% | +0.0% |
| 24 | 高松 | 4,438円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 名古屋 | 4,482円 | +1.0% | +0.0% |
| 26 | 静岡 | 4,483円 | +1.0% | +0.0% |
| 27 | 山形 | 4,588円 | +3.4% | +0.0% |
| 28 | 大津 | 4,675円 | +5.3% | +0.0% |
| 29 | 神戸 | 4,678円 | +5.4% | -0.3% |
| 30 | 金沢 | 4,695円 | +5.8% | +0.0% |
| 31 | 仙台 | 4,753円 | +7.1% | +0.0% |
| 32 | 前橋 | 4,785円 | +7.8% | +0.0% |
| 33 | 熊本 | 4,845円 | +9.2% | +0.0% |
| 34 | 千葉 | 4,923円 | +10.9% | +0.0% |
| 35 | 京都 | 4,923円 | +10.9% | -1.2% |
| 36 | 広島 | 4,930円 | +11.1% | +0.0% |
| 37 | 高知 | 4,935円 | +11.2% | +3.5% |
| 38 | 横浜 | 4,969円 | +12.0% | +0.0% |
| 39 | 札幌 | 4,979円 | +12.2% | +0.0% |
| 40 | 佐賀 | 5,000円 | +12.7% | +0.0% |
| 41 | 福井 | 5,018円 | +13.1% | +0.0% |
| 42 | 富山 | 5,023円 | +13.2% | +0.0% |
| 43 | 東京都区部 | 5,024円 | +13.2% | +0.2% |
| 44 | さいたま | 5,050円 | +13.8% | +0.0% |
| 45 | 岐阜 | 5,125円 | +15.5% | +0.0% |
| 46 | 宇都宮 | 5,465円 | +23.1% | +1.4% |
| 47 | 新潟 | 5,543円 | +24.9% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 3,614円 | 47 | 那覇 2,133 | 新潟 4,780 |
| 2020-02 | 3,625円 | 47 | 那覇 2,133 | 新潟 4,780 |
| 2020-03 | 3,625円 | 47 | 那覇 2,133 | 新潟 4,780 |
| 2020-04 | 3,625円 | 47 | 那覇 2,133 | 新潟 4,643 |
| 2020-05 | 3,625円 | 47 | 那覇 2,133 | 新潟 4,643 |
| 2020-06 | 3,614円 | 47 | 那覇 2,133 | 新潟 4,643 |
| 2020-07 | 3,614円 | 47 | 那覇 2,133 | 新潟 4,643 |
| 2020-08 | 3,614円 | 47 | 那覇 2,133 | 新潟 4,643 |
| 2020-09 | 3,614円 | 47 | 那覇 2,133 | 新潟 4,597 |
| 2020-10 | 3,614円 | 47 | 那覇 2,133 | 新潟 4,597 |
| 2020-11 | 3,614円 | 47 | 那覇 2,133 | 新潟 4,597 |
| 2020-12 | 3,614円 | 47 | 那覇 2,133 | 新潟 4,597 |
| 2021-01 | 3,603円 | 47 | 那覇 2,133 | 新潟 4,597 |
| 2021-02 | 3,614円 | 47 | 那覇 2,133 | 新潟 4,597 |
| 2021-03 | 3,614円 | 47 | 那覇 2,463 | 新潟 4,597 |
| 2021-04 | 3,656円 | 47 | 那覇 2,463 | 新潟 4,597 |
| 2021-05 | 3,683円 | 47 | 那覇 2,463 | 新潟 4,597 |
| 2021-06 | 3,683円 | 47 | 那覇 2,463 | 新潟 4,597 |
| 2021-07 | 3,683円 | 47 | 那覇 2,463 | 新潟 4,597 |
| 2021-08 | 3,683円 | 47 | 那覇 2,463 | 新潟 4,597 |
| 2021-09 | 3,683円 | 47 | 那覇 2,525 | 新潟 4,597 |
| 2021-10 | 3,683円 | 47 | 那覇 2,525 | 新潟 4,597 |
| 2021-11 | 3,656円 | 47 | 那覇 2,525 | 新潟 4,597 |
| 2021-12 | 3,656円 | 47 | 那覇 2,525 | 新潟 4,597 |
| 2022-01 | 3,656円 | 47 | 那覇 2,525 | 新潟 4,597 |
| 2022-02 | 3,656円 | 47 | 那覇 2,525 | 新潟 4,597 |
| 2022-03 | 3,656円 | 47 | 那覇 2,525 | 新潟 4,597 |
| 2022-04 | 3,656円 | 47 | 那覇 2,525 | 新潟 4,597 |
| 2022-05 | 3,656円 | 47 | 那覇 2,525 | 新潟 4,597 |
| 2022-06 | 3,656円 | 47 | 那覇 2,525 | 新潟 4,597 |
| 2022-07 | 3,653円 | 47 | 那覇 2,525 | 新潟 4,597 |
| 2022-08 | 3,653円 | 47 | 那覇 2,525 | 新潟 4,597 |
| 2022-09 | 3,656円 | 47 | 那覇 2,525 | 新潟 4,597 |
| 2022-10 | 3,656円 | 47 | 那覇 2,525 | 新潟 4,597 |
| 2022-11 | 3,653円 | 47 | 那覇 2,525 | 新潟 4,597 |
| 2022-12 | 3,676円 | 47 | 那覇 2,525 | 新潟 4,597 |
| 2023-01 | 3,717円 | 47 | 那覇 2,525 | 新潟 4,597 |
| 2023-02 | 3,713円 | 47 | 那覇 2,400 | 新潟 4,597 |
| 2023-03 | 3,732円 | 47 | 那覇 2,400 | 新潟 4,597 |
| 2023-04 | 3,757円 | 47 | 那覇 2,400 | 大津 4,575 |
| 2023-05 | 3,766円 | 47 | 那覇 2,400 | 新潟 4,597 |
| 2023-06 | 3,766円 | 47 | 那覇 2,400 | 新潟 4,597 |
| 2023-07 | 3,806円 | 47 | 那覇 2,400 | 新潟 4,613 |
| 2023-08 | 3,833円 | 47 | 那覇 2,400 | 宇都宮 4,600 |
| 2023-09 | 3,833円 | 47 | 那覇 2,400 | 宇都宮 4,600 |
| 2023-10 | 3,833円 | 47 | 那覇 2,400 | 宇都宮 4,600 |
| 2023-11 | 3,838円 | 47 | 那覇 2,400 | 宇都宮 4,600 |
| 2023-12 | 3,838円 | 47 | 那覇 2,400 | 新潟 4,597 |
| 2024-01 | 3,838円 | 47 | 那覇 2,400 | 新潟 4,597 |
| 2024-02 | 3,838円 | 47 | 那覇 2,400 | 新潟 4,597 |
| 2024-03 | 3,838円 | 47 | 那覇 2,400 | 新潟 4,597 |
| 2024-04 | 3,838円 | 47 | 那覇 2,400 | 新潟 4,597 |
| 2024-05 | 3,838円 | 47 | 那覇 2,400 | 新潟 4,597 |
| 2024-06 | 3,838円 | 47 | 那覇 2,400 | 新潟 4,597 |
| 2024-07 | 3,838円 | 47 | 那覇 2,400 | 新潟 4,597 |
| 2024-08 | 3,838円 | 47 | 那覇 2,400 | 新潟 4,647 |
| 2024-09 | 3,848円 | 47 | 那覇 2,450 | 新潟 4,647 |
| 2024-10 | 3,848円 | 47 | 那覇 2,450 | 新潟 4,647 |
| 2024-11 | 3,848円 | 47 | 那覇 2,450 | 新潟 4,683 |
| 2024-12 | 3,900円 | 47 | 那覇 2,450 | 新潟 4,683 |
| 2025-01 | 3,900円 | 47 | 那覇 2,575 | 熊本 4,812 |
| 2025-02 | 3,878円 | 47 | 那覇 2,575 | 熊本 4,812 |
| 2025-03 | 3,875円 | 47 | 那覇 2,575 | 熊本 4,812 |
| 2025-04 | 3,888円 | 47 | 那覇 2,575 | 熊本 4,812 |
| 2025-05 | 3,888円 | 47 | 那覇 2,575 | 熊本 4,812 |
| 2025-06 | 3,896円 | 47 | 那覇 2,575 | 熊本 4,812 |
| 2025-07 | 4,425円 | 47 | 那覇 2,850 | 新潟 5,433 |
| 2025-08 | 4,425円 | 47 | 秋田 3,135 | 新潟 5,433 |
| 2025-09 | 4,425円 | 47 | 秋田 3,135 | 新潟 5,433 |
| 2025-10 | 4,425円 | 47 | 秋田 3,135 | 新潟 5,433 |
| 2025-11 | 4,425円 | 47 | 秋田 3,135 | 新潟 5,543 |
| 2025-12 | 4,425円 | 47 | 秋田 3,135 | 新潟 5,543 |
| 2026-01 | 4,438円 | 47 | 甲府 3,040 | 新潟 5,543 |
| 2026-02 | 4,438円 | 47 | 甲府 3,040 | 新潟 5,543 |
| 2026-03 | 4,438円 | 47 | 甲府 3,040 | 新潟 5,543 |
| 2026-04 | 4,438円 | 47 | 甲府 3,040 | 新潟 5,543 |
| 2026-05 | 4,438円 | 47 | 甲府 3,040 | 新潟 5,543 |
| 2026-06 | 4,438円 | 47 | 甲府 3,040 | 新潟 5,543 |
| 2026-07 | 4,438円 | 47 | 甲府 3,040 | 新潟 5,543 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9531/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9531.json · stat.go.jp