kurashigram › 暮らしの費用 › 諸雑費 › バッグ(輸入ブランド品を除く。) English
1個あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山 | 4,569円 | -75.6% | +0.0% |
| 2 | 松本 | 5,097円 | -72.7% | +0.0% |
| 3 | 松阪 | 5,119円 | -72.6% | +0.0% |
| 4 | 日立 | 6,246円 | -66.6% | +0.0% |
| 5 | 甲府 | 10,245円 | -45.2% | +0.0% |
| 6 | 浜松 | 11,733円 | -37.3% | +0.0% |
| 7 | 浦安 | 13,090円 | -30.0% | +5.6% |
| 8 | 東大阪 | 13,090円 | -30.0% | +0.0% |
| 9 | 青森 | 13,200円 | -29.4% | +0.0% |
| 10 | 広島 | 13,695円 | -26.8% | +0.0% |
| 11 | 旭川 | 14,190円 | -24.1% | +3.2% |
| 12 | 豊橋市 | 14,300円 | -23.5% | +0.0% |
| 13 | 枚方 | 14,667円 | -21.6% | +0.0% |
| 14 | 堺 | 14,777円 | -21.0% | +1.3% |
| 15 | 福山 | 14,887円 | -20.4% | +0.0% |
| 16 | 岐阜 | 14,997円 | -19.8% | -2.2% |
| 17 | 川口 | 15,217円 | -18.6% | +0.0% |
| 18 | 岡山 | 15,400円 | -17.6% | +0.0% |
| 19 | 川崎 | 15,565円 | -16.8% | -6.4% |
| 20 | 松江 | 15,767円 | -15.7% | +0.0% |
| 21 | 松山 | 15,767円 | -15.7% | +0.0% |
| 22 | 佐世保 | 15,767円 | -15.7% | +0.0% |
| 23 | 高松 | 16,000円 | -14.4% | -4.0% |
| 24 | 八王子 | 16,830円 | -10.0% | +0.0% |
| 25 | 富士 | 17,050円 | -8.8% | +0.0% |
| 26 | 西宮 | 17,160円 | -8.2% | +0.0% |
| 27 | 富山 | 17,233円 | -7.8% | +0.0% |
| 28 | 長岡 | 17,417円 | -6.9% | +0.0% |
| 29 | 宇都宮 | 17,600円 | -5.9% | +0.0% |
| 30 | 府中 | 17,600円 | -5.9% | +0.0% |
| 31 | 藤沢市 | 17,600円 | -5.9% | -7.7% |
| 32 | 熊本 | 17,700円 | -5.3% | +0.0% |
| 33 | 北九州 | 17,820円 | -4.7% | +6.6% |
| 34 | 佐賀 | 17,893円 | -4.3% | +0.0% |
| 35 | 鹿児島 | 17,967円 | -3.9% | +0.0% |
| 36 | 横浜 | 18,125円 | -3.1% | +0.0% |
| 37 | 八戸 | 18,187円 | -2.7% | -11.4% |
| 38 | 名古屋 | 18,242円 | -2.4% | -1.0% |
| 39 | 前橋 | 18,400円 | -1.6% | +0.0% |
| 40 | 柏市 | 18,517円 | -1.0% | +0.0% |
| 41 | 姫路 | 18,700円 | +0.0% | +0.0% |
| 42 | 鳥取 | 18,700円 | +0.0% | +0.0% |
| 43 | 大分 | 18,700円 | +0.0% | +0.0% |
| 44 | 伊丹 | 18,883円 | +1.0% | -11.2% |
| 45 | 福岡 | 18,975円 | +1.5% | +0.0% |
| 46 | 小山 | 19,250円 | +2.9% | +0.0% |
| 47 | 福井 | 19,250円 | +2.9% | +0.0% |
| 48 | 高知 | 19,947円 | +6.7% | +0.0% |
| 49 | 今治 | 20,112円 | +7.6% | +6.8% |
| 50 | 秋田 | 20,167円 | +7.8% | +0.0% |
| 51 | 所沢 | 20,167円 | +7.8% | -2.7% |
| 52 | 新潟 | 20,167円 | +7.8% | +0.0% |
| 53 | 津 | 20,368円 | +8.9% | +0.0% |
| 54 | 山形 | 20,400円 | +9.1% | -13.1% |
| 55 | 熊谷 | 20,533円 | +9.8% | +0.0% |
| 56 | 徳島 | 20,533円 | +9.8% | +0.0% |
| 57 | 仙台 | 20,575円 | +10.0% | -8.6% |
| 58 | 相模原 | 21,267円 | +13.7% | +0.0% |
| 59 | 郡山 | 21,633円 | +15.7% | -7.8% |
| 60 | さいたま | 22,000円 | +17.6% | -2.2% |
| 61 | 大津 | 22,000円 | +17.6% | +33.3% |
| 62 | 那覇 | 22,000円 | +17.6% | +0.0% |
| 63 | 盛岡 | 22,733円 | +21.6% | +0.0% |
| 64 | 長崎 | 23,100円 | +23.5% | -3.1% |
| 65 | 大阪 | 23,664円 | +26.5% | -1.8% |
| 66 | 神戸 | 24,489円 | +31.0% | -4.3% |
| 67 | 奈良 | 24,567円 | +31.4% | +0.0% |
| 68 | 水戸 | 24,933円 | +33.3% | +0.0% |
| 69 | 宇部 | 25,227円 | +34.9% | +0.0% |
| 70 | 函館 | 26,143円 | +39.8% | -17.1% |
| 71 | 札幌 | 26,950円 | +44.1% | -1.0% |
| 72 | 山口 | 26,950円 | +44.1% | +0.0% |
| 73 | 東京都区部 | 27,085円 | +44.8% | -0.3% |
| 74 | 千葉 | 27,100円 | +44.9% | +0.0% |
| 75 | 京都 | 27,225円 | +45.6% | -6.3% |
| 76 | 静岡 | 27,733円 | +48.3% | +0.0% |
| 77 | 福島 | 29,333円 | +56.9% | +0.0% |
| 78 | 長野 | 30,800円 | +64.7% | +0.0% |
| 79 | 宮崎 | 31,000円 | +65.8% | +0.0% |
| 80 | 立川 | 31,533円 | +68.6% | -1.2% |
| 81 | 金沢 | 34,375円 | +83.8% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 15,693円 | 81 | 佐倉 4,249 | 立川 27,133 |
| 2020-02 | 16,133円 | 81 | 佐倉 4,249 | 立川 27,133 |
| 2020-03 | 16,023円 | 81 | 佐倉 3,883 | 長野 27,500 |
| 2020-04 | 15,373円 | 72 | 佐倉 4,249 | 長野 27,500 |
| 2020-05 | 15,180円 | 75 | 佐倉 4,239 | 長野 29,700 |
| 2020-06 | 16,500円 | 81 | 佐倉 4,239 | 長野 27,500 |
| 2020-07 | 16,225円 | 81 | 佐倉 4,239 | 長野 27,500 |
| 2020-08 | 16,158円 | 81 | 佐倉 4,275 | 長野 27,500 |
| 2020-09 | 15,767円 | 81 | 佐倉 4,275 | 長野 27,500 |
| 2020-10 | 15,400円 | 81 | 佐倉 4,275 | 立川 27,500 |
| 2020-11 | 15,693円 | 81 | 佐倉 4,979 | 金沢 31,350 |
| 2020-12 | 15,987円 | 81 | 佐倉 4,979 | 金沢 31,350 |
| 2021-01 | 15,400円 | 81 | 佐倉 4,312 | 金沢 31,350 |
| 2021-02 | 15,729円 | 81 | 佐倉 4,635 | 金沢 33,000 |
| 2021-03 | 15,803円 | 81 | 佐倉 4,635 | 金沢 33,000 |
| 2021-04 | 15,977円 | 81 | 佐倉 3,725 | 金沢 33,000 |
| 2021-05 | 16,133円 | 78 | 佐倉 4,275 | 金沢 33,000 |
| 2021-06 | 15,785円 | 80 | 佐倉 4,275 | 金沢 33,000 |
| 2021-07 | 15,693円 | 81 | 佐倉 4,275 | 金沢 33,000 |
| 2021-08 | 16,042円 | 80 | 佐倉 4,275 | 金沢 37,950 |
| 2021-09 | 16,133円 | 80 | 佐倉 4,275 | 金沢 37,150 |
| 2021-10 | 16,060円 | 81 | 佐倉 4,275 | 金沢 37,150 |
| 2021-11 | 16,133円 | 81 | 佐倉 5,009 | 金沢 37,150 |
| 2021-12 | 16,133円 | 81 | 佐倉 5,009 | 金沢 35,500 |
| 2022-01 | 15,950円 | 81 | 佐倉 4,642 | 金沢 35,500 |
| 2022-02 | 16,060円 | 81 | 佐倉 3,909 | 金沢 35,500 |
| 2022-03 | 16,353円 | 81 | 佐倉 3,909 | 金沢 35,500 |
| 2022-04 | 16,427円 | 81 | 佐倉 4,275 | 金沢 35,500 |
| 2022-05 | 16,427円 | 81 | 佐倉 4,275 | 金沢 35,500 |
| 2022-06 | 16,500円 | 81 | 佐倉 4,275 | 金沢 35,500 |
| 2022-07 | 16,500円 | 81 | 佐倉 3,175 | 金沢 35,500 |
| 2022-08 | 16,427円 | 81 | 佐倉 3,175 | 金沢 35,500 |
| 2022-09 | 16,500円 | 81 | 佐倉 3,542 | 金沢 35,500 |
| 2022-10 | 17,233円 | 81 | 佐倉 2,911 | 金沢 33,600 |
| 2022-11 | 17,233円 | 81 | 佐倉 2,911 | 金沢 35,500 |
| 2022-12 | 16,456円 | 81 | 佐倉 2,911 | 金沢 35,500 |
| 2023-01 | 16,720円 | 81 | 佐倉 2,911 | 金沢 35,500 |
| 2023-02 | 16,867円 | 81 | 佐倉 2,911 | 金沢 35,500 |
| 2023-03 | 17,233円 | 81 | 佐倉 2,911 | 金沢 35,500 |
| 2023-04 | 17,233円 | 81 | 佐倉 3,498 | 金沢 35,500 |
| 2023-05 | 17,967円 | 81 | 佐倉 2,853 | 金沢 35,500 |
| 2023-06 | 17,967円 | 81 | 佐倉 2,853 | 金沢 35,500 |
| 2023-07 | 17,050円 | 81 | 佐倉 2,699 | 金沢 34,600 |
| 2023-08 | 18,150円 | 81 | 佐倉 3,469 | 金沢 34,600 |
| 2023-09 | 18,150円 | 81 | 佐倉 3,615 | 金沢 34,600 |
| 2023-10 | 17,893円 | 81 | 佐倉 3,615 | 金沢 34,600 |
| 2023-11 | 17,527円 | 81 | 佐倉 3,865 | 金沢 34,600 |
| 2023-12 | 17,087円 | 81 | 佐倉 4,378 | 金沢 34,950 |
| 2024-01 | 16,867円 | 81 | 和歌山 4,950 | 金沢 34,950 |
| 2024-02 | 17,279円 | 80 | 松阪 4,389 | 金沢 34,950 |
| 2024-03 | 17,472円 | 81 | 佐倉 4,745 | 金沢 34,950 |
| 2024-04 | 18,333円 | 81 | 佐倉 4,745 | 金沢 34,950 |
| 2024-05 | 18,242円 | 81 | 佐倉 4,488 | 金沢 34,950 |
| 2024-06 | 18,260円 | 81 | 佐倉 4,488 | 金沢 35,450 |
| 2024-07 | 17,783円 | 81 | 佐倉 4,488 | 金沢 35,450 |
| 2024-08 | 17,967円 | 81 | 佐倉 4,488 | 金沢 35,450 |
| 2024-09 | 18,333円 | 81 | 佐倉 4,488 | 金沢 35,450 |
| 2024-10 | 18,242円 | 81 | 佐倉 4,745 | 金沢 35,450 |
| 2024-11 | 18,700円 | 81 | 佐倉 4,745 | 金沢 35,450 |
| 2024-12 | 18,267円 | 81 | 佐倉 4,745 | 金沢 35,450 |
| 2025-01 | 18,260円 | 81 | 和歌山 4,759 | 金沢 35,450 |
| 2025-02 | 18,517円 | 81 | 和歌山 4,789 | 東大阪 38,500 |
| 2025-03 | 18,700円 | 81 | 和歌山 4,789 | 東大阪 38,500 |
| 2025-04 | 18,700円 | 81 | 松本 4,033 | 東大阪 38,500 |
| 2025-05 | 18,700円 | 81 | 松本 4,033 | 金沢 35,150 |
| 2025-06 | 19,067円 | 81 | 松本 4,033 | 金沢 35,150 |
| 2025-07 | 18,700円 | 81 | 松本 4,400 | 金沢 35,150 |
| 2025-08 | 19,297円 | 81 | 松本 4,759 | 金沢 35,150 |
| 2025-09 | 19,397円 | 81 | 和歌山 4,569 | 金沢 33,025 |
| 2025-10 | 19,269円 | 81 | 和歌山 4,752 | 金沢 33,025 |
| 2025-11 | 18,847円 | 81 | 和歌山 4,752 | 金沢 33,025 |
| 2025-12 | 18,517円 | 81 | 松本 4,759 | 金沢 33,025 |
| 2026-01 | 18,480円 | 81 | 松本 4,759 | 金沢 34,375 |
| 2026-02 | 18,700円 | 81 | 松本 4,759 | 金沢 34,375 |
| 2026-03 | 18,517円 | 81 | 和歌山 4,569 | 金沢 34,375 |
| 2026-04 | 18,517円 | 81 | 和歌山 4,569 | 金沢 34,375 |
| 2026-05 | 18,700円 | 81 | 和歌山 4,569 | 金沢 34,375 |
| 2026-06 | 18,700円 | 81 | 和歌山 4,569 | 金沢 34,375 |
| 2026-07 | 18,700円 | 81 | 和歌山 4,569 | 金沢 34,375 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9721/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9721.json · stat.go.jp