kurashigram › 暮らしの費用 › 諸雑費 › 通学用かばん English
1個あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八戸 | 37,330円 | -33.5% | -4.3% |
| 2 | 佐世保 | 39,135円 | -30.2% | +0.0% |
| 3 | 浦安 | 39,245円 | -30.0% | +0.0% |
| 4 | 柏市 | 39,660円 | -29.3% | +4.8% |
| 5 | 富士 | 39,990円 | -28.7% | +0.0% |
| 6 | 新潟 | 43,817円 | -21.9% | +0.0% |
| 7 | 豊橋市 | 43,967円 | -21.6% | -3.7% |
| 8 | 岡山 | 44,297円 | -21.0% | +0.0% |
| 9 | 枚方 | 44,825円 | -20.1% | +0.7% |
| 10 | 府中 | 44,990円 | -19.8% | +0.0% |
| 11 | 長岡 | 45,322円 | -19.2% | +0.0% |
| 12 | 東大阪 | 45,763円 | -18.4% | +0.0% |
| 13 | 奈良 | 47,400円 | -15.5% | +0.0% |
| 14 | 松江 | 47,495円 | -15.3% | +0.0% |
| 15 | 今治 | 47,495円 | -15.3% | +0.0% |
| 16 | 津 | 47,797円 | -14.8% | +0.0% |
| 17 | 堺 | 47,797円 | -14.8% | -14.8% |
| 18 | 青森 | 48,163円 | -14.2% | -3.0% |
| 19 | 静岡 | 48,400円 | -13.7% | +0.0% |
| 20 | 那覇 | 49,005円 | -12.7% | +0.0% |
| 21 | 和歌山 | 49,100円 | -12.5% | +0.0% |
| 22 | 札幌 | 49,995円 | -10.9% | +0.0% |
| 23 | 函館 | 49,995円 | -10.9% | +0.0% |
| 24 | 小山 | 49,995円 | -10.9% | +0.0% |
| 25 | 横浜 | 51,215円 | -8.7% | +0.0% |
| 26 | 八王子 | 51,663円 | -7.9% | -11.9% |
| 27 | 福岡 | 51,798円 | -7.7% | +0.0% |
| 28 | 鳥取 | 52,197円 | -7.0% | -2.3% |
| 29 | 岐阜 | 53,330円 | -4.9% | +0.0% |
| 30 | 熊谷 | 53,663円 | -4.3% | +0.0% |
| 31 | 佐賀 | 53,663円 | -4.3% | +0.0% |
| 32 | さいたま | 53,928円 | -3.9% | +1.6% |
| 33 | 所沢 | 53,993円 | -3.8% | +0.0% |
| 34 | 福井 | 54,890円 | -2.2% | +0.0% |
| 35 | 水戸 | 54,897円 | -2.2% | +0.0% |
| 36 | 高知 | 55,130円 | -1.7% | -3.8% |
| 37 | 高松 | 55,163円 | -1.7% | +0.0% |
| 38 | 大阪 | 55,560円 | -1.0% | +0.2% |
| 39 | 京都 | 56,047円 | -0.1% | +0.0% |
| 40 | 浜松 | 56,100円 | -0.0% | +0.0% |
| 41 | 立川 | 56,107円 | +0.0% | -4.7% |
| 42 | 甲府 | 56,380円 | +0.5% | +0.0% |
| 43 | 広島 | 56,733円 | +1.1% | +0.0% |
| 44 | 松阪 | 57,275円 | +2.1% | +0.0% |
| 45 | 伊丹 | 57,330円 | +2.2% | +0.0% |
| 46 | 東京都区部 | 57,377円 | +2.3% | -0.8% |
| 47 | 前橋 | 57,550円 | +2.6% | +0.0% |
| 48 | 松山 | 57,770円 | +3.0% | +0.0% |
| 49 | 長野 | 58,230円 | +3.8% | +0.0% |
| 50 | 松本 | 58,363円 | +4.0% | +0.0% |
| 51 | 神戸 | 58,505円 | +4.3% | -1.4% |
| 52 | 秋田 | 58,597円 | +4.4% | +2.9% |
| 53 | 宇部 | 58,630円 | +4.5% | -0.6% |
| 54 | 盛岡 | 58,997円 | +5.2% | -1.2% |
| 55 | 宮崎 | 59,630円 | +6.3% | -2.6% |
| 56 | 郡山 | 60,133円 | +7.2% | +0.0% |
| 57 | 大分 | 60,133円 | +7.2% | +3.5% |
| 58 | 福島 | 60,567円 | +8.0% | +0.0% |
| 59 | 徳島 | 60,663円 | +8.1% | +0.0% |
| 60 | 熊本 | 60,867円 | +8.5% | -4.0% |
| 61 | 西宮 | 61,087円 | +8.9% | +4.8% |
| 62 | 姫路 | 61,233円 | +9.1% | -3.5% |
| 63 | 山口 | 61,730円 | +10.0% | +0.0% |
| 64 | 川口 | 61,967円 | +10.5% | +0.0% |
| 65 | 仙台 | 62,095円 | +10.7% | +0.0% |
| 66 | 富山 | 62,297円 | +11.0% | +0.0% |
| 67 | 大津 | 63,580円 | +13.3% | +0.0% |
| 68 | 長崎 | 64,533円 | +15.0% | +0.0% |
| 69 | 川崎 | 64,725円 | +15.4% | +1.7% |
| 70 | 北九州 | 64,763円 | +15.4% | +0.0% |
| 71 | 千葉 | 64,900円 | +15.7% | +0.0% |
| 72 | 金沢 | 64,900円 | +15.7% | +0.0% |
| 73 | 山形 | 65,267円 | +16.3% | +0.0% |
| 74 | 名古屋 | 65,322円 | +16.4% | +0.0% |
| 75 | 相模原 | 66,000円 | +17.6% | +0.0% |
| 76 | 旭川 | 66,530円 | +18.6% | +0.0% |
| 77 | 鹿児島 | 66,733円 | +18.9% | +0.0% |
| 78 | 宇都宮 | 67,833円 | +20.9% | +0.0% |
| 79 | 藤沢市 | 68,933円 | +22.9% | +0.0% |
| 80 | 福山 | 69,557円 | +24.0% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 48,533円 | 81 | 那覇 30,469 | 佐世保 60,867 |
| 2020-02 | 47,867円 | 81 | 長岡 31,933 | 佐世保 60,664 |
| 2020-05 | 47,850円 | 80 | 新潟 32,633 | 宇都宮 66,000 |
| 2020-06 | 48,980円 | 81 | 新潟 31,533 | 宇都宮 66,000 |
| 2020-07 | 48,980円 | 81 | 新潟 31,533 | 宇都宮 66,000 |
| 2020-08 | 48,463円 | 81 | 新潟 31,533 | 宇都宮 66,000 |
| 2020-09 | 48,900円 | 81 | 浦安 30,724 | 宇都宮 66,000 |
| 2020-10 | 49,042円 | 81 | 浦安 30,724 | 宇都宮 66,000 |
| 2020-11 | 49,280円 | 81 | 浦安 30,724 | 宇都宮 64,900 |
| 2020-12 | 48,317円 | 81 | 浦安 30,724 | 宇都宮 64,900 |
| 2021-01 | 48,500円 | 81 | 浦安 28,692 | 宇都宮 64,900 |
| 2021-02 | 48,767円 | 81 | 浦安 28,692 | 宇都宮 64,167 |
| 2021-05 | 49,967円 | 79 | 浦安 33,760 | 八戸 64,900 |
| 2021-06 | 49,967円 | 79 | 浦安 33,760 | 八戸 64,900 |
| 2021-07 | 49,967円 | 81 | 浦安 33,760 | 富山 66,000 |
| 2021-08 | 49,844円 | 80 | 浦安 33,760 | 富山 66,000 |
| 2021-09 | 49,857円 | 80 | 浦安 34,750 | 八戸 65,267 |
| 2021-10 | 49,747円 | 81 | 浦安 34,750 | 八戸 65,267 |
| 2021-11 | 49,967円 | 81 | 浦安 34,750 | 八戸 65,267 |
| 2021-12 | 50,162円 | 81 | 府中 34,900 | 八戸 65,267 |
| 2022-01 | 50,840円 | 81 | 新潟 30,910 | 八戸 65,267 |
| 2022-02 | 50,125円 | 81 | 新潟 30,910 | 八戸 66,000 |
| 2022-05 | 51,467円 | 81 | 府中 34,900 | 金沢 65,633 |
| 2022-06 | 51,650円 | 81 | 府中 34,900 | 金沢 65,633 |
| 2022-07 | 52,425円 | 81 | 府中 34,900 | 金沢 65,633 |
| 2022-08 | 51,700円 | 81 | 府中 34,900 | 金沢 65,633 |
| 2022-09 | 51,700円 | 81 | 那覇 32,395 | 金沢 65,633 |
| 2022-10 | 52,370円 | 81 | 那覇 33,440 | 金沢 65,633 |
| 2022-11 | 52,425円 | 81 | 那覇 33,220 | 金沢 65,633 |
| 2022-12 | 52,425円 | 81 | 那覇 33,165 | 金沢 65,633 |
| 2023-01 | 51,893円 | 81 | 那覇 32,120 | 金沢 65,633 |
| 2023-02 | 51,893円 | 81 | 那覇 30,580 | 金沢 65,633 |
| 2023-05 | 53,233円 | 81 | 那覇 33,165 | 八王子 63,800 |
| 2023-06 | 53,267円 | 81 | 那覇 33,165 | 八王子 63,800 |
| 2023-07 | 53,233円 | 81 | 那覇 33,165 | 八王子 63,800 |
| 2023-08 | 53,267円 | 81 | 那覇 33,165 | 八王子 63,800 |
| 2023-09 | 53,203円 | 81 | 那覇 33,165 | 八王子 63,800 |
| 2023-10 | 53,203円 | 81 | 那覇 33,165 | 八王子 63,800 |
| 2023-11 | 53,330円 | 81 | 那覇 33,165 | 松本 63,800 |
| 2023-12 | 53,330円 | 81 | 那覇 33,165 | 松本 63,800 |
| 2024-01 | 53,330円 | 81 | 新潟 31,167 | 松阪 69,300 |
| 2024-02 | 53,330円 | 81 | 八戸 30,800 | 松阪 69,300 |
| 2024-05 | 54,630円 | 81 | 新潟 35,567 | 松本 66,000 |
| 2024-06 | 55,000円 | 81 | 新潟 35,567 | 山形 65,933 |
| 2024-07 | 54,340円 | 81 | 新潟 35,567 | 山形 65,600 |
| 2024-08 | 53,457円 | 81 | 新潟 36,740 | 松本 65,633 |
| 2024-09 | 55,330円 | 81 | 新潟 36,740 | 松本 65,633 |
| 2024-10 | 55,948円 | 81 | 新潟 36,740 | 名古屋 66,883 |
| 2024-11 | 56,230円 | 81 | 新潟 36,373 | 名古屋 66,517 |
| 2024-12 | 56,529円 | 81 | 新潟 38,940 | 姫路 64,900 |
| 2025-01 | 55,997円 | 81 | 新潟 37,767 | 富山 67,833 |
| 2025-02 | 54,470円 | 81 | 津 38,997 | 富山 67,833 |
| 2025-05 | 55,870円 | 81 | 浦安 39,245 | 藤沢市 67,100 |
| 2025-06 | 56,230円 | 81 | 浦安 39,245 | 藤沢市 67,100 |
| 2025-07 | 56,498円 | 81 | 浦安 39,245 | 藤沢市 67,100 |
| 2025-08 | 56,630円 | 81 | 浦安 39,245 | 藤沢市 67,100 |
| 2025-09 | 56,733円 | 81 | 浦安 39,245 | 藤沢市 67,100 |
| 2025-10 | 56,733円 | 81 | 新潟 38,940 | 富山 67,533 |
| 2025-11 | 56,491円 | 81 | 新潟 38,940 | 富山 67,533 |
| 2025-12 | 56,297円 | 81 | 八戸 38,663 | 藤沢市 67,833 |
| 2026-01 | 56,100円 | 81 | 日立 27,930 | 富山 69,053 |
| 2026-02 | 55,657円 | 81 | 日立 27,930 | 藤沢市 67,100 |
| 2026-05 | 56,240円 | 80 | 八戸 38,997 | 藤沢市 68,933 |
| 2026-06 | 56,832円 | 80 | 柏市 37,827 | 福山 69,557 |
| 2026-07 | 56,104円 | 80 | 八戸 37,330 | 福山 69,557 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9711/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9711.json · stat.go.jp