暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用諸雑費 › 旅行用かばん English

旅行用かばんの値段、都市別
2026-07

1個あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷旅行用かばんが、いちばん安い市は12,203ふつうより 9,050円 安い青森・1個あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)21,253円前月比 +0.6%
いちばん安い市12,203円青森
いちばん高い市32,487円山口
単位1個2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1青森12,203-42.6%+0.0%
212,650-40.5%+0.0%
3水戸14,093-33.7%+0.0%
4甲府14,153-33.4%+0.0%
5高松15,253-28.2%+0.0%
6宇都宮15,863-25.4%+0.0%
7鹿児島16,087-24.3%+0.0%
8和歌山16,280-23.4%+0.0%
9秋田16,713-21.4%+0.0%
10福岡17,380-18.2%-5.5%
11長野17,416-18.1%+0.0%
12千葉17,666-16.9%-4.4%
13神戸17,777-16.4%+0.0%
14福井17,816-16.2%+0.0%
15奈良18,370-13.6%+0.0%
16前橋18,690-12.1%+13.3%
17名古屋18,916-11.0%+3.3%
18横浜19,327-9.1%+2.0%
19富山19,719-7.2%+0.0%
20長崎20,313-4.4%+30.7%
21仙台20,394-4.0%+3.7%
22大阪20,612-3.0%-0.8%
23盛岡21,047-1.0%-3.4%
24松山21,253+0.0%+0.0%
25新潟21,795+2.6%+3.1%
26広島21,857+2.8%+1.9%
27福島22,000+3.5%-2.6%
28熊本22,147+4.2%-1.6%
29那覇22,213+4.5%+0.0%
30岐阜22,323+5.0%-0.3%
31松江22,653+6.6%+0.0%
32岡山22,697+6.8%-17.2%
33大分22,770+7.1%+0.0%
34徳島23,260+9.4%+0.0%
35静岡23,283+9.6%-4.5%
36宮崎23,767+11.8%-0.3%
37京都24,108+13.4%+12.8%
38高知24,420+14.9%+4.7%
39鳥取24,627+15.9%+0.0%
40東京都区部25,425+19.6%+0.2%
41札幌25,740+21.1%+0.0%
42さいたま25,988+22.3%+4.4%
43山形26,327+23.9%+24.8%
44佐賀27,059+27.3%+0.0%
45大津30,580+43.9%+0.0%
46金沢31,660+49.0%+0.0%
47山口32,487+52.9%+2.3%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-0120,05747甲府 12,320松江 34,100
2020-0219,92847甲府 12,320松江 34,100
2020-0320,29547甲府 11,675松江 34,833
2020-0420,05747甲府 12,320松江 34,833
2020-0519,05347甲府 11,675松江 34,833
2020-0620,05747甲府 12,320松江 34,833
2020-0720,05747甲府 12,320金沢 34,833
2020-0819,87347甲府 12,320松江 33,733
2020-0920,05747甲府 12,320松江 34,833
2020-1021,11047奈良 12,052松江 34,833
2020-1120,99447奈良 12,052松江 34,833
2020-1220,60347甲府 11,675松江 34,833
2021-0120,97347甲府 11,675松江 29,590
2021-0220,02047大分 11,440松江 29,590
2021-0319,98347奈良 12,052松江 29,590
2021-0419,35747奈良 12,052松江 28,233
2021-0520,40047奈良 11,106金沢 29,260
2021-0620,02047奈良 11,106金沢 29,260
2021-0719,25047奈良 11,106金沢 29,260
2021-0819,72747大分 11,190金沢 29,260
2021-0919,39347甲府 12,320金沢 29,498
2021-1018,56047奈良 11,622金沢 29,498
2021-1119,33847奈良 12,052金沢 29,498
2021-1218,74147甲府 12,320静岡 30,910
2022-0118,74147甲府 10,387静岡 30,910
2022-0218,78347甲府 10,387静岡 30,910
2022-0318,84747甲府 10,387金沢 29,260
2022-0418,84747奈良 12,918金沢 31,827
2022-0518,18747奈良 12,052金沢 31,827
2022-0618,18747奈良 12,052金沢 31,827
2022-0719,08947奈良 12,052金沢 31,827
2022-0819,58047甲府 11,763金沢 31,827
2022-0919,13347奈良 12,382金沢 31,827
2022-1018,84747奈良 12,382金沢 34,760
2022-1119,36047奈良 12,382金沢 34,760
2022-1219,40347奈良 12,382金沢 34,760
2023-0119,40847奈良 12,382金沢 33,693
2023-0219,40347奈良 13,116金沢 33,693
2023-0320,38747甲府 14,021金沢 33,327
2023-0419,36047甲府 14,021金沢 33,860
2023-0519,38347長野 12,756金沢 33,860
2023-0620,31347長野 12,756金沢 33,860
2023-0720,31347長野 12,756金沢 33,860
2023-0820,15847長野 12,756金沢 33,860
2023-0920,31047長野 12,390金沢 33,860
2023-1020,31047長野 12,390金沢 33,860
2023-1120,64347長野 13,356金沢 33,860
2023-1220,68047長野 13,013金沢 33,860
2024-0120,68047長野 13,013金沢 33,860
2024-0220,68047水戸 12,253さいたま 34,265
2024-0320,82747水戸 12,253さいたま 34,265
2024-0420,82747水戸 12,253さいたま 34,265
2024-0520,82747甲府 10,937さいたま 34,265
2024-0620,75347甲府 11,723金沢 31,293
2024-0721,11347甲府 10,931金沢 31,293
2024-0820,69547甲府 10,958金沢 31,293
2024-0920,46947甲府 11,750金沢 31,293
2024-1020,46947甲府 10,958山口 32,487
2024-1120,68047甲府 11,750山口 32,487
2024-1220,39047甲府 12,187山口 32,487
2025-0120,52747甲府 10,791金沢 32,760
2025-0220,18547甲府 13,347金沢 32,760
2025-0319,55747甲府 13,347金沢 32,760
2025-0420,04047甲府 13,347金沢 32,760
2025-0520,45347水戸 12,453山口 35,860
2025-0620,27047水戸 12,760金沢 33,860
2025-0720,61447水戸 12,760金沢 33,860
2025-0820,93747水戸 11,093山口 32,560
2025-0920,93747水戸 10,228山口 31,827
2025-1020,74747水戸 11,093金沢 31,660
2025-1120,74747水戸 13,427金沢 31,660
2025-1221,11347津 12,650山口 31,827
2026-0120,92847津 12,650山口 35,127
2026-0220,92847津 12,650山口 32,193
2026-0320,45347津 12,650山口 32,193
2026-0421,13547青森 12,203山口 32,560
2026-0521,13547青森 12,203山口 32,460
2026-0621,13547青森 12,203山口 31,753
2026-0721,25347青森 12,203山口 32,487

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9731/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9731.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

入浴料(物価統制令適用外)エステティック料金理髪料パーマネント代カット代ヘアカラーリング代電気かみそりヘアドライヤー歯ブラシ手洗い用石けんシャンプー歯磨きヘアコンディショナーヘアカラーリング剤ボディーソープ洗顔料クレンジング整髪料養毛剤化粧クリーム(カウンセリングを除く。)化粧水(カウンセリングを除く。)ファンデーション(カウンセリングを除く。)口紅(カウンセリングを除く。)乳液(カウンセリングを除く。)制汗剤通学用かばんバッグ(輸入ブランド品を除く。)指輪腕時計ハンカチーフ行政証明書手数料パスポート取得料介護料(通所介護費)介護料(訪問介護費)保育所保育料(2歳児)保育所保育料(5歳児)学童保育料葬儀料葬儀料(火葬料)
いちばん安いのは 青森 12,203円旅行用かばん・1個あたり(2026-07)
その市を見る