暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用諸雑費 › 学童保育料 English

学童保育料の値段、都市別
2026-07

1か月あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷学童保育料が、いちばん安い市は2,000ふつうより 6,400円 安い長野・1か月あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)8,400円前月比 +0.0%
いちばん安い市2,000円長野
いちばん高い市29,450円富山
単位1か月2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1長野2,000-76.2%+0.0%
2仙台3,000-64.3%+0.0%
3青森3,200-61.9%+0.0%
4宮崎3,500-58.3%+0.0%
5福岡4,550-45.8%+0.0%
6山口4,800-42.9%+0.0%
7甲府5,000-40.5%+0.0%
8岐阜5,000-40.5%+0.0%
9広島5,000-40.5%+0.0%
10東京都区部5,500-34.5%+0.0%
11和歌山5,500-34.5%+0.0%
12鹿児島5,500-34.5%+0.0%
13神戸6,000-28.6%+0.0%
14佐賀6,150-26.8%+0.0%
15鳥取6,250-25.6%+0.0%
16熊本6,350-24.4%+0.0%
17奈良6,500-22.6%+0.0%
18高松7,000-16.7%+0.0%
19大分7,250-13.7%+0.0%
20松山8,000-4.8%+28.0%
21那覇8,000-4.8%+0.0%
22高知8,100-3.6%+0.0%
23福井8,150-3.0%+22.6%
24松江8,400+0.0%+0.0%
25新潟8,500+1.2%+0.0%
26名古屋8,900+6.0%+0.0%
27静岡9,000+7.1%+0.0%
28金沢9,750+16.1%+8.3%
299,750+16.1%+0.0%
30宇都宮10,000+19.0%+0.0%
31さいたま10,000+19.0%+0.0%
32岡山10,000+19.0%+0.0%
33徳島10,000+19.0%+0.0%
34水戸10,800+28.6%+4.9%
35長崎11,000+31.0%+0.0%
36京都11,150+32.7%+0.0%
37福島12,275+46.1%+0.0%
38山形12,500+48.8%+0.0%
39前橋12,750+51.8%+0.0%
40千葉12,800+52.4%+21.9%
41札幌13,000+54.8%+0.0%
42盛岡15,000+78.6%+0.0%
43秋田15,000+78.6%+50.0%
44大津15,500+84.5%+14.8%
45横浜21,900+160.7%+0.0%
46大阪22,000+161.9%+0.0%
47富山29,450+250.6%+64.1%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-017,50047広島 0富山 19,900
2020-027,50047広島 0横浜 21,000
2020-037,50047広島 0富山 26,100
2020-047,50045広島 0横浜 21,250
2020-057,60044大津 0横浜 21,250
2020-067,50047広島 0横浜 21,250
2020-077,50047広島 0横浜 21,250
2020-088,10047広島 0富山 33,000
2020-097,50047広島 0横浜 21,250
2020-107,50047広島 0横浜 21,250
2020-117,50047広島 0横浜 21,250
2020-127,50047広島 0横浜 21,250
2021-017,50047広島 0富山 29,900
2021-027,50047広島 0横浜 21,250
2021-037,50047広島 0富山 26,800
2021-047,75047広島 0富山 22,600
2021-057,75047広島 0横浜 22,000
2021-067,75047広島 0横浜 22,000
2021-077,75047広島 0富山 26,500
2021-089,00047広島 0富山 34,400
2021-097,75047広島 0横浜 22,000
2021-107,75047広島 0横浜 22,000
2021-118,10047広島 0横浜 22,000
2021-128,10047広島 0横浜 22,000
2022-018,10047広島 0富山 24,400
2022-028,10047広島 0横浜 22,000
2022-038,31747広島 0富山 26,700
2022-048,10047広島 0富山 23,500
2022-058,10047広島 0横浜 23,750
2022-068,10047広島 0横浜 23,750
2022-078,31747広島 0富山 26,500
2022-089,25047広島 0富山 32,900
2022-098,10047広島 0横浜 23,750
2022-108,10047広島 0横浜 23,750
2022-118,10047広島 0横浜 23,750
2022-127,75047広島 0横浜 23,750
2023-017,75047広島 0横浜 23,750
2023-027,30047広島 0横浜 23,750
2023-037,75047広島 0富山 26,700
2023-048,10047仙台 3,000富山 24,500
2023-058,10047仙台 3,000横浜 23,750
2023-068,10047仙台 3,000横浜 23,750
2023-078,50047高知 0富山 26,500
2023-089,00047高知 0富山 32,900
2023-098,10047仙台 3,000横浜 23,750
2023-108,10047仙台 3,000横浜 23,750
2023-118,10047仙台 3,000横浜 23,750
2023-128,10047仙台 3,000富山 24,500
2024-018,50047高知 0横浜 23,750
2024-027,75047高知 0横浜 23,750
2024-038,10047仙台 3,000富山 26,500
2024-048,10047仙台 3,000横浜 23,750
2024-058,10047仙台 3,000横浜 23,750
2024-068,10047仙台 3,000富山 27,000
2024-078,40047仙台 3,000富山 26,700
2024-089,50047仙台 3,000富山 33,100
2024-098,10047仙台 3,000横浜 23,750
2024-108,10047仙台 3,000横浜 23,750
2024-118,10047仙台 3,000横浜 23,750
2024-128,40047仙台 3,000横浜 23,750
2025-018,10047仙台 3,000横浜 26,000
2025-028,00047高知 0横浜 23,750
2025-038,35047仙台 3,000横浜 23,750
2025-048,05047仙台 3,000富山 25,350
2025-058,00047仙台 3,000横浜 23,750
2025-068,00047仙台 3,000横浜 23,750
2025-078,00047仙台 3,000横浜 28,750
2025-089,95047仙台 3,000富山 31,850
2025-098,10047仙台 3,000横浜 23,750
2025-108,10047仙台 3,000横浜 23,750
2025-118,10047仙台 3,000横浜 23,750
2025-128,40047仙台 3,000横浜 23,750
2026-018,10047仙台 3,000横浜 23,750
2026-028,00047高知 0横浜 23,750
2026-038,40047仙台 3,000富山 27,350
2026-048,40047長野 2,000富山 26,150
2026-058,40047長野 2,000大阪 22,000
2026-068,40047長野 2,000大阪 22,000
2026-078,40047長野 2,000富山 29,450

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9951/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9951.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

入浴料(物価統制令適用外)エステティック料金理髪料パーマネント代カット代ヘアカラーリング代電気かみそりヘアドライヤー歯ブラシ手洗い用石けんシャンプー歯磨きヘアコンディショナーヘアカラーリング剤ボディーソープ洗顔料クレンジング整髪料養毛剤化粧クリーム(カウンセリングを除く。)化粧水(カウンセリングを除く。)ファンデーション(カウンセリングを除く。)口紅(カウンセリングを除く。)乳液(カウンセリングを除く。)制汗剤通学用かばんバッグ(輸入ブランド品を除く。)旅行用かばん指輪腕時計ハンカチーフ行政証明書手数料パスポート取得料介護料(通所介護費)介護料(訪問介護費)保育所保育料(2歳児)保育所保育料(5歳児)葬儀料葬儀料(火葬料)
いちばん安いのは 長野 2,000円学童保育料・1か月あたり(2026-07)
その市を見る