暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用諸雑費 › 乳液(カウンセリングを除く。) English

乳液(カウンセリングを除く。)の値段、都市別
2026-07

1本・140mLあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷乳液(カウンセリングを除く。)が、いちばん安い市は990ふつうより 110円 安い津・1本・140mLあたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)1,100円前月比 +0.0%
いちばん安い市990円
いちばん高い市1,194円奈良
単位1本・140mL2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1990-10.0%+0.0%
2横浜1,045-5.0%+0.0%
3岐阜1,045-5.0%+0.0%
4神戸1,045-5.0%+0.0%
5長崎1,072-2.5%+0.0%
6仙台1,099-0.1%+0.0%
7大津1,099-0.1%+0.0%
8札幌1,100+0.0%+0.0%
9青森1,100+0.0%+0.0%
10盛岡1,100+0.0%+0.0%
11山形1,100+0.0%+0.0%
12福島1,100+0.0%+0.0%
13水戸1,100+0.0%+0.0%
14宇都宮1,100+0.0%+0.0%
15前橋1,100+0.0%+0.0%
16さいたま1,100+0.0%+0.0%
17千葉1,100+0.0%+0.0%
18東京都区部1,100+0.0%-2.0%
19新潟1,100+0.0%+0.0%
20富山1,100+0.0%+0.0%
21金沢1,100+0.0%+0.0%
22福井1,100+0.0%+0.0%
23甲府1,100+0.0%+0.0%
24長野1,100+0.0%+0.0%
25静岡1,100+0.0%+0.0%
26名古屋1,100+0.0%+0.0%
27京都1,100+0.0%+0.0%
28大阪1,100+0.0%+0.0%
29鳥取1,100+0.0%+0.0%
30松江1,100+0.0%+0.0%
31岡山1,100+0.0%+0.0%
32広島1,100+0.0%+0.0%
33山口1,100+0.0%+0.0%
34徳島1,100+0.0%+0.0%
35高松1,100+0.0%+0.0%
36松山1,100+0.0%+0.0%
37高知1,100+0.0%+0.0%
38福岡1,100+0.0%+0.0%
39佐賀1,100+0.0%+0.0%
40熊本1,100+0.0%+0.0%
41大分1,100+0.0%+0.0%
42宮崎1,100+0.0%+0.0%
43鹿児島1,100+0.0%+0.0%
44那覇1,100+0.0%+0.0%
45秋田1,144+4.0%+0.0%
46和歌山1,144+4.0%+0.0%
47奈良1,194+8.5%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-011,53247盛岡 1,386宇都宮 1,661
2020-021,52947盛岡 1,386宇都宮 1,661
2020-031,53347盛岡 1,386宇都宮 1,661
2020-041,54047盛岡 1,386宇都宮 1,661
2020-051,54047盛岡 1,386宇都宮 1,661
2020-061,53347盛岡 1,386宇都宮 1,661
2020-071,53347盛岡 1,386宇都宮 1,661
2020-081,53347盛岡 1,386宇都宮 1,661
2020-091,54047奈良 1,397宇都宮 1,661
2020-101,54047奈良 1,397宇都宮 1,661
2020-111,54147奈良 1,397宇都宮 1,661
2020-121,54147奈良 1,397宇都宮 1,661
2021-011,54147奈良 1,397宇都宮 1,661
2021-021,53547盛岡 1,408宇都宮 1,661
2021-031,54147盛岡 1,408宇都宮 1,661
2021-041,54147盛岡 1,408宇都宮 1,661
2021-051,54147盛岡 1,408宇都宮 1,661
2021-061,54147盛岡 1,408宇都宮 1,661
2021-071,54147盛岡 1,408宇都宮 1,661
2021-081,54147奈良 1,368宇都宮 1,661
2021-091,54147奈良 1,368宇都宮 1,661
2021-101,54147奈良 1,368宇都宮 1,661
2021-111,53547奈良 1,368宇都宮 1,661
2021-121,53547奈良 1,368宇都宮 1,661
2022-011,53547奈良 1,368宇都宮 1,661
2022-021,53547奈良 1,379宇都宮 1,661
2022-031,54047奈良 1,379宇都宮 1,661
2022-041,53547奈良 1,379宇都宮 1,661
2022-051,53547静岡 1,428宇都宮 1,661
2022-061,54047静岡 1,428津 1,661
2022-071,53547静岡 1,428宇都宮 1,661
2022-081,53547静岡 1,428福井 1,679
2022-091,53547静岡 1,428宇都宮 1,661
2022-101,53547静岡 1,428宇都宮 1,661
2022-111,53547静岡 1,428宇都宮 1,661
2022-121,53547水戸 1,364宇都宮 1,661
2023-011,53547静岡 1,428宇都宮 1,661
2023-021,53547静岡 1,428宇都宮 1,661
2023-031,53547静岡 1,428宇都宮 1,661
2023-041,53547静岡 1,428宇都宮 1,661
2023-051,54947鹿児島 1,265神戸 1,760
2023-061,53347札幌 1,408神戸 1,760
2023-071,53047千葉 1,408神戸 1,760
2023-081,55147札幌 1,430神戸 1,672
2023-091,55247札幌 1,430大津 1,760
2023-101,54047札幌 1,430大津 1,760
2023-111,54047札幌 1,430大津 1,760
2023-121,54047札幌 1,430大津 1,760
2024-011,52547静岡 1,347大津 1,760
2024-021,50347水戸 1,232大津 1,760
2024-031,38647福岡 1,355名古屋 1,480
2024-041,38647札幌 1,386名古屋 1,480
2024-051,38647札幌 1,386名古屋 1,480
2024-061,38647札幌 1,386名古屋 1,480
2024-071,38647札幌 1,386名古屋 1,480
2024-081,38647札幌 1,386名古屋 1,480
2024-091,38647札幌 1,386名古屋 1,480
2024-101,38647札幌 1,386名古屋 1,480
2024-111,38647札幌 1,386名古屋 1,480
2024-121,38647佐賀 1,342名古屋 1,480
2025-011,38647札幌 1,386札幌 1,386
2025-021,38647札幌 1,386札幌 1,386
2025-031,38647札幌 1,386札幌 1,386
2025-041,38647札幌 1,386札幌 1,386
2025-051,38647札幌 1,386札幌 1,386
2025-061,38647札幌 1,386札幌 1,386
2025-071,38647札幌 1,386札幌 1,386
2025-081,38647札幌 1,386札幌 1,386
2025-091,38647札幌 1,386札幌 1,386
2025-1099047東京都区部 927札幌 990
2025-1199047和歌山 979札幌 990
2025-1299047和歌山 979札幌 990
2026-0199047前橋 879札幌 990
2026-0299047前橋 879札幌 990
2026-0399047長崎 978札幌 990
2026-041,10047前橋 990高知 1,150
2026-051,10047津 990奈良 1,194
2026-061,10047津 990奈良 1,194
2026-071,10047津 990奈良 1,194

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9692/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9692.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

入浴料(物価統制令適用外)エステティック料金理髪料パーマネント代カット代ヘアカラーリング代電気かみそりヘアドライヤー歯ブラシ手洗い用石けんシャンプー歯磨きヘアコンディショナーヘアカラーリング剤ボディーソープ洗顔料クレンジング整髪料養毛剤化粧クリーム(カウンセリングを除く。)化粧水(カウンセリングを除く。)ファンデーション(カウンセリングを除く。)口紅(カウンセリングを除く。)制汗剤通学用かばんバッグ(輸入ブランド品を除く。)旅行用かばん指輪腕時計ハンカチーフ行政証明書手数料パスポート取得料介護料(通所介護費)介護料(訪問介護費)保育所保育料(2歳児)保育所保育料(5歳児)学童保育料葬儀料葬儀料(火葬料)
いちばん安いのは 津 990円乳液(カウンセリングを除く。)・1本・140mLあたり(2026-07)
その市を見る