暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用諸雑費 › 指輪 English

指輪の値段、都市別
2026-07

1個あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷指輪が、いちばん安い市は75,250ふつうより 67,750円 安い岐阜・1個あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)143,000円前月比 +5.9%
いちばん安い市75,250円岐阜
いちばん高い市180,000円大津
単位1個2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1岐阜75,250-47.4%+0.0%
2甲府100,000-30.1%+0.0%
3福井110,000-23.1%+45.7%
4京都116,100-18.8%+0.0%
5那覇116,600-18.5%+12.8%
6千葉117,750-17.7%+10.3%
7121,000-15.4%+0.0%
8神戸124,850-12.7%-3.0%
9横浜126,500-11.5%+0.0%
10熊本127,600-10.8%+0.0%
11宮崎130,000-9.1%+0.0%
12水戸130,350-8.8%+0.0%
13大阪132,817-7.1%-13.7%
14秋田133,100-6.9%+8.0%
15長野133,100-6.9%+0.0%
16福岡133,100-6.9%+0.0%
17山口135,000-5.6%-0.2%
18鹿児島137,000-4.2%+3.8%
19福島138,050-3.5%+37.6%
20東京都区部138,400-3.2%-2.4%
21名古屋141,250-1.2%+33.3%
22宇都宮142,500-0.3%+81.5%
23新潟143,000+0.0%+0.0%
24大分143,000+0.0%+0.0%
25前橋143,500+0.3%+0.0%
26青森147,250+3.0%+9.1%
27松山147,400+3.1%-19.5%
28奈良147,750+3.3%+0.0%
29広島149,600+4.6%+17.2%
30徳島150,900+5.5%+0.0%
31金沢151,250+5.8%+53.6%
32鳥取151,550+6.0%+13.9%
33松江153,175+7.1%+0.0%
34和歌山153,250+7.2%-1.8%
35長崎155,100+8.5%+0.0%
36高松157,500+10.1%+45.5%
37高知159,500+11.5%-7.9%
38岡山162,250+13.5%+0.0%
39佐賀162,250+13.5%-31.0%
40さいたま163,500+14.3%+10.1%
41仙台167,750+17.3%+0.0%
42山形167,750+17.3%+0.0%
43富山167,750+17.3%-23.8%
44札幌171,000+19.6%+0.0%
45盛岡171,050+19.6%+6.9%
46静岡176,000+23.1%+0.0%
47大津180,000+25.9%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-0190,00047前橋 40,880山口 127,600
2020-0289,65047前橋 40,880山口 127,600
2020-0392,40047前橋 40,880山口 127,600
2020-0493,50045前橋 40,880山口 126,500
2020-0589,99038前橋 40,880水戸 134,200
2020-0691,85047前橋 40,880山口 126,500
2020-0790,00047前橋 40,880山口 126,500
2020-0891,19047前橋 40,880山口 126,500
2020-0990,20047前橋 40,880山口 125,884
2020-1090,00047前橋 40,880山口 126,500
2020-1190,00047前橋 40,880山口 127,600
2020-1291,19047前橋 40,880山口 127,600
2021-0191,46747前橋 40,880山口 127,600
2021-0291,19047前橋 40,880山口 127,600
2021-0391,19047前橋 40,880山口 127,600
2021-0491,46747前橋 40,880山形 147,250
2021-0590,00047前橋 40,880山形 147,250
2021-0690,36047前橋 40,880山形 147,250
2021-0791,46747前橋 40,880山形 147,250
2021-0890,00047前橋 40,880山形 147,250
2021-0991,85047前橋 40,880山形 147,250
2021-1092,40047前橋 40,880山形 147,250
2021-1193,20047前橋 40,880山形 147,250
2021-1292,25047前橋 40,880山形 147,250
2022-0194,05047前橋 40,880山形 147,250
2022-0295,15047前橋 40,880山形 147,250
2022-0396,25047前橋 40,880山形 147,250
2022-0494,60047前橋 40,880山形 147,250
2022-0594,60047前橋 40,880山形 147,250
2022-0699,22047前橋 40,880山形 147,250
2022-07100,10047前橋 40,880山形 147,250
2022-08100,10047前橋 40,880山形 156,600
2022-09100,10047前橋 40,880山形 156,600
2022-10100,60047前橋 40,880山形 156,600
2022-1195,40047前橋 40,880山形 156,600
2022-1295,40047前橋 40,880山形 156,600
2023-0196,25047前橋 40,880山形 156,600
2023-0296,25047前橋 54,980山形 156,600
2023-03100,60047前橋 54,980山形 156,600
2023-04100,60047前橋 54,980山形 156,600
2023-05101,75047前橋 54,980山形 156,600
2023-06100,25047前橋 54,980山形 156,600
2023-07100,60047前橋 54,980山形 156,600
2023-08100,92547前橋 54,980山形 156,600
2023-09102,85047前橋 54,980佐賀 185,000
2023-10102,85047前橋 54,980山形 156,600
2023-11102,70047前橋 54,980山形 156,600
2023-12101,75047前橋 54,980山形 156,600
2024-01101,75047前橋 54,980山形 156,600
2024-02101,75047前橋 54,980山形 162,100
2024-03101,75047前橋 54,980山形 177,100
2024-04103,40047前橋 54,980山形 177,100
2024-05103,40047前橋 54,980甲府 188,400
2024-06103,40047前橋 54,980山形 177,100
2024-07103,40047前橋 54,980山形 177,100
2024-08106,15047前橋 54,980山形 177,100
2024-09106,15047前橋 54,980山形 177,100
2024-10106,20047前橋 54,980山形 177,100
2024-11108,24047前橋 54,980佐賀 195,000
2024-12106,20047前橋 54,980山形 177,100
2025-01106,20047前橋 54,980山形 177,100
2025-02106,20047前橋 54,980山形 177,100
2025-03106,20047前橋 54,980山形 177,100
2025-04108,25047前橋 54,980山形 177,100
2025-05110,00047前橋 54,980甲府 188,400
2025-06109,89047前橋 54,980山形 184,100
2025-07108,90047前橋 54,980山形 184,100
2025-08110,00047前橋 54,980佐賀 157,500
2025-09110,00047前橋 54,980佐賀 215,000
2025-10113,30047前橋 54,980佐賀 235,000
2025-11116,00047前橋 54,980佐賀 230,000
2025-12118,25047前橋 54,980佐賀 235,000
2026-01118,25047前橋 54,980佐賀 270,000
2026-02122,20047前橋 54,980佐賀 260,000
2026-03127,60047岐阜 75,250佐賀 260,000
2026-04133,00047岐阜 75,250佐賀 260,000
2026-05133,10047岐阜 75,250甲府 280,000
2026-06135,00047岐阜 75,250佐賀 235,000
2026-07143,00047岐阜 75,250大津 180,000

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9741/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9741.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

入浴料(物価統制令適用外)エステティック料金理髪料パーマネント代カット代ヘアカラーリング代電気かみそりヘアドライヤー歯ブラシ手洗い用石けんシャンプー歯磨きヘアコンディショナーヘアカラーリング剤ボディーソープ洗顔料クレンジング整髪料養毛剤化粧クリーム(カウンセリングを除く。)化粧水(カウンセリングを除く。)ファンデーション(カウンセリングを除く。)口紅(カウンセリングを除く。)乳液(カウンセリングを除く。)制汗剤通学用かばんバッグ(輸入ブランド品を除く。)旅行用かばん腕時計ハンカチーフ行政証明書手数料パスポート取得料介護料(通所介護費)介護料(訪問介護費)保育所保育料(2歳児)保育所保育料(5歳児)学童保育料葬儀料葬儀料(火葬料)
いちばん安いのは 岐阜 75,250円指輪・1個あたり(2026-07)
その市を見る