kurashigram › Cost of living › Food › Non-glutinous rice (single-origin, other than Koshihikari) 日本語
81 cities, cheapest first (2026-09).
Per 1 bag, 5 kg. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 3,030 yen | -16.0% | -8.9% |
| 2 | 新潟市 | 3,074 yen | -14.8% | -7.1% |
| 3 | 川口市 | 3,083 yen | -14.6% | -12.4% |
| 4 | 長岡市 | 3,164 yen | -12.3% | -6.4% |
| 5 | 日立市 | 3,167 yen | -12.2% | -15.8% |
| 6 | 松本市 | 3,196 yen | -11.4% | -8.6% |
| 7 | 福井市 | 3,222 yen | -10.7% | -19.6% |
| 8 | 八戸市 | 3,246 yen | -10.0% | +4.3% |
| 9 | 水戸市 | 3,272 yen | -9.3% | -22.4% |
| 10 | 長崎市 | 3,272 yen | -9.3% | -15.4% |
| 11 | 佐世保市 | 3,277 yen | -9.2% | -12.9% |
| 12 | 北九州市 | 3,291 yen | -8.8% | -5.8% |
| 13 | 川崎市 | 3,297 yen | -8.6% | -9.9% |
| 14 | 長野市 | 3,304 yen | -8.4% | -19.8% |
| 15 | 盛岡市 | 3,326 yen | -7.8% | -10.9% |
| 16 | 松江市 | 3,327 yen | -7.8% | +3.4% |
| 17 | 広島市 | 3,354 yen | -7.0% | -5.7% |
| 18 | 青森市 | 3,380 yen | -6.3% | +0.0% |
| 19 | 東大阪市 | 3,380 yen | -6.3% | -18.9% |
| 20 | 鳥取市 | 3,383 yen | -6.2% | -18.7% |
| 21 | 金沢市 | 3,384 yen | -6.2% | -13.1% |
| 22 | 府中市 | 3,385 yen | -6.2% | -1.6% |
| 23 | 今治市 | 3,413 yen | -5.4% | -7.3% |
| 24 | 相模原市 | 3,449 yen | -4.4% | -3.8% |
| 25 | 鹿児島市 | 3,460 yen | -4.1% | -12.4% |
| 26 | 豊橋市 | 3,462 yen | -4.0% | -0.8% |
| 27 | 八王子市 | 3,474 yen | -3.7% | +0.0% |
| 28 | 柏市 | 3,476 yen | -3.7% | -7.2% |
| 29 | 前橋市 | 3,496 yen | -3.1% | +0.0% |
| 30 | 横浜市 | 3,508 yen | -2.8% | -12.0% |
| 31 | 富士市 | 3,517 yen | -2.5% | -3.8% |
| 32 | 名古屋市 | 3,517 yen | -2.5% | -9.5% |
| 33 | さいたま市 | 3,519 yen | -2.5% | -17.2% |
| 34 | 熊本市 | 3,525 yen | -2.3% | -4.9% |
| 35 | 福岡市 | 3,529 yen | -2.2% | -0.4% |
| 36 | 佐賀市 | 3,550 yen | -1.6% | +0.0% |
| 37 | 枚方市 | 3,569 yen | -1.1% | -11.4% |
| 38 | 浦安市 | 3,572 yen | -1.0% | -8.3% |
| 39 | 和歌山市 | 3,573 yen | -1.0% | +0.0% |
| 40 | 甲府市 | 3,578 yen | -0.8% | +0.0% |
| 41 | 小山市 | 3,608 yen | +0.0% | -6.7% |
| 42 | 宮崎市 | 3,624 yen | +0.4% | +3.1% |
| 43 | 徳島市 | 3,639 yen | +0.9% | -7.2% |
| 44 | 大分市 | 3,656 yen | +1.3% | +5.1% |
| 45 | 宇都宮市 | 3,666 yen | +1.6% | +9.8% |
| 46 | 高松市 | 3,677 yen | +1.9% | -6.8% |
| 47 | 東京都区部 | 3,700 yen | +2.5% | -8.9% |
| 48 | 旭川市 | 3,704 yen | +2.7% | -6.2% |
| 49 | 堺市 | 3,718 yen | +3.0% | -9.6% |
| 50 | 津市 | 3,758 yen | +4.2% | +3.8% |
| 51 | 富山市 | 3,759 yen | +4.2% | -7.3% |
| 52 | 静岡市 | 3,764 yen | +4.3% | -3.7% |
| 53 | 千葉市 | 3,793 yen | +5.1% | -0.1% |
| 54 | 藤沢市 | 3,817 yen | +5.8% | +11.9% |
| 55 | 山口市 | 3,839 yen | +6.4% | -9.5% |
| 56 | 松山市 | 3,839 yen | +6.4% | -4.6% |
| 57 | 神戸市 | 3,851 yen | +6.7% | -7.5% |
| 58 | 熊谷市 | 3,877 yen | +7.5% | +0.0% |
| 59 | 大津市 | 3,894 yen | +7.9% | -13.8% |
| 60 | 大阪市 | 3,926 yen | +8.8% | -5.0% |
| 61 | 山形市 | 3,947 yen | +9.4% | -2.0% |
| 62 | 京都市 | 3,953 yen | +9.6% | -6.8% |
| 63 | 郡山市 | 3,974 yen | +10.1% | -5.8% |
| 64 | 伊丹市 | 3,983 yen | +10.4% | +0.0% |
| 65 | 仙台市 | 3,990 yen | +10.6% | -3.3% |
| 66 | 岐阜市 | 4,004 yen | +11.0% | +0.7% |
| 67 | 松阪市 | 4,005 yen | +11.0% | -5.7% |
| 68 | 浜松市 | 4,032 yen | +11.8% | -3.0% |
| 69 | 立川市 | 4,036 yen | +11.9% | -3.9% |
| 70 | 所沢市 | 4,046 yen | +12.1% | -7.5% |
| 71 | 西宮市 | 4,088 yen | +13.3% | -3.8% |
| 72 | 福山市 | 4,142 yen | +14.8% | -1.9% |
| 73 | 福島市 | 4,172 yen | +15.6% | -1.8% |
| 74 | 札幌市 | 4,197 yen | +16.3% | -4.2% |
| 75 | 高知市 | 4,209 yen | +16.7% | +1.3% |
| 76 | 姫路市 | 4,308 yen | +19.4% | +6.7% |
| 77 | 秋田市 | 4,353 yen | +20.6% | -2.8% |
| 78 | 函館市 | 4,412 yen | +22.3% | +0.0% |
| 79 | 岡山市 | 4,442 yen | +23.1% | -2.8% |
| 80 | 那覇市 | 4,514 yen | +25.1% | -1.2% |
| 81 | 宇部市 | 4,703 yen | +30.3% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 2,179 yen | 81 | 佐倉 1,776 | 府中市 2,484 |
| 2020-02 | 2,174 yen | 81 | 佐倉 1,789 | 熊谷市 2,519 |
| 2020-03 | 2,188 yen | 81 | 佐倉 1,811 | 熊谷市 2,492 |
| 2020-04 | 2,165 yen | 81 | 佐倉 1,838 | 熊谷市 2,516 |
| 2020-05 | 2,165 yen | 81 | 松本市 1,885 | 熊谷市 2,516 |
| 2020-06 | 2,160 yen | 81 | 松本市 1,885 | 府中市 2,489 |
| 2020-07 | 2,179 yen | 81 | 佐倉 1,784 | 熊谷市 2,516 |
| 2020-08 | 2,167 yen | 81 | 松本市 1,885 | 府中市 2,481 |
| 2020-09 | 2,169 yen | 81 | 佐倉 1,865 | 相模原市 2,506 |
| 2020-10 | 2,157 yen | 81 | 秋田市 1,823 | 相模原市 2,506 |
| 2020-11 | 2,141 yen | 81 | 佐倉 1,776 | 相模原市 2,497 |
| 2020-12 | 2,138 yen | 81 | 佐倉 1,831 | 相模原市 2,497 |
| 2021-01 | 2,138 yen | 81 | 佐倉 1,844 | 相模原市 2,497 |
| 2021-02 | 2,141 yen | 81 | 佐倉 1,728 | 府中市 2,481 |
| 2021-03 | 2,118 yen | 81 | 佐倉 1,713 | 府中市 2,481 |
| 2021-04 | 2,108 yen | 81 | 佐倉 1,804 | 府中市 2,481 |
| 2021-05 | 2,109 yen | 81 | 佐倉 1,809 | 府中市 2,481 |
| 2021-06 | 2,108 yen | 81 | 佐倉 1,777 | 熊谷市 2,462 |
| 2021-07 | 2,120 yen | 81 | 佐倉 1,711 | 熊谷市 2,462 |
| 2021-08 | 2,111 yen | 81 | 佐倉 1,707 | 和歌山市 2,598 |
| 2021-09 | 2,106 yen | 81 | 佐倉 1,603 | 和歌山市 2,625 |
| 2021-10 | 2,057 yen | 81 | 佐倉 1,490 | 西宮市 2,489 |
| 2021-11 | 2,030 yen | 81 | 佐倉 1,544 | 和歌山市 2,517 |
| 2021-12 | 2,028 yen | 81 | 佐倉 1,496 | 和歌山市 2,490 |
| 2022-01 | 2,028 yen | 81 | 佐倉 1,523 | 和歌山市 2,490 |
| 2022-02 | 2,010 yen | 81 | 佐倉 1,523 | 和歌山市 2,490 |
| 2022-03 | 1,987 yen | 81 | 佐倉 1,517 | 和歌山市 2,490 |
| 2022-04 | 1,980 yen | 81 | 佐倉 1,500 | 和歌山市 2,490 |
| 2022-05 | 1,997 yen | 81 | 佐倉 1,474 | 和歌山市 2,409 |
| 2022-06 | 1,958 yen | 81 | 佐倉 1,474 | 和歌山市 2,490 |
| 2022-07 | 1,982 yen | 81 | 佐倉 1,474 | 和歌山市 2,490 |
| 2022-08 | 1,987 yen | 81 | 佐倉 1,474 | 和歌山市 2,490 |
| 2022-09 | 1,969 yen | 81 | 佐倉 1,528 | 和歌山市 2,358 |
| 2022-10 | 2,019 yen | 81 | 佐倉 1,528 | 和歌山市 2,490 |
| 2022-11 | 2,004 yen | 81 | 佐倉 1,547 | 和歌山市 2,490 |
| 2022-12 | 2,030 yen | 81 | 佐倉 1,601 | 府中市 2,387 |
| 2023-01 | 2,030 yen | 81 | 佐倉 1,601 | 和歌山市 2,463 |
| 2023-02 | 2,013 yen | 81 | 佐倉 1,601 | 和歌山市 2,574 |
| 2023-03 | 2,019 yen | 81 | 佐倉 1,628 | 和歌山市 2,439 |
| 2023-04 | 2,031 yen | 81 | 佐倉 1,641 | 和歌山市 2,493 |
| 2023-05 | 2,034 yen | 81 | 佐倉 1,641 | 和歌山市 2,466 |
| 2023-06 | 2,030 yen | 81 | 佐倉 1,641 | 和歌山市 2,601 |
| 2023-07 | 2,030 yen | 81 | 佐倉 1,644 | 和歌山市 2,466 |
| 2023-08 | 2,039 yen | 81 | 佐倉 1,644 | 和歌山市 2,466 |
| 2023-09 | 2,057 yen | 81 | 佐倉 1,698 | 和歌山市 2,466 |
| 2023-10 | 2,119 yen | 81 | 佐倉 1,783 | 和歌山市 2,628 |
| 2023-11 | 2,165 yen | 81 | 佐倉 1,783 | 大津市 2,598 |
| 2023-12 | 2,139 yen | 81 | 松江市 1,815 | 和歌山市 2,736 |
| 2024-01 | 2,165 yen | 81 | 佐倉 1,816 | 和歌山市 2,682 |
| 2024-02 | 2,179 yen | 81 | 佐倉 1,816 | 和歌山市 2,736 |
| 2024-03 | 2,198 yen | 81 | 佐倉 1,843 | 和歌山市 2,682 |
| 2024-04 | 2,204 yen | 81 | 佐倉 1,887 | 和歌山市 2,709 |
| 2024-05 | 2,260 yen | 81 | 松江市 1,950 | 那覇市 2,732 |
| 2024-06 | 2,321 yen | 81 | 鳥取市 1,975 | 那覇市 2,759 |
| 2024-07 | 2,419 yen | 81 | 松江市 2,060 | 和歌山市 2,795 |
| 2024-08 | 2,644 yen | 79 | 八戸市 2,139 | 東大阪市 3,650 |
| 2024-09 | 3,074 yen | 77 | 盛岡市 2,194 | 大津市 3,894 |
| 2024-10 | 3,539 yen | 81 | 松山市 2,329 | 浦安市 4,144 |
| 2024-11 | 3,664 yen | 81 | 富山市 2,922 | 那覇市 4,055 |
| 2024-12 | 3,707 yen | 81 | 富山市 2,922 | 府中市 4,085 |
| 2025-01 | 3,894 yen | 81 | 富山市 2,922 | 神戸市 4,363 |
| 2025-02 | 4,136 yen | 81 | 松江市 3,408 | 那覇市 4,768 |
| 2025-03 | 4,406 yen | 81 | 八戸市 3,327 | 長崎市 5,068 |
| 2025-04 | 4,596 yen | 81 | 富山市 3,678 | 岡山市 5,306 |
| 2025-05 | 4,758 yen | 81 | 秋田市 3,571 | 枚方市 5,778 |
| 2025-06 | 4,825 yen | 81 | 秋田市 3,784 | 枚方市 5,384 |
| 2025-07 | 4,841 yen | 81 | 秋田市 3,784 | 鳥取市 5,378 |
| 2025-08 | 4,712 yen | 81 | 秋田市 3,756 | 岡山市 5,270 |
| 2025-09 | 4,701 yen | 81 | 秋田市 3,756 | 岡山市 5,108 |
| 2025-10 | 4,947 yen | 81 | 長野市 4,196 | 相模原市 5,447 |
| 2025-11 | 5,000 yen | 81 | 長岡市 4,352 | 津市 5,675 |
| 2025-12 | 5,000 yen | 81 | 長岡市 4,271 | 八王子市 5,553 |
| 2026-01 | 4,929 yen | 81 | 長岡市 4,163 | 和歌山市 5,490 |
| 2026-02 | 4,761 yen | 81 | 長岡市 4,082 | 藤沢市 5,329 |
| 2026-03 | 4,680 yen | 81 | 長岡市 3,677 | 藤沢市 5,302 |
| 2026-04 | 4,546 yen | 81 | 長岡市 3,839 | 藤沢市 5,329 |
| 2026-05 | 4,470 yen | 81 | 長岡市 3,731 | 那覇市 4,884 |
| 2026-06 | 4,404 yen | 81 | 新潟市 3,650 | 宇部市 4,919 |
| 2026-07 | 4,191 yen | 81 | 長岡市 3,164 | 伊丹市 4,820 |
| 2026-08 | 3,920 yen | 81 | 八戸市 3,111 | 宇部市 4,703 |
| 2026-09 | 3,608 yen | 81 | 奈良市 3,030 | 宇部市 4,703 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/1002/, table for 2026-09, retrieved 2026-10-25 14:15).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp