kurashigram › Cost of living › Food › Curry bread 日本語
Per per 100 g. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊橋市 | 107 yen | -17.1% | -7.0% |
| 2 | 伊丹 | 107 yen | -17.1% | +1.9% |
| 3 | 金沢 | 108 yen | -16.3% | -7.7% |
| 4 | 鳥取 | 111 yen | -14.0% | -0.9% |
| 5 | 函館 | 114 yen | -11.6% | -6.6% |
| 6 | 西宮 | 114 yen | -11.6% | +6.5% |
| 7 | 姫路 | 115 yen | -10.9% | +1.8% |
| 8 | 小山 | 116 yen | -10.1% | +0.9% |
| 9 | 柏市 | 116 yen | -10.1% | +1.8% |
| 10 | 佐賀 | 116 yen | -10.1% | -0.9% |
| 11 | 富山 | 117 yen | -9.3% | +3.5% |
| 12 | 枚方 | 117 yen | -9.3% | +2.6% |
| 13 | 東大阪 | 117 yen | -9.3% | +2.6% |
| 14 | 浦安 | 118 yen | -8.5% | -7.8% |
| 15 | 長岡 | 118 yen | -8.5% | -0.8% |
| 16 | 福井 | 118 yen | -8.5% | -1.7% |
| 17 | 長野 | 118 yen | -8.5% | -4.8% |
| 18 | 岐阜 | 118 yen | -8.5% | -4.8% |
| 19 | 富士 | 118 yen | -8.5% | -7.1% |
| 20 | 奈良 | 118 yen | -8.5% | +0.9% |
| 21 | 所沢 | 119 yen | -7.8% | -4.8% |
| 22 | 松阪 | 120 yen | -7.0% | -2.4% |
| 23 | 前橋 | 121 yen | -6.2% | -4.7% |
| 24 | 名古屋 | 121 yen | -6.2% | -4.7% |
| 25 | 千葉 | 122 yen | -5.4% | -0.8% |
| 26 | 新潟 | 123 yen | -4.7% | -3.1% |
| 27 | 熊谷 | 124 yen | -3.9% | +0.0% |
| 28 | 川口 | 124 yen | -3.9% | +1.6% |
| 29 | 松本 | 124 yen | -3.9% | -3.1% |
| 30 | 宇部 | 124 yen | -3.9% | -4.6% |
| 31 | 八戸 | 125 yen | -3.1% | +10.6% |
| 32 | 盛岡 | 125 yen | -3.1% | -1.6% |
| 33 | 大阪 | 125 yen | -3.1% | +10.6% |
| 34 | 日立 | 126 yen | -2.3% | +0.8% |
| 35 | 神戸 | 126 yen | -2.3% | +5.0% |
| 36 | 熊本 | 126 yen | -2.3% | +0.8% |
| 37 | 八王子 | 127 yen | -1.6% | -5.2% |
| 38 | 立川 | 128 yen | -0.8% | -0.8% |
| 39 | 堺 | 128 yen | -0.8% | +3.2% |
| 40 | 鹿児島 | 128 yen | -0.8% | -0.8% |
| 41 | 仙台 | 129 yen | +0.0% | +0.8% |
| 42 | さいたま | 129 yen | +0.0% | +3.2% |
| 43 | 藤沢市 | 129 yen | +0.0% | -5.1% |
| 44 | 京都 | 129 yen | +0.0% | +2.4% |
| 45 | 郡山 | 130 yen | +0.8% | +0.0% |
| 46 | 水戸 | 130 yen | +0.8% | +7.4% |
| 47 | 大津 | 130 yen | +0.8% | +5.7% |
| 48 | 広島 | 130 yen | +0.8% | +0.8% |
| 49 | 福山 | 130 yen | +0.8% | +1.6% |
| 50 | 高知 | 130 yen | +0.8% | -13.3% |
| 51 | 長崎 | 131 yen | +1.6% | +4.8% |
| 52 | 佐世保 | 131 yen | +1.6% | -8.4% |
| 53 | 府中 | 132 yen | +2.3% | +0.0% |
| 54 | 相模原 | 132 yen | +2.3% | +0.0% |
| 55 | 静岡 | 132 yen | +2.3% | -2.9% |
| 56 | 津 | 133 yen | +3.1% | +0.8% |
| 57 | 和歌山 | 135 yen | +4.7% | +15.4% |
| 58 | 高松 | 135 yen | +4.7% | +1.5% |
| 59 | 松山 | 135 yen | +4.7% | +1.5% |
| 60 | 東京都区部 | 136 yen | +5.4% | +1.5% |
| 61 | 横浜 | 137 yen | +6.2% | +0.7% |
| 62 | 浜松 | 137 yen | +6.2% | -2.1% |
| 63 | 山形 | 138 yen | +7.0% | +4.5% |
| 64 | 川崎 | 138 yen | +7.0% | +3.0% |
| 65 | 甲府 | 138 yen | +7.0% | +1.5% |
| 66 | 岡山 | 138 yen | +7.0% | +1.5% |
| 67 | 北九州 | 138 yen | +7.0% | +4.5% |
| 68 | 札幌 | 140 yen | +8.5% | +6.1% |
| 69 | 青森 | 140 yen | +8.5% | -2.1% |
| 70 | 宇都宮 | 140 yen | +8.5% | +3.7% |
| 71 | 福岡 | 140 yen | +8.5% | +6.9% |
| 72 | 徳島 | 141 yen | +9.3% | +0.7% |
| 73 | 秋田 | 143 yen | +10.9% | +0.0% |
| 74 | 福島 | 143 yen | +10.9% | +12.6% |
| 75 | 大分 | 143 yen | +10.9% | +4.4% |
| 76 | 旭川 | 146 yen | +13.2% | +0.0% |
| 77 | 山口 | 148 yen | +14.7% | +1.4% |
| 78 | 宮崎 | 148 yen | +14.7% | +3.5% |
| 79 | 松江 | 149 yen | +15.5% | -5.7% |
| 80 | 今治 | 151 yen | +17.1% | +1.3% |
| 81 | 那覇 | 153 yen | +18.6% | +8.5% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 97 yen | 81 | 奈良 86 | 那覇 137 |
| 2020-02 | 97 yen | 81 | 奈良 83 | 那覇 135 |
| 2020-03 | 96 yen | 81 | 奈良 82 | 宇部 134 |
| 2020-04 | 97 yen | 81 | 奈良 82 | 那覇 137 |
| 2020-05 | 96 yen | 81 | 奈良 84 | 宇部 129 |
| 2020-06 | 97 yen | 81 | 奈良 84 | 那覇 127 |
| 2020-07 | 97 yen | 81 | 奈良 84 | 那覇 126 |
| 2020-08 | 96 yen | 81 | 奈良 85 | 那覇 134 |
| 2020-09 | 95 yen | 81 | 富士 82 | 那覇 126 |
| 2020-10 | 95 yen | 81 | 秋田 84 | 那覇 138 |
| 2020-11 | 95 yen | 81 | 富士 86 | 那覇 136 |
| 2020-12 | 96 yen | 81 | 盛岡 83 | 那覇 146 |
| 2021-01 | 95 yen | 81 | 秋田 86 | 那覇 135 |
| 2021-02 | 96 yen | 81 | 奈良 85 | 那覇 141 |
| 2021-03 | 95 yen | 81 | 富山 83 | 那覇 138 |
| 2021-04 | 96 yen | 81 | 長岡 85 | 那覇 135 |
| 2021-05 | 94 yen | 81 | 奈良 82 | 那覇 133 |
| 2021-06 | 95 yen | 81 | 新潟 83 | 那覇 146 |
| 2021-07 | 95 yen | 81 | 長岡 83 | 那覇 150 |
| 2021-08 | 95 yen | 81 | 長岡 79 | 那覇 153 |
| 2021-09 | 95 yen | 81 | 長岡 81 | 那覇 154 |
| 2021-10 | 97 yen | 81 | 長岡 81 | 那覇 149 |
| 2021-11 | 97 yen | 81 | 長岡 81 | 那覇 150 |
| 2021-12 | 96 yen | 81 | 長岡 83 | 那覇 152 |
| 2022-01 | 101 yen | 81 | 長岡 85 | 那覇 153 |
| 2022-02 | 104 yen | 81 | 長岡 85 | 那覇 154 |
| 2022-03 | 104 yen | 81 | 長岡 85 | 那覇 155 |
| 2022-04 | 105 yen | 81 | 長岡 85 | 那覇 160 |
| 2022-05 | 104 yen | 81 | 大津 92 | 那覇 155 |
| 2022-06 | 105 yen | 81 | 盛岡 90 | 那覇 153 |
| 2022-07 | 106 yen | 81 | 大津 94 | 那覇 154 |
| 2022-08 | 109 yen | 81 | 盛岡 93 | 那覇 152 |
| 2022-09 | 107 yen | 81 | 富士 92 | 那覇 168 |
| 2022-10 | 108 yen | 81 | 富士 93 | 那覇 167 |
| 2022-11 | 108 yen | 81 | 熊本 94 | 那覇 167 |
| 2022-12 | 110 yen | 81 | 八戸 95 | 那覇 156 |
| 2023-01 | 109 yen | 81 | 鳥取 93 | 那覇 166 |
| 2023-02 | 109 yen | 81 | 富士 94 | 那覇 166 |
| 2023-03 | 110 yen | 81 | 佐倉 94 | 今治 154 |
| 2023-04 | 110 yen | 81 | 長岡 91 | 那覇 168 |
| 2023-05 | 110 yen | 81 | 長岡 94 | 那覇 177 |
| 2023-06 | 110 yen | 81 | 長岡 91 | 那覇 174 |
| 2023-07 | 116 yen | 81 | 富山 94 | 那覇 180 |
| 2023-08 | 118 yen | 81 | 西宮 94 | 那覇 179 |
| 2023-09 | 117 yen | 81 | 富士 95 | 那覇 177 |
| 2023-10 | 120 yen | 81 | 富士 95 | 那覇 183 |
| 2023-11 | 120 yen | 81 | 富士 98 | 那覇 180 |
| 2023-12 | 120 yen | 81 | 富士 94 | 今治 150 |
| 2024-01 | 120 yen | 81 | 富士 101 | 那覇 150 |
| 2024-02 | 120 yen | 81 | 熊本 102 | 今治 149 |
| 2024-03 | 120 yen | 81 | 長岡 96 | 今治 149 |
| 2024-04 | 121 yen | 81 | 長岡 91 | 今治 158 |
| 2024-05 | 120 yen | 81 | 長岡 91 | 今治 152 |
| 2024-06 | 119 yen | 81 | 富士 104 | 今治 153 |
| 2024-07 | 119 yen | 81 | 富士 93 | 今治 151 |
| 2024-08 | 118 yen | 81 | 富士 92 | 今治 150 |
| 2024-09 | 119 yen | 81 | 富士 91 | 那覇 173 |
| 2024-10 | 119 yen | 81 | 富士 91 | 宮崎 149 |
| 2024-11 | 120 yen | 81 | 富士 102 | 那覇 154 |
| 2024-12 | 119 yen | 81 | 八戸 99 | 那覇 171 |
| 2025-01 | 126 yen | 81 | 富士 100 | 那覇 163 |
| 2025-02 | 126 yen | 81 | 八戸 108 | 那覇 159 |
| 2025-03 | 126 yen | 81 | 大津 102 | 旭川 154 |
| 2025-04 | 124 yen | 81 | 西宮 103 | 旭川 158 |
| 2025-05 | 126 yen | 81 | 東大阪 105 | 和歌山 154 |
| 2025-06 | 125 yen | 81 | 大津 95 | 今治 150 |
| 2025-07 | 125 yen | 81 | 伊丹 107 | 那覇 174 |
| 2025-08 | 126 yen | 81 | 伊丹 107 | 那覇 169 |
| 2025-09 | 127 yen | 81 | 伊丹 107 | 松江 149 |
| 2025-10 | 127 yen | 81 | 伊丹 107 | 今治 154 |
| 2025-11 | 128 yen | 81 | 大津 103 | 今治 156 |
| 2025-12 | 128 yen | 81 | 西宮 107 | 今治 153 |
| 2026-01 | 130 yen | 81 | 伊丹 107 | 浜松 150 |
| 2026-02 | 127 yen | 81 | 大津 100 | 高知 158 |
| 2026-03 | 127 yen | 81 | 姫路 107 | 今治 146 |
| 2026-04 | 127 yen | 81 | 東大阪 106 | 旭川 147 |
| 2026-05 | 125 yen | 81 | 豊橋市 106 | 高知 149 |
| 2026-06 | 127 yen | 81 | 伊丹 105 | 松江 158 |
| 2026-07 | 129 yen | 81 | 豊橋市 107 | 那覇 153 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/1023/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/1023.json · stat.go.jp