kurashigram › Cost of living › Food › Takoyaki 日本語
Per per 100 g. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇 | 77 yen | -36.9% | +0.0% |
| 2 | 水戸 | 80 yen | -34.4% | +0.0% |
| 3 | 仙台 | 83 yen | -32.0% | +3.8% |
| 4 | 福島 | 84 yen | -31.1% | +6.3% |
| 5 | 大津 | 93 yen | -23.8% | +0.0% |
| 6 | 佐賀 | 94 yen | -23.0% | +0.0% |
| 7 | 長崎 | 94 yen | -23.0% | +0.0% |
| 8 | 岡山 | 98 yen | -19.7% | -22.8% |
| 9 | 山形 | 99 yen | -18.9% | +23.8% |
| 10 | 新潟 | 101 yen | -17.2% | +0.0% |
| 11 | 松江 | 102 yen | -16.4% | +0.0% |
| 12 | 千葉 | 107 yen | -12.3% | -4.5% |
| 13 | 横浜 | 107 yen | -12.3% | +3.9% |
| 14 | 宮崎 | 107 yen | -12.3% | +0.0% |
| 15 | さいたま | 109 yen | -10.7% | +0.0% |
| 16 | 札幌 | 111 yen | -9.0% | +0.0% |
| 17 | 青森 | 112 yen | -8.2% | -10.4% |
| 18 | 静岡 | 116 yen | -4.9% | +1.8% |
| 19 | 東京都区部 | 118 yen | -3.3% | +0.0% |
| 20 | 岐阜 | 118 yen | -3.3% | +0.0% |
| 21 | 福岡 | 119 yen | -2.5% | -2.5% |
| 22 | 津 | 121 yen | -0.8% | +26.0% |
| 23 | 富山 | 122 yen | +0.0% | +0.0% |
| 24 | 福井 | 122 yen | +0.0% | +8.0% |
| 25 | 京都 | 123 yen | +0.8% | -10.2% |
| 26 | 松山 | 124 yen | +1.6% | -16.8% |
| 27 | 名古屋 | 125 yen | +2.5% | -3.8% |
| 28 | 和歌山 | 126 yen | +3.3% | +3.3% |
| 29 | 奈良 | 128 yen | +4.9% | +3.2% |
| 30 | 秋田 | 130 yen | +6.6% | +0.0% |
| 31 | 広島 | 130 yen | +6.6% | -3.7% |
| 32 | 大分 | 130 yen | +6.6% | +0.0% |
| 33 | 高知 | 131 yen | +7.4% | -3.7% |
| 34 | 甲府 | 132 yen | +8.2% | -4.3% |
| 35 | 鹿児島 | 132 yen | +8.2% | +0.0% |
| 36 | 金沢 | 134 yen | +9.8% | +16.5% |
| 37 | 熊本 | 134 yen | +9.8% | +0.0% |
| 38 | 長野 | 135 yen | +10.7% | +0.0% |
| 39 | 大阪 | 135 yen | +10.7% | +6.3% |
| 40 | 盛岡 | 136 yen | +11.5% | +0.0% |
| 41 | 宇都宮 | 137 yen | +12.3% | -6.2% |
| 42 | 神戸 | 139 yen | +13.9% | +0.0% |
| 43 | 高松 | 141 yen | +15.6% | -7.2% |
| 44 | 前橋 | 143 yen | +17.2% | +0.0% |
| 45 | 鳥取 | 154 yen | +26.2% | +0.0% |
| 46 | 山口 | 158 yen | +29.5% | -1.9% |
| 47 | 徳島 | 168 yen | +37.7% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 118 yen | 47 | 山形 73 | 福井 159 |
| 2025-02 | 115 yen | 47 | 那覇 74 | 札幌 151 |
| 2025-03 | 119 yen | 47 | 山形 73 | 札幌 152 |
| 2025-04 | 118 yen | 47 | 那覇 74 | 札幌 174 |
| 2025-05 | 118 yen | 47 | 水戸 73 | 徳島 158 |
| 2025-06 | 116 yen | 47 | 那覇 71 | 徳島 158 |
| 2025-07 | 113 yen | 47 | 那覇 71 | 徳島 169 |
| 2025-08 | 119 yen | 47 | 仙台 76 | 徳島 169 |
| 2025-09 | 116 yen | 47 | 那覇 77 | 宇都宮 155 |
| 2025-10 | 125 yen | 47 | 那覇 72 | 山口 163 |
| 2025-11 | 120 yen | 47 | 那覇 71 | 山口 163 |
| 2025-12 | 125 yen | 47 | 那覇 77 | 徳島 160 |
| 2026-01 | 124 yen | 47 | 那覇 71 | 徳島 160 |
| 2026-02 | 125 yen | 47 | 那覇 77 | 山口 157 |
| 2026-03 | 124 yen | 47 | 那覇 77 | 徳島 160 |
| 2026-04 | 122 yen | 47 | 那覇 73 | 徳島 160 |
| 2026-05 | 123 yen | 47 | 那覇 73 | 徳島 168 |
| 2026-06 | 122 yen | 47 | 那覇 77 | 徳島 168 |
| 2026-07 | 122 yen | 47 | 那覇 77 | 徳島 168 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/1863/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/1863.json · stat.go.jp