kurashigram › Cost of living › Food › Chikuwa (fish paste tube) 日本語
Per per 100 g. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姫路 | 94 yen | -20.3% | +4.4% |
| 2 | 宮崎 | 94 yen | -20.3% | +0.0% |
| 3 | 長岡 | 97 yen | -17.8% | +0.0% |
| 4 | 新潟 | 99 yen | -16.1% | +2.1% |
| 5 | 大津 | 99 yen | -16.1% | +0.0% |
| 6 | 郡山 | 100 yen | -15.3% | -2.9% |
| 7 | 津 | 101 yen | -14.4% | +0.0% |
| 8 | 岡山 | 101 yen | -14.4% | +0.0% |
| 9 | 福島 | 102 yen | -13.6% | +0.0% |
| 10 | 奈良 | 102 yen | -13.6% | +1.0% |
| 11 | 浜松 | 103 yen | -12.7% | +1.0% |
| 12 | 鳥取 | 103 yen | -12.7% | -4.6% |
| 13 | 鹿児島 | 103 yen | -12.7% | +3.0% |
| 14 | 札幌 | 104 yen | -11.9% | +2.0% |
| 15 | 熊谷 | 105 yen | -11.0% | +1.0% |
| 16 | 青森 | 106 yen | -10.2% | +0.0% |
| 17 | 盛岡 | 107 yen | -9.3% | +5.9% |
| 18 | 金沢 | 107 yen | -9.3% | -1.8% |
| 19 | 岐阜 | 107 yen | -9.3% | +0.0% |
| 20 | 福山 | 107 yen | -9.3% | -2.7% |
| 21 | 高知 | 107 yen | -9.3% | +0.0% |
| 22 | 東大阪 | 108 yen | -8.5% | +4.9% |
| 23 | 宇都宮 | 109 yen | -7.6% | +1.9% |
| 24 | 和歌山 | 109 yen | -7.6% | +0.9% |
| 25 | 京都 | 110 yen | -6.8% | +2.8% |
| 26 | 伊丹 | 110 yen | -6.8% | +0.0% |
| 27 | 静岡 | 111 yen | -5.9% | -0.9% |
| 28 | 八戸 | 112 yen | -5.1% | +4.7% |
| 29 | 山形 | 112 yen | -5.1% | +0.0% |
| 30 | 日立 | 112 yen | -5.1% | -15.2% |
| 31 | 枚方 | 113 yen | -4.2% | +0.9% |
| 32 | 神戸 | 113 yen | -4.2% | +0.9% |
| 33 | さいたま | 114 yen | -3.4% | +2.7% |
| 34 | 柏市 | 114 yen | -3.4% | +0.0% |
| 35 | 高松 | 114 yen | -3.4% | -4.2% |
| 36 | 松山 | 114 yen | -3.4% | -2.6% |
| 37 | 山口 | 115 yen | -2.5% | +0.0% |
| 38 | 長崎 | 115 yen | -2.5% | +0.0% |
| 39 | 川口 | 116 yen | -1.7% | +6.4% |
| 40 | 広島 | 116 yen | -1.7% | -0.9% |
| 41 | 長野 | 118 yen | +0.0% | -2.5% |
| 42 | 小山 | 119 yen | +0.8% | +0.0% |
| 43 | 富士 | 119 yen | +0.8% | +0.0% |
| 44 | 松江 | 120 yen | +1.7% | +0.0% |
| 45 | 今治 | 120 yen | +1.7% | +1.7% |
| 46 | 秋田 | 122 yen | +3.4% | +0.0% |
| 47 | 富山 | 122 yen | +3.4% | +0.0% |
| 48 | 甲府 | 122 yen | +3.4% | +6.1% |
| 49 | 徳島 | 122 yen | +3.4% | +0.0% |
| 50 | 佐賀 | 124 yen | +5.1% | +8.8% |
| 51 | 仙台 | 125 yen | +5.9% | +0.0% |
| 52 | 水戸 | 125 yen | +5.9% | -13.2% |
| 53 | 豊橋市 | 125 yen | +5.9% | +2.5% |
| 54 | 宇部 | 125 yen | +5.9% | -2.3% |
| 55 | 熊本 | 125 yen | +5.9% | +4.2% |
| 56 | 松本 | 127 yen | +7.6% | +0.0% |
| 57 | 府中 | 128 yen | +8.5% | +2.4% |
| 58 | 大阪 | 128 yen | +8.5% | +0.8% |
| 59 | 北九州 | 129 yen | +9.3% | +0.0% |
| 60 | 旭川 | 130 yen | +10.2% | +4.8% |
| 61 | 川崎 | 130 yen | +10.2% | +1.6% |
| 62 | 福岡 | 133 yen | +12.7% | +0.8% |
| 63 | 福井 | 135 yen | +14.4% | +6.3% |
| 64 | 千葉 | 138 yen | +16.9% | +3.8% |
| 65 | 東京都区部 | 138 yen | +16.9% | +1.5% |
| 66 | 横浜 | 139 yen | +17.8% | +6.1% |
| 67 | 名古屋 | 140 yen | +18.6% | +0.0% |
| 68 | 西宮 | 140 yen | +18.6% | +0.0% |
| 69 | 大分 | 141 yen | +19.5% | +2.9% |
| 70 | 八王子 | 145 yen | +22.9% | +5.1% |
| 71 | 立川 | 149 yen | +26.3% | +1.4% |
| 72 | 堺 | 149 yen | +26.3% | +6.4% |
| 73 | 藤沢市 | 153 yen | +29.7% | -10.5% |
| 74 | 那覇 | 156 yen | +32.2% | +1.3% |
| 75 | 函館 | 159 yen | +34.7% | +12.8% |
| 76 | 相模原 | 159 yen | +34.7% | -7.0% |
| 77 | 佐世保 | 168 yen | +42.4% | +0.0% |
| 78 | 所沢 | 171 yen | +44.9% | -3.9% |
| 79 | 松阪 | 179 yen | +51.7% | +0.0% |
| 80 | 前橋 | 183 yen | +55.1% | +5.2% |
| 81 | 浦安 | 190 yen | +61.0% | +16.6% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 93 yen | 81 | 姫路 67 | 所沢 139 |
| 2020-02 | 93 yen | 81 | 姫路 62 | 高松 138 |
| 2020-03 | 93 yen | 81 | 姫路 61 | 所沢 138 |
| 2020-04 | 93 yen | 81 | 姫路 69 | 松阪 142 |
| 2020-05 | 93 yen | 81 | 姫路 65 | 所沢 138 |
| 2020-06 | 92 yen | 81 | 姫路 64 | 松阪 142 |
| 2020-07 | 92 yen | 81 | 姫路 64 | 所沢 136 |
| 2020-08 | 93 yen | 81 | 姫路 67 | 所沢 136 |
| 2020-09 | 92 yen | 81 | 姫路 64 | 松阪 142 |
| 2020-10 | 91 yen | 81 | 姫路 68 | 高松 138 |
| 2020-11 | 92 yen | 81 | 姫路 65 | 松阪 139 |
| 2020-12 | 92 yen | 81 | 姫路 64 | 高松 138 |
| 2021-01 | 91 yen | 81 | 姫路 65 | 松阪 142 |
| 2021-02 | 92 yen | 81 | 姫路 65 | 松阪 135 |
| 2021-03 | 91 yen | 81 | 姫路 65 | 松阪 139 |
| 2021-04 | 92 yen | 81 | 青森 69 | 松阪 135 |
| 2021-05 | 92 yen | 81 | 姫路 64 | 松阪 135 |
| 2021-06 | 92 yen | 81 | 姫路 66 | 所沢 134 |
| 2021-07 | 92 yen | 81 | 姫路 65 | 松阪 139 |
| 2021-08 | 91 yen | 81 | 青森 70 | 松阪 139 |
| 2021-09 | 91 yen | 81 | 姫路 65 | 高松 138 |
| 2021-10 | 91 yen | 81 | 姫路 67 | 松阪 142 |
| 2021-11 | 92 yen | 81 | 姫路 64 | 松阪 142 |
| 2021-12 | 91 yen | 81 | 八戸 63 | 松阪 142 |
| 2022-01 | 91 yen | 81 | 八戸 63 | 松阪 142 |
| 2022-02 | 91 yen | 81 | 八戸 63 | 松阪 135 |
| 2022-03 | 93 yen | 81 | 長岡 72 | 松阪 148 |
| 2022-04 | 95 yen | 81 | 郡山 71 | 松阪 141 |
| 2022-05 | 95 yen | 81 | 姫路 71 | 松阪 148 |
| 2022-06 | 95 yen | 81 | 姫路 71 | 所沢 144 |
| 2022-07 | 95 yen | 81 | 姫路 71 | 松阪 148 |
| 2022-08 | 97 yen | 81 | 青森 75 | 所沢 144 |
| 2022-09 | 100 yen | 81 | 姫路 72 | 松阪 150 |
| 2022-10 | 101 yen | 81 | 姫路 72 | 高松 154 |
| 2022-11 | 102 yen | 81 | 姫路 76 | 高松 164 |
| 2022-12 | 104 yen | 81 | 姫路 72 | 松阪 153 |
| 2023-01 | 105 yen | 81 | 姫路 72 | 松阪 153 |
| 2023-02 | 105 yen | 81 | 姫路 72 | 松阪 146 |
| 2023-03 | 109 yen | 81 | 姫路 77 | 函館 199 |
| 2023-04 | 114 yen | 81 | 津 82 | 相模原 168 |
| 2023-05 | 114 yen | 81 | 長岡 83 | 松阪 172 |
| 2023-06 | 117 yen | 81 | 長岡 89 | 松阪 168 |
| 2023-07 | 117 yen | 81 | 青森 88 | 松阪 172 |
| 2023-08 | 116 yen | 81 | 青森 89 | 松阪 161 |
| 2023-09 | 116 yen | 81 | 青森 86 | 松阪 172 |
| 2023-10 | 116 yen | 81 | 青森 88 | 立川 164 |
| 2023-11 | 115 yen | 81 | 青森 88 | 松阪 175 |
| 2023-12 | 115 yen | 81 | 八戸 80 | 松阪 172 |
| 2024-01 | 114 yen | 81 | 青森 87 | 浦安 168 |
| 2024-02 | 115 yen | 81 | 青森 88 | 浦安 168 |
| 2024-03 | 115 yen | 81 | 青森 88 | 松阪 172 |
| 2024-04 | 115 yen | 81 | 青森 86 | 相模原 168 |
| 2024-05 | 112 yen | 81 | 長岡 88 | 相模原 168 |
| 2024-06 | 114 yen | 81 | 和歌山 86 | 松阪 168 |
| 2024-07 | 113 yen | 81 | 和歌山 86 | 松阪 172 |
| 2024-08 | 113 yen | 81 | 和歌山 83 | 浦安 168 |
| 2024-09 | 114 yen | 81 | 長岡 87 | 相模原 168 |
| 2024-10 | 114 yen | 81 | 長岡 90 | 高知 158 |
| 2024-11 | 114 yen | 81 | 長岡 88 | 浦安 162 |
| 2024-12 | 114 yen | 81 | 長岡 89 | 松阪 172 |
| 2025-01 | 114 yen | 81 | 新潟 89 | 松阪 172 |
| 2025-02 | 113 yen | 81 | 長岡 88 | 浦安 167 |
| 2025-03 | 113 yen | 81 | 長岡 88 | 松阪 173 |
| 2025-04 | 114 yen | 81 | 長岡 87 | 浦安 162 |
| 2025-05 | 115 yen | 81 | 長岡 89 | 前橋 170 |
| 2025-06 | 114 yen | 81 | 長岡 88 | 前橋 174 |
| 2025-07 | 118 yen | 81 | 長岡 90 | 松阪 175 |
| 2025-08 | 117 yen | 81 | 長岡 88 | 松阪 164 |
| 2025-09 | 118 yen | 81 | 長岡 87 | 松阪 196 |
| 2025-10 | 119 yen | 81 | 長岡 89 | 松阪 181 |
| 2025-11 | 120 yen | 81 | 宮崎 94 | 松阪 193 |
| 2025-12 | 119 yen | 81 | 東大阪 93 | 松阪 189 |
| 2026-01 | 118 yen | 81 | 宮崎 94 | 松阪 189 |
| 2026-02 | 119 yen | 81 | 東大阪 87 | 松阪 193 |
| 2026-03 | 120 yen | 81 | 宮崎 93 | 松阪 189 |
| 2026-04 | 118 yen | 81 | 姫路 90 | 前橋 182 |
| 2026-05 | 114 yen | 81 | 宮崎 92 | 前橋 186 |
| 2026-06 | 118 yen | 81 | 姫路 90 | 松阪 179 |
| 2026-07 | 118 yen | 81 | 姫路 94 | 浦安 190 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/1152/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/1152.json · stat.go.jp