kurashigram › Cost of living › Food › White bread 日本語
Per 1 kg. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郡山 | 288 yen | -48.0% | +5.1% |
| 2 | 函館 | 316 yen | -43.0% | +7.8% |
| 3 | 八戸 | 350 yen | -36.8% | +4.8% |
| 4 | 岐阜 | 376 yen | -32.1% | -1.3% |
| 5 | 秋田 | 398 yen | -28.2% | +1.0% |
| 6 | 山形 | 412 yen | -25.6% | +7.3% |
| 7 | 柏市 | 436 yen | -21.3% | +0.0% |
| 8 | さいたま | 449 yen | -19.0% | +4.2% |
| 9 | 熊谷 | 458 yen | -17.3% | +2.9% |
| 10 | 川崎 | 459 yen | -17.1% | +0.9% |
| 11 | 堺 | 483 yen | -12.8% | -3.2% |
| 12 | 川口 | 484 yen | -12.6% | +1.5% |
| 13 | 仙台 | 486 yen | -12.3% | +2.3% |
| 14 | 相模原 | 491 yen | -11.4% | -5.0% |
| 15 | 神戸 | 496 yen | -10.5% | -0.4% |
| 16 | 大分 | 498 yen | -10.1% | -0.6% |
| 17 | 長岡 | 502 yen | -9.4% | +9.4% |
| 18 | 佐賀 | 502 yen | -9.4% | +4.6% |
| 19 | 岡山 | 504 yen | -9.0% | +3.1% |
| 20 | 福岡 | 505 yen | -8.8% | +7.2% |
| 21 | 新潟 | 506 yen | -8.7% | +2.6% |
| 22 | 松山 | 508 yen | -8.3% | +1.2% |
| 23 | 長野 | 512 yen | -7.6% | +9.4% |
| 24 | 豊橋市 | 513 yen | -7.4% | +1.6% |
| 25 | 佐世保 | 514 yen | -7.2% | +8.9% |
| 26 | 大津 | 516 yen | -6.9% | +4.0% |
| 27 | 奈良 | 517 yen | -6.7% | -1.3% |
| 28 | 富士 | 520 yen | -6.1% | +2.4% |
| 29 | 名古屋 | 527 yen | -4.9% | +4.2% |
| 30 | 山口 | 527 yen | -4.9% | +0.8% |
| 31 | 宇部 | 528 yen | -4.7% | +2.1% |
| 32 | 藤沢市 | 529 yen | -4.5% | +6.7% |
| 33 | 宮崎 | 534 yen | -3.6% | +6.4% |
| 34 | 北九州 | 535 yen | -3.4% | -1.1% |
| 35 | 小山 | 545 yen | -1.6% | +3.6% |
| 36 | 所沢 | 545 yen | -1.6% | +2.4% |
| 37 | 鹿児島 | 547 yen | -1.3% | +2.8% |
| 38 | 千葉 | 549 yen | -0.9% | -2.1% |
| 39 | 八王子 | 549 yen | -0.9% | +5.6% |
| 40 | 高松 | 549 yen | -0.9% | +4.0% |
| 41 | 浦安 | 554 yen | +0.0% | +4.7% |
| 42 | 浜松 | 554 yen | +0.0% | +0.2% |
| 43 | 前橋 | 555 yen | +0.2% | +11.2% |
| 44 | 松本 | 555 yen | +0.2% | +6.7% |
| 45 | 京都 | 556 yen | +0.4% | +6.5% |
| 46 | 宇都宮 | 559 yen | +0.9% | +5.3% |
| 47 | 東京都区部 | 559 yen | +0.9% | +4.7% |
| 48 | 立川 | 559 yen | +0.9% | +2.6% |
| 49 | 長崎 | 571 yen | +3.1% | +6.5% |
| 50 | 枚方 | 576 yen | +4.0% | +3.6% |
| 51 | 今治 | 577 yen | +4.2% | -0.2% |
| 52 | 静岡 | 578 yen | +4.3% | +3.0% |
| 53 | 松阪 | 582 yen | +5.1% | +8.4% |
| 54 | 盛岡 | 585 yen | +5.6% | +6.6% |
| 55 | 富山 | 585 yen | +5.6% | +5.8% |
| 56 | 東大阪 | 586 yen | +5.8% | +3.5% |
| 57 | 府中 | 590 yen | +6.5% | +2.6% |
| 58 | 甲府 | 590 yen | +6.5% | +5.9% |
| 59 | 津 | 590 yen | +6.5% | +3.0% |
| 60 | 横浜 | 595 yen | +7.4% | +5.9% |
| 61 | 福山 | 595 yen | +7.4% | +7.8% |
| 62 | 和歌山 | 597 yen | +7.8% | +4.6% |
| 63 | 鳥取 | 600 yen | +8.3% | +3.8% |
| 64 | 金沢 | 602 yen | +8.7% | +9.5% |
| 65 | 旭川 | 603 yen | +8.8% | +1.7% |
| 66 | 高知 | 604 yen | +9.0% | +3.2% |
| 67 | 広島 | 605 yen | +9.2% | +4.3% |
| 68 | 熊本 | 605 yen | +9.2% | +5.2% |
| 69 | 日立 | 606 yen | +9.4% | +4.8% |
| 70 | 姫路 | 608 yen | +9.7% | +6.7% |
| 71 | 青森 | 611 yen | +10.3% | +6.8% |
| 72 | 水戸 | 613 yen | +10.6% | +3.5% |
| 73 | 札幌 | 620 yen | +11.9% | -2.8% |
| 74 | 福島 | 621 yen | +12.1% | +7.1% |
| 75 | 徳島 | 624 yen | +12.6% | +6.5% |
| 76 | 西宮 | 625 yen | +12.8% | +3.5% |
| 77 | 大阪 | 633 yen | +14.3% | +10.5% |
| 78 | 松江 | 640 yen | +15.5% | +6.1% |
| 79 | 福井 | 649 yen | +17.1% | +6.7% |
| 80 | 伊丹 | 659 yen | +19.0% | +9.8% |
| 81 | 那覇 | 815 yen | +47.1% | +11.5% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 427 yen | 81 | 郡山 244 | 今治 546 |
| 2020-02 | 421 yen | 81 | 郡山 242 | 今治 547 |
| 2020-03 | 416 yen | 81 | 郡山 236 | 今治 544 |
| 2020-04 | 426 yen | 81 | 郡山 247 | 那覇 535 |
| 2020-05 | 421 yen | 81 | 郡山 243 | 今治 545 |
| 2020-06 | 421 yen | 81 | 郡山 238 | 今治 545 |
| 2020-07 | 420 yen | 81 | 郡山 237 | 那覇 560 |
| 2020-08 | 414 yen | 81 | 郡山 240 | 那覇 544 |
| 2020-09 | 421 yen | 81 | 郡山 254 | 那覇 534 |
| 2020-10 | 419 yen | 81 | 郡山 255 | 今治 545 |
| 2020-11 | 414 yen | 81 | 郡山 254 | 那覇 549 |
| 2020-12 | 412 yen | 81 | 郡山 254 | 那覇 546 |
| 2021-01 | 414 yen | 81 | 八戸 256 | 那覇 541 |
| 2021-02 | 413 yen | 81 | 郡山 252 | 松江 529 |
| 2021-03 | 413 yen | 81 | 郡山 250 | 今治 530 |
| 2021-04 | 414 yen | 81 | 郡山 254 | 松江 529 |
| 2021-05 | 412 yen | 81 | 郡山 253 | 松江 529 |
| 2021-06 | 418 yen | 81 | 郡山 249 | 松江 529 |
| 2021-07 | 418 yen | 81 | 八戸 256 | 松江 529 |
| 2021-08 | 416 yen | 81 | 郡山 255 | 松江 529 |
| 2021-09 | 413 yen | 81 | 郡山 246 | 松江 529 |
| 2021-10 | 417 yen | 81 | 八戸 256 | 松江 529 |
| 2021-11 | 415 yen | 81 | 八戸 259 | 松江 529 |
| 2021-12 | 416 yen | 81 | 八戸 259 | 那覇 533 |
| 2022-01 | 427 yen | 81 | 郡山 253 | 松江 549 |
| 2022-02 | 452 yen | 81 | 八戸 259 | 那覇 547 |
| 2022-03 | 450 yen | 81 | 郡山 257 | 松江 551 |
| 2022-04 | 449 yen | 81 | 郡山 269 | 那覇 557 |
| 2022-05 | 448 yen | 81 | 郡山 266 | 那覇 552 |
| 2022-06 | 455 yen | 81 | 郡山 273 | 和歌山 571 |
| 2022-07 | 470 yen | 81 | 郡山 289 | 松江 574 |
| 2022-08 | 486 yen | 81 | 郡山 274 | 那覇 638 |
| 2022-09 | 482 yen | 81 | 郡山 272 | 那覇 643 |
| 2022-10 | 480 yen | 81 | 郡山 271 | 那覇 639 |
| 2022-11 | 482 yen | 81 | 郡山 270 | 那覇 648 |
| 2022-12 | 477 yen | 81 | 郡山 270 | 那覇 642 |
| 2023-01 | 484 yen | 81 | 郡山 265 | 那覇 648 |
| 2023-02 | 488 yen | 81 | 函館 278 | 那覇 653 |
| 2023-03 | 481 yen | 81 | 郡山 284 | 那覇 652 |
| 2023-04 | 485 yen | 81 | 郡山 289 | 那覇 653 |
| 2023-05 | 487 yen | 81 | 郡山 287 | 那覇 668 |
| 2023-06 | 482 yen | 81 | 郡山 287 | 那覇 659 |
| 2023-07 | 513 yen | 81 | 函館 292 | 那覇 716 |
| 2023-08 | 518 yen | 81 | 郡山 302 | 那覇 722 |
| 2023-09 | 514 yen | 81 | 函館 310 | 那覇 722 |
| 2023-10 | 511 yen | 81 | 八戸 300 | 那覇 722 |
| 2023-11 | 518 yen | 81 | 八戸 300 | 那覇 723 |
| 2023-12 | 513 yen | 81 | 八戸 300 | 那覇 722 |
| 2024-01 | 516 yen | 81 | 八戸 300 | 那覇 721 |
| 2024-02 | 511 yen | 81 | 八戸 300 | 那覇 717 |
| 2024-03 | 512 yen | 81 | 八戸 300 | 那覇 724 |
| 2024-04 | 509 yen | 81 | 八戸 300 | 那覇 719 |
| 2024-05 | 510 yen | 81 | 八戸 300 | 那覇 716 |
| 2024-06 | 515 yen | 81 | 八戸 246 | 那覇 712 |
| 2024-07 | 516 yen | 81 | 函館 300 | 那覇 719 |
| 2024-08 | 517 yen | 81 | 八戸 300 | 那覇 709 |
| 2024-09 | 518 yen | 81 | 郡山 291 | 那覇 714 |
| 2024-10 | 510 yen | 81 | 函館 296 | 那覇 718 |
| 2024-11 | 514 yen | 81 | 函館 294 | 那覇 719 |
| 2024-12 | 517 yen | 81 | 函館 294 | 那覇 722 |
| 2025-01 | 528 yen | 81 | 郡山 293 | 那覇 768 |
| 2025-02 | 542 yen | 81 | 郡山 303 | 那覇 771 |
| 2025-03 | 540 yen | 81 | 郡山 300 | 那覇 760 |
| 2025-04 | 530 yen | 81 | 郡山 301 | 那覇 747 |
| 2025-05 | 538 yen | 81 | 郡山 306 | 那覇 741 |
| 2025-06 | 531 yen | 81 | 郡山 303 | 那覇 723 |
| 2025-07 | 534 yen | 81 | 郡山 302 | 那覇 740 |
| 2025-08 | 534 yen | 81 | 郡山 304 | 那覇 738 |
| 2025-09 | 532 yen | 81 | 郡山 306 | 那覇 751 |
| 2025-10 | 522 yen | 81 | 郡山 275 | 那覇 712 |
| 2025-11 | 528 yen | 81 | 郡山 275 | 那覇 752 |
| 2025-12 | 526 yen | 81 | 郡山 275 | 那覇 714 |
| 2026-01 | 530 yen | 81 | 郡山 274 | 那覇 737 |
| 2026-02 | 527 yen | 81 | 郡山 292 | 那覇 717 |
| 2026-03 | 532 yen | 81 | 郡山 275 | 那覇 774 |
| 2026-04 | 532 yen | 81 | 郡山 278 | 那覇 768 |
| 2026-05 | 532 yen | 81 | 郡山 273 | 那覇 751 |
| 2026-06 | 531 yen | 81 | 郡山 274 | 那覇 731 |
| 2026-07 | 554 yen | 81 | 郡山 288 | 那覇 815 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/1021/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/1021.json · stat.go.jp