kurashigram › Cost of living › Food › Natto 日本語
Per 1 pack, 50 g x 3 or 45 g x 3. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟 | 91 yen | -22.9% | +2.2% |
| 2 | 小山 | 92 yen | -22.0% | +3.4% |
| 3 | 郡山 | 94 yen | -20.3% | +4.4% |
| 4 | 旭川 | 95 yen | -19.5% | +6.7% |
| 5 | 宇都宮 | 98 yen | -16.9% | +6.5% |
| 6 | 福島 | 99 yen | -16.1% | +1.0% |
| 7 | 山形 | 100 yen | -15.3% | +2.0% |
| 8 | 長岡 | 100 yen | -15.3% | +0.0% |
| 9 | 前橋 | 101 yen | -14.4% | +2.0% |
| 10 | 所沢 | 101 yen | -14.4% | +4.1% |
| 11 | 相模原 | 101 yen | -14.4% | +2.0% |
| 12 | 宮崎 | 101 yen | -14.4% | +0.0% |
| 13 | 熊谷 | 102 yen | -13.6% | +5.2% |
| 14 | 水戸 | 103 yen | -12.7% | -4.6% |
| 15 | 浦安 | 103 yen | -12.7% | +1.0% |
| 16 | 富士 | 103 yen | -12.7% | +5.1% |
| 17 | 柏市 | 104 yen | -11.9% | +3.0% |
| 18 | 松本 | 104 yen | -11.9% | -1.0% |
| 19 | 川口 | 105 yen | -11.0% | -0.9% |
| 20 | 立川 | 105 yen | -11.0% | +2.9% |
| 21 | 川崎 | 105 yen | -11.0% | +0.0% |
| 22 | 福山 | 106 yen | -10.2% | +1.9% |
| 23 | さいたま | 107 yen | -9.3% | +1.9% |
| 24 | 藤沢市 | 107 yen | -9.3% | +5.9% |
| 25 | 長野 | 107 yen | -9.3% | +2.9% |
| 26 | 横浜 | 108 yen | -8.5% | +4.9% |
| 27 | 府中 | 109 yen | -7.6% | +2.8% |
| 28 | 函館 | 110 yen | -6.8% | +8.9% |
| 29 | 東京都区部 | 110 yen | -6.8% | +1.9% |
| 30 | 千葉 | 111 yen | -5.9% | +3.7% |
| 31 | 大分 | 111 yen | -5.9% | +7.8% |
| 32 | 八王子 | 112 yen | -5.1% | +6.7% |
| 33 | 奈良 | 112 yen | -5.1% | +4.7% |
| 34 | 松江 | 112 yen | -5.1% | +0.0% |
| 35 | 神戸 | 113 yen | -4.2% | +4.6% |
| 36 | 佐世保 | 114 yen | -3.4% | +10.7% |
| 37 | 広島 | 116 yen | -1.7% | +0.9% |
| 38 | 東大阪 | 117 yen | -0.8% | +7.3% |
| 39 | 伊丹 | 118 yen | +0.0% | -4.1% |
| 40 | 北九州 | 118 yen | +0.0% | +4.4% |
| 41 | 佐賀 | 118 yen | +0.0% | +11.3% |
| 42 | 仙台 | 119 yen | +0.8% | +7.2% |
| 43 | 長崎 | 119 yen | +0.8% | +15.5% |
| 44 | 札幌 | 120 yen | +1.7% | +0.0% |
| 45 | 西宮 | 120 yen | +1.7% | +0.0% |
| 46 | 鹿児島 | 120 yen | +1.7% | +3.4% |
| 47 | 熊本 | 121 yen | +2.5% | +4.3% |
| 48 | 岐阜 | 122 yen | +3.4% | +7.0% |
| 49 | 豊橋市 | 122 yen | +3.4% | +18.4% |
| 50 | 姫路 | 122 yen | +3.4% | +18.4% |
| 51 | 宇部 | 122 yen | +3.4% | +4.3% |
| 52 | 京都 | 123 yen | +4.2% | +7.9% |
| 53 | 青森 | 124 yen | +5.1% | +4.2% |
| 54 | 山口 | 124 yen | +5.1% | -0.8% |
| 55 | 高松 | 125 yen | +5.9% | +2.5% |
| 56 | 甲府 | 126 yen | +6.8% | +7.7% |
| 57 | 八戸 | 128 yen | +8.5% | +9.4% |
| 58 | 富山 | 128 yen | +8.5% | +0.0% |
| 59 | 和歌山 | 128 yen | +8.5% | +14.3% |
| 60 | 浜松 | 130 yen | +10.2% | +0.0% |
| 61 | 秋田 | 131 yen | +11.0% | +6.5% |
| 62 | 岡山 | 131 yen | +11.0% | +9.2% |
| 63 | 高知 | 131 yen | +11.0% | +4.0% |
| 64 | 日立 | 133 yen | +12.7% | +16.7% |
| 65 | 徳島 | 133 yen | +12.7% | +2.3% |
| 66 | 金沢 | 134 yen | +13.6% | -2.2% |
| 67 | 名古屋 | 134 yen | +13.6% | +11.7% |
| 68 | 大阪 | 134 yen | +13.6% | +3.1% |
| 69 | 静岡 | 135 yen | +14.4% | +10.7% |
| 70 | 福岡 | 135 yen | +14.4% | +5.5% |
| 71 | 松山 | 138 yen | +16.9% | +8.7% |
| 72 | 堺 | 139 yen | +17.8% | +4.5% |
| 73 | 枚方 | 141 yen | +19.5% | +8.5% |
| 74 | 今治 | 141 yen | +19.5% | +6.0% |
| 75 | 福井 | 142 yen | +20.3% | +13.6% |
| 76 | 大津 | 144 yen | +22.0% | +9.9% |
| 77 | 鳥取 | 144 yen | +22.0% | +18.0% |
| 78 | 津 | 147 yen | +24.6% | +4.3% |
| 79 | 松阪 | 152 yen | +28.8% | +14.3% |
| 80 | 盛岡 | 153 yen | +29.7% | +4.8% |
| 81 | 那覇 | 184 yen | +55.9% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 98 yen | 81 | 佐世保 76 | 那覇 138 |
| 2020-02 | 98 yen | 81 | 富士 77 | 那覇 135 |
| 2020-03 | 98 yen | 81 | 八戸 74 | 那覇 135 |
| 2020-04 | 100 yen | 81 | 八戸 73 | 那覇 117 |
| 2020-05 | 99 yen | 81 | 長岡 76 | 那覇 136 |
| 2020-06 | 98 yen | 81 | 函館 80 | 那覇 148 |
| 2020-07 | 97 yen | 81 | 富士 79 | 那覇 148 |
| 2020-08 | 98 yen | 81 | 富士 79 | 那覇 148 |
| 2020-09 | 96 yen | 81 | 富士 79 | 那覇 119 |
| 2020-10 | 97 yen | 81 | 富士 79 | 那覇 119 |
| 2020-11 | 95 yen | 81 | 佐世保 75 | 那覇 131 |
| 2020-12 | 96 yen | 81 | 佐世保 75 | 那覇 131 |
| 2021-01 | 95 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 137 |
| 2021-02 | 95 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 137 |
| 2021-03 | 96 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 137 |
| 2021-04 | 95 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 138 |
| 2021-05 | 95 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 138 |
| 2021-06 | 95 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 137 |
| 2021-07 | 95 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 137 |
| 2021-08 | 95 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 137 |
| 2021-09 | 95 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 137 |
| 2021-10 | 95 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 137 |
| 2021-11 | 95 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 137 |
| 2021-12 | 95 yen | 81 | 旭川 72 | 那覇 137 |
| 2022-01 | 95 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 148 |
| 2022-02 | 94 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 148 |
| 2022-03 | 95 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 148 |
| 2022-04 | 93 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 148 |
| 2022-05 | 93 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 148 |
| 2022-06 | 95 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 146 |
| 2022-07 | 93 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 146 |
| 2022-08 | 95 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 146 |
| 2022-09 | 95 yen | 81 | 郡山 72 | 那覇 141 |
| 2022-10 | 95 yen | 81 | 郡山 72 | 那覇 136 |
| 2022-11 | 94 yen | 81 | 郡山 72 | 那覇 139 |
| 2022-12 | 95 yen | 81 | 郡山 72 | 那覇 139 |
| 2023-01 | 95 yen | 81 | 郡山 72 | 那覇 139 |
| 2023-02 | 95 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 139 |
| 2023-03 | 101 yen | 81 | 長岡 73 | 那覇 154 |
| 2023-04 | 103 yen | 81 | 長岡 81 | 那覇 154 |
| 2023-05 | 101 yen | 81 | 長岡 84 | 那覇 165 |
| 2023-06 | 101 yen | 81 | 長岡 84 | 那覇 165 |
| 2023-07 | 101 yen | 81 | 長岡 84 | 那覇 165 |
| 2023-08 | 103 yen | 81 | 佐倉 83 | 那覇 171 |
| 2023-09 | 101 yen | 81 | 長岡 84 | 那覇 160 |
| 2023-10 | 101 yen | 81 | 八王子 85 | 那覇 160 |
| 2023-11 | 101 yen | 81 | 八王子 85 | 那覇 160 |
| 2023-12 | 101 yen | 81 | 新潟 84 | 那覇 160 |
| 2024-01 | 101 yen | 81 | 旭川 84 | 那覇 160 |
| 2024-02 | 101 yen | 81 | 佐倉 82 | 那覇 160 |
| 2024-03 | 101 yen | 81 | 佐倉 86 | 那覇 160 |
| 2024-04 | 103 yen | 81 | 佐倉 86 | 那覇 163 |
| 2024-05 | 101 yen | 81 | 郡山 84 | 那覇 160 |
| 2024-06 | 101 yen | 81 | 郡山 84 | 那覇 165 |
| 2024-07 | 101 yen | 81 | 佐倉 80 | 那覇 165 |
| 2024-08 | 101 yen | 81 | 福山 80 | 那覇 165 |
| 2024-09 | 102 yen | 81 | 佐倉 83 | 那覇 165 |
| 2024-10 | 105 yen | 81 | 富士 86 | 那覇 176 |
| 2024-11 | 106 yen | 81 | 富士 84 | 那覇 176 |
| 2024-12 | 106 yen | 81 | 小山 88 | 那覇 176 |
| 2025-01 | 106 yen | 81 | 柏市 83 | 那覇 171 |
| 2025-02 | 107 yen | 81 | 柏市 83 | 那覇 171 |
| 2025-03 | 106 yen | 81 | 柏市 83 | 那覇 171 |
| 2025-04 | 108 yen | 81 | 柏市 85 | 那覇 171 |
| 2025-05 | 107 yen | 81 | 柏市 85 | 那覇 171 |
| 2025-06 | 106 yen | 81 | 旭川 87 | 那覇 171 |
| 2025-07 | 108 yen | 81 | 柏市 85 | 那覇 171 |
| 2025-08 | 108 yen | 81 | 柏市 87 | 那覇 171 |
| 2025-09 | 108 yen | 81 | 柏市 85 | 那覇 171 |
| 2025-10 | 108 yen | 81 | 柏市 87 | 那覇 170 |
| 2025-11 | 110 yen | 81 | 柏市 86 | 那覇 170 |
| 2025-12 | 108 yen | 81 | 柏市 84 | 那覇 170 |
| 2026-01 | 109 yen | 81 | 旭川 84 | 那覇 176 |
| 2026-02 | 109 yen | 81 | 新潟 84 | 那覇 176 |
| 2026-03 | 111 yen | 81 | 新潟 84 | 那覇 176 |
| 2026-04 | 112 yen | 81 | 新潟 84 | 那覇 176 |
| 2026-05 | 107 yen | 81 | 新潟 85 | 那覇 176 |
| 2026-06 | 111 yen | 81 | 旭川 89 | 那覇 184 |
| 2026-07 | 118 yen | 81 | 新潟 91 | 那覇 184 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/1473/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/1473.json · stat.go.jp