kurashigram › Cost of living › Food › Burdock root 日本語
Per per 1 kg. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀 | 483 yen | -55.2% | -47.8% |
| 2 | 大分 | 590 yen | -45.2% | -23.8% |
| 3 | 函館 | 762 yen | -29.2% | +17.2% |
| 4 | 旭川 | 808 yen | -25.0% | -9.9% |
| 5 | 北九州 | 814 yen | -24.4% | -0.2% |
| 6 | 日立 | 821 yen | -23.8% | -7.2% |
| 7 | 川口 | 848 yen | -21.3% | +10.1% |
| 8 | 津 | 849 yen | -21.2% | +1.9% |
| 9 | 札幌 | 860 yen | -20.1% | +12.6% |
| 10 | 高知 | 874 yen | -18.8% | -23.7% |
| 11 | 高松 | 884 yen | -17.9% | -3.7% |
| 12 | 熊谷 | 902 yen | -16.2% | -5.7% |
| 13 | 熊本 | 914 yen | -15.1% | -0.2% |
| 14 | 前橋 | 924 yen | -14.2% | -10.8% |
| 15 | 名古屋 | 924 yen | -14.2% | -2.8% |
| 16 | 岐阜 | 932 yen | -13.5% | -7.4% |
| 17 | 福井 | 948 yen | -12.0% | -8.0% |
| 18 | 岡山 | 950 yen | -11.8% | -3.0% |
| 19 | 盛岡 | 957 yen | -11.1% | +3.5% |
| 20 | 八戸 | 960 yen | -10.9% | -13.0% |
| 21 | 金沢 | 963 yen | -10.6% | -7.7% |
| 22 | 広島 | 968 yen | -10.1% | -2.7% |
| 23 | 奈良 | 975 yen | -9.5% | +15.2% |
| 24 | 富山 | 977 yen | -9.3% | -1.6% |
| 25 | 静岡 | 977 yen | -9.3% | +1.6% |
| 26 | 長崎 | 977 yen | -9.3% | -17.6% |
| 27 | 鹿児島 | 986 yen | -8.4% | -5.0% |
| 28 | 豊橋市 | 991 yen | -8.0% | -19.4% |
| 29 | 和歌山 | 995 yen | -7.6% | +2.6% |
| 30 | 所沢 | 998 yen | -7.3% | -13.9% |
| 31 | 宇部 | 1,001 yen | -7.1% | +2.9% |
| 32 | 山口 | 1,023 yen | -5.0% | -4.6% |
| 33 | 小山 | 1,024 yen | -4.9% | -8.6% |
| 34 | 甲府 | 1,034 yen | -4.0% | +15.4% |
| 35 | 藤沢市 | 1,044 yen | -3.1% | +11.7% |
| 36 | 鳥取 | 1,050 yen | -2.5% | -6.6% |
| 37 | 水戸 | 1,051 yen | -2.4% | +3.1% |
| 38 | 宇都宮 | 1,059 yen | -1.7% | +40.6% |
| 39 | 青森 | 1,061 yen | -1.5% | +0.8% |
| 40 | 徳島 | 1,067 yen | -0.9% | +4.9% |
| 41 | 姫路 | 1,077 yen | +0.0% | -9.9% |
| 42 | 今治 | 1,079 yen | +0.2% | +4.6% |
| 43 | 府中 | 1,087 yen | +0.9% | -4.1% |
| 44 | 新潟 | 1,093 yen | +1.5% | -23.2% |
| 45 | 浦安 | 1,095 yen | +1.7% | -6.6% |
| 46 | 松山 | 1,107 yen | +2.8% | -5.5% |
| 47 | 浜松 | 1,108 yen | +2.9% | -2.6% |
| 48 | 東大阪 | 1,109 yen | +3.0% | +9.4% |
| 49 | 枚方 | 1,115 yen | +3.5% | +4.7% |
| 50 | 那覇 | 1,120 yen | +4.0% | -4.4% |
| 51 | 東京都区部 | 1,129 yen | +4.8% | -5.5% |
| 52 | 神戸 | 1,136 yen | +5.5% | -14.3% |
| 53 | 松本 | 1,141 yen | +5.9% | -2.6% |
| 54 | 福島 | 1,143 yen | +6.1% | +21.7% |
| 55 | 郡山 | 1,143 yen | +6.1% | +15.9% |
| 56 | 松阪 | 1,144 yen | +6.2% | +5.5% |
| 57 | 横浜 | 1,145 yen | +6.3% | -0.3% |
| 58 | 柏市 | 1,150 yen | +6.8% | +1.6% |
| 59 | 仙台 | 1,151 yen | +6.9% | +2.2% |
| 60 | 富士 | 1,156 yen | +7.3% | +1.7% |
| 61 | さいたま | 1,170 yen | +8.6% | -6.0% |
| 62 | 山形 | 1,186 yen | +10.1% | +12.6% |
| 63 | 川崎 | 1,198 yen | +11.2% | -2.3% |
| 64 | 京都 | 1,208 yen | +12.2% | -5.6% |
| 65 | 福岡 | 1,210 yen | +12.3% | -2.6% |
| 66 | 八王子 | 1,232 yen | +14.4% | -1.8% |
| 67 | 松江 | 1,239 yen | +15.0% | -2.7% |
| 68 | 宮崎 | 1,250 yen | +16.1% | +23.4% |
| 69 | 長岡 | 1,261 yen | +17.1% | -14.6% |
| 70 | 大阪 | 1,261 yen | +17.1% | +0.5% |
| 71 | 大津 | 1,263 yen | +17.3% | +6.0% |
| 72 | 伊丹 | 1,268 yen | +17.7% | -7.0% |
| 73 | 相模原 | 1,269 yen | +17.8% | +0.7% |
| 74 | 堺 | 1,276 yen | +18.5% | +9.1% |
| 75 | 立川 | 1,279 yen | +18.8% | -4.0% |
| 76 | 長野 | 1,280 yen | +18.8% | +2.0% |
| 77 | 福山 | 1,309 yen | +21.5% | -13.9% |
| 78 | 西宮 | 1,349 yen | +25.3% | -9.4% |
| 79 | 秋田 | 1,373 yen | +27.5% | +0.0% |
| 80 | 佐世保 | 1,416 yen | +31.5% | +10.1% |
| 81 | 千葉 | 1,447 yen | +34.4% | +24.1% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 751 yen | 81 | 今治 493 | 相模原 1,244 |
| 2020-02 | 750 yen | 81 | 秋田 463 | 西宮 1,116 |
| 2020-03 | 743 yen | 81 | 秋田 326 | 所沢 1,075 |
| 2020-04 | 754 yen | 81 | 秋田 342 | 高知 1,153 |
| 2020-05 | 774 yen | 81 | 秋田 463 | 高知 1,119 |
| 2020-06 | 792 yen | 81 | 旭川 439 | さいたま 1,090 |
| 2020-07 | 801 yen | 81 | 函館 481 | 横須賀 1,275 |
| 2020-08 | 802 yen | 81 | 大分 517 | 高知 1,390 |
| 2020-09 | 837 yen | 81 | 盛岡 535 | 府中 1,251 |
| 2020-10 | 810 yen | 81 | 旭川 525 | 長岡 1,302 |
| 2020-11 | 827 yen | 81 | 旭川 493 | 富士 1,108 |
| 2020-12 | 798 yen | 81 | 旭川 440 | 高知 1,043 |
| 2021-01 | 822 yen | 81 | 旭川 545 | 府中 1,177 |
| 2021-02 | 868 yen | 81 | 盛岡 546 | 福山 1,238 |
| 2021-03 | 918 yen | 81 | 盛岡 546 | 高知 1,352 |
| 2021-04 | 967 yen | 81 | 盛岡 544 | 高知 1,265 |
| 2021-05 | 985 yen | 81 | 盛岡 544 | 大津 1,392 |
| 2021-06 | 1,040 yen | 81 | 盛岡 545 | 姫路 1,536 |
| 2021-07 | 1,024 yen | 81 | 盛岡 547 | 高知 1,432 |
| 2021-08 | 945 yen | 81 | 盛岡 541 | 所沢 1,488 |
| 2021-09 | 951 yen | 81 | 福井 540 | 府中 1,457 |
| 2021-10 | 910 yen | 81 | 福井 510 | 府中 1,321 |
| 2021-11 | 864 yen | 81 | 福井 551 | 高知 1,422 |
| 2021-12 | 839 yen | 81 | 旭川 526 | 高知 1,147 |
| 2022-01 | 835 yen | 81 | 旭川 527 | 長岡 1,236 |
| 2022-02 | 830 yen | 81 | 福井 537 | 西宮 1,271 |
| 2022-03 | 851 yen | 81 | 函館 490 | 相模原 1,180 |
| 2022-04 | 833 yen | 81 | 函館 517 | 横須賀 1,260 |
| 2022-05 | 879 yen | 81 | 福井 503 | 松本 1,241 |
| 2022-06 | 849 yen | 81 | 佐世保 505 | 横須賀 1,428 |
| 2022-07 | 830 yen | 81 | 福井 520 | 横須賀 1,269 |
| 2022-08 | 860 yen | 81 | 大分 538 | 高知 1,318 |
| 2022-09 | 850 yen | 81 | 水戸 539 | 高知 1,239 |
| 2022-10 | 870 yen | 81 | 水戸 494 | 府中 1,236 |
| 2022-11 | 876 yen | 81 | 盛岡 563 | 府中 1,223 |
| 2022-12 | 868 yen | 81 | 盛岡 560 | 横須賀 1,336 |
| 2023-01 | 857 yen | 81 | 今治 491 | 府中 1,184 |
| 2023-02 | 887 yen | 81 | 盛岡 561 | 富士 1,221 |
| 2023-03 | 917 yen | 81 | 盛岡 561 | 府中 1,345 |
| 2023-04 | 934 yen | 81 | 盛岡 560 | 長岡 1,464 |
| 2023-05 | 926 yen | 81 | 函館 540 | 横須賀 1,369 |
| 2023-06 | 952 yen | 81 | 盛岡 560 | 新潟 1,479 |
| 2023-07 | 932 yen | 81 | 盛岡 559 | 長岡 1,215 |
| 2023-08 | 929 yen | 81 | 盛岡 560 | 松山 1,307 |
| 2023-09 | 950 yen | 81 | 盛岡 573 | 富士 1,234 |
| 2023-10 | 902 yen | 81 | 盛岡 573 | 横須賀 1,235 |
| 2023-11 | 910 yen | 81 | 大分 509 | 横須賀 1,274 |
| 2023-12 | 906 yen | 81 | 福井 561 | 西宮 1,338 |
| 2024-01 | 905 yen | 81 | 旭川 456 | 立川 1,300 |
| 2024-02 | 911 yen | 81 | 福井 548 | 横須賀 1,278 |
| 2024-03 | 896 yen | 81 | 福井 530 | 横須賀 1,354 |
| 2024-04 | 888 yen | 81 | 盛岡 589 | 横須賀 1,479 |
| 2024-05 | 909 yen | 81 | 盛岡 588 | 横須賀 1,402 |
| 2024-06 | 921 yen | 81 | 盛岡 589 | 横須賀 1,482 |
| 2024-07 | 916 yen | 81 | 盛岡 589 | 横須賀 1,436 |
| 2024-08 | 930 yen | 81 | 盛岡 588 | 西宮 1,356 |
| 2024-09 | 948 yen | 81 | 盛岡 588 | 立川 1,367 |
| 2024-10 | 924 yen | 81 | 盛岡 589 | 横須賀 1,280 |
| 2024-11 | 905 yen | 81 | 盛岡 555 | 富士 1,252 |
| 2024-12 | 908 yen | 81 | 盛岡 554 | 堺 1,321 |
| 2025-01 | 1,008 yen | 81 | 盛岡 555 | 所沢 1,359 |
| 2025-02 | 1,074 yen | 81 | 盛岡 556 | 伊丹 1,401 |
| 2025-03 | 1,111 yen | 81 | 盛岡 557 | 熊谷 1,453 |
| 2025-04 | 1,169 yen | 81 | 盛岡 556 | 枚方 1,582 |
| 2025-05 | 1,170 yen | 81 | 盛岡 556 | 豊橋市 1,739 |
| 2025-06 | 1,174 yen | 81 | 盛岡 556 | 福山 1,613 |
| 2025-07 | 1,188 yen | 81 | 盛岡 555 | 高知 1,750 |
| 2025-08 | 1,151 yen | 81 | 佐賀 543 | 豊橋市 1,537 |
| 2025-09 | 1,148 yen | 81 | 佐賀 510 | 新潟 1,511 |
| 2025-10 | 1,109 yen | 81 | 佐賀 574 | 姫路 1,416 |
| 2025-11 | 1,088 yen | 81 | 大分 644 | 長岡 1,491 |
| 2025-12 | 1,094 yen | 81 | 佐賀 615 | 新潟 1,400 |
| 2026-01 | 1,064 yen | 81 | 函館 485 | 新潟 1,432 |
| 2026-02 | 1,068 yen | 81 | 函館 686 | 長岡 1,636 |
| 2026-03 | 1,075 yen | 81 | 佐賀 543 | 秋田 1,601 |
| 2026-04 | 1,087 yen | 81 | 佐賀 574 | 佐世保 1,566 |
| 2026-05 | 1,113 yen | 81 | 川口 783 | 福山 1,571 |
| 2026-06 | 1,084 yen | 81 | 函館 650 | 福山 1,520 |
| 2026-07 | 1,077 yen | 81 | 佐賀 483 | 千葉 1,447 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/1416/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/1416.json · stat.go.jp