kurashigram › Cost of living › Food › Grapes (Delaware) 日本語
80 cities, cheapest first (2026-09).
Per kg. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形市 | 1,384 yen | -30.1% | -11.8% |
| 2 | 水戸市 | 1,485 yen | -25.0% | -6.8% |
| 3 | 秋田市 | 1,500 yen | -24.3% | -15.8% |
| 4 | 川口市 | 1,566 yen | -20.9% | +5.9% |
| 5 | 横浜市 | 1,650 yen | -16.7% | -9.3% |
| 6 | 柏市 | 1,667 yen | -15.8% | +1.9% |
| 7 | 長岡市 | 1,668 yen | -15.8% | -0.2% |
| 8 | 新潟市 | 1,687 yen | -14.8% | +4.7% |
| 9 | 金沢市 | 1,687 yen | -14.8% | -15.7% |
| 10 | 和歌山市 | 1,698 yen | -14.3% | -3.3% |
| 11 | 浦安市 | 1,717 yen | -13.3% | -2.1% |
| 12 | 豊橋市 | 1,722 yen | -13.1% | -12.4% |
| 13 | 小山市 | 1,746 yen | -11.8% | -9.6% |
| 14 | 静岡市 | 1,749 yen | -11.7% | -6.6% |
| 15 | さいたま市 | 1,752 yen | -11.5% | -2.8% |
| 16 | 相模原市 | 1,753 yen | -11.5% | +0.5% |
| 17 | 八戸市 | 1,761 yen | -11.1% | -17.9% |
| 18 | 熊谷市 | 1,771 yen | -10.6% | +0.2% |
| 19 | 旭川市 | 1,784 yen | -9.9% | -12.2% |
| 20 | 川崎市 | 1,786 yen | -9.8% | +0.1% |
| 21 | 浜松市 | 1,787 yen | -9.8% | -2.2% |
| 22 | 東京都区部 | 1,792 yen | -9.5% | -0.3% |
| 23 | 所沢市 | 1,800 yen | -9.1% | -10.1% |
| 24 | 前橋市 | 1,802 yen | -9.0% | +5.4% |
| 25 | 富山市 | 1,807 yen | -8.8% | -3.8% |
| 26 | 仙台市 | 1,821 yen | -8.1% | +7.4% |
| 27 | 千葉市 | 1,838 yen | -7.2% | -3.3% |
| 28 | 甲府市 | 1,845 yen | -6.8% | -15.4% |
| 29 | 藤沢市 | 1,851 yen | -6.5% | -4.1% |
| 30 | 福井市 | 1,897 yen | -4.2% | +4.3% |
| 31 | 宇都宮市 | 1,909 yen | -3.6% | +8.4% |
| 32 | 鹿児島市 | 1,915 yen | -3.3% | -25.9% |
| 33 | 郡山市 | 1,916 yen | -3.3% | +0.3% |
| 34 | 堺市 | 1,916 yen | -3.3% | +2.8% |
| 35 | 枚方市 | 1,931 yen | -2.5% | -3.4% |
| 36 | 八王子市 | 1,934 yen | -2.3% | +9.7% |
| 37 | 松江市 | 1,955 yen | -1.3% | +0.8% |
| 38 | 那覇市 | 1,955 yen | -1.3% | +2.0% |
| 39 | 福島市 | 1,962 yen | -0.9% | +11.6% |
| 40 | 函館市 | 1,973 yen | -0.4% | -8.4% |
| 41 | 鳥取市 | 1,988 yen | +0.4% | +1.8% |
| 42 | 富士市 | 1,998 yen | +0.9% | +12.1% |
| 43 | 立川市 | 2,003 yen | +1.1% | +3.1% |
| 44 | 名古屋市 | 2,024 yen | +2.2% | -3.9% |
| 45 | 奈良市 | 2,029 yen | +2.4% | +6.3% |
| 46 | 府中市 | 2,036 yen | +2.8% | +3.9% |
| 47 | 京都市 | 2,050 yen | +3.5% | -4.2% |
| 48 | 津市 | 2,063 yen | +4.2% | +22.2% |
| 49 | 松本市 | 2,087 yen | +5.4% | -5.2% |
| 50 | 神戸市 | 2,091 yen | +5.6% | +6.0% |
| 51 | 大分市 | 2,096 yen | +5.8% | -16.9% |
| 52 | 大阪市 | 2,113 yen | +6.7% | +4.8% |
| 53 | 徳島市 | 2,117 yen | +6.9% | -2.4% |
| 54 | 長野市 | 2,123 yen | +7.2% | +11.0% |
| 55 | 熊本市 | 2,131 yen | +7.6% | -10.9% |
| 56 | 松阪市 | 2,152 yen | +8.7% | -9.6% |
| 57 | 札幌市 | 2,153 yen | +8.7% | -23.6% |
| 58 | 青森市 | 2,161 yen | +9.1% | +10.3% |
| 59 | 日立市 | 2,166 yen | +9.4% | +19.4% |
| 60 | 宇部市 | 2,181 yen | +10.1% | +12.1% |
| 61 | 今治市 | 2,187 yen | +10.4% | -4.1% |
| 62 | 高知市 | 2,187 yen | +10.4% | -7.5% |
| 63 | 長崎市 | 2,195 yen | +10.8% | +8.0% |
| 64 | 岐阜市 | 2,201 yen | +11.1% | +11.2% |
| 65 | 西宮市 | 2,222 yen | +12.2% | +16.0% |
| 66 | 伊丹市 | 2,226 yen | +12.4% | -8.6% |
| 67 | 大津市 | 2,240 yen | +13.1% | +12.3% |
| 68 | 岡山市 | 2,273 yen | +14.8% | +5.7% |
| 69 | 福岡市 | 2,316 yen | +16.9% | +10.8% |
| 70 | 福山市 | 2,319 yen | +17.1% | +4.4% |
| 71 | 広島市 | 2,344 yen | +18.4% | +8.2% |
| 72 | 高松市 | 2,350 yen | +18.7% | +7.8% |
| 73 | 佐世保市 | 2,357 yen | +19.0% | +6.7% |
| 74 | 佐賀市 | 2,387 yen | +20.5% | +12.8% |
| 75 | 山口市 | 2,431 yen | +22.7% | -5.5% |
| 76 | 東大阪市 | 2,447 yen | +23.6% | +12.8% |
| 77 | 姫路市 | 2,684 yen | +35.5% | +15.9% |
| 78 | 松山市 | 2,695 yen | +36.1% | +12.9% |
| 79 | 盛岡市 | 3,035 yen | +53.2% | +6.4% |
| 80 | 北九州市 | 3,202 yen | +61.7% | +38.9% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06 | 2,137 yen | 81 | 川口市 1,811 | 甲府市 3,409 |
| 2020-07 | 1,796 yen | 81 | 川口市 1,367 | 甲府市 2,522 |
| 2020-08 | 1,585 yen | 81 | 秋田市 1,215 | 大分市 2,128 |
| 2020-09 | 1,611 yen | 80 | 前橋市 1,245 | 松山市 2,130 |
| 2021-06 | 2,224 yen | 81 | 和歌山市 1,357 | 甲府市 3,479 |
| 2021-07 | 1,761 yen | 81 | 秋田市 1,388 | 甲府市 2,429 |
| 2021-08 | 1,603 yen | 81 | 秋田市 1,254 | 伊丹市 2,221 |
| 2021-09 | 1,591 yen | 77 | 山形市 1,122 | 福岡市 2,559 |
| 2022-06 | 2,227 yen | 81 | 水戸市 1,808 | 甲府市 3,159 |
| 2022-07 | 1,953 yen | 81 | 奈良市 1,487 | 甲府市 2,610 |
| 2022-08 | 1,689 yen | 81 | 山形市 1,334 | 松山市 2,281 |
| 2022-09 | 1,589 yen | 79 | 八戸市 1,209 | 所沢市 2,352 |
| 2023-06 | 2,325 yen | 81 | 和歌山市 1,469 | 甲府市 4,173 |
| 2023-07 | 1,987 yen | 81 | 和歌山市 1,558 | 山口市 2,867 |
| 2023-08 | 1,757 yen | 81 | 川口市 1,340 | 伊丹市 2,687 |
| 2023-09 | 1,722 yen | 79 | 秋田市 1,126 | 伊丹市 2,933 |
| 2024-06 | 2,692 yen | 81 | 和歌山市 1,606 | 甲府市 5,485 |
| 2024-07 | 2,057 yen | 81 | 山形市 1,624 | 伊丹市 2,595 |
| 2024-08 | 1,880 yen | 81 | 水戸市 1,418 | 札幌市 2,582 |
| 2024-09 | 1,918 yen | 78 | 横須賀 1,326 | 甲府市 2,737 |
| 2025-06 | 2,865 yen | 81 | 和歌山市 1,813 | 甲府市 4,352 |
| 2025-07 | 2,341 yen | 81 | 和歌山市 1,791 | 甲府市 3,437 |
| 2025-08 | 1,947 yen | 81 | 川口市 1,563 | 札幌市 2,668 |
| 2025-09 | 1,878 yen | 80 | 山形市 1,248 | 宮崎市 2,774 |
| 2026-06 | 2,828 yen | 81 | 和歌山市 1,869 | 甲府市 4,678 |
| 2026-07 | 2,265 yen | 81 | 水戸市 1,790 | 伊丹市 3,620 |
| 2026-08 | 1,959 yen | 81 | 川口市 1,479 | 盛岡市 2,853 |
| 2026-09 | 1,980 yen | 80 | 山形市 1,384 | 北九州市 3,202 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/1531/, table for 2026-09, retrieved 2026-10-25 14:15).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp