kurashigram › Cost of living › Food › Pasta sauce 日本語
Per per 100 g. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 78 yen | -14.3% | -7.1% |
| 2 | 京都 | 78 yen | -14.3% | -14.3% |
| 3 | 和歌山 | 78 yen | -14.3% | -14.3% |
| 4 | 大阪 | 80 yen | -12.1% | -13.0% |
| 5 | 山形 | 82 yen | -9.9% | -6.8% |
| 6 | 静岡 | 82 yen | -9.9% | +0.0% |
| 7 | 神戸 | 82 yen | -9.9% | -10.9% |
| 8 | 鳥取 | 82 yen | -9.9% | +0.0% |
| 9 | 高知 | 82 yen | -9.9% | +0.0% |
| 10 | 鹿児島 | 82 yen | -9.9% | -9.9% |
| 11 | 秋田 | 83 yen | -8.8% | +0.0% |
| 12 | 岐阜 | 85 yen | -6.6% | +9.0% |
| 13 | 名古屋 | 85 yen | -6.6% | +0.0% |
| 14 | 札幌 | 86 yen | -5.5% | +0.0% |
| 15 | 青森 | 86 yen | -5.5% | -2.3% |
| 16 | 福島 | 87 yen | -4.4% | -4.4% |
| 17 | 奈良 | 87 yen | -4.4% | -12.1% |
| 18 | 佐賀 | 87 yen | -4.4% | -6.5% |
| 19 | 大津 | 88 yen | -3.3% | -16.2% |
| 20 | 徳島 | 88 yen | -3.3% | +0.0% |
| 21 | 金沢 | 89 yen | -2.2% | +0.0% |
| 22 | 千葉 | 90 yen | -1.1% | +0.0% |
| 23 | 盛岡 | 91 yen | +0.0% | -4.2% |
| 24 | 仙台 | 91 yen | +0.0% | -6.2% |
| 25 | 水戸 | 91 yen | +0.0% | +0.0% |
| 26 | 前橋 | 91 yen | +0.0% | +16.7% |
| 27 | 東京都区部 | 91 yen | +0.0% | +0.0% |
| 28 | 松山 | 91 yen | +0.0% | -4.2% |
| 29 | 宇都宮 | 95 yen | +4.4% | +15.9% |
| 30 | 新潟 | 95 yen | +4.4% | +0.0% |
| 31 | 富山 | 95 yen | +4.4% | +0.0% |
| 32 | 大分 | 95 yen | +4.4% | +8.0% |
| 33 | 那覇 | 95 yen | +4.4% | +0.0% |
| 34 | 甲府 | 97 yen | +6.6% | +0.0% |
| 35 | 松江 | 97 yen | +6.6% | +0.0% |
| 36 | 広島 | 97 yen | +6.6% | -5.8% |
| 37 | 山口 | 97 yen | +6.6% | +0.0% |
| 38 | 福岡 | 97 yen | +6.6% | +6.6% |
| 39 | 長崎 | 97 yen | +6.6% | +1.0% |
| 40 | 長野 | 99 yen | +8.8% | +0.0% |
| 41 | 岡山 | 99 yen | +8.8% | +0.0% |
| 42 | 高松 | 99 yen | +8.8% | +0.0% |
| 43 | 熊本 | 99 yen | +8.8% | +0.0% |
| 44 | さいたま | 101 yen | +11.0% | +2.0% |
| 45 | 福井 | 103 yen | +13.2% | +32.1% |
| 46 | 津 | 103 yen | +13.2% | +17.0% |
| 47 | 宮崎 | 103 yen | +13.2% | +13.2% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 64 yen | 47 | 鹿児島 49 | 福島 70 |
| 2020-02 | 65 yen | 47 | 鹿児島 49 | 福島 70 |
| 2020-03 | 63 yen | 47 | 鹿児島 49 | 福島 70 |
| 2020-04 | 65 yen | 47 | 鹿児島 49 | 福島 70 |
| 2020-05 | 65 yen | 42 | 鹿児島 49 | 松江 74 |
| 2020-06 | 66 yen | 45 | 鹿児島 49 | 松江 74 |
| 2020-07 | 66 yen | 47 | 鹿児島 49 | 松江 74 |
| 2020-08 | 66 yen | 47 | 鹿児島 49 | 松江 76 |
| 2020-09 | 65 yen | 47 | 鹿児島 49 | 松江 76 |
| 2020-10 | 65 yen | 47 | 鹿児島 45 | 松江 76 |
| 2020-11 | 65 yen | 47 | 鹿児島 49 | 青森 70 |
| 2020-12 | 65 yen | 47 | 鹿児島 49 | 青森 70 |
| 2021-01 | 66 yen | 47 | 鹿児島 51 | 青森 70 |
| 2021-02 | 65 yen | 47 | 鹿児島 47 | 福島 70 |
| 2021-03 | 63 yen | 47 | 鹿児島 47 | 福島 70 |
| 2021-04 | 63 yen | 47 | 福井 41 | 福島 70 |
| 2021-05 | 66 yen | 47 | 鹿児島 47 | 福島 70 |
| 2021-06 | 64 yen | 47 | 鹿児島 47 | 福島 70 |
| 2021-07 | 64 yen | 47 | 鹿児島 47 | 福島 70 |
| 2021-08 | 63 yen | 47 | 山形 53 | 福島 70 |
| 2021-09 | 66 yen | 47 | 鹿児島 55 | 那覇 74 |
| 2021-10 | 66 yen | 47 | 山形 57 | 那覇 74 |
| 2021-11 | 68 yen | 47 | 鹿児島 57 | 岡山 74 |
| 2021-12 | 70 yen | 47 | 鹿児島 55 | 津 74 |
| 2022-01 | 69 yen | 47 | 山形 55 | 福島 74 |
| 2022-02 | 70 yen | 47 | 山形 53 | 津 78 |
| 2022-03 | 70 yen | 47 | 横浜 59 | 津 80 |
| 2022-04 | 72 yen | 47 | 和歌山 51 | 岡山 82 |
| 2022-05 | 74 yen | 47 | 鹿児島 57 | 岡山 82 |
| 2022-06 | 70 yen | 47 | 福井 53 | 岡山 82 |
| 2022-07 | 74 yen | 47 | 鹿児島 57 | 岡山 82 |
| 2022-08 | 76 yen | 47 | 鹿児島 57 | 岡山 82 |
| 2022-09 | 76 yen | 47 | 鹿児島 59 | 松山 84 |
| 2022-10 | 75 yen | 47 | 鹿児島 59 | 水戸 93 |
| 2022-11 | 74 yen | 47 | 和歌山 58 | 水戸 93 |
| 2022-12 | 78 yen | 47 | 福島 58 | 水戸 88 |
| 2023-01 | 80 yen | 47 | 鹿児島 61 | 水戸 103 |
| 2023-02 | 83 yen | 47 | 和歌山 64 | 津 93 |
| 2023-03 | 86 yen | 47 | 鹿児島 69 | 水戸 103 |
| 2023-04 | 82 yen | 47 | 和歌山 64 | 水戸 103 |
| 2023-05 | 86 yen | 47 | 鹿児島 69 | 那覇 97 |
| 2023-06 | 86 yen | 47 | 山口 70 | 那覇 97 |
| 2023-07 | 86 yen | 47 | 鹿児島 71 | 水戸 103 |
| 2023-08 | 86 yen | 47 | 鹿児島 71 | 那覇 97 |
| 2023-09 | 82 yen | 47 | 鹿児島 71 | 水戸 103 |
| 2023-10 | 86 yen | 47 | 鹿児島 71 | 那覇 97 |
| 2023-11 | 86 yen | 47 | 和歌山 64 | 那覇 97 |
| 2023-12 | 84 yen | 47 | 和歌山 74 | 那覇 97 |
| 2024-01 | 86 yen | 47 | 京都 72 | 那覇 97 |
| 2024-02 | 82 yen | 47 | 京都 62 | 岡山 99 |
| 2024-03 | 82 yen | 47 | さいたま 66 | 那覇 97 |
| 2024-04 | 82 yen | 47 | 千葉 74 | 水戸 103 |
| 2024-05 | 82 yen | 47 | 松江 65 | 水戸 103 |
| 2024-06 | 82 yen | 47 | 和歌山 64 | 那覇 97 |
| 2024-07 | 82 yen | 47 | 鹿児島 66 | 水戸 103 |
| 2024-08 | 82 yen | 47 | 鹿児島 68 | 岡山 99 |
| 2024-09 | 82 yen | 47 | 和歌山 64 | 那覇 97 |
| 2024-10 | 82 yen | 47 | 高知 68 | 富山 91 |
| 2024-11 | 82 yen | 47 | 和歌山 62 | 富山 91 |
| 2024-12 | 78 yen | 47 | 千葉 70 | 津 86 |
| 2025-01 | 82 yen | 47 | 和歌山 64 | 福島 87 |
| 2025-02 | 80 yen | 47 | 和歌山 64 | 富山 91 |
| 2025-03 | 82 yen | 47 | 山形 63 | 富山 91 |
| 2025-04 | 82 yen | 47 | 奈良 70 | 富山 91 |
| 2025-05 | 78 yen | 47 | 鹿児島 70 | 広島 93 |
| 2025-06 | 82 yen | 47 | 山形 68 | 大津 93 |
| 2025-07 | 82 yen | 47 | 和歌山 64 | 福井 99 |
| 2025-08 | 91 yen | 47 | 岡山 70 | 広島 103 |
| 2025-09 | 91 yen | 47 | 名古屋 76 | 富山 107 |
| 2025-10 | 95 yen | 47 | 新潟 82 | 津 107 |
| 2025-11 | 90 yen | 47 | 和歌山 74 | 前橋 103 |
| 2025-12 | 90 yen | 47 | 静岡 78 | 津 103 |
| 2026-01 | 90 yen | 47 | 和歌山 74 | 宮崎 103 |
| 2026-02 | 91 yen | 47 | 和歌山 74 | 津 107 |
| 2026-03 | 91 yen | 47 | 和歌山 74 | 津 107 |
| 2026-04 | 85 yen | 47 | 和歌山 74 | 宮崎 103 |
| 2026-05 | 92 yen | 47 | 福島 78 | 津 103 |
| 2026-06 | 91 yen | 47 | 前橋 78 | 大津 105 |
| 2026-07 | 91 yen | 47 | 横浜 78 | 福井 103 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/1658/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/1658.json · stat.go.jp