kurashigram › Cost of living › Food › Meatballs 日本語
Per per 100 g. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田 | 113 yen | -16.9% | -3.4% |
| 2 | 横浜 | 116 yen | -14.7% | +0.9% |
| 3 | 長崎 | 118 yen | -13.2% | -11.3% |
| 4 | 福岡 | 119 yen | -12.5% | -10.5% |
| 5 | 宇都宮 | 121 yen | -11.0% | +0.0% |
| 6 | 静岡 | 121 yen | -11.0% | -1.6% |
| 7 | 松山 | 122 yen | -10.3% | +0.0% |
| 8 | 松江 | 123 yen | -9.6% | +0.0% |
| 9 | 山形 | 124 yen | -8.8% | -3.1% |
| 10 | 長野 | 124 yen | -8.8% | -1.6% |
| 11 | 那覇 | 125 yen | -8.1% | +0.0% |
| 12 | 新潟 | 126 yen | -7.4% | +0.0% |
| 13 | 大分 | 126 yen | -7.4% | +0.0% |
| 14 | 青森 | 127 yen | -6.6% | +0.0% |
| 15 | 甲府 | 127 yen | -6.6% | +0.0% |
| 16 | 京都 | 129 yen | -5.1% | +7.5% |
| 17 | 前橋 | 130 yen | -4.4% | +2.4% |
| 18 | 福井 | 131 yen | -3.7% | -3.0% |
| 19 | 鹿児島 | 132 yen | -2.9% | +0.0% |
| 20 | 東京都区部 | 133 yen | -2.2% | -2.2% |
| 21 | 和歌山 | 133 yen | -2.2% | -1.5% |
| 22 | 盛岡 | 134 yen | -1.5% | +0.0% |
| 23 | 熊本 | 134 yen | -1.5% | +0.0% |
| 24 | 水戸 | 136 yen | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 奈良 | 136 yen | +0.0% | +0.0% |
| 26 | 鳥取 | 136 yen | +0.0% | +0.0% |
| 27 | 札幌 | 137 yen | +0.7% | +0.0% |
| 28 | 福島 | 137 yen | +0.7% | +0.0% |
| 29 | さいたま | 137 yen | +0.7% | +0.0% |
| 30 | 千葉 | 137 yen | +0.7% | -0.7% |
| 31 | 名古屋 | 137 yen | +0.7% | +0.0% |
| 32 | 広島 | 137 yen | +0.7% | +0.0% |
| 33 | 高知 | 137 yen | +0.7% | +0.0% |
| 34 | 神戸 | 138 yen | +1.5% | -5.5% |
| 35 | 岡山 | 139 yen | +2.2% | +0.0% |
| 36 | 高松 | 139 yen | +2.2% | +0.0% |
| 37 | 佐賀 | 139 yen | +2.2% | +0.0% |
| 38 | 富山 | 140 yen | +2.9% | +12.0% |
| 39 | 仙台 | 142 yen | +4.4% | +0.0% |
| 40 | 山口 | 142 yen | +4.4% | +0.0% |
| 41 | 宮崎 | 142 yen | +4.4% | +0.0% |
| 42 | 大津 | 143 yen | +5.1% | +0.0% |
| 43 | 岐阜 | 145 yen | +6.6% | +0.0% |
| 44 | 徳島 | 146 yen | +7.4% | +0.0% |
| 45 | 津 | 148 yen | +8.8% | +0.0% |
| 46 | 大阪 | 155 yen | +14.0% | +0.0% |
| 47 | 金沢 | 170 yen | +25.0% | +0.6% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 125 yen | 47 | 宇都宮 109 | 金沢 158 |
| 2025-02 | 125 yen | 47 | 佐賀 107 | 金沢 158 |
| 2025-03 | 133 yen | 47 | 静岡 113 | 金沢 160 |
| 2025-04 | 136 yen | 47 | 宇都宮 117 | 金沢 166 |
| 2025-05 | 135 yen | 47 | 鹿児島 112 | 金沢 166 |
| 2025-06 | 136 yen | 47 | 京都 120 | 金沢 166 |
| 2025-07 | 136 yen | 47 | 宇都宮 121 | 金沢 166 |
| 2025-08 | 134 yen | 47 | 宇都宮 121 | 金沢 166 |
| 2025-09 | 134 yen | 47 | 鹿児島 106 | 金沢 166 |
| 2025-10 | 134 yen | 47 | 静岡 111 | 金沢 166 |
| 2025-11 | 134 yen | 47 | 鹿児島 111 | 金沢 166 |
| 2025-12 | 135 yen | 47 | 宇都宮 119 | 金沢 166 |
| 2026-01 | 133 yen | 47 | 静岡 119 | 大阪 153 |
| 2026-02 | 134 yen | 47 | 鹿児島 109 | 大阪 150 |
| 2026-03 | 134 yen | 47 | 静岡 119 | 金沢 169 |
| 2026-04 | 136 yen | 47 | 鹿児島 105 | 金沢 169 |
| 2026-05 | 136 yen | 47 | 横浜 117 | 金沢 169 |
| 2026-06 | 136 yen | 47 | 横浜 115 | 金沢 169 |
| 2026-07 | 136 yen | 47 | 秋田 113 | 金沢 170 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/1894/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/1894.json · stat.go.jp