kurashigram › Cost of living › Food › Cucumber 日本語
Per per kg. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形 | 508 yen | -30.7% | -18.1% |
| 2 | 福島 | 562 yen | -23.3% | +6.2% |
| 3 | 函館 | 584 yen | -20.3% | +11.7% |
| 4 | 津 | 596 yen | -18.7% | +8.2% |
| 5 | 札幌 | 600 yen | -18.1% | +1.5% |
| 6 | 浦安 | 601 yen | -18.0% | +15.6% |
| 7 | 長野 | 620 yen | -15.4% | +37.8% |
| 8 | 川口 | 625 yen | -14.7% | +27.8% |
| 9 | 熊谷 | 631 yen | -13.9% | +29.8% |
| 10 | 府中 | 645 yen | -12.0% | +23.3% |
| 11 | 松本 | 654 yen | -10.8% | +28.0% |
| 12 | 甲府 | 656 yen | -10.5% | +13.7% |
| 13 | 仙台 | 657 yen | -10.4% | +16.9% |
| 14 | 新潟 | 659 yen | -10.1% | +7.3% |
| 15 | 秋田 | 663 yen | -9.5% | +15.1% |
| 16 | 藤沢市 | 663 yen | -9.5% | +15.5% |
| 17 | 長岡 | 673 yen | -8.2% | +4.7% |
| 18 | 姫路 | 678 yen | -7.5% | +16.3% |
| 19 | 郡山 | 679 yen | -7.4% | +25.3% |
| 20 | 水戸 | 685 yen | -6.5% | +16.1% |
| 21 | 佐世保 | 685 yen | -6.5% | +65.1% |
| 22 | 高知 | 689 yen | -6.0% | +22.6% |
| 23 | 所沢 | 692 yen | -5.6% | +18.5% |
| 24 | 高松 | 693 yen | -5.5% | +10.5% |
| 25 | 宇都宮 | 700 yen | -4.5% | +34.6% |
| 26 | 八王子 | 703 yen | -4.1% | +22.0% |
| 27 | 大分 | 704 yen | -4.0% | +55.8% |
| 28 | 前橋 | 708 yen | -3.4% | +11.1% |
| 29 | 立川 | 710 yen | -3.1% | +16.4% |
| 30 | 西宮 | 711 yen | -3.0% | +11.3% |
| 31 | 豊橋市 | 714 yen | -2.6% | +34.2% |
| 32 | 川崎 | 717 yen | -2.2% | +29.0% |
| 33 | 奈良 | 718 yen | -2.0% | +10.6% |
| 34 | 福井 | 719 yen | -1.9% | +11.8% |
| 35 | 鳥取 | 721 yen | -1.6% | +5.7% |
| 36 | さいたま | 723 yen | -1.4% | +32.9% |
| 37 | 福山 | 724 yen | -1.2% | +26.4% |
| 38 | 日立 | 725 yen | -1.1% | +21.8% |
| 39 | 千葉 | 728 yen | -0.7% | +21.1% |
| 40 | 金沢 | 730 yen | -0.4% | +7.2% |
| 41 | 伊丹 | 733 yen | +0.0% | -4.6% |
| 42 | 富士 | 738 yen | +0.7% | +27.5% |
| 43 | 小山 | 739 yen | +0.8% | +43.5% |
| 44 | 大阪 | 740 yen | +1.0% | +12.0% |
| 45 | 神戸 | 742 yen | +1.2% | +28.8% |
| 46 | 枚方 | 745 yen | +1.6% | +18.3% |
| 47 | 旭川 | 749 yen | +2.2% | +2.5% |
| 48 | 徳島 | 752 yen | +2.6% | +33.1% |
| 49 | 静岡 | 753 yen | +2.7% | +31.4% |
| 50 | 東京都区部 | 754 yen | +2.9% | +22.2% |
| 51 | 京都 | 759 yen | +3.5% | +24.4% |
| 52 | 松江 | 760 yen | +3.7% | -2.3% |
| 53 | 柏市 | 762 yen | +4.0% | +39.8% |
| 54 | 堺 | 773 yen | +5.5% | +26.5% |
| 55 | 青森 | 774 yen | +5.6% | +25.4% |
| 56 | 和歌山 | 775 yen | +5.7% | -2.0% |
| 57 | 松山 | 776 yen | +5.9% | +14.8% |
| 58 | 大津 | 779 yen | +6.3% | +40.1% |
| 59 | 盛岡 | 781 yen | +6.5% | -0.5% |
| 60 | 八戸 | 795 yen | +8.5% | +31.4% |
| 61 | 東大阪 | 795 yen | +8.5% | +28.2% |
| 62 | 長崎 | 797 yen | +8.7% | +39.1% |
| 63 | 山口 | 799 yen | +9.0% | +17.5% |
| 64 | 福岡 | 799 yen | +9.0% | +39.7% |
| 65 | 横浜 | 800 yen | +9.1% | +31.4% |
| 66 | 富山 | 800 yen | +9.1% | +29.4% |
| 67 | 今治 | 800 yen | +9.1% | +13.6% |
| 68 | 広島 | 806 yen | +10.0% | +21.9% |
| 69 | 相模原 | 808 yen | +10.2% | +35.3% |
| 70 | 佐賀 | 812 yen | +10.8% | +70.2% |
| 71 | 名古屋 | 814 yen | +11.1% | +25.4% |
| 72 | 鹿児島 | 817 yen | +11.5% | +13.8% |
| 73 | 宇部 | 829 yen | +13.1% | +39.1% |
| 74 | 岡山 | 835 yen | +13.9% | +15.5% |
| 75 | 浜松 | 860 yen | +17.3% | +20.8% |
| 76 | 那覇 | 860 yen | +17.3% | +30.9% |
| 77 | 北九州 | 866 yen | +18.1% | +46.5% |
| 78 | 岐阜 | 885 yen | +20.7% | +17.7% |
| 79 | 宮崎 | 908 yen | +23.9% | +47.4% |
| 80 | 松阪 | 939 yen | +28.1% | +21.6% |
| 81 | 熊本 | 1,016 yen | +38.6% | +65.5% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 838 yen | 81 | 水戸 416 | 宮崎 996 |
| 2020-02 | 831 yen | 81 | 長野 667 | 浜松 1,035 |
| 2020-03 | 631 yen | 81 | 水戸 413 | 和歌山 902 |
| 2020-04 | 581 yen | 81 | 水戸 406 | 那覇 730 |
| 2020-05 | 492 yen | 81 | 長野 370 | 那覇 664 |
| 2020-06 | 528 yen | 81 | 水戸 333 | 松江 702 |
| 2020-07 | 632 yen | 81 | 水戸 453 | 宮崎 881 |
| 2020-08 | 694 yen | 81 | 旭川 487 | 福山 832 |
| 2020-09 | 663 yen | 81 | 長野 486 | 那覇 947 |
| 2020-10 | 654 yen | 81 | 長崎 510 | 那覇 860 |
| 2020-11 | 624 yen | 81 | 水戸 484 | 和歌山 831 |
| 2020-12 | 567 yen | 81 | 佐倉 392 | 和歌山 791 |
| 2021-01 | 684 yen | 81 | 水戸 454 | 盛岡 1,027 |
| 2021-02 | 660 yen | 81 | 佐倉 519 | 盛岡 945 |
| 2021-03 | 565 yen | 81 | 熊谷 430 | 那覇 726 |
| 2021-04 | 503 yen | 81 | 長野 351 | 松江 694 |
| 2021-05 | 465 yen | 81 | 佐世保 317 | 松江 768 |
| 2021-06 | 584 yen | 81 | 佐倉 411 | 松江 791 |
| 2021-07 | 468 yen | 81 | 長野 305 | 枚方 625 |
| 2021-08 | 589 yen | 81 | 長野 430 | 鳥取 820 |
| 2021-09 | 705 yen | 81 | 長野 556 | 盛岡 931 |
| 2021-10 | 509 yen | 81 | 長野 355 | 那覇 805 |
| 2021-11 | 588 yen | 81 | 津 430 | 松江 829 |
| 2021-12 | 569 yen | 81 | 前橋 395 | 和歌山 778 |
| 2022-01 | 646 yen | 81 | 前橋 402 | 和歌山 851 |
| 2022-02 | 681 yen | 81 | 前橋 409 | 和歌山 867 |
| 2022-03 | 589 yen | 81 | 長野 406 | 松江 778 |
| 2022-04 | 517 yen | 81 | 長野 325 | 松江 690 |
| 2022-05 | 521 yen | 81 | 長野 345 | 松江 699 |
| 2022-06 | 484 yen | 81 | 長野 348 | 盛岡 669 |
| 2022-07 | 510 yen | 81 | 津 383 | 盛岡 659 |
| 2022-08 | 541 yen | 81 | 郡山 375 | 那覇 766 |
| 2022-09 | 594 yen | 81 | 水戸 339 | 那覇 832 |
| 2022-10 | 609 yen | 81 | 水戸 407 | 那覇 931 |
| 2022-11 | 633 yen | 81 | 水戸 409 | 那覇 887 |
| 2022-12 | 652 yen | 81 | 水戸 497 | 宮崎 858 |
| 2023-01 | 833 yen | 81 | 長崎 663 | 松江 1,126 |
| 2023-02 | 768 yen | 81 | 長野 560 | 松江 972 |
| 2023-03 | 640 yen | 81 | 長野 488 | 松山 797 |
| 2023-04 | 591 yen | 81 | 川口 423 | 山口 815 |
| 2023-05 | 539 yen | 81 | 長野 426 | 那覇 788 |
| 2023-06 | 529 yen | 81 | 長野 347 | 那覇 709 |
| 2023-07 | 594 yen | 81 | 熊谷 416 | 那覇 775 |
| 2023-08 | 613 yen | 81 | 函館 432 | 那覇 1,001 |
| 2023-09 | 698 yen | 81 | 川口 454 | 那覇 993 |
| 2023-10 | 723 yen | 81 | 川口 560 | 那覇 968 |
| 2023-11 | 640 yen | 81 | 川口 508 | 那覇 929 |
| 2023-12 | 675 yen | 81 | 鹿児島 499 | 那覇 810 |
| 2024-01 | 839 yen | 81 | 長崎 655 | 相模原 1,021 |
| 2024-02 | 804 yen | 81 | 水戸 665 | 北九州 992 |
| 2024-03 | 817 yen | 81 | 佐倉 677 | 鳥取 1,047 |
| 2024-04 | 703 yen | 81 | 水戸 517 | 松江 865 |
| 2024-05 | 638 yen | 81 | 水戸 494 | 和歌山 857 |
| 2024-06 | 564 yen | 81 | 川口 417 | 和歌山 849 |
| 2024-07 | 630 yen | 81 | 川口 464 | 那覇 866 |
| 2024-08 | 737 yen | 81 | 函館 553 | 那覇 1,116 |
| 2024-09 | 790 yen | 81 | 函館 579 | 那覇 1,087 |
| 2024-10 | 822 yen | 81 | 函館 561 | 那覇 1,096 |
| 2024-11 | 976 yen | 81 | 水戸 809 | 那覇 1,168 |
| 2024-12 | 948 yen | 81 | 大分 790 | 那覇 1,146 |
| 2025-01 | 897 yen | 81 | 水戸 693 | 盛岡 1,133 |
| 2025-02 | 876 yen | 81 | 水戸 658 | 盛岡 1,096 |
| 2025-03 | 745 yen | 81 | 佐世保 588 | 和歌山 922 |
| 2025-04 | 637 yen | 81 | 長野 511 | 盛岡 891 |
| 2025-05 | 559 yen | 81 | 熊谷 399 | 盛岡 731 |
| 2025-06 | 584 yen | 81 | 川口 463 | 今治 729 |
| 2025-07 | 630 yen | 81 | 川口 468 | 和歌山 769 |
| 2025-08 | 686 yen | 81 | 川口 502 | 松阪 859 |
| 2025-09 | 754 yen | 81 | 川口 545 | 鹿児島 942 |
| 2025-10 | 773 yen | 81 | 川口 573 | 鹿児島 945 |
| 2025-11 | 873 yen | 81 | 佐賀 681 | 岐阜 1,102 |
| 2025-12 | 819 yen | 81 | 福山 689 | 甲府 1,046 |
| 2026-01 | 873 yen | 81 | 水戸 714 | 松江 1,052 |
| 2026-02 | 789 yen | 81 | 佐世保 625 | 盛岡 1,135 |
| 2026-03 | 703 yen | 81 | 熊谷 550 | 盛岡 913 |
| 2026-04 | 628 yen | 81 | 熊谷 460 | 盛岡 984 |
| 2026-05 | 630 yen | 81 | 大分 474 | 和歌山 862 |
| 2026-06 | 597 yen | 81 | 佐世保 415 | 和歌山 791 |
| 2026-07 | 733 yen | 81 | 山形 508 | 熊本 1,016 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/1434/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/1434.json · stat.go.jp