kurashigram › Cost of living › Food › Wakame seaweed 日本語
Per per 100 g. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川 | 1,875 yen | -22.6% | +0.0% |
| 2 | 枚方 | 1,963 yen | -19.0% | +0.0% |
| 3 | 松山 | 1,996 yen | -17.6% | +0.0% |
| 4 | 大分 | 2,021 yen | -16.6% | +3.4% |
| 5 | 山口 | 2,022 yen | -16.5% | +0.0% |
| 6 | 今治 | 2,033 yen | -16.1% | +0.0% |
| 7 | 福岡 | 2,041 yen | -15.7% | +0.0% |
| 8 | 札幌 | 2,043 yen | -15.6% | +0.0% |
| 9 | 秋田 | 2,085 yen | -13.9% | +0.0% |
| 10 | 高知 | 2,085 yen | -13.9% | +0.0% |
| 11 | 熊本 | 2,131 yen | -12.0% | +0.0% |
| 12 | 宇部 | 2,146 yen | -11.4% | +0.8% |
| 13 | 浦安 | 2,150 yen | -11.2% | -8.6% |
| 14 | 青森 | 2,162 yen | -10.7% | +0.0% |
| 15 | 小山 | 2,202 yen | -9.1% | -1.2% |
| 16 | 浜松 | 2,203 yen | -9.0% | -4.6% |
| 17 | 岡山 | 2,209 yen | -8.8% | +0.0% |
| 18 | 北九州 | 2,220 yen | -8.3% | +5.0% |
| 19 | 福山 | 2,223 yen | -8.2% | +0.0% |
| 20 | 長野 | 2,252 yen | -7.0% | +0.0% |
| 21 | 川崎 | 2,255 yen | -6.9% | -7.0% |
| 22 | 高松 | 2,258 yen | -6.8% | +0.0% |
| 23 | 柏市 | 2,260 yen | -6.7% | +0.0% |
| 24 | 神戸 | 2,275 yen | -6.1% | -2.0% |
| 25 | さいたま | 2,277 yen | -6.0% | -1.4% |
| 26 | 藤沢市 | 2,281 yen | -5.8% | -5.6% |
| 27 | 相模原 | 2,284 yen | -5.7% | -6.9% |
| 28 | 岐阜 | 2,287 yen | -5.6% | +0.0% |
| 29 | 松本 | 2,294 yen | -5.3% | +0.0% |
| 30 | 鹿児島 | 2,296 yen | -5.2% | +0.0% |
| 31 | 松阪 | 2,344 yen | -3.2% | +0.0% |
| 32 | 盛岡 | 2,369 yen | -2.2% | -3.5% |
| 33 | 京都 | 2,386 yen | -1.5% | -0.9% |
| 34 | 長岡 | 2,389 yen | -1.4% | +0.0% |
| 35 | 函館 | 2,394 yen | -1.2% | +0.0% |
| 36 | 大阪 | 2,400 yen | -0.9% | -0.9% |
| 37 | 福井 | 2,405 yen | -0.7% | -0.8% |
| 38 | 姫路 | 2,406 yen | -0.7% | +0.0% |
| 39 | 千葉 | 2,418 yen | -0.2% | -2.1% |
| 40 | 堺 | 2,418 yen | -0.2% | +0.0% |
| 41 | 新潟 | 2,422 yen | +0.0% | +3.8% |
| 42 | 仙台 | 2,431 yen | +0.4% | +0.0% |
| 43 | 那覇 | 2,438 yen | +0.7% | -5.6% |
| 44 | 立川 | 2,440 yen | +0.7% | -1.4% |
| 45 | 名古屋 | 2,440 yen | +0.7% | +3.8% |
| 46 | 横浜 | 2,445 yen | +0.9% | +0.6% |
| 47 | 静岡 | 2,455 yen | +1.4% | +3.3% |
| 48 | 八王子 | 2,456 yen | +1.4% | +0.0% |
| 49 | 豊橋市 | 2,468 yen | +1.9% | +2.3% |
| 50 | 川口 | 2,469 yen | +1.9% | -6.4% |
| 51 | 山形 | 2,496 yen | +3.1% | +0.0% |
| 52 | 府中 | 2,499 yen | +3.2% | +0.0% |
| 53 | 富山 | 2,505 yen | +3.4% | +0.0% |
| 54 | 津 | 2,516 yen | +3.9% | -9.8% |
| 55 | 熊谷 | 2,519 yen | +4.0% | -5.1% |
| 56 | 広島 | 2,540 yen | +4.9% | +2.0% |
| 57 | 東大阪 | 2,543 yen | +5.0% | +0.0% |
| 58 | 水戸 | 2,544 yen | +5.0% | -6.5% |
| 59 | 八戸 | 2,554 yen | +5.5% | +1.8% |
| 60 | 奈良 | 2,579 yen | +6.5% | +0.0% |
| 61 | 長崎 | 2,584 yen | +6.7% | +0.0% |
| 62 | 徳島 | 2,610 yen | +7.8% | +0.1% |
| 63 | 日立 | 2,617 yen | +8.1% | +2.6% |
| 64 | 伊丹 | 2,649 yen | +9.4% | +0.8% |
| 65 | 福島 | 2,650 yen | +9.4% | +0.0% |
| 66 | 東京都区部 | 2,652 yen | +9.5% | -1.3% |
| 67 | 宮崎 | 2,653 yen | +9.5% | +0.0% |
| 68 | 宇都宮 | 2,688 yen | +11.0% | -2.5% |
| 69 | 所沢 | 2,688 yen | +11.0% | +0.0% |
| 70 | 前橋 | 2,698 yen | +11.4% | +5.3% |
| 71 | 富士 | 2,727 yen | +12.6% | +0.0% |
| 72 | 佐世保 | 2,729 yen | +12.7% | +0.0% |
| 73 | 郡山 | 2,741 yen | +13.2% | +0.0% |
| 74 | 和歌山 | 2,778 yen | +14.7% | +0.0% |
| 75 | 佐賀 | 2,781 yen | +14.8% | +0.0% |
| 76 | 西宮 | 2,789 yen | +15.2% | -0.0% |
| 77 | 鳥取 | 2,820 yen | +16.4% | -3.5% |
| 78 | 松江 | 2,862 yen | +18.2% | +0.0% |
| 79 | 甲府 | 3,028 yen | +25.0% | +0.0% |
| 80 | 金沢 | 3,110 yen | +28.4% | -3.4% |
| 81 | 大津 | 3,413 yen | +40.9% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 253 yen | 81 | 宮崎 158 | 八王子 343 |
| 2020-02 | 259 yen | 81 | 八戸 148 | 八王子 355 |
| 2020-03 | 252 yen | 81 | 八戸 148 | 八王子 355 |
| 2020-04 | 252 yen | 81 | 八戸 127 | 八王子 355 |
| 2020-05 | 254 yen | 81 | 八戸 121 | 八王子 355 |
| 2020-06 | 252 yen | 81 | 八戸 137 | 盛岡 356 |
| 2020-07 | 259 yen | 81 | 八戸 138 | 盛岡 356 |
| 2020-08 | 259 yen | 81 | 八戸 137 | 松阪 350 |
| 2020-09 | 251 yen | 81 | 八戸 143 | 松阪 350 |
| 2020-10 | 252 yen | 81 | 八戸 138 | 府中 354 |
| 2020-11 | 251 yen | 81 | 八戸 138 | 府中 354 |
| 2020-12 | 252 yen | 81 | 八戸 137 | 府中 354 |
| 2021-01 | 252 yen | 81 | 八戸 121 | 府中 354 |
| 2021-02 | 251 yen | 81 | 八戸 105 | 府中 354 |
| 2021-03 | 242 yen | 81 | 八戸 105 | 八王子 376 |
| 2021-04 | 244 yen | 81 | 八戸 106 | 八王子 376 |
| 2021-05 | 242 yen | 81 | 八戸 137 | 八王子 376 |
| 2021-06 | 239 yen | 81 | 八戸 135 | 八王子 376 |
| 2021-07 | 240 yen | 81 | 八戸 137 | 八王子 376 |
| 2021-08 | 246 yen | 81 | 八戸 105 | 八王子 376 |
| 2021-09 | 246 yen | 81 | 八戸 105 | 八王子 376 |
| 2021-10 | 247 yen | 81 | 八戸 105 | 八王子 376 |
| 2021-11 | 247 yen | 81 | 八戸 106 | 八王子 376 |
| 2021-12 | 249 yen | 81 | 八戸 106 | 八王子 376 |
| 2022-01 | 244 yen | 81 | 八戸 122 | 八王子 376 |
| 2022-02 | 245 yen | 81 | 八戸 106 | 八王子 376 |
| 2022-03 | 245 yen | 81 | 八戸 122 | 八王子 376 |
| 2022-04 | 253 yen | 81 | 八戸 138 | 八王子 376 |
| 2022-05 | 257 yen | 81 | 宮崎 155 | 八王子 376 |
| 2022-06 | 252 yen | 81 | 八戸 138 | 八王子 376 |
| 2022-07 | 257 yen | 81 | 八戸 138 | 松阪 390 |
| 2022-08 | 252 yen | 81 | 八戸 138 | 八王子 391 |
| 2022-09 | 263 yen | 81 | 八戸 135 | 八王子 391 |
| 2022-10 | 261 yen | 81 | 八戸 135 | 八王子 391 |
| 2022-11 | 255 yen | 81 | 八戸 135 | 八王子 391 |
| 2022-12 | 260 yen | 81 | 八戸 136 | 八王子 391 |
| 2023-01 | 260 yen | 81 | 八戸 122 | 八王子 391 |
| 2023-02 | 255 yen | 81 | 八戸 138 | 八王子 391 |
| 2023-03 | 262 yen | 81 | 八戸 106 | 八王子 391 |
| 2023-04 | 260 yen | 81 | 八戸 138 | 八王子 391 |
| 2023-05 | 260 yen | 81 | 八戸 149 | 八王子 391 |
| 2023-06 | 265 yen | 81 | 八戸 149 | 八王子 391 |
| 2023-07 | 260 yen | 81 | 八戸 149 | 八王子 408 |
| 2023-08 | 265 yen | 81 | 八戸 149 | 八王子 408 |
| 2023-09 | 271 yen | 81 | 八戸 149 | 八王子 408 |
| 2023-10 | 274 yen | 81 | 八戸 149 | 八王子 408 |
| 2023-11 | 275 yen | 81 | 八戸 149 | 八王子 408 |
| 2023-12 | 274 yen | 81 | 八戸 149 | 八王子 408 |
| 2024-01 | 275 yen | 81 | 八戸 149 | 川口 418 |
| 2024-02 | 274 yen | 81 | 八戸 106 | 八王子 408 |
| 2024-03 | 279 yen | 81 | 八戸 106 | 八王子 408 |
| 2024-04 | 274 yen | 81 | 八戸 149 | 八王子 412 |
| 2024-05 | 278 yen | 81 | 八戸 181 | 盛岡 429 |
| 2024-06 | 282 yen | 81 | 八戸 181 | 盛岡 429 |
| 2024-07 | 286 yen | 81 | 八戸 182 | 盛岡 429 |
| 2024-08 | 289 yen | 81 | 八戸 181 | 八王子 451 |
| 2024-09 | 293 yen | 81 | 八戸 181 | 八王子 443 |
| 2024-10 | 293 yen | 81 | 八戸 181 | 八王子 451 |
| 2024-11 | 294 yen | 81 | 八戸 182 | 函館 488 |
| 2024-12 | 294 yen | 81 | 八戸 181 | 函館 483 |
| 2025-01 | 294 yen | 81 | 八戸 155 | 函館 483 |
| 2025-02 | 297 yen | 81 | 八戸 165 | 函館 483 |
| 2025-03 | 297 yen | 81 | 八戸 160 | 函館 477 |
| 2025-04 | 296 yen | 81 | 八戸 165 | 函館 477 |
| 2025-05 | 296 yen | 81 | 山口 173 | 函館 494 |
| 2025-06 | 306 yen | 81 | 熊本 175 | 函館 494 |
| 2025-07 | 304 yen | 81 | 熊本 175 | 函館 495 |
| 2025-08 | 304 yen | 81 | 山口 177 | 函館 495 |
| 2025-09 | 309 yen | 81 | 山口 177 | 盛岡 517 |
| 2025-10 | 309 yen | 81 | 八戸 182 | 盛岡 517 |
| 2025-11 | 308 yen | 81 | 八戸 181 | 盛岡 517 |
| 2025-12 | 313 yen | 81 | 八戸 182 | 盛岡 517 |
| 2026-01 | 319 yen | 81 | 八戸 159 | 盛岡 517 |
| 2026-02 | 322 yen | 81 | 八戸 160 | 盛岡 517 |
| 2026-03 | 2,447 yen | 81 | 松山 1,850 | 大津 3,413 |
| 2026-04 | 2,420 yen | 81 | 宇部 1,846 | 大津 3,413 |
| 2026-05 | 2,454 yen | 81 | 宇部 1,787 | 大津 3,413 |
| 2026-06 | 2,426 yen | 81 | 旭川 1,875 | 大津 3,413 |
| 2026-07 | 2,422 yen | 81 | 旭川 1,875 | 大津 3,413 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/1462/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/1462.json · stat.go.jp