暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用家具・家事用品 › 物干し用ハンガー English

物干し用ハンガーの値段、都市別
2026-07

1個あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷物干し用ハンガーが、いちばん安い市は628ふつうより 505円 安い広島・1個あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)1,133円前月比 +2.7%
いちばん安い市628円広島
いちばん高い市1,628円京都
単位1個2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1広島628-44.6%+0.0%
2熊本798-29.6%+0.0%
3岐阜800-29.4%+0.0%
4前橋813-28.2%+7.3%
5鳥取813-28.2%+0.0%
6さいたま822-27.4%-30.6%
7山形876-22.7%+0.0%
8札幌877-22.6%+0.0%
9長崎877-22.6%+0.0%
10大分877-22.6%+0.0%
11大津878-22.5%-11.1%
12松江878-22.5%+0.0%
13水戸948-16.3%+0.0%
14新潟949-16.2%+13.1%
15横浜978-13.7%+0.0%
16松山978-13.7%+0.0%
17佐賀988-12.8%+20.0%
18宇都宮1,033-8.8%+0.0%
19福島1,078-4.9%-2.3%
20金沢1,078-4.9%+0.0%
21宮崎1,089-3.9%+0.0%
22大阪1,103-2.6%+0.0%
23山口1,103-2.6%+0.0%
24和歌山1,133+0.0%+0.0%
25静岡1,143+0.9%+0.0%
26那覇1,198+5.7%+0.0%
27東京都区部1,201+6.0%-2.8%
28盛岡1,243+9.7%+0.0%
29仙台1,243+9.7%-4.2%
30秋田1,253+10.6%+15.2%
31富山1,253+10.6%+0.0%
32高松1,284+13.3%+19.6%
33岡山1,288+13.7%+0.0%
34千葉1,294+14.2%+0.0%
35福岡1,298+14.6%+0.0%
36名古屋1,344+18.6%+0.0%
37高知1,353+19.4%+0.0%
38徳島1,399+23.5%+0.0%
39青森1,408+24.3%+0.0%
40福井1,408+24.3%+0.0%
41甲府1,408+24.3%+0.0%
42神戸1,408+24.3%+0.0%
43奈良1,408+24.3%+0.0%
44鹿児島1,439+27.0%+11.6%
451,469+29.7%+0.0%
46長野1,524+34.5%+0.0%
47京都1,628+43.7%-6.3%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-0177947広島 469長崎 1,199
2020-0277947広島 469長崎 1,199
2020-0382247広島 469長崎 1,199
2020-0483847広島 469長崎 1,199
2020-0582247広島 469長崎 1,199
2020-0682247佐賀 438高松 1,213
2020-0783847広島 469高松 1,213
2020-0882547広島 469大津 1,243
2020-0984847広島 469大津 1,243
2020-1083147佐賀 493大津 1,243
2020-1180847広島 469大津 1,243
2020-1278847広島 469大津 1,243
2021-0178347和歌山 466大津 1,243
2021-0278847広島 469大津 1,243
2021-0378847広島 468大津 1,243
2021-0481347広島 468大津 1,243
2021-0581247広島 468大津 1,243
2021-0685947広島 468大津 1,243
2021-0781247広島 468大津 1,243
2021-0881247広島 468大津 1,243
2021-0979147広島 468大津 1,243
2021-1079147広島 468大津 1,243
2021-1181347広島 468千葉 1,253
2021-1287747広島 468千葉 1,253
2022-0187647広島 468千葉 1,253
2022-0287347広島 468千葉 1,518
2022-0387347広島 468千葉 1,408
2022-0487347広島 468千葉 1,408
2022-0587647広島 468千葉 1,408
2022-0687647広島 443千葉 1,408
2022-0787647広島 443水戸 1,513
2022-0887647広島 443千葉 1,408
2022-0987647広島 443千葉 1,408
2022-1086947広島 443千葉 1,408
2022-1186947広島 518静岡 1,435
2022-1288347広島 518静岡 1,485
2023-0190547広島 518京都 1,683
2023-0289847広島 518京都 1,683
2023-0397847広島 518京都 1,628
2023-0497847広島 518大津 1,628
2023-051,02747広島 518京都 1,683
2023-061,06647広島 518京都 1,683
2023-071,10347広島 518京都 1,683
2023-081,08847広島 518大津 1,683
2023-091,07847広島 518大津 1,683
2023-101,08847松山 547大津 1,628
2023-111,08847松山 547大津 1,628
2023-121,08847松山 547大津 1,628
2024-011,08847松山 547大津 1,628
2024-021,08847広島 733大津 1,628
2024-031,08847広島 733大津 1,628
2024-041,14347広島 738大津 1,628
2024-051,14347広島 738長野 1,793
2024-061,13747広島 738長野 1,793
2024-071,13747広島 738大津 1,628
2024-081,12147熊本 680大津 1,628
2024-091,11647宮崎 674長野 1,683
2024-101,10347広島 738長野 1,683
2024-111,10347広島 738京都 1,859
2024-121,10347広島 738京都 1,749
2025-011,10347広島 738京都 1,749
2025-021,10347広島 738京都 1,749
2025-031,10347広島 738京都 1,749
2025-041,09647宮崎 698長野 1,683
2025-051,10347広島 738大津 1,628
2025-061,10347広島 738大津 1,628
2025-071,10347広島 738長野 1,683
2025-081,10347広島 738神戸 1,738
2025-091,10347広島 738長野 1,799
2025-101,10347広島 738長野 1,799
2025-111,10347広島 738神戸 1,738
2025-121,14347広島 738神戸 1,738
2026-011,10347広島 738神戸 1,738
2026-021,14347広島 628神戸 1,738
2026-031,11047広島 628神戸 1,738
2026-041,11047広島 628神戸 1,738
2026-051,14347広島 628神戸 1,738
2026-061,10347広島 628京都 1,738
2026-071,13347広島 628京都 1,628

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/4372/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/4372.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

電気炊飯器電子レンジガステーブル冷蔵庫掃除機洗濯機(全自動洗濯機)洗濯機(全自動洗濯乾燥機)ルームエアコン温風ヒーター空気清浄機整理だんす食器戸棚食堂セットソファ室内時計照明器具カーペットカーテンクッションベッド布団毛布シーツ布団カバー敷きパッド茶わん台所用密閉容器水筒フライパンスポンジたわし電球・ランプタオルマット収納ケースラップポリ袋キッチンペーパーティシュペーパートイレットペーパー台所用洗剤洗濯用洗剤柔軟仕上剤殺虫剤防虫剤芳香・消臭剤漂白剤家事代行料浄化槽清掃代
いちばん安いのは 広島 628円物干し用ハンガー・1個あたり(2026-07)
その市を見る