暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用家具・家事用品 › 食器戸棚 English

食器戸棚の値段、都市別
2026-07

1本あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷食器戸棚が、いちばん安い市は59,000ふつうより 50,263円 安い那覇・1本あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)109,263円前月比 +0.9%
いちばん安い市59,000円那覇
いちばん高い市138,063円鹿児島
単位1本2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1那覇59,000-46.0%+0.0%
2宮崎78,933-27.8%+0.0%
3佐賀89,230-18.3%+1.2%
4長野89,660-17.9%+0.0%
5鳥取89,723-17.9%-10.6%
6前橋89,895-17.7%+0.0%
7金沢93,260-14.6%+0.0%
8岡山93,260-14.6%+0.0%
9神戸93,960-14.0%+0.0%
10熊本97,900-10.4%+3.3%
11札幌98,740-9.6%+0.0%
12山口99,293-9.1%-1.6%
13青森99,990-8.5%+0.0%
14大津100,133-8.4%+0.0%
15大分101,960-6.7%+2.0%
16東京都区部102,298-6.4%+0.0%
17大阪104,487-4.4%+0.0%
18福岡104,550-4.3%-1.5%
19横浜104,602-4.3%+0.0%
20岐阜105,663-3.3%+0.0%
21松山105,930-3.1%+0.0%
22仙台107,720-1.4%-0.4%
23千葉108,243-0.9%+0.0%
24富山109,263+0.0%+0.0%
25奈良109,293+0.0%+0.0%
26京都109,450+0.2%+0.0%
27水戸109,530+0.2%+0.0%
28長崎112,563+3.0%+0.9%
29徳島112,997+3.4%+0.0%
30高松113,263+3.7%+5.2%
31福井115,890+6.1%+0.0%
32山形115,993+6.2%+0.0%
33新潟117,097+7.2%+0.2%
34和歌山117,260+7.3%+0.0%
35秋田117,303+7.4%+0.0%
36名古屋117,878+7.9%+0.0%
37121,597+11.3%+0.0%
38広島121,743+11.4%+0.0%
39さいたま124,673+14.1%+0.0%
40松江125,297+14.7%+0.8%
41福島126,590+15.9%+12.4%
42高知129,197+18.2%-4.9%
43甲府130,000+19.0%+0.0%
44宇都宮130,930+19.8%+0.0%
45盛岡132,863+21.6%+0.0%
46静岡136,263+24.7%+0.0%
47鹿児島138,063+26.4%+1.1%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-0185,12747那覇 58,000福井 124,610
2020-0284,29647那覇 58,000福井 120,672
2020-0384,05847那覇 58,000福井 122,432
2020-0484,05847那覇 58,000福井 116,860
2020-0584,05847那覇 58,000福井 113,375
2020-0685,12747那覇 58,000福井 111,197
2020-0784,05847大分 57,584福井 116,860
2020-0886,59247那覇 58,000福井 110,744
2020-0985,12747那覇 58,000福井 110,415
2020-1086,19247那覇 58,000福井 110,415
2020-1186,19247那覇 58,000福井 110,415
2020-1286,19247那覇 58,000福井 108,050
2021-0186,19247那覇 58,000福井 110,415
2021-0284,05847那覇 58,000福井 110,415
2021-0384,74147那覇 58,000福井 105,685
2021-0486,19247那覇 58,000福井 111,115
2021-0586,19247那覇 58,000福井 109,682
2021-0685,29847那覇 58,000高松 100,732
2021-0786,03247那覇 58,000高松 100,732
2021-0885,29847那覇 58,000高松 100,732
2021-0983,37147那覇 58,000高松 100,732
2021-1085,94547那覇 58,000高松 100,732
2021-1185,91847那覇 58,000高知 105,417
2021-1285,29847那覇 58,000高知 105,417
2022-0184,26547那覇 59,000高知 105,417
2022-0284,26547那覇 59,000高知 105,417
2022-0386,20647那覇 59,000高知 105,417
2022-0487,23047那覇 59,000高知 104,977
2022-0587,64347那覇 59,000高知 104,977
2022-0689,33047那覇 59,000盛岡 106,497
2022-0790,56347那覇 59,000盛岡 106,497
2022-0893,20047那覇 59,000盛岡 108,267
2022-0994,23347那覇 59,000盛岡 110,100
2022-1094,89847那覇 59,000盛岡 110,100
2022-1198,20047那覇 59,000盛岡 111,767
2022-1296,66747那覇 59,000仙台 131,375
2023-0199,56747那覇 59,000千葉 120,275
2023-0297,90047那覇 59,000千葉 122,775
2023-0397,90047那覇 59,000福井 119,100
2023-0497,30047那覇 59,000仙台 131,375
2023-0597,30047那覇 59,000仙台 131,375
2023-0698,23347那覇 59,000仙台 125,125
2023-0798,42347那覇 59,000盛岡 123,893
2023-0898,42347那覇 59,000盛岡 121,760
2023-0999,26747那覇 59,000盛岡 123,893
2023-1099,26747那覇 59,000盛岡 123,893
2023-11102,12747那覇 59,000盛岡 127,257
2023-1298,66047那覇 59,000盛岡 120,257
2024-01102,12747那覇 59,000盛岡 123,923
2024-02102,12747那覇 59,000盛岡 123,923
2024-03103,26347那覇 59,000盛岡 123,923
2024-04103,26347那覇 59,000盛岡 126,857
2024-05104,03347那覇 59,000盛岡 125,790
2024-06104,03347那覇 59,000津 133,260
2024-07103,66747那覇 59,000仙台 128,875
2024-08103,66747那覇 59,000盛岡 126,857
2024-09103,45047那覇 59,000盛岡 126,857
2024-10104,06847那覇 59,000盛岡 126,857
2024-11103,97047那覇 59,000盛岡 125,790
2024-12102,66047那覇 59,000仙台 129,375
2025-01104,06847那覇 59,000仙台 129,375
2025-02104,06847那覇 59,000仙台 130,375
2025-03101,99747那覇 59,000仙台 130,375
2025-04105,72847那覇 59,000さいたま 126,698
2025-05104,63647那覇 59,000盛岡 129,123
2025-06105,76347那覇 59,000さいたま 135,698
2025-07105,93047那覇 59,000さいたま 135,698
2025-08103,99347那覇 59,000さいたま 135,698
2025-09105,19547那覇 59,000盛岡 128,123
2025-10105,80847那覇 59,000盛岡 129,123
2025-11105,93047那覇 59,000盛岡 129,123
2025-12104,26347那覇 59,000盛岡 127,790
2026-01105,95047那覇 59,000高知 132,863
2026-02106,41447那覇 59,000鹿児島 138,063
2026-03105,61447那覇 59,000鹿児島 131,230
2026-04106,59347那覇 59,000鹿児島 136,230
2026-05107,80546宮崎 78,933鹿児島 136,523
2026-06108,24347那覇 59,000鹿児島 136,523
2026-07109,26347那覇 59,000鹿児島 138,063

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/4083/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/4083.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

電気炊飯器電子レンジガステーブル冷蔵庫掃除機洗濯機(全自動洗濯機)洗濯機(全自動洗濯乾燥機)ルームエアコン温風ヒーター空気清浄機整理だんす食堂セットソファ室内時計照明器具カーペットカーテンクッションベッド布団毛布シーツ布団カバー敷きパッド茶わん台所用密閉容器水筒フライパンスポンジたわし電球・ランプタオルマット物干し用ハンガー収納ケースラップポリ袋キッチンペーパーティシュペーパートイレットペーパー台所用洗剤洗濯用洗剤柔軟仕上剤殺虫剤防虫剤芳香・消臭剤漂白剤家事代行料浄化槽清掃代
いちばん安いのは 那覇 59,000円食器戸棚・1本あたり(2026-07)
その市を見る