kurashigram › 暮らしの費用 › 家具・家事用品 › 食器戸棚 English
47市を安い順に並べました(2026-09)。
1本あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 59,000円 | -46.6% | +0.0% |
| 2 | 宮崎市 | 78,597円 | -28.8% | +0.0% |
| 3 | 佐賀市 | 89,897円 | -18.6% | +0.0% |
| 4 | 長野市 | 91,860円 | -16.8% | +2.5% |
| 5 | 鳥取市 | 92,390円 | -16.3% | +0.0% |
| 6 | 前橋市 | 92,395円 | -16.3% | +2.8% |
| 7 | 神戸市 | 93,960円 | -14.9% | +0.0% |
| 8 | 金沢市 | 94,927円 | -14.0% | +3.6% |
| 9 | 岡山市 | 94,927円 | -14.0% | +3.6% |
| 10 | 水戸市 | 96,197円 | -12.9% | +0.0% |
| 11 | 熊本市 | 99,900円 | -9.5% | +0.0% |
| 12 | 札幌市 | 99,990円 | -9.5% | +1.3% |
| 13 | 青森市 | 99,990円 | -9.5% | +0.0% |
| 14 | 大津市 | 100,133円 | -9.3% | +3.7% |
| 15 | 東京都区部 | 101,331円 | -8.3% | -0.9% |
| 16 | 大分市 | 101,960円 | -7.7% | +0.0% |
| 17 | 横浜市 | 102,117円 | -7.5% | -2.4% |
| 18 | 山口市 | 103,293円 | -6.5% | +3.3% |
| 19 | 岐阜市 | 105,663円 | -4.3% | +0.0% |
| 20 | 松山市 | 105,930円 | -4.1% | +0.0% |
| 21 | 大阪市 | 106,453円 | -3.6% | -0.8% |
| 22 | 仙台市 | 108,220円 | -2.0% | -1.4% |
| 23 | 富山市 | 109,997円 | -0.4% | +0.0% |
| 24 | 千葉市 | 110,443円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 京都市 | 112,950円 | +2.3% | +3.2% |
| 26 | 徳島市 | 112,997円 | +2.3% | +0.0% |
| 27 | 長崎市 | 113,230円 | +2.5% | +0.0% |
| 28 | 福井市 | 115,890円 | +4.9% | +2.0% |
| 29 | 山形市 | 115,993円 | +5.0% | +0.0% |
| 30 | 高松市 | 116,197円 | +5.2% | +2.6% |
| 31 | 奈良市 | 116,867円 | +5.8% | +0.0% |
| 32 | 福岡市 | 119,945円 | +8.6% | +0.0% |
| 33 | 広島市 | 121,743円 | +10.2% | +6.5% |
| 34 | 秋田市 | 122,263円 | +10.7% | -1.4% |
| 35 | 宇都宮市 | 123,263円 | +11.6% | -5.9% |
| 36 | さいたま市 | 124,673円 | +12.9% | +0.0% |
| 37 | 津市 | 125,330円 | +13.5% | +2.2% |
| 38 | 松江市 | 125,963円 | +14.1% | +0.0% |
| 39 | 福島市 | 126,590円 | +14.6% | +0.0% |
| 40 | 新潟市 | 126,663円 | +14.7% | +0.0% |
| 41 | 名古屋市 | 127,412円 | +15.4% | +8.1% |
| 42 | 和歌山市 | 127,427円 | +15.4% | +25.0% |
| 43 | 甲府市 | 130,000円 | +17.7% | +0.8% |
| 44 | 高知市 | 131,530円 | +19.1% | +4.8% |
| 45 | 盛岡市 | 140,597円 | +27.3% | +0.0% |
| 46 | 静岡市 | 143,663円 | +30.1% | +6.7% |
| 47 | 鹿児島市 | 144,396円 | +30.7% | +2.9% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 85,127円 | 47 | 那覇市 58,000 | 福井市 124,610 |
| 2020-02 | 84,296円 | 47 | 那覇市 58,000 | 福井市 120,672 |
| 2020-03 | 84,058円 | 47 | 那覇市 58,000 | 福井市 122,432 |
| 2020-04 | 84,058円 | 47 | 那覇市 58,000 | 福井市 116,860 |
| 2020-05 | 84,058円 | 47 | 那覇市 58,000 | 福井市 113,375 |
| 2020-06 | 85,127円 | 47 | 那覇市 58,000 | 福井市 111,197 |
| 2020-07 | 84,058円 | 47 | 大分市 57,584 | 福井市 116,860 |
| 2020-08 | 86,592円 | 47 | 那覇市 58,000 | 福井市 110,744 |
| 2020-09 | 85,127円 | 47 | 那覇市 58,000 | 福井市 110,415 |
| 2020-10 | 86,192円 | 47 | 那覇市 58,000 | 福井市 110,415 |
| 2020-11 | 86,192円 | 47 | 那覇市 58,000 | 福井市 110,415 |
| 2020-12 | 86,192円 | 47 | 那覇市 58,000 | 福井市 108,050 |
| 2021-01 | 86,192円 | 47 | 那覇市 58,000 | 福井市 110,415 |
| 2021-02 | 84,058円 | 47 | 那覇市 58,000 | 福井市 110,415 |
| 2021-03 | 84,741円 | 47 | 那覇市 58,000 | 福井市 105,685 |
| 2021-04 | 86,192円 | 47 | 那覇市 58,000 | 福井市 111,115 |
| 2021-05 | 86,192円 | 47 | 那覇市 58,000 | 福井市 109,682 |
| 2021-06 | 85,298円 | 47 | 那覇市 58,000 | 高松市 100,732 |
| 2021-07 | 86,032円 | 47 | 那覇市 58,000 | 高松市 100,732 |
| 2021-08 | 85,298円 | 47 | 那覇市 58,000 | 高松市 100,732 |
| 2021-09 | 83,371円 | 47 | 那覇市 58,000 | 高松市 100,732 |
| 2021-10 | 85,945円 | 47 | 那覇市 58,000 | 高松市 100,732 |
| 2021-11 | 85,918円 | 47 | 那覇市 58,000 | 高知市 105,417 |
| 2021-12 | 85,298円 | 47 | 那覇市 58,000 | 高知市 105,417 |
| 2022-01 | 84,265円 | 47 | 那覇市 59,000 | 高知市 105,417 |
| 2022-02 | 84,265円 | 47 | 那覇市 59,000 | 高知市 105,417 |
| 2022-03 | 86,206円 | 47 | 那覇市 59,000 | 高知市 105,417 |
| 2022-04 | 87,230円 | 47 | 那覇市 59,000 | 高知市 104,977 |
| 2022-05 | 87,643円 | 47 | 那覇市 59,000 | 高知市 104,977 |
| 2022-06 | 89,330円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 106,497 |
| 2022-07 | 90,563円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 106,497 |
| 2022-08 | 93,200円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 108,267 |
| 2022-09 | 94,233円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 110,100 |
| 2022-10 | 94,898円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 110,100 |
| 2022-11 | 98,200円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 111,767 |
| 2022-12 | 96,667円 | 47 | 那覇市 59,000 | 仙台市 131,375 |
| 2023-01 | 99,567円 | 47 | 那覇市 59,000 | 千葉市 120,275 |
| 2023-02 | 97,900円 | 47 | 那覇市 59,000 | 千葉市 122,775 |
| 2023-03 | 97,900円 | 47 | 那覇市 59,000 | 福井市 119,100 |
| 2023-04 | 97,300円 | 47 | 那覇市 59,000 | 仙台市 131,375 |
| 2023-05 | 97,300円 | 47 | 那覇市 59,000 | 仙台市 131,375 |
| 2023-06 | 98,233円 | 47 | 那覇市 59,000 | 仙台市 125,125 |
| 2023-07 | 98,423円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 123,893 |
| 2023-08 | 98,423円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 121,760 |
| 2023-09 | 99,267円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 123,893 |
| 2023-10 | 99,267円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 123,893 |
| 2023-11 | 102,127円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 127,257 |
| 2023-12 | 98,660円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 120,257 |
| 2024-01 | 102,127円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 123,923 |
| 2024-02 | 102,127円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 123,923 |
| 2024-03 | 103,263円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 123,923 |
| 2024-04 | 103,263円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 126,857 |
| 2024-05 | 104,033円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 125,790 |
| 2024-06 | 104,033円 | 47 | 那覇市 59,000 | 津市 133,260 |
| 2024-07 | 103,667円 | 47 | 那覇市 59,000 | 仙台市 128,875 |
| 2024-08 | 103,667円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 126,857 |
| 2024-09 | 103,450円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 126,857 |
| 2024-10 | 104,068円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 126,857 |
| 2024-11 | 103,970円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 125,790 |
| 2024-12 | 102,660円 | 47 | 那覇市 59,000 | 仙台市 129,375 |
| 2025-01 | 104,068円 | 47 | 那覇市 59,000 | 仙台市 129,375 |
| 2025-02 | 104,068円 | 47 | 那覇市 59,000 | 仙台市 130,375 |
| 2025-03 | 101,997円 | 47 | 那覇市 59,000 | 仙台市 130,375 |
| 2025-04 | 105,728円 | 47 | 那覇市 59,000 | さいたま市 126,698 |
| 2025-05 | 104,636円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 129,123 |
| 2025-06 | 105,763円 | 47 | 那覇市 59,000 | さいたま市 135,698 |
| 2025-07 | 105,930円 | 47 | 那覇市 59,000 | さいたま市 135,698 |
| 2025-08 | 103,993円 | 47 | 那覇市 59,000 | さいたま市 135,698 |
| 2025-09 | 105,195円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 128,123 |
| 2025-10 | 105,808円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 129,123 |
| 2025-11 | 105,930円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 129,123 |
| 2025-12 | 104,263円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 127,790 |
| 2026-01 | 105,950円 | 47 | 那覇市 59,000 | 高知市 132,863 |
| 2026-02 | 106,414円 | 47 | 那覇市 59,000 | 鹿児島市 138,063 |
| 2026-03 | 105,614円 | 47 | 那覇市 59,000 | 鹿児島市 131,230 |
| 2026-04 | 106,593円 | 47 | 那覇市 59,000 | 鹿児島市 136,230 |
| 2026-05 | 107,805円 | 46 | 宮崎市 78,933 | 鹿児島市 136,523 |
| 2026-06 | 108,243円 | 47 | 那覇市 59,000 | 鹿児島市 136,523 |
| 2026-07 | 109,263円 | 47 | 那覇市 59,000 | 鹿児島市 138,063 |
| 2026-08 | 109,720円 | 47 | 那覇市 59,000 | 盛岡市 140,597 |
| 2026-09 | 110,443円 | 47 | 那覇市 59,000 | 鹿児島市 144,396 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/4083/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp