暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用家具・家事用品 › 家事代行料 English

家事代行料の値段、都市別
2026-07

1回あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷家事代行料が、いちばん安い市は13,890ふつうより 7,010円 安い甲府・1回あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)20,900円前月比 +0.0%
いちばん安い市13,890円甲府
いちばん高い市22,000円青森
単位1回2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1甲府13,890-33.5%+0.0%
2山形16,000-23.4%-3.0%
3鳥取17,100-18.2%-2.8%
4前橋18,000-13.9%-2.7%
5徳島18,150-13.2%+0.0%
6松山18,700-10.5%+1.1%
7佐賀18,700-10.5%+0.0%
8福島18,750-10.3%-2.6%
9大津18,750-10.3%-2.6%
10秋田19,000-9.1%-2.6%
11水戸19,250-7.9%+0.0%
12東京都区部19,442-7.0%-2.1%
13和歌山19,800-5.3%+0.0%
14熊本19,900-4.8%+0.0%
15大阪20,055-4.0%-0.8%
16鹿児島20,350-2.6%+0.0%
17さいたま20,400-2.4%-2.4%
18松江20,400-2.4%-2.4%
19岡山20,400-2.4%-2.4%
20長崎20,400-2.4%-2.4%
21岐阜20,900+0.0%+0.0%
22名古屋20,900+0.0%+0.0%
23広島20,900+0.0%+0.0%
24大分20,900+0.0%+0.0%
25富山21,000+0.5%-4.5%
26長野21,000+0.5%-4.5%
27静岡21,000+0.5%-4.5%
2821,000+0.5%-4.5%
29奈良21,000+0.5%-4.5%
30山口21,000+0.5%-4.5%
31高知21,000+0.5%-4.5%
32福岡21,000+0.5%-4.5%
33宮崎21,000+0.5%-4.5%
34仙台21,390+2.3%-2.3%
35札幌21,500+2.9%-2.3%
36新潟21,500+2.9%-2.3%
37金沢21,500+2.9%-2.3%
38福井21,500+2.9%-2.3%
39京都21,500+2.9%-2.3%
40神戸21,500+2.9%-2.3%
41高松21,500+2.9%-2.3%
42青森22,000+5.3%+0.0%
43盛岡22,000+5.3%+5.3%
44宇都宮22,000+5.3%+0.0%
45千葉22,000+5.3%+0.0%
46横浜22,000+5.3%+0.0%
47那覇22,000+5.3%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-0118,33347和歌山 13,200札幌 19,800
2020-0218,33347和歌山 13,200札幌 19,800
2020-0318,33347和歌山 13,200札幌 19,800
2020-0419,80047和歌山 13,200札幌 19,800
2020-0519,36047和歌山 13,200札幌 19,800
2020-0618,70047和歌山 13,200札幌 19,800
2020-0718,70047和歌山 13,200札幌 19,800
2020-0818,70047和歌山 13,200札幌 19,800
2020-0918,70047和歌山 13,200札幌 19,800
2020-1018,70047和歌山 13,200札幌 19,800
2020-1118,15047和歌山 13,200札幌 19,800
2020-1218,15047和歌山 13,200札幌 19,800
2021-0118,70047和歌山 13,200札幌 19,800
2021-0218,70047和歌山 13,200札幌 19,800
2021-0318,70047和歌山 13,200札幌 19,800
2021-0418,15047和歌山 13,200札幌 19,800
2021-0518,15047和歌山 13,200札幌 19,800
2021-0618,15047和歌山 13,200札幌 19,800
2021-0718,15047和歌山 13,200札幌 19,800
2021-0818,15047和歌山 13,200札幌 19,800
2021-0918,15047和歌山 13,200札幌 19,800
2021-1018,70047和歌山 13,200札幌 19,800
2021-1118,70047和歌山 13,200札幌 19,800
2021-1218,70047和歌山 13,200札幌 19,800
2022-0118,70047和歌山 13,200札幌 19,800
2022-0218,70047和歌山 13,200札幌 19,800
2022-0318,70047和歌山 13,200札幌 19,800
2022-0418,70047甲府 13,890札幌 19,800
2022-0518,70047甲府 13,890札幌 19,800
2022-0618,70047甲府 13,890札幌 19,800
2022-0718,70047甲府 13,890札幌 19,800
2022-0818,70047甲府 13,890札幌 19,800
2022-0918,70047甲府 13,890札幌 19,800
2022-1018,70047甲府 13,890札幌 19,800
2022-1118,70047甲府 13,890札幌 19,800
2022-1218,70047甲府 13,890札幌 19,800
2023-0118,70047甲府 13,890札幌 19,800
2023-0218,70047甲府 13,890札幌 19,800
2023-0318,70047甲府 13,890札幌 19,800
2023-0418,70047甲府 13,890札幌 19,800
2023-0518,70047甲府 13,890札幌 19,800
2023-0618,70047甲府 13,890札幌 19,800
2023-0718,70047甲府 13,890札幌 19,800
2023-0818,70047甲府 13,890札幌 19,800
2023-0918,70047甲府 13,890札幌 19,800
2023-1018,70047甲府 13,890札幌 19,800
2023-1118,70047甲府 13,890札幌 19,800
2023-1218,70047甲府 13,890札幌 19,800
2024-0118,70047甲府 13,890札幌 19,800
2024-0218,70047甲府 13,890札幌 19,800
2024-0318,70047甲府 13,890札幌 19,800
2024-0419,80047甲府 13,890札幌 22,000
2024-0520,90047甲府 13,890札幌 22,000
2024-0620,90047甲府 13,890札幌 22,000
2024-0720,90047甲府 13,890札幌 22,000
2024-0820,90047甲府 13,890札幌 22,000
2024-0920,90047甲府 13,890札幌 22,000
2024-1020,90047甲府 13,890札幌 22,000
2024-1120,90047甲府 13,890札幌 22,000
2024-1220,90047甲府 13,890札幌 22,000
2025-0121,89047甲府 13,890札幌 22,000
2025-0221,89047甲府 13,890札幌 22,000
2025-0321,89047甲府 13,890札幌 22,000
2025-0421,89047甲府 13,890札幌 22,000
2025-0520,90047甲府 13,890札幌 22,000
2025-0620,90047甲府 13,890札幌 22,000
2025-0720,90047甲府 13,890札幌 22,000
2025-0820,90047甲府 13,890札幌 22,000
2025-0920,90047甲府 13,890札幌 22,000
2025-1020,90047甲府 13,890札幌 22,000
2025-1120,90047甲府 13,890札幌 22,000
2025-1220,90047甲府 13,890札幌 22,000
2026-0120,90047甲府 13,890札幌 22,000
2026-0220,90047甲府 13,890札幌 22,000
2026-0320,90047甲府 13,890札幌 22,000
2026-0420,90047甲府 13,890札幌 22,000
2026-0520,90047甲府 13,890札幌 22,000
2026-0620,90047甲府 13,890札幌 22,000
2026-0720,90047甲府 13,890青森 22,000

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/4501/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/4501.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

電気炊飯器電子レンジガステーブル冷蔵庫掃除機洗濯機(全自動洗濯機)洗濯機(全自動洗濯乾燥機)ルームエアコン温風ヒーター空気清浄機整理だんす食器戸棚食堂セットソファ室内時計照明器具カーペットカーテンクッションベッド布団毛布シーツ布団カバー敷きパッド茶わん台所用密閉容器水筒フライパンスポンジたわし電球・ランプタオルマット物干し用ハンガー収納ケースラップポリ袋キッチンペーパーティシュペーパートイレットペーパー台所用洗剤洗濯用洗剤柔軟仕上剤殺虫剤防虫剤芳香・消臭剤漂白剤浄化槽清掃代
いちばん安いのは 甲府 13,890円家事代行料・1回あたり(2026-07)
その市を見る