暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用家具・家事用品 › カーペット English

カーペットの値段、都市別
2026-07

1枚あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷カーペットが、いちばん安い市は3,786ふつうより 9,479円 安い那覇・1枚あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)13,265円前月比 +3.1%
いちばん安い市3,786円那覇
いちばん高い市21,830円富山
単位1枚2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1那覇3,786-71.5%+0.0%
2福岡6,552-50.6%-1.9%
3佐賀6,990-47.3%+0.0%
4高知7,253-45.3%-4.4%
5大分7,323-44.8%+0.0%
6甲府7,645-42.4%-3.2%
7松江7,945-40.1%+0.0%
8青森8,778-33.8%+0.0%
98,855-33.2%+0.0%
10岐阜9,645-27.3%+0.0%
11熊本9,990-24.7%+0.0%
12奈良10,193-23.2%+0.0%
13広島10,218-23.0%+0.0%
14新潟10,260-22.7%+0.0%
15長野10,387-21.7%+3.3%
16水戸10,523-20.7%+0.0%
17大阪10,968-17.3%+0.0%
18和歌山10,978-17.2%+0.0%
19徳島11,317-14.7%+0.0%
20神戸11,318-14.7%+0.0%
21名古屋11,788-11.1%-4.5%
22大津11,890-10.4%+1.6%
23宇都宮12,863-3.0%+0.0%
24千葉13,265+0.0%+0.0%
25京都13,539+2.1%+0.0%
26前橋13,590+2.5%+0.0%
27高松13,817+4.2%+0.0%
28福島13,895+4.7%+0.0%
29岡山13,895+4.7%+0.0%
30山口13,897+4.8%+31.6%
31鳥取14,197+7.0%+0.0%
32山形14,895+12.3%+0.0%
33長崎15,160+14.3%+0.0%
34盛岡15,180+14.4%+0.0%
35秋田15,537+17.1%+0.0%
36鹿児島15,823+19.3%-0.2%
37金沢15,840+19.4%+0.0%
38仙台16,030+20.8%+2.1%
39札幌16,185+22.0%+0.0%
40さいたま16,408+23.7%+0.0%
41福井17,225+29.9%+0.0%
42横浜17,392+31.1%+5.5%
43松山18,163+36.9%+3.0%
44宮崎18,333+38.2%+3.8%
45東京都区部18,615+40.3%-1.3%
46静岡21,413+61.4%+0.0%
47富山21,830+64.6%+12.9%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-0111,22047那覇 3,029福井 23,767
2020-0211,14747那覇 3,029福井 22,487
2020-0311,62347那覇 3,029福井 21,360
2020-0411,62347那覇 3,029福井 19,765
2020-0511,62347那覇 3,029静岡 20,020
2020-0611,62347那覇 3,029静岡 20,020
2020-0711,93147那覇 3,029静岡 20,020
2020-0811,93147那覇 3,029静岡 20,020
2020-0911,86047那覇 3,029福井 19,765
2020-1011,93147那覇 3,029福井 19,765
2020-1111,93147那覇 3,029福井 19,765
2020-1211,93147那覇 3,029福井 19,213
2021-0112,46647那覇 3,029静岡 20,313
2021-0212,35247那覇 3,029静岡 20,313
2021-0311,93147那覇 3,029静岡 20,313
2021-0411,93147那覇 3,029静岡 20,313
2021-0511,93147那覇 3,029静岡 20,313
2021-0611,73347那覇 3,079静岡 20,313
2021-0711,59347那覇 3,079静岡 20,313
2021-0810,95847那覇 3,079静岡 20,313
2021-0911,51947那覇 3,079静岡 20,313
2021-1011,90347那覇 3,079静岡 20,313
2021-1111,89547那覇 3,079静岡 20,313
2021-1211,67347那覇 3,079静岡 20,313
2022-0111,57147那覇 3,079福井 19,378
2022-0211,51947那覇 3,079福井 19,378
2022-0311,56647那覇 3,079福井 19,378
2022-0411,80647那覇 3,079静岡 19,593
2022-0511,92347那覇 3,079静岡 19,593
2022-0612,59047那覇 3,079福井 19,378
2022-0712,03747那覇 3,079福井 19,378
2022-0811,80647那覇 3,079福井 19,378
2022-0911,92347那覇 3,079福井 19,378
2022-1011,92347那覇 3,079福井 20,960
2022-1112,09047那覇 3,079福井 20,960
2022-1212,37747那覇 3,079福井 20,960
2023-0112,36347那覇 3,079福井 20,960
2023-0212,37747那覇 3,504福井 20,960
2023-0312,29047那覇 3,504福井 20,967
2023-0412,44547那覇 3,504福井 20,967
2023-0512,21947那覇 3,504福井 20,967
2023-0612,21947那覇 3,504福井 20,967
2023-0712,62347那覇 3,504福井 20,967
2023-0812,21947那覇 3,504福井 20,967
2023-0912,00647那覇 3,504福井 20,967
2023-1011,93947那覇 3,504福井 20,967
2023-1111,93547那覇 3,504福井 20,967
2023-1212,21947那覇 3,504静岡 21,780
2024-0112,56347那覇 3,504静岡 21,780
2024-0212,39547那覇 3,504静岡 21,780
2024-0312,29047那覇 3,504静岡 21,780
2024-0412,29047那覇 3,504静岡 21,780
2024-0512,29047那覇 3,504静岡 21,780
2024-0612,27347那覇 3,504静岡 21,780
2024-0712,27347那覇 3,754静岡 21,780
2024-0811,88047那覇 3,754静岡 21,780
2024-0911,88047那覇 3,786静岡 21,780
2024-1012,00647那覇 3,786静岡 21,780
2024-1112,00647那覇 3,786静岡 21,780
2024-1212,29047那覇 3,786福井 26,130
2025-0112,75347那覇 3,786福井 26,130
2025-0212,67347那覇 3,786福井 24,343
2025-0312,67347那覇 3,786福井 26,907
2025-0412,56347那覇 3,786静岡 21,780
2025-0513,07347那覇 3,786静岡 21,780
2025-0612,86347那覇 3,786静岡 21,780
2025-0713,07347那覇 3,786静岡 21,780
2025-0813,07347那覇 3,786静岡 21,780
2025-0912,61247那覇 3,786静岡 21,780
2025-1011,98347那覇 3,786静岡 21,780
2025-1112,44347那覇 3,786静岡 21,780
2025-1212,45247那覇 3,786静岡 21,413
2026-0112,59047那覇 3,786静岡 21,413
2026-0213,48647那覇 3,786静岡 21,413
2026-0312,01547那覇 3,786静岡 21,413
2026-0412,01547那覇 3,786静岡 21,413
2026-0512,01547那覇 3,786静岡 21,413
2026-0612,86347那覇 3,786静岡 21,413
2026-0713,26547那覇 3,786富山 21,830

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/4121/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/4121.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

電気炊飯器電子レンジガステーブル冷蔵庫掃除機洗濯機(全自動洗濯機)洗濯機(全自動洗濯乾燥機)ルームエアコン温風ヒーター空気清浄機整理だんす食器戸棚食堂セットソファ室内時計照明器具カーテンクッションベッド布団毛布シーツ布団カバー敷きパッド茶わん台所用密閉容器水筒フライパンスポンジたわし電球・ランプタオルマット物干し用ハンガー収納ケースラップポリ袋キッチンペーパーティシュペーパートイレットペーパー台所用洗剤洗濯用洗剤柔軟仕上剤殺虫剤防虫剤芳香・消臭剤漂白剤家事代行料浄化槽清掃代
いちばん安いのは 那覇 3,786円カーペット・1枚あたり(2026-07)
その市を見る