kurashigram › 暮らしの費用 › 家具・家事用品 › カーペット English
1枚あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇 | 3,786円 | -71.5% | +0.0% |
| 2 | 福岡 | 6,552円 | -50.6% | -1.9% |
| 3 | 佐賀 | 6,990円 | -47.3% | +0.0% |
| 4 | 高知 | 7,253円 | -45.3% | -4.4% |
| 5 | 大分 | 7,323円 | -44.8% | +0.0% |
| 6 | 甲府 | 7,645円 | -42.4% | -3.2% |
| 7 | 松江 | 7,945円 | -40.1% | +0.0% |
| 8 | 青森 | 8,778円 | -33.8% | +0.0% |
| 9 | 津 | 8,855円 | -33.2% | +0.0% |
| 10 | 岐阜 | 9,645円 | -27.3% | +0.0% |
| 11 | 熊本 | 9,990円 | -24.7% | +0.0% |
| 12 | 奈良 | 10,193円 | -23.2% | +0.0% |
| 13 | 広島 | 10,218円 | -23.0% | +0.0% |
| 14 | 新潟 | 10,260円 | -22.7% | +0.0% |
| 15 | 長野 | 10,387円 | -21.7% | +3.3% |
| 16 | 水戸 | 10,523円 | -20.7% | +0.0% |
| 17 | 大阪 | 10,968円 | -17.3% | +0.0% |
| 18 | 和歌山 | 10,978円 | -17.2% | +0.0% |
| 19 | 徳島 | 11,317円 | -14.7% | +0.0% |
| 20 | 神戸 | 11,318円 | -14.7% | +0.0% |
| 21 | 名古屋 | 11,788円 | -11.1% | -4.5% |
| 22 | 大津 | 11,890円 | -10.4% | +1.6% |
| 23 | 宇都宮 | 12,863円 | -3.0% | +0.0% |
| 24 | 千葉 | 13,265円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 京都 | 13,539円 | +2.1% | +0.0% |
| 26 | 前橋 | 13,590円 | +2.5% | +0.0% |
| 27 | 高松 | 13,817円 | +4.2% | +0.0% |
| 28 | 福島 | 13,895円 | +4.7% | +0.0% |
| 29 | 岡山 | 13,895円 | +4.7% | +0.0% |
| 30 | 山口 | 13,897円 | +4.8% | +31.6% |
| 31 | 鳥取 | 14,197円 | +7.0% | +0.0% |
| 32 | 山形 | 14,895円 | +12.3% | +0.0% |
| 33 | 長崎 | 15,160円 | +14.3% | +0.0% |
| 34 | 盛岡 | 15,180円 | +14.4% | +0.0% |
| 35 | 秋田 | 15,537円 | +17.1% | +0.0% |
| 36 | 鹿児島 | 15,823円 | +19.3% | -0.2% |
| 37 | 金沢 | 15,840円 | +19.4% | +0.0% |
| 38 | 仙台 | 16,030円 | +20.8% | +2.1% |
| 39 | 札幌 | 16,185円 | +22.0% | +0.0% |
| 40 | さいたま | 16,408円 | +23.7% | +0.0% |
| 41 | 福井 | 17,225円 | +29.9% | +0.0% |
| 42 | 横浜 | 17,392円 | +31.1% | +5.5% |
| 43 | 松山 | 18,163円 | +36.9% | +3.0% |
| 44 | 宮崎 | 18,333円 | +38.2% | +3.8% |
| 45 | 東京都区部 | 18,615円 | +40.3% | -1.3% |
| 46 | 静岡 | 21,413円 | +61.4% | +0.0% |
| 47 | 富山 | 21,830円 | +64.6% | +12.9% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 11,220円 | 47 | 那覇 3,029 | 福井 23,767 |
| 2020-02 | 11,147円 | 47 | 那覇 3,029 | 福井 22,487 |
| 2020-03 | 11,623円 | 47 | 那覇 3,029 | 福井 21,360 |
| 2020-04 | 11,623円 | 47 | 那覇 3,029 | 福井 19,765 |
| 2020-05 | 11,623円 | 47 | 那覇 3,029 | 静岡 20,020 |
| 2020-06 | 11,623円 | 47 | 那覇 3,029 | 静岡 20,020 |
| 2020-07 | 11,931円 | 47 | 那覇 3,029 | 静岡 20,020 |
| 2020-08 | 11,931円 | 47 | 那覇 3,029 | 静岡 20,020 |
| 2020-09 | 11,860円 | 47 | 那覇 3,029 | 福井 19,765 |
| 2020-10 | 11,931円 | 47 | 那覇 3,029 | 福井 19,765 |
| 2020-11 | 11,931円 | 47 | 那覇 3,029 | 福井 19,765 |
| 2020-12 | 11,931円 | 47 | 那覇 3,029 | 福井 19,213 |
| 2021-01 | 12,466円 | 47 | 那覇 3,029 | 静岡 20,313 |
| 2021-02 | 12,352円 | 47 | 那覇 3,029 | 静岡 20,313 |
| 2021-03 | 11,931円 | 47 | 那覇 3,029 | 静岡 20,313 |
| 2021-04 | 11,931円 | 47 | 那覇 3,029 | 静岡 20,313 |
| 2021-05 | 11,931円 | 47 | 那覇 3,029 | 静岡 20,313 |
| 2021-06 | 11,733円 | 47 | 那覇 3,079 | 静岡 20,313 |
| 2021-07 | 11,593円 | 47 | 那覇 3,079 | 静岡 20,313 |
| 2021-08 | 10,958円 | 47 | 那覇 3,079 | 静岡 20,313 |
| 2021-09 | 11,519円 | 47 | 那覇 3,079 | 静岡 20,313 |
| 2021-10 | 11,903円 | 47 | 那覇 3,079 | 静岡 20,313 |
| 2021-11 | 11,895円 | 47 | 那覇 3,079 | 静岡 20,313 |
| 2021-12 | 11,673円 | 47 | 那覇 3,079 | 静岡 20,313 |
| 2022-01 | 11,571円 | 47 | 那覇 3,079 | 福井 19,378 |
| 2022-02 | 11,519円 | 47 | 那覇 3,079 | 福井 19,378 |
| 2022-03 | 11,566円 | 47 | 那覇 3,079 | 福井 19,378 |
| 2022-04 | 11,806円 | 47 | 那覇 3,079 | 静岡 19,593 |
| 2022-05 | 11,923円 | 47 | 那覇 3,079 | 静岡 19,593 |
| 2022-06 | 12,590円 | 47 | 那覇 3,079 | 福井 19,378 |
| 2022-07 | 12,037円 | 47 | 那覇 3,079 | 福井 19,378 |
| 2022-08 | 11,806円 | 47 | 那覇 3,079 | 福井 19,378 |
| 2022-09 | 11,923円 | 47 | 那覇 3,079 | 福井 19,378 |
| 2022-10 | 11,923円 | 47 | 那覇 3,079 | 福井 20,960 |
| 2022-11 | 12,090円 | 47 | 那覇 3,079 | 福井 20,960 |
| 2022-12 | 12,377円 | 47 | 那覇 3,079 | 福井 20,960 |
| 2023-01 | 12,363円 | 47 | 那覇 3,079 | 福井 20,960 |
| 2023-02 | 12,377円 | 47 | 那覇 3,504 | 福井 20,960 |
| 2023-03 | 12,290円 | 47 | 那覇 3,504 | 福井 20,967 |
| 2023-04 | 12,445円 | 47 | 那覇 3,504 | 福井 20,967 |
| 2023-05 | 12,219円 | 47 | 那覇 3,504 | 福井 20,967 |
| 2023-06 | 12,219円 | 47 | 那覇 3,504 | 福井 20,967 |
| 2023-07 | 12,623円 | 47 | 那覇 3,504 | 福井 20,967 |
| 2023-08 | 12,219円 | 47 | 那覇 3,504 | 福井 20,967 |
| 2023-09 | 12,006円 | 47 | 那覇 3,504 | 福井 20,967 |
| 2023-10 | 11,939円 | 47 | 那覇 3,504 | 福井 20,967 |
| 2023-11 | 11,935円 | 47 | 那覇 3,504 | 福井 20,967 |
| 2023-12 | 12,219円 | 47 | 那覇 3,504 | 静岡 21,780 |
| 2024-01 | 12,563円 | 47 | 那覇 3,504 | 静岡 21,780 |
| 2024-02 | 12,395円 | 47 | 那覇 3,504 | 静岡 21,780 |
| 2024-03 | 12,290円 | 47 | 那覇 3,504 | 静岡 21,780 |
| 2024-04 | 12,290円 | 47 | 那覇 3,504 | 静岡 21,780 |
| 2024-05 | 12,290円 | 47 | 那覇 3,504 | 静岡 21,780 |
| 2024-06 | 12,273円 | 47 | 那覇 3,504 | 静岡 21,780 |
| 2024-07 | 12,273円 | 47 | 那覇 3,754 | 静岡 21,780 |
| 2024-08 | 11,880円 | 47 | 那覇 3,754 | 静岡 21,780 |
| 2024-09 | 11,880円 | 47 | 那覇 3,786 | 静岡 21,780 |
| 2024-10 | 12,006円 | 47 | 那覇 3,786 | 静岡 21,780 |
| 2024-11 | 12,006円 | 47 | 那覇 3,786 | 静岡 21,780 |
| 2024-12 | 12,290円 | 47 | 那覇 3,786 | 福井 26,130 |
| 2025-01 | 12,753円 | 47 | 那覇 3,786 | 福井 26,130 |
| 2025-02 | 12,673円 | 47 | 那覇 3,786 | 福井 24,343 |
| 2025-03 | 12,673円 | 47 | 那覇 3,786 | 福井 26,907 |
| 2025-04 | 12,563円 | 47 | 那覇 3,786 | 静岡 21,780 |
| 2025-05 | 13,073円 | 47 | 那覇 3,786 | 静岡 21,780 |
| 2025-06 | 12,863円 | 47 | 那覇 3,786 | 静岡 21,780 |
| 2025-07 | 13,073円 | 47 | 那覇 3,786 | 静岡 21,780 |
| 2025-08 | 13,073円 | 47 | 那覇 3,786 | 静岡 21,780 |
| 2025-09 | 12,612円 | 47 | 那覇 3,786 | 静岡 21,780 |
| 2025-10 | 11,983円 | 47 | 那覇 3,786 | 静岡 21,780 |
| 2025-11 | 12,443円 | 47 | 那覇 3,786 | 静岡 21,780 |
| 2025-12 | 12,452円 | 47 | 那覇 3,786 | 静岡 21,413 |
| 2026-01 | 12,590円 | 47 | 那覇 3,786 | 静岡 21,413 |
| 2026-02 | 13,486円 | 47 | 那覇 3,786 | 静岡 21,413 |
| 2026-03 | 12,015円 | 47 | 那覇 3,786 | 静岡 21,413 |
| 2026-04 | 12,015円 | 47 | 那覇 3,786 | 静岡 21,413 |
| 2026-05 | 12,015円 | 47 | 那覇 3,786 | 静岡 21,413 |
| 2026-06 | 12,863円 | 47 | 那覇 3,786 | 静岡 21,413 |
| 2026-07 | 13,265円 | 47 | 那覇 3,786 | 富山 21,830 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/4121/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/4121.json · stat.go.jp