kurashigram › 暮らしの費用 › 家具・家事用品 › 電球・ランプ English
81市を安い順に並べました(2026-09)。
1個あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 所沢市 | 2,030円 | -38.4% | +0.0% |
| 2 | 水戸市 | 2,244円 | -31.9% | -18.1% |
| 3 | 鹿児島市 | 2,310円 | -29.9% | -4.5% |
| 4 | 立川市 | 2,380円 | -27.8% | +0.0% |
| 5 | 松本市 | 2,519円 | -23.6% | +0.0% |
| 6 | 佐賀市 | 2,585円 | -21.5% | -14.9% |
| 7 | 相模原市 | 2,675円 | -18.8% | +0.0% |
| 8 | 今治市 | 2,857円 | -13.3% | +0.0% |
| 9 | 千葉市 | 2,877円 | -12.7% | +6.3% |
| 10 | 新潟市 | 2,910円 | -11.7% | +0.0% |
| 11 | 宮崎市 | 2,932円 | -11.0% | +6.2% |
| 12 | 東京都区部 | 2,935円 | -10.9% | +2.0% |
| 13 | 旭川市 | 2,970円 | -9.9% | +0.0% |
| 14 | 堺市 | 2,970円 | -9.9% | +0.0% |
| 15 | 福山市 | 2,970円 | -9.9% | +0.0% |
| 16 | 宇部市 | 2,970円 | -9.9% | +0.0% |
| 17 | 川崎市 | 2,987円 | -9.3% | -1.8% |
| 18 | 鳥取市 | 3,025円 | -8.2% | +4.0% |
| 19 | 岡山市 | 3,124円 | -5.2% | +0.0% |
| 20 | 富山市 | 3,135円 | -4.9% | +0.0% |
| 21 | 京都市 | 3,135円 | -4.9% | +5.6% |
| 22 | 松山市 | 3,135円 | -4.9% | -5.0% |
| 23 | 高知市 | 3,168円 | -3.9% | +0.0% |
| 24 | 大阪市 | 3,170円 | -3.8% | -1.1% |
| 25 | 名古屋市 | 3,190円 | -3.2% | +0.0% |
| 26 | 山形市 | 3,201円 | -2.9% | +0.0% |
| 27 | 和歌山市 | 3,207円 | -2.7% | +5.6% |
| 28 | 広島市 | 3,207円 | -2.7% | +5.6% |
| 29 | 北九州市 | 3,207円 | -2.7% | +5.6% |
| 30 | 熊本市 | 3,207円 | -2.7% | +5.6% |
| 31 | 八戸市 | 3,278円 | -0.5% | +0.0% |
| 32 | 秋田市 | 3,278円 | -0.5% | +0.0% |
| 33 | 浦安市 | 3,278円 | -0.5% | +0.0% |
| 34 | 藤沢市 | 3,278円 | -0.5% | +0.0% |
| 35 | 甲府市 | 3,278円 | -0.5% | +0.0% |
| 36 | 大津市 | 3,278円 | -0.5% | +0.0% |
| 37 | 松江市 | 3,278円 | -0.5% | +0.0% |
| 38 | 長野市 | 3,287円 | -0.2% | +0.0% |
| 39 | 青森市 | 3,289円 | -0.2% | +0.0% |
| 40 | 神戸市 | 3,289円 | -0.2% | +0.0% |
| 41 | 横浜市 | 3,295円 | +0.0% | +0.0% |
| 42 | 函館市 | 3,300円 | +0.2% | +0.0% |
| 43 | 盛岡市 | 3,300円 | +0.2% | +0.0% |
| 44 | 仙台市 | 3,300円 | +0.2% | +0.0% |
| 45 | 日立市 | 3,300円 | +0.2% | +0.0% |
| 46 | 熊谷市 | 3,300円 | +0.2% | +0.0% |
| 47 | 川口市 | 3,300円 | +0.2% | +0.0% |
| 48 | 八王子市 | 3,300円 | +0.2% | +0.0% |
| 49 | 長岡市 | 3,300円 | +0.2% | +11.1% |
| 50 | 浜松市 | 3,300円 | +0.2% | +0.0% |
| 51 | 富士市 | 3,300円 | +0.2% | +0.0% |
| 52 | 豊橋市 | 3,300円 | +0.2% | +0.0% |
| 53 | 松阪市 | 3,300円 | +0.2% | +0.0% |
| 54 | 枚方市 | 3,300円 | +0.2% | +11.1% |
| 55 | 東大阪市 | 3,300円 | +0.2% | +11.1% |
| 56 | 西宮市 | 3,300円 | +0.2% | +11.1% |
| 57 | 伊丹市 | 3,300円 | +0.2% | +0.0% |
| 58 | 奈良市 | 3,300円 | +0.2% | +0.0% |
| 59 | 徳島市 | 3,300円 | +0.2% | +0.0% |
| 60 | 大分市 | 3,300円 | +0.2% | +0.0% |
| 61 | 那覇市 | 3,344円 | +1.5% | -1.9% |
| 62 | 静岡市 | 3,361円 | +2.0% | +5.4% |
| 63 | 高松市 | 3,361円 | +2.0% | +5.4% |
| 64 | 福島市 | 3,372円 | +2.3% | +5.3% |
| 65 | 宇都宮市 | 3,372円 | +2.3% | +5.3% |
| 66 | 前橋市 | 3,372円 | +2.3% | +23.1% |
| 67 | さいたま市 | 3,372円 | +2.3% | +5.3% |
| 68 | 福井市 | 3,372円 | +2.3% | +11.1% |
| 69 | 岐阜市 | 3,372円 | +2.3% | +11.1% |
| 70 | 津市 | 3,372円 | +2.3% | +5.3% |
| 71 | 札幌市 | 3,443円 | +4.5% | +11.0% |
| 72 | 郡山市 | 3,443円 | +4.5% | -1.3% |
| 73 | 小山市 | 3,443円 | +4.5% | +11.0% |
| 74 | 柏市 | 3,443円 | +4.5% | +11.0% |
| 75 | 府中市 | 3,443円 | +4.5% | +0.0% |
| 76 | 金沢市 | 3,443円 | +4.5% | +11.0% |
| 77 | 姫路市 | 3,443円 | +4.5% | +11.0% |
| 78 | 山口市 | 3,443円 | +4.5% | +11.0% |
| 79 | 福岡市 | 3,443円 | +4.5% | +11.0% |
| 80 | 佐世保市 | 3,443円 | +4.5% | +11.0% |
| 81 | 長崎市 | 3,487円 | +5.8% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,188円 | 81 | 郡山市 852 | 熊谷市 1,298 |
| 2020-02 | 1,218円 | 81 | 郡山市 852 | 熊谷市 1,298 |
| 2020-03 | 1,230円 | 81 | 郡山市 852 | 佐倉 1,446 |
| 2020-04 | 1,209円 | 81 | 郡山市 852 | 佐倉 1,446 |
| 2020-05 | 1,233円 | 80 | 岡崎 852 | 札幌市 1,540 |
| 2020-06 | 1,298円 | 81 | 福岡市 931 | 札幌市 1,540 |
| 2020-07 | 1,364円 | 81 | 福岡市 931 | 熊谷市 1,628 |
| 2020-08 | 1,518円 | 81 | 長崎市 934 | 熊谷市 1,628 |
| 2020-09 | 1,529円 | 81 | 長崎市 934 | 熊谷市 1,628 |
| 2020-10 | 1,540円 | 81 | 長崎市 934 | 熊谷市 1,628 |
| 2020-11 | 1,540円 | 81 | 長崎市 934 | 熊谷市 1,628 |
| 2020-12 | 1,540円 | 81 | 長崎市 934 | 熊谷市 1,628 |
| 2021-01 | 1,540円 | 81 | 長崎市 934 | 新潟市 1,560 |
| 2021-02 | 1,540円 | 81 | 長崎市 934 | 福山市 1,628 |
| 2021-03 | 1,540円 | 81 | 長崎市 934 | 福山市 1,628 |
| 2021-04 | 1,540円 | 81 | 長崎市 934 | 福山市 1,628 |
| 2021-05 | 1,540円 | 81 | 長崎市 934 | 佐倉 1,628 |
| 2021-06 | 1,540円 | 81 | 長崎市 934 | 佐倉 1,628 |
| 2021-07 | 1,540円 | 81 | 長崎市 934 | 佐倉 1,628 |
| 2021-08 | 1,540円 | 81 | 長崎市 934 | 佐倉 1,628 |
| 2021-09 | 1,540円 | 81 | 長崎市 934 | 佐倉 1,628 |
| 2021-10 | 1,540円 | 81 | 長崎市 934 | 佐倉 1,628 |
| 2021-11 | 1,540円 | 81 | 長崎市 934 | 福山市 1,628 |
| 2021-12 | 1,518円 | 81 | 長崎市 934 | 福山市 1,628 |
| 2022-01 | 1,518円 | 81 | 長崎市 934 | 福山市 1,628 |
| 2022-02 | 1,529円 | 81 | 長崎市 934 | 佐倉 1,628 |
| 2022-03 | 1,529円 | 81 | 長崎市 934 | 佐倉 1,628 |
| 2022-04 | 1,518円 | 81 | 長崎市 934 | 岡崎 1,980 |
| 2022-05 | 1,540円 | 81 | 長崎市 934 | 小山市 1,980 |
| 2022-06 | 1,650円 | 81 | 長崎市 934 | 旭川市 1,980 |
| 2022-07 | 1,760円 | 81 | 長崎市 934 | 札幌市 1,980 |
| 2022-08 | 1,853円 | 81 | 長崎市 934 | 佐倉 2,178 |
| 2022-09 | 1,969円 | 81 | 長崎市 934 | 熊谷市 2,178 |
| 2022-10 | 1,980円 | 81 | 長崎市 934 | 佐倉 2,178 |
| 2022-11 | 1,980円 | 81 | 長崎市 934 | 佐倉 2,178 |
| 2022-12 | 1,925円 | 81 | 長崎市 934 | 佐倉 2,178 |
| 2023-01 | 1,958円 | 81 | 長崎市 934 | 佐倉 2,178 |
| 2023-02 | 1,958円 | 81 | 府中市 990 | 佐倉 2,178 |
| 2023-03 | 1,958円 | 81 | 府中市 990 | 佐倉 2,178 |
| 2023-04 | 1,969円 | 81 | 府中市 990 | 佐倉 2,178 |
| 2023-05 | 1,969円 | 81 | 府中市 990 | 佐倉 2,178 |
| 2023-06 | 1,980円 | 81 | 府中市 990 | 佐倉 2,178 |
| 2023-07 | 1,980円 | 81 | 八王子市 1,360 | 佐倉 2,178 |
| 2023-08 | 1,969円 | 81 | 甲府市 1,518 | 佐倉 2,178 |
| 2023-09 | 1,969円 | 81 | 甲府市 1,518 | 佐倉 2,178 |
| 2023-10 | 1,969円 | 81 | 函館市 1,650 | 佐倉 2,178 |
| 2023-11 | 1,958円 | 81 | 八戸市 1,518 | 郡山市 2,101 |
| 2023-12 | 1,958円 | 81 | 八戸市 1,518 | 郡山市 2,101 |
| 2024-01 | 1,958円 | 81 | 八戸市 1,518 | 郡山市 2,101 |
| 2024-02 | 1,969円 | 81 | 八戸市 1,518 | 佐倉 2,178 |
| 2024-03 | 1,969円 | 81 | 八戸市 1,518 | 佐倉 2,178 |
| 2024-04 | 2,239円 | 81 | 八戸市 1,518 | 小山市 2,794 |
| 2024-05 | 2,530円 | 81 | 大津市 1,628 | 小山市 2,794 |
| 2024-06 | 2,530円 | 81 | 大津市 1,628 | 小山市 2,794 |
| 2024-07 | 2,530円 | 81 | 姫路市 1,540 | 小山市 2,794 |
| 2024-08 | 2,530円 | 81 | 所沢市 1,650 | 郡山市 2,794 |
| 2024-09 | 2,530円 | 81 | 所沢市 1,650 | 郡山市 2,794 |
| 2024-10 | 2,530円 | 81 | 所沢市 1,650 | 郡山市 2,794 |
| 2024-11 | 2,530円 | 81 | 所沢市 1,650 | 岡山市 2,904 |
| 2024-12 | 2,530円 | 81 | 所沢市 1,650 | 横須賀 3,278 |
| 2025-01 | 2,530円 | 81 | 所沢市 1,650 | 長岡市 2,794 |
| 2025-02 | 2,530円 | 81 | 所沢市 1,650 | 長岡市 2,794 |
| 2025-03 | 2,530円 | 81 | 所沢市 1,650 | 郡山市 3,014 |
| 2025-04 | 2,530円 | 81 | 所沢市 1,650 | 金沢市 3,145 |
| 2025-05 | 2,530円 | 81 | 所沢市 1,650 | 金沢市 3,145 |
| 2025-06 | 2,530円 | 81 | 所沢市 1,650 | 金沢市 3,145 |
| 2025-07 | 2,530円 | 81 | 所沢市 1,650 | 金沢市 3,145 |
| 2025-08 | 2,530円 | 81 | 所沢市 1,650 | 金沢市 3,145 |
| 2025-09 | 2,530円 | 81 | 所沢市 1,650 | 金沢市 3,130 |
| 2025-10 | 2,530円 | 81 | 所沢市 1,650 | 金沢市 3,130 |
| 2025-11 | 2,530円 | 81 | 所沢市 1,650 | 今治市 3,014 |
| 2025-12 | 2,475円 | 81 | 所沢市 1,650 | 今治市 3,014 |
| 2026-01 | 2,530円 | 81 | 所沢市 1,650 | 今治市 3,014 |
| 2026-02 | 2,530円 | 81 | 所沢市 1,650 | 今治市 3,014 |
| 2026-03 | 3,300円 | 81 | 金沢市 2,069 | 佐賀市 3,520 |
| 2026-04 | 3,300円 | 81 | 立川市 2,380 | 那覇市 3,603 |
| 2026-05 | 3,300円 | 81 | 所沢市 2,030 | 那覇市 3,603 |
| 2026-06 | 3,278円 | 81 | 所沢市 2,030 | 福岡市 3,938 |
| 2026-07 | 3,278円 | 81 | 所沢市 2,030 | 郡山市 3,487 |
| 2026-08 | 3,168円 | 81 | 所沢市 2,030 | 郡山市 3,487 |
| 2026-09 | 3,295円 | 81 | 所沢市 2,030 | 長崎市 3,487 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/4352/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp