kurashigram › 暮らしの費用 › 家具・家事用品 › マット English
1枚あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前橋 | 705円 | -44.4% | +0.0% |
| 2 | 熊本 | 758円 | -40.2% | +0.0% |
| 3 | 山形 | 797円 | -37.1% | +0.0% |
| 4 | 松江 | 981円 | -22.6% | +0.0% |
| 5 | 新潟 | 985円 | -22.3% | +0.0% |
| 6 | 大分 | 985円 | -22.3% | +0.0% |
| 7 | 札幌 | 1,008円 | -20.5% | +0.0% |
| 8 | 名古屋 | 1,042円 | -17.8% | +3.3% |
| 9 | 秋田 | 1,078円 | -15.0% | +0.0% |
| 10 | 甲府 | 1,097円 | -13.5% | +0.0% |
| 11 | 高知 | 1,101円 | -13.2% | +0.0% |
| 12 | 大阪 | 1,108円 | -12.6% | +0.0% |
| 13 | 福岡 | 1,114円 | -12.1% | +0.0% |
| 14 | 宮崎 | 1,115円 | -12.1% | +10.3% |
| 15 | 盛岡 | 1,127円 | -11.1% | +0.0% |
| 16 | 静岡 | 1,135円 | -10.5% | +0.0% |
| 17 | 広島 | 1,165円 | -8.1% | +0.0% |
| 18 | 奈良 | 1,184円 | -6.6% | +0.0% |
| 19 | 水戸 | 1,216円 | -4.1% | +0.0% |
| 20 | 長野 | 1,228円 | -3.2% | +0.0% |
| 21 | 神戸 | 1,236円 | -2.5% | +0.0% |
| 22 | 山口 | 1,248円 | -1.6% | +0.0% |
| 23 | 徳島 | 1,268円 | +0.0% | +0.0% |
| 24 | 松山 | 1,268円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 仙台 | 1,278円 | +0.8% | +0.0% |
| 26 | 岐阜 | 1,285円 | +1.3% | +9.4% |
| 27 | 大津 | 1,298円 | +2.4% | +0.0% |
| 28 | 福島 | 1,302円 | +2.7% | +0.0% |
| 29 | 福井 | 1,304円 | +2.8% | +0.0% |
| 30 | 横浜 | 1,329円 | +4.8% | +4.2% |
| 31 | 津 | 1,360円 | +7.3% | +0.0% |
| 32 | 和歌山 | 1,408円 | +11.0% | +0.0% |
| 33 | 那覇 | 1,445円 | +14.0% | +0.0% |
| 34 | 千葉 | 1,466円 | +15.6% | +0.0% |
| 35 | 鳥取 | 1,479円 | +16.6% | +0.0% |
| 36 | 佐賀 | 1,531円 | +20.7% | +0.0% |
| 37 | 東京都区部 | 1,538円 | +21.3% | +0.5% |
| 38 | 京都 | 1,540円 | +21.5% | -2.3% |
| 39 | 鹿児島 | 1,555円 | +22.6% | +0.0% |
| 40 | 青森 | 1,621円 | +27.8% | +0.0% |
| 41 | 富山 | 1,634円 | +28.9% | +0.0% |
| 42 | さいたま | 1,827円 | +44.1% | +0.0% |
| 43 | 高松 | 1,848円 | +45.7% | +0.0% |
| 44 | 岡山 | 1,949円 | +53.7% | +0.0% |
| 45 | 金沢 | 1,995円 | +57.3% | +0.0% |
| 46 | 宇都宮 | 2,245円 | +77.1% | +0.0% |
| 47 | 長崎 | 2,259円 | +78.2% | +5.3% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,096円 | 47 | 盛岡 646 | 富山 1,941 |
| 2020-02 | 1,096円 | 47 | 盛岡 646 | 富山 1,941 |
| 2020-03 | 1,096円 | 47 | 盛岡 659 | 富山 1,941 |
| 2020-04 | 1,096円 | 47 | 盛岡 659 | 富山 1,941 |
| 2020-05 | 1,080円 | 47 | 盛岡 659 | 富山 1,941 |
| 2020-06 | 1,080円 | 47 | 盛岡 659 | 富山 1,941 |
| 2020-07 | 1,096円 | 47 | 盛岡 659 | 富山 1,941 |
| 2020-08 | 1,078円 | 47 | 盛岡 659 | 富山 1,941 |
| 2020-09 | 1,128円 | 47 | 盛岡 404 | 富山 1,941 |
| 2020-10 | 1,128円 | 47 | 盛岡 404 | 富山 1,941 |
| 2020-11 | 1,128円 | 47 | 盛岡 404 | 富山 1,941 |
| 2020-12 | 1,149円 | 47 | 盛岡 562 | 富山 1,941 |
| 2021-01 | 1,149円 | 47 | 広島 730 | 富山 1,941 |
| 2021-02 | 1,149円 | 47 | 広島 730 | 富山 1,941 |
| 2021-03 | 1,127円 | 47 | 盛岡 404 | 富山 1,941 |
| 2021-04 | 1,127円 | 47 | 盛岡 404 | 富山 1,941 |
| 2021-05 | 1,127円 | 47 | 盛岡 404 | 富山 1,941 |
| 2021-06 | 1,096円 | 47 | 盛岡 404 | 富山 1,941 |
| 2021-07 | 1,043円 | 47 | 盛岡 404 | 富山 1,941 |
| 2021-08 | 1,043円 | 47 | 盛岡 635 | 富山 1,941 |
| 2021-09 | 1,038円 | 47 | 盛岡 635 | 富山 1,941 |
| 2021-10 | 1,080円 | 47 | 熊本 605 | 富山 1,941 |
| 2021-11 | 1,078円 | 47 | 熊本 605 | 富山 1,941 |
| 2021-12 | 1,078円 | 47 | 熊本 588 | 高松 1,926 |
| 2022-01 | 1,078円 | 47 | 盛岡 635 | 高松 1,926 |
| 2022-02 | 1,093円 | 47 | 前橋 574 | 高松 1,926 |
| 2022-03 | 1,073円 | 47 | 前橋 638 | 高松 1,926 |
| 2022-04 | 1,073円 | 47 | 前橋 638 | 宇都宮 2,118 |
| 2022-05 | 1,073円 | 47 | 前橋 638 | 宇都宮 2,118 |
| 2022-06 | 1,078円 | 47 | 前橋 704 | 宇都宮 2,118 |
| 2022-07 | 1,096円 | 47 | 前橋 723 | 宇都宮 2,118 |
| 2022-08 | 1,096円 | 47 | 前橋 656 | 高松 2,251 |
| 2022-09 | 1,097円 | 47 | 前橋 723 | 高松 2,251 |
| 2022-10 | 1,121円 | 47 | 大分 669 | 高松 2,251 |
| 2022-11 | 1,162円 | 47 | 大分 669 | 高松 2,618 |
| 2022-12 | 1,121円 | 47 | 前橋 723 | 高松 2,618 |
| 2023-01 | 1,128円 | 47 | 前橋 686 | 高松 2,618 |
| 2023-02 | 1,136円 | 47 | 前橋 686 | 高松 2,618 |
| 2023-03 | 1,194円 | 47 | 前橋 686 | 高松 2,618 |
| 2023-04 | 1,202円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2023-05 | 1,225円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2023-06 | 1,225円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2023-07 | 1,225円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2023-08 | 1,201円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2023-09 | 1,201円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2023-10 | 1,225円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2023-11 | 1,225円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2023-12 | 1,239円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2024-01 | 1,239円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2024-02 | 1,239円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2024-03 | 1,225円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2024-04 | 1,274円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2024-05 | 1,265円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2024-06 | 1,248円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2024-07 | 1,268円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2024-08 | 1,268円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2024-09 | 1,274円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2024-10 | 1,291円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2024-11 | 1,257円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,618 |
| 2024-12 | 1,268円 | 47 | 山形 730 | 宇都宮 2,245 |
| 2025-01 | 1,268円 | 47 | 山形 730 | 宇都宮 2,245 |
| 2025-02 | 1,274円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,251 |
| 2025-03 | 1,268円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,251 |
| 2025-04 | 1,228円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,251 |
| 2025-05 | 1,216円 | 47 | 山形 730 | 宇都宮 2,243 |
| 2025-06 | 1,232円 | 47 | 山形 730 | 宇都宮 2,245 |
| 2025-07 | 1,228円 | 47 | 山形 730 | 宇都宮 2,245 |
| 2025-08 | 1,228円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,251 |
| 2025-09 | 1,248円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,251 |
| 2025-10 | 1,268円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,251 |
| 2025-11 | 1,248円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,251 |
| 2025-12 | 1,228円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,251 |
| 2026-01 | 1,248円 | 47 | 山形 730 | 高松 2,251 |
| 2026-02 | 1,248円 | 47 | 前橋 705 | 宇都宮 2,245 |
| 2026-03 | 1,248円 | 47 | 前橋 705 | 宇都宮 2,245 |
| 2026-04 | 1,268円 | 47 | 前橋 705 | 宇都宮 2,245 |
| 2026-05 | 1,248円 | 47 | 前橋 705 | 宇都宮 2,245 |
| 2026-06 | 1,268円 | 47 | 前橋 705 | 宇都宮 2,245 |
| 2026-07 | 1,268円 | 47 | 前橋 705 | 長崎 2,259 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/4362/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/4362.json · stat.go.jp