kurashigram › 暮らしの費用 › 家具・家事用品 › トイレットペーパー English
81市を安い順に並べました(2026-09)。
1,000mあたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊橋市 | 836円 | -14.9% | -5.3% |
| 2 | 盛岡市 | 866円 | -11.8% | +15.3% |
| 3 | 八戸市 | 898円 | -8.6% | +6.8% |
| 4 | 福山市 | 901円 | -8.2% | +13.6% |
| 5 | 熊本市 | 903円 | -8.0% | +1.2% |
| 6 | 水戸市 | 907円 | -7.6% | +7.0% |
| 7 | 川口市 | 909円 | -7.4% | +5.7% |
| 8 | 静岡市 | 929円 | -5.4% | +2.4% |
| 9 | 甲府市 | 930円 | -5.3% | +0.0% |
| 10 | 山形市 | 931円 | -5.2% | -2.8% |
| 11 | 千葉市 | 932円 | -5.1% | +6.6% |
| 12 | 福岡市 | 934円 | -4.9% | +9.4% |
| 13 | 長岡市 | 935円 | -4.8% | +17.8% |
| 14 | 松山市 | 940円 | -4.3% | +6.1% |
| 15 | 日立市 | 943円 | -4.0% | +6.6% |
| 16 | 松阪市 | 945円 | -3.8% | +0.0% |
| 17 | 福島市 | 947円 | -3.6% | +2.0% |
| 18 | 青森市 | 949円 | -3.4% | +5.2% |
| 19 | 広島市 | 949円 | -3.4% | +6.2% |
| 20 | 富山市 | 955円 | -2.7% | +3.7% |
| 21 | 鳥取市 | 955円 | -2.7% | -1.5% |
| 22 | 岐阜市 | 956円 | -2.6% | +13.7% |
| 23 | 相模原市 | 958円 | -2.4% | +0.0% |
| 24 | 宇都宮市 | 961円 | -2.1% | +4.0% |
| 25 | 津市 | 962円 | -2.0% | +13.0% |
| 26 | 神戸市 | 963円 | -1.9% | +7.7% |
| 27 | 名古屋市 | 965円 | -1.7% | +11.6% |
| 28 | 佐世保市 | 965円 | -1.7% | -0.7% |
| 29 | 松本市 | 966円 | -1.6% | +5.3% |
| 30 | 北九州市 | 968円 | -1.4% | +7.8% |
| 31 | 郡山市 | 969円 | -1.3% | +2.0% |
| 32 | 川崎市 | 969円 | -1.3% | +7.0% |
| 33 | 姫路市 | 969円 | -1.3% | +16.5% |
| 34 | 横浜市 | 971円 | -1.1% | +7.6% |
| 35 | 伊丹市 | 973円 | -0.9% | +12.4% |
| 36 | 浜松市 | 978円 | -0.4% | +13.2% |
| 37 | 堺市 | 980円 | -0.2% | +2.0% |
| 38 | 旭川市 | 981円 | -0.1% | +12.0% |
| 39 | 小山市 | 981円 | -0.1% | +11.6% |
| 40 | 東京都区部 | 982円 | +0.0% | +11.5% |
| 41 | 宮崎市 | 982円 | +0.0% | +11.3% |
| 42 | 八王子市 | 984円 | +0.2% | -3.7% |
| 43 | 那覇市 | 984円 | +0.2% | +17.8% |
| 44 | 東大阪市 | 989円 | +0.7% | +6.6% |
| 45 | 仙台市 | 991円 | +0.9% | +10.4% |
| 46 | 札幌市 | 992円 | +1.0% | +17.1% |
| 47 | 長崎市 | 992円 | +1.0% | +5.2% |
| 48 | 山口市 | 993円 | +1.1% | +2.8% |
| 49 | 今治市 | 993円 | +1.1% | +3.4% |
| 50 | 高松市 | 995円 | +1.3% | +4.5% |
| 51 | 鹿児島市 | 997円 | +1.5% | +6.5% |
| 52 | 岡山市 | 998円 | +1.6% | +4.2% |
| 53 | 府中市 | 999円 | +1.7% | +7.5% |
| 54 | 秋田市 | 1,000円 | +1.8% | +13.9% |
| 55 | 熊谷市 | 1,001円 | +1.9% | +13.5% |
| 56 | さいたま市 | 1,003円 | +2.1% | +2.7% |
| 57 | 西宮市 | 1,003円 | +2.1% | +6.5% |
| 58 | 福井市 | 1,004円 | +2.2% | +0.0% |
| 59 | 大分市 | 1,008円 | +2.6% | +1.9% |
| 60 | 新潟市 | 1,009円 | +2.7% | +7.3% |
| 61 | 奈良市 | 1,011円 | +3.0% | +10.4% |
| 62 | 京都市 | 1,013円 | +3.2% | +5.3% |
| 63 | 松江市 | 1,013円 | +3.2% | +2.7% |
| 64 | 大津市 | 1,014円 | +3.3% | -2.7% |
| 65 | 宇部市 | 1,016円 | +3.5% | +0.0% |
| 66 | 金沢市 | 1,022円 | +4.1% | +0.0% |
| 67 | 長野市 | 1,029円 | +4.8% | -0.4% |
| 68 | 前橋市 | 1,030円 | +4.9% | -3.1% |
| 69 | 立川市 | 1,031円 | +5.0% | +5.5% |
| 70 | 所沢市 | 1,034円 | +5.3% | +13.9% |
| 71 | 佐賀市 | 1,037円 | +5.6% | +4.6% |
| 72 | 枚方市 | 1,038円 | +5.7% | +13.3% |
| 73 | 大阪市 | 1,041円 | +6.0% | +0.1% |
| 74 | 柏市 | 1,042円 | +6.1% | +0.9% |
| 75 | 藤沢市 | 1,046円 | +6.5% | +1.3% |
| 76 | 浦安市 | 1,054円 | +7.3% | +12.8% |
| 77 | 高知市 | 1,054円 | +7.3% | -0.4% |
| 78 | 富士市 | 1,059円 | +7.8% | +16.5% |
| 79 | 徳島市 | 1,072円 | +9.2% | +8.4% |
| 80 | 和歌山市 | 1,109円 | +12.9% | +3.8% |
| 81 | 函館市 | 1,128円 | +14.9% | -0.4% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 455円 | 81 | 姫路市 366 | 徳島市 503 |
| 2020-02 | 454円 | 81 | 姫路市 366 | 徳島市 503 |
| 2020-03 | 454円 | 78 | 姫路市 366 | 岡山市 527 |
| 2020-04 | 456円 | 80 | 姫路市 366 | 徳島市 503 |
| 2020-05 | 453円 | 81 | 姫路市 366 | 徳島市 503 |
| 2020-06 | 454円 | 81 | 姫路市 366 | 徳島市 503 |
| 2020-07 | 455円 | 81 | 八戸市 357 | 岡山市 529 |
| 2020-08 | 451円 | 81 | 姫路市 366 | 岡山市 510 |
| 2020-09 | 451円 | 81 | 八戸市 365 | 岡山市 521 |
| 2020-10 | 645円 | 81 | 相模原市 599 | 松江市 767 |
| 2020-11 | 649円 | 81 | 八戸市 581 | 松江市 767 |
| 2020-12 | 654円 | 81 | 八戸市 595 | 松江市 767 |
| 2021-01 | 655円 | 81 | 長岡市 592 | 松江市 767 |
| 2021-02 | 658円 | 81 | 八戸市 581 | 松江市 767 |
| 2021-03 | 653円 | 81 | 相模原市 592 | 松江市 767 |
| 2021-04 | 656円 | 81 | 八戸市 572 | 松江市 767 |
| 2021-05 | 661円 | 81 | 八戸市 572 | 松江市 767 |
| 2021-06 | 655円 | 81 | 八戸市 572 | 松江市 763 |
| 2021-07 | 661円 | 81 | 八戸市 572 | 松江市 763 |
| 2021-08 | 661円 | 81 | 八戸市 592 | 松江市 763 |
| 2021-09 | 660円 | 81 | 八戸市 579 | 松江市 799 |
| 2021-10 | 661円 | 81 | 長岡市 576 | 甲府市 803 |
| 2021-11 | 661円 | 81 | 長岡市 576 | 松江市 799 |
| 2021-12 | 662円 | 81 | 佐倉 587 | 松江市 795 |
| 2022-01 | 658円 | 81 | 枚方市 545 | 松江市 777 |
| 2022-02 | 651円 | 81 | 枚方市 578 | 松江市 782 |
| 2022-03 | 657円 | 81 | 枚方市 568 | 松江市 799 |
| 2022-04 | 687円 | 81 | 枚方市 578 | 松江市 820 |
| 2022-05 | 689円 | 81 | 甲府市 587 | 松江市 820 |
| 2022-06 | 689円 | 81 | 甲府市 587 | 松江市 820 |
| 2022-07 | 695円 | 81 | 福山市 614 | 松江市 836 |
| 2022-08 | 693円 | 81 | 福山市 622 | 松江市 856 |
| 2022-09 | 681円 | 81 | 水戸市 618 | 松江市 856 |
| 2022-10 | 694円 | 81 | 福山市 618 | 松江市 815 |
| 2022-11 | 687円 | 81 | 水戸市 638 | 松江市 813 |
| 2022-12 | 681円 | 81 | 福島市 615 | 松江市 813 |
| 2023-01 | 693円 | 81 | 相模原市 630 | 伊丹市 845 |
| 2023-02 | 782円 | 81 | 青森市 685 | 和歌山市 905 |
| 2023-03 | 786円 | 81 | 青森市 685 | 和歌山市 914 |
| 2023-04 | 791円 | 81 | 青森市 699 | 和歌山市 914 |
| 2023-05 | 789円 | 81 | 青森市 699 | 長崎市 875 |
| 2023-06 | 789円 | 81 | 青森市 699 | 長崎市 879 |
| 2023-07 | 789円 | 81 | 青森市 712 | 和歌山市 901 |
| 2023-08 | 791円 | 81 | 青森市 699 | 和歌山市 901 |
| 2023-09 | 785円 | 81 | 青森市 699 | 長崎市 884 |
| 2023-10 | 789円 | 81 | 青森市 699 | 大津市 876 |
| 2023-11 | 795円 | 81 | 松山市 722 | 和歌山市 905 |
| 2023-12 | 788円 | 81 | 松山市 722 | 和歌山市 893 |
| 2024-01 | 786円 | 81 | 姫路市 726 | 長崎市 871 |
| 2024-02 | 787円 | 81 | 松山市 722 | 長崎市 879 |
| 2024-03 | 794円 | 81 | 松山市 722 | 和歌山市 905 |
| 2024-04 | 793円 | 81 | 松山市 730 | 和歌山市 905 |
| 2024-05 | 798円 | 81 | 松山市 730 | 和歌山市 905 |
| 2024-06 | 796円 | 81 | 松山市 722 | 岡山市 908 |
| 2024-07 | 792円 | 81 | 岐阜市 726 | 岡山市 908 |
| 2024-08 | 795円 | 81 | 岐阜市 738 | 岡山市 905 |
| 2024-09 | 797円 | 81 | 日立市 742 | 和歌山市 905 |
| 2024-10 | 796円 | 81 | 日立市 736 | 和歌山市 905 |
| 2024-11 | 802円 | 81 | 盛岡市 745 | 和歌山市 876 |
| 2024-12 | 795円 | 81 | 日立市 736 | 和歌山市 905 |
| 2025-01 | 795円 | 81 | 松山市 741 | 和歌山市 905 |
| 2025-02 | 799円 | 81 | 松山市 741 | 和歌山市 905 |
| 2025-03 | 794円 | 81 | 松山市 741 | 和歌山市 884 |
| 2025-04 | 820円 | 81 | 松山市 730 | 長崎市 914 |
| 2025-05 | 830円 | 81 | 盛岡市 745 | 和歌山市 930 |
| 2025-06 | 831円 | 81 | 盛岡市 745 | 和歌山市 951 |
| 2025-07 | 829円 | 81 | 盛岡市 728 | 和歌山市 943 |
| 2025-08 | 826円 | 81 | 盛岡市 728 | 長崎市 906 |
| 2025-09 | 827円 | 81 | 盛岡市 728 | 和歌山市 930 |
| 2025-10 | 830円 | 81 | 盛岡市 728 | 和歌山市 922 |
| 2025-11 | 831円 | 81 | 盛岡市 728 | 和歌山市 930 |
| 2025-12 | 828円 | 81 | 盛岡市 728 | 和歌山市 930 |
| 2026-01 | 828円 | 81 | 盛岡市 728 | 岡山市 932 |
| 2026-02 | 832円 | 81 | 盛岡市 728 | 岡山市 937 |
| 2026-03 | 833円 | 81 | 盛岡市 728 | 岡山市 954 |
| 2026-04 | 837円 | 81 | 盛岡市 728 | 和歌山市 943 |
| 2026-05 | 838円 | 81 | 盛岡市 751 | 函館市 973 |
| 2026-06 | 840円 | 81 | 盛岡市 751 | 函館市 973 |
| 2026-07 | 841円 | 81 | 盛岡市 751 | 函館市 1,056 |
| 2026-08 | 924円 | 81 | 盛岡市 751 | 函館市 1,132 |
| 2026-09 | 982円 | 81 | 豊橋市 836 | 函館市 1,128 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/4413/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp